Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 10
Historical electoral roll — 2003

PART 10

जूनियर हाईस्कूल क0न0 2 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 आमवाला तरला, 2 आमवाला शा˓ी पुरम, 3 तपोवन

Electorate

1,276 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
717
Male
558
Female
1
Unknown
594
EPIC
46.6% of electors
Male 56.2% Female 43.7% Unknown 1

Data status

!Review required
  • !45 duplicate records
  • !46 validation flags
  • !1 serial anomaly (serial 2220)
  • !42 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 10 1 आमवाला तरला Part 25 ✓Verified
Part 10 2 आमवाला शास्त्री पुरम Part 30 ✓Verified
Part 10 3 तपोवन No verified current part Not mapped

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0010.pdf · 45 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
SHA-256
447fe943f80e8f8176c49206238497bbb3e5e35e60142c6573f2d2c108db1459
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.60%
Derived count
1,275 (highest serial number printed, excluding 1 stray serial(s) [2220] present in the source)

Record-level audit (1,276 records, page 6 of 13):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
501विजय सिंहM 35MYC0155887 181.00 serial=501 | name=िवजय िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
502सुमित्रF 26 181.00 serial=502 | name=सुिमũ | relation=िपता | relative=िवजय... 2026-09-25
503अनामिकाM 24MYC0156380 181.00 serial=503 | name=अनािमका | relation=पित |... 2026-09-25
504रहित भ डारीM 34MYC0155978 181.00 serial=504 | name=रिहत भ̜ डारी | relation=िपता |... 2026-09-25
505रोविन भ डारीM 24MYC0155994 181.00 serial=505 | name=रोिवन भ̜ डारी | relation=िपता |... 2026-09-25
506इन्दर पाल सिंहM 38MYC0156018 181.00 serial=506 | name=इȽर पाल िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
507सुचित्र देवीF 34MYC0155929 181.00 serial=507 | name=सुिचũ देवी | relation=पित |... 2026-09-25
508नीलमF 19 181.00 serial=508 | name=नीलम | relation=िपता | relative=गजराज... 2026-09-25
509गजराजM 66 191.00 serial=509 | name=गजराज | relation=िपता | relative=चरण... 2026-09-25
510उमा देवीF 59MYC0155911 191.00 serial=510 | name=उमा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
511सुनील पालM 28MYC0155895 191.00 serial=511 | name=सुनील पाल | relation=िपता |... 2026-09-25
512ठाकुर प्रसाद शर्माM 29MYC0155903 191.00 serial=512 | name=ठाकुर Ůसाद शमाŊ | relation=िपता |... 2026-09-25
513सूरजप्रकाशM 24 191.00 serial=513 | name=सूरजŮकाश | relation=िपता |... 2026-09-25
514उत्तम कुमारM 39 191.00 serial=514 | name=उȅम कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
515विजय कुमारM 35 191.00 serial=515 | name=िवजय कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
516रसीद अहमदM 55 191.00 serial=516 | name=रसीद अहमद | relation=िपता |... 2026-09-25
517नसीमअहमदF 35 191.00 serial=517 | name=नसीमअहमद | relation=पित |... 2026-09-25
518आन्नदपालM 43 191.00 serial=518 | name=आɄदपाल | relation=िपता |... 2026-09-25
519दर्शनलालM 60 191.00 serial=519 | name=दशŊनलाल | relation=माता |... 2026-09-25
520रामकुमारM 43 191.00 serial=520 | name=रामकुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
521विजयकुमारM 43 191.00 serial=521 | name=िवजयकुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
522प्रभा देवीF 40 191.00 serial=522 | name=Ůभा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
523प्रभूलालM 45 191.00 serial=523 | name=Ůभूलाल | relation=िपता |... 2026-09-25
524शाती देवीF 46MYC0155697 191.00 serial=524 | name=शाती देवी | relation=पित |... 2026-09-25
525नागेश्वर सिहM 43 191.00 serial=525 | name=नागेʷर िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
526सुभाष सिहM 45 191.00 serial=526 | name=सुभाष िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
527रामी देवीF 41MYC0155721 191.00 serial=527 | name=रामी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
528रवीन्द्रचन्द्रM 46 191.00 serial=528 | name=रवीȾचȾ | relation=िपता |... 2026-09-25
529राधा देवीF 43 191.00 serial=529 | name=राधा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
530गिरधारी लालM 35 191.00 serial=530 | name=िगरधारी लाल | relation=िपता |... 2026-09-25
531सुशीलाF 33 191.00 serial=531 | name=सुशीला | relation=पित |... 2026-09-25
532शंकर सिहM 42MYC0155663 191.00 serial=532 | name=शंकर िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
533गोपाल राणाM 53 191.00 serial=533 | name=गोपाल राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
534टिकुM 23 191.00 serial=534 | name=िटकु | relation=िपता | relative=गोपाल... 2026-09-25
535बाबूलालM 45 191.00 serial=535 | name=बाबूलाल | relation=िपता |... 2026-09-25
536लक्ष्मनM 41 191.00 serial=536 | name=लƘन | relation=िपता | relative=बाबूलाल... 2026-09-25
537जी0एस0बोहराM 43 191.00 serial=537 | name=जी0एस0बोहरा | relation=िपता |... 2026-09-25
538मायाF 58MYC0158584 201.00 serial=538 | name=माया | relation=पित | relative=ओमŮकाश... 2026-09-25
539दिल बहादूरM 58MYC0155622 201.00 serial=539 | name=िदल बहादूर | relation=िपता |... 2026-09-25
540कांछी थापाM 56 201.00 serial=540 | name=कांछी थापा | relation=िपता |... 2026-09-25
541संजयM 30 201.00 serial=541 | name=संजय | relation=िपता |... 2026-09-25
542मनबहादूरM 45MYC0155655 201.00 serial=542 | name=मनबहादूर | relation=िपता |... 2026-09-25
543सुशीलाF 28MYC0155614 201.00 serial=543 | name=सुशीला | relation=पित |... 2026-09-25
544अजयM 24MYC0155648 201.00 serial=544 | name=अजय | relation=िपता |... 2026-09-25
545गोरे बहादूरF 55 201.00 serial=545 | name=गोरे बहादूर | relation=िपता |... 2026-09-25
546सन्तोशM 65 201.00 serial=546 | name=सȶोश | relation=िपता | relative=दया... 2026-09-25
547बेधू सिहM 40 201.00 serial=547 | name=बेधू िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
548बदायु देवीF 35MYC0155739 201.00 serial=548 | name=बदायु देवी | relation=पित |... 2026-09-25
549देवराज सिहM 63MYC0155689 201.00 serial=549 | name=देवराज िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
550रमवतीF 71MYC0155671 201.00 serial=550 | name=रमवती | relation=पित | relative=रामचȾ... 2026-09-25
551धीरेन्द्रM 23MYC0155705 201.00 serial=551 | name=धीरेȾ | relation=िपता | relative=रामचȾ... 2026-09-25
552भुवरामM 50 201.00 serial=552 | name=भुवराम | relation=िपता | relative=आिदȑ... 2026-09-25
553मौ0रफीकM 36 201.00 serial=553 | name=मौ0रफीक | relation=िपता |... 2026-09-25
554जाहिदा बेगमF 29MYC0155713 201.00 serial=554 | name=जािहदा बेगम | relation=पित |... 2026-09-25
555किशनM 55 201.00 serial=555 | name=िकशन | relation=िपता | relative=फूलचȽ... 2026-09-25
556कौशʞाF 46 200.90 serial=556 | name=कौशʞा | relation=पित |... 2026-09-25
557सहनलालM 55 201.00 serial=557 | name=सहनलाल | relation=िपता |... 2026-09-25
558उषाF 63 201.00 serial=558 | name=उषा | relation=पित | relative=सोहनलाल... 2026-09-25
559महेशM 33MYC0156067 201.00 serial=559 | name=महेश | relation=िपता |... 2026-09-25
560उर्मिलाF 39 201.00 serial=560 | name=उिमŊला | relation=पित |... 2026-09-25
561योगेसकुमारM 30 200.88 serial=561 | name=योगेसकुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
562विक्रम सिहM 35 201.00 serial=562 | name=िवŢम िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
563रुपेश कुमारM 24 201.00 serial=563 | name=Ŝपेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
564रजनीF 31MYC0155408 201.00 serial=564 | name=रजनी | relation=पित | relative=धन िसह... 2026-09-25
565सन्दीपM 25MYC0155374 201.00 serial=565 | name=सȽीप | relation=िपता | relative=मानवेȽ... 2026-09-25
566रघुवीर सिंहM 41 201.00 serial=566 | name=रघुवीर िसंह | relation=- |... 2026-09-25
567मुन्नीF 36MYC0155382 211.00 serial=567 | name=मुɄी | relation=पित | relative=रघुवीर... 2026-09-25
568कुन्दन सिंहM 50MYC0155242 211.00 serial=568 | name=कुȽन िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
569दीपक सिंहM 24MYC0155226 211.00 serial=569 | name=दीपक िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
570जयराज सिंहM 52MYC0155358 211.00 serial=570 | name=जयराज िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
571शकुन्तलाF 46 211.00 serial=571 | name=शकुȶला | relation=- | relative=जयराज... 2026-09-25
572प्रकाशवीरM 40MYC0155259 211.00 serial=572 | name=Ůकाशवीर | relation=िपता | relative=Šकम... 2026-09-25
573सुनैनाF 23 211.00 serial=573 | name=सुनैना | relative=Ůकाशवीर |... 2026-09-25
574कृष्णवीरM 32MYC0155390 211.00 serial=574 | name=कृˁवीर | relation=िपता | relative=Šकम... 2026-09-25
575म जुF 29 211.00 serial=575 | name=म̢ जु | relative=कृˁवीर | gender=मिहला | age=29 2026-09-25
576धीर सिंहM 26MYC0155218 211.00 serial=576 | name=धीर िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
577उमाF 44 211.00 serial=577 | name=उमा | relation=- | relative=धीर िसंह |... 2026-09-25
578राखीF 20 211.00 serial=578 | name=राखी | relation=- | relative=धीर िसंह... 2026-09-25
579रेखाF 22MYC0155481 211.00 serial=579 | name=रेखा | relation=िपता | relative=धीर... 2026-09-25
580उपेन्द्र सिंहM 45 211.00 serial=580 | name=उपेȾ िसंह | relation=- | relative=कंवर... 2026-09-25
581धनेश्वरी देवीF 45MYC0157487 211.00 serial=581 | name=धनेʷरी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
582पवन सिंहM 26MYC0155234 211.00 serial=582 | name=पवन िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
583ए एस खरेM 62 211.00 serial=583 | name=ए एस खरे | relation=- | relative=ए एस... 2026-09-25
584रानी खरेF 59MYC0157495 211.00 serial=584 | name=रानी खरे | relation=पित | relative=ए... 2026-09-25
585नीरजM 28MYC0155200 211.00 serial=585 | name=नीरज | relation=िपता | relative=ए एस... 2026-09-25
586प्रƶानM 23 210.92 serial=586 | name=Ůƶान | relation=- | relative=एस पी खरे... 2026-09-25
587धीरजM 21 211.00 serial=587 | name=धीरज | relation=- | relative=ए एस खरे... 2026-09-25
588पंकजM 19 211.00 serial=588 | name=पंकज | relation=- | relative=ए एस खरे... 2026-09-25
589विजय कुमारM 49MYC0155192 211.00 serial=589 | name=िवजय कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
590कामनाF 29MYC0156398 211.00 serial=590 | name=कामना | relation=पित | relative=िवजय... 2026-09-25
591लालजी प्रसादM 46 211.00 serial=591 | name=लालजी Ůसाद | relation=- |... 2026-09-25
592इन्द्रवतीF 41 211.00 serial=592 | name=इȾवती | relation=- | relative=लालजी... 2026-09-25
593सुनील दत्तM 19 211.00 serial=593 | name=सुनील दȅ | relation=- | relative=लालजी... 2026-09-25
594गिरिश चन्दM 43 211.00 serial=594 | name=िगįरश चȽ | relation=- |... 2026-09-25 !dup
595शकुन्तला देवीF 37 211.00 serial=595 | name=शकुȶला देवी | relation=- |... 2026-09-25
596बलवीर सिंहM 52 221.00 serial=596 | name=बलवीर िसंह | relation=- |... 2026-09-25
597रजनी देवीF 45 221.00 serial=597 | name=रजनी देवी | relation=- |... 2026-09-25
598रेखाF 22MYC0155416 221.00 serial=598 | name=रेखा | relation=िपता | relative=बलवीर... 2026-09-25
599राजेश कुमारM 26 221.00 serial=599 | name=राजेश कुमार | relation=- |... 2026-09-25
600प्रवीन सिंहM 25MYC0155341 221.00 serial=600 | name=Ůवीन िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25

← previous page 6 / 13 next →