Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 10
Historical electoral roll — 2003

PART 10

जूनियर हाईस्कूल क0न0 2 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 आमवाला तरला, 2 आमवाला शा˓ी पुरम, 3 तपोवन

Electorate

1,276 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
717
Male
558
Female
1
Unknown
594
EPIC
46.6% of electors
Male 56.2% Female 43.7% Unknown 1

Data status

!Review required
  • !45 duplicate records
  • !46 validation flags
  • !1 serial anomaly (serial 2220)
  • !42 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 10 1 आमवाला तरला Part 25 ✓Verified
Part 10 2 आमवाला शास्त्री पुरम Part 30 ✓Verified
Part 10 3 तपोवन No verified current part Not mapped

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0010.pdf · 45 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
SHA-256
447fe943f80e8f8176c49206238497bbb3e5e35e60142c6573f2d2c108db1459
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.60%
Derived count
1,275 (highest serial number printed, excluding 1 stray serial(s) [2220] present in the source)

Record-level audit (1,276 records, page 5 of 13):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
401रश्मF 20 151.00 serial=401 | name=रİʳ | relation=िपता | relative=िवरेȾ... 2026-09-25
402अरविन्दM 25MYC0156190 151.00 serial=402 | name=अरिवȽ | relation=िपता | relative=िवरेȾ... 2026-09-25
403राजीवM 25 151.00 serial=403 | name=राजीव | relation=िपता | relative=िवरेȾ... 2026-09-25
404गजेनū रावतM 41 150.95 serial=404 | name=गजेनū रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
405अ जूF 29MYC0158600 151.00 serial=405 | name=अ̢ जू | relation=पित | relative=गजेȾ... 2026-09-25
406संगिताF 26 151.00 serial=406 | name=संिगता | relation=पित | relative=अनूप... 2026-09-25
407नीरज कुʥानM 24 150.91 serial=407 | name=नीरज कुʥान | relation=िपता |... 2026-09-25
408नवीनM 36MYC0156497 151.00 serial=408 | name=नवीन | relation=िपता | relative=शाİȶ |... 2026-09-25
409नीतूF 23MYC0156448 150.95 serial=409 | name=नीतू | relation=पित | relative=सूरज... 2026-09-25
410विशाल सिंहM 19 151.00 serial=410 | name=िवशाल िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
411अमित सिंहM 38MYC0156331 151.00 serial=411 | name=अिमत िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
412आशीषM 20MYC0156430 151.00 serial=412 | name=आशीष | relation=िपता | relative=इȾ... 2026-09-25
413रीताF 22 151.00 serial=413 | name=रीता | relation=िपता | relative=इȾ... 2026-09-25
414गीताF 22 151.00 serial=414 | name=गीता | relation=िपता | relative=इȾ... 2026-09-25
415अरविन्द चौहानM 22 151.00 serial=415 | name=अरिवȽ चौहान | relation=िपता |... 2026-09-25
416रजनीF 28 151.00 serial=416 | name=रजनी | relation=पित | relative=धन िसंह... 2026-09-25
417सन्दीपM 25 151.00 serial=417 | name=सȽीप | relation=िपता | relative=मानवेȾ... 2026-09-25
418विपुल राणाM 44MYC0156406 151.00 serial=418 | name=िवपुल राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
419सविता देवीF 42MYC0156349 151.00 serial=419 | name=सिवता देवी | relation=पित |... 2026-09-25
420अभिजितM 22 151.00 serial=420 | name=अिभिजत | relation=िपता | relative=चȾ... 2026-09-25
421अरविन्द कुमारM 48 151.00 serial=421 | name=अरिवȽ कुमार | relation=माता |... 2026-09-25 !dup
422चन्द्र बहादुरM 50MYC0156307 161.00 serial=422 | name=चȾ बहादुर | relation=िपता |... 2026-09-25
423विनित थापाM 28 161.00 serial=423 | name=िविनत थापा | relation=िपता |... 2026-09-25
424कलावती देवीF 55MYC0156281 161.00 serial=424 | name=कलावती देवी | relation=पित |... 2026-09-25
425लक्ष्मी भण्डारीF 35MYC0156414 161.00 serial=425 | name=लƘी भǷारी | relation=पित |... 2026-09-25
426मान वेन्द्र सिंहM 41MYC0156364 161.00 serial=426 | name=मान वेȾ िसंह | relation=माता |... 2026-09-25
427मधु अरोड़ाF 35MYC0156141 161.00 serial=427 | name=मधु अरोड़ा | relation=पित |... 2026-09-25
428रमेश राणाM 59MYC0156133 161.00 serial=428 | name=रमेश राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
429विनोद राणाM 29MYC0156117 161.00 serial=429 | name=िवनोद राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
430पुष्पाF 35MYC0156265 161.00 serial=430 | name=पु˃ा | relation=पित | relative=सवőʷर... 2026-09-25
431रोशनी देवीF 71 161.00 serial=431 | name=रोशनी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
432नीमा देवीF 46MYC0156125 161.00 serial=432 | name=नीमा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
433कमला देवीF 41MYC0156091 161.00 serial=433 | name=कमला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
434विपुल कुमारM 28MYC0156109 161.00 serial=434 | name=िवपुल कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
435राम भवनM 21 161.00 serial=435 | name=राम भवन | relation=िपता | relative=लाल... 2026-09-25 !dup
436श्री निवासM 26 161.00 serial=436 | name=ŵी िनवास | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
437भगवती देवीF 28MYC0155838 161.00 serial=437 | name=भगवती देवी | relation=पित |... 2026-09-25
438लाले बहादुरM 46 161.00 serial=438 | name=लाले बहादुर | relation=िपता |... 2026-09-25
439सरोजF 55MYC0155846 161.00 serial=439 | name=सरोज | relation=पित | relative=कंगी... 2026-09-25
440मदन लालM 66 161.00 serial=440 | name=मदन लाल | relation=िपता | relative=ब̢... 2026-09-25
441गंगी लालM 27 161.00 serial=441 | name=गंगी लाल | relation=िपता |... 2026-09-25
442आशा देवीF 64MYC0155820 161.00 serial=442 | name=आशा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
443अशोकM 25MYC0155853 161.00 serial=443 | name=अशोक | relation=िपता | relative=िदवान... 2026-09-25
444खनेश्वरीF 40MYC0158592 161.00 serial=444 | name=खनेʷरी | relation=पित | relative=िदवन... 2026-09-25
445दिवन सिंहM 41 161.00 serial=445 | name=िदवन िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
446राजेन्द्र सिहM 34MYC0156232 161.00 serial=446 | name=राजेȾ िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
447सुलाचनाF 69MYC0155804 161.00 serial=447 | name=सुलाचना | relation=पित |... 2026-09-25
448अ जनाF 21 161.00 serial=448 | name=अ̢ जना | relation=िपता |... 2026-09-25
449रेनूF 23MYC0155788 161.00 serial=449 | name=रेनू | relation=िपता | relative=राजेȾ... 2026-09-25
450आशाF 22MYC0155812 161.00 serial=450 | name=आशा | relation=िपता | relative=राजेȾ... 2026-09-25
451म जूF 34MYC0155861 171.00 serial=451 | name=म̢ जू | relation=पित | relative=िवपूल... 2026-09-25
452संजय कुमारM 27 171.00 serial=452 | name=संजय कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
453देवकी देवीF 35MYC0155770 171.00 serial=453 | name=देवकी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
454विहारी लालM 76 171.00 serial=454 | name=िवहारी लाल | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
455सुमनF 65MYC0155762 171.00 serial=455 | name=सुमन | relation=पित | relative=नरेश चȾ... 2026-09-25
456नरेश चन्दM 36 171.00 serial=456 | name=नरेश चȽ | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
457राजदुलारीF 45 171.00 serial=457 | name=राजदुलारी | relation=पित |... 2026-09-25
458प्रतिमा रानीF 24MYC0155796 171.00 serial=458 | name=Ůितमा रानी | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
459विपिन कुमारM 23 171.00 serial=459 | name=िविपन कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
460अ जू रानीF 19MYC0155747 171.00 serial=460 | name=अ̢ जू रानी | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
461बीलवɉ सिंहM 63 170.95 serial=461 | name=बीलवɉ िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
462वीना सिंहF 54 171.00 serial=462 | name=वीना िसंह | relation=पित |... 2026-09-25
463मीनाक्षीF 19 171.00 serial=463 | name=मीनाƗी | relation=िपता | relative=बलवȶ... 2026-09-25
464शालिनीF 19 171.00 serial=464 | name=शािलनी | relation=िपता | relative=बलवȶ... 2026-09-25
465आशा देवीF 51 171.00 serial=465 | name=आशा देवी | relation=पित | relative=ब̢... 2026-09-25 !dup
466महेनūM 31MYC0155754 170.90 serial=466 | name=महेनū | relation=िपता | relative=बंशी... 2026-09-25
467युनूस सेमवालM 57 171.00 serial=467 | name=युनूस सेमवाल | relation=िपता |... 2026-09-25
468विनिता सेमवालF 22 171.00 serial=468 | name=िविनता सेमवाल | relation=पित |... 2026-09-25
469आशा सेमवालF 26 171.00 serial=469 | name=आशा सेमवाल | relation=िपता |... 2026-09-25
470रामचरणM 86 171.00 serial=470 | name=रामचरण | relation=िपता | relative=बसȶ... 2026-09-25
471बाबू सिंह राणाM 62 171.00 serial=471 | name=बाबू िसंह राणा | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
472विघा देवीF 51 171.00 serial=472 | name=िवघा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
473हरि सिंह राणाM 38 171.00 serial=473 | name=हįर िसंह राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
474करण सिंहM 33 171.00 serial=474 | name=करण िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
475नेत्र पाल सिहM 29 171.00 serial=475 | name=नेũ पाल िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
476वीर सिहM 27 171.00 serial=476 | name=वीर िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
477वीरेश कुमारM 26 171.00 serial=477 | name=वीरेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
478शैलेन्द्र सिंह राणाM 23 171.00 serial=478 | name=शैलेȾ िसंह राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
479मोनिका सिंहF 22 171.00 serial=479 | name=मोिनका िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
480निर्मल राणाM 29 181.00 serial=480 | name=िनमŊल राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
481सीमा राणाF 26 181.00 serial=481 | name=सीमा राणा | relation=पित |... 2026-09-25
482मधु राणाF 39MYC0156059 181.00 serial=482 | name=मधु राणा | relation=पित | relative=हįर... 2026-09-25
483सवैंश कुमारM 29MYC0156604 181.00 serial=483 | name=सवőश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
484दिनेश ढाकाM 38 181.00 serial=484 | name=िदनेश ढाका | relation=िपता |... 2026-09-25
485राकेशM 23 181.00 serial=485 | name=राकेश | relation=िपता |... 2026-09-25
486सुनीलM 29 181.00 serial=486 | name=सुनील | relation=िपता | relative=वीर... 2026-09-25
487सुधीरM 23 181.00 serial=487 | name=सुधीर | relation=िपता | relative=वीर... 2026-09-25
488प्रवीन कुमारM 23 181.00 serial=488 | name=Ůवीन कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
489नवीनM 35MYC0155952 181.00 serial=489 | name=नवीन | relation=िपता | relative=आनȽ |... 2026-09-25
490आशीष रावतM 22MYC0155945 181.00 serial=490 | name=आशीष रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
491नीरजM 19 181.00 serial=491 | name=नीरज | relation=िपता | relative=जगदीप... 2026-09-25
492अमर दीप पुण्डीरM 25MYC0155986 181.00 serial=492 | name=अमर दीप पुǷीर | relation=िपता |... 2026-09-25
493प्रतिभाF 23 181.00 serial=493 | name=Ůितभा | relation=पित | relative=संदीप... 2026-09-25
494संदीप सिंहM 35MYC0155960 181.00 serial=494 | name=संदीप िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
495अतुल खण्डूरीM 46MYC0155937 181.00 serial=495 | name=अतुल खǷूरी | relation=िपता |... 2026-09-25
496सोनमF 25 181.00 serial=496 | name=सोनम | relation=पित | relative=राजेश |... 2026-09-25
497रेशमाF 24MYC0155879 181.00 serial=497 | name=रेशमा | relation=पित | relative=िवजय... 2026-09-25
498वन्दनाF 20 181.00 serial=498 | name=वȽना | relation=िपता | relative=िवजय... 2026-09-25
499रैनाF 36MYC0156000 181.00 serial=499 | name=रैना | relation=पित | relative=िवजय... 2026-09-25
500अ शूलF 55MYC0156026 181.00 serial=500 | name=अ̢ शूल | relation=पित | relative=अशोक... 2026-09-25

← previous page 5 / 13 next →