Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 10
Historical electoral roll — 2003

PART 10

जूनियर हाईस्कूल क0न0 2 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 आमवाला तरला, 2 आमवाला शा˓ी पुरम, 3 तपोवन

Electorate

1,276 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
717
Male
558
Female
1
Unknown
594
EPIC
46.6% of electors
Male 56.2% Female 43.7% Unknown 1

Data status

!Review required
  • !45 duplicate records
  • !46 validation flags
  • !1 serial anomaly (serial 2220)
  • !42 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 10 1 आमवाला तरला Part 25 ✓Verified
Part 10 2 आमवाला शास्त्री पुरम Part 30 ✓Verified
Part 10 3 तपोवन No verified current part Not mapped

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0010.pdf · 45 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
SHA-256
447fe943f80e8f8176c49206238497bbb3e5e35e60142c6573f2d2c108db1459
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.60%
Derived count
1,275 (highest serial number printed, excluding 1 stray serial(s) [2220] present in the source)

Record-level audit (1,276 records, page 7 of 13):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
601हुकुम सिंहM 36 221.00 serial=601 | name=Šकुम िसंह | relation=- | relative=वचन... 2026-09-25
602वीरा देवीF 31 221.00 serial=602 | name=वीरा देवी | relation=- | relative=Šकम... 2026-09-25
603हुकुम सिंह चन्दM 38 221.00 serial=603 | name=Šकुम िसंह चȽ | relation=- |... 2026-09-25
604सरोजनी देवीF 30MYC0155424 221.00 serial=604 | name=सरोजनी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
605दरमियान सिंहM 37 221.00 serial=605 | name=दरिमयान िसंह | relation=- |... 2026-09-25
606प्रेम सिंह चन्दM 52MYC0155432 221.00 serial=606 | name=Ůेम िसंह चȽ | relation=िपता |... 2026-09-25
607यशोदा देवीF 35 221.00 serial=607 | name=यशोदा देवी | relation=- | relative=Ůम... 2026-09-25
608लक्ष्मी देवीF 37MYC0155440 221.00 serial=608 | name=लƘी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
609रोशनी देवीF 39 221.00 serial=609 | name=रोशनी देवी | relation=- | relative=तेन... 2026-09-25
610वीना देवीF 41MYC0157461 221.00 serial=610 | name=वीना देवी | relation=पित |... 2026-09-25
611राजेन्द्र सिंहM 41MYC0155275 221.00 serial=611 | name=राजेȾ िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
612लक्ष्मीF 36 221.00 serial=612 | name=लƘी | relation=- | relative=राजेȾ िसंह... 2026-09-25
613गोविन्द सिंहM 40 221.00 serial=613 | name=गोिवȽ िसंह | relation=- |... 2026-09-25
614छुटकी देवीF 42MYC0155457 221.00 serial=614 | name=छुटकी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
615ममता देवीF 28MYC0155333 221.00 serial=615 | name=ममता देवी | relation=पित |... 2026-09-25
616केदार रामM 49MYC0155267 221.00 serial=616 | name=केदार राम | relation=िपता |... 2026-09-25
617अमित राणाM 28MYC0155291 221.00 serial=617 | name=अिमत राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
618चन्द्र मायाF 52MYC0157479 221.00 serial=618 | name=चȾ माया | relation=पित |... 2026-09-25
619महेन्द्रM 29MYC0155176 221.00 serial=619 | name=महेȾ | relation=िपता | relative=सुरेȾ... 2026-09-25
620आशादेवीF 35MYC0155283 221.00 serial=620 | name=आशादेवी | relation=पित | relative=महेȾ... 2026-09-25
621रमेश चन्द्रM 49MYC0155309 221.00 serial=621 | name=रमेश चȾ | relation=िपता |... 2026-09-25
622मुन्नी देवीF 35MYC0155168 221.00 serial=622 | name=मुɄी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
623योगेस कुमारM 30 221.00 serial=623 | name=योगेस कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
624भगवान सिहंM 53 221.00 serial=624 | name=भगवान िसहं | relation=िपता |... 2026-09-25
625शीला देवीF 31MYC0155184 231.00 serial=625 | name=शीला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
626सौरत सिहM 25MYC0155143 231.00 serial=626 | name=सौरत िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
627जगदीश प्रसादM 51MYC0155317 231.00 serial=627 | name=जगदीश Ůसाद | relation=िपता |... 2026-09-25
628राजपाल सिहM 40MYC0155325 231.00 serial=628 | name=राजपाल िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
629विमलादेवीF 43 231.00 serial=629 | name=िवमलादेवी | relation=पित |... 2026-09-25
630शशी लाम्बाF 29MYC0155473 231.00 serial=630 | name=शशी लाɾा | relation=पित | relative=उȅम... 2026-09-25
631महा देवीM 40 231.00 serial=631 | name=महा देवी | relation=िपता |... 2026-09-25
632सुनिता देवीF 29MYC0155465 231.00 serial=632 | name=सुिनता देवी | relation=पित |... 2026-09-25
633वीना देवीF 33MYC0155366 231.00 serial=633 | name=वीना देवी | relation=पित |... 2026-09-25
634प्रेमदत्तM 50 231.00 serial=634 | name=Ůेमदȅ | relation=िपता | relative=जगɄाथ... 2026-09-25
635बबलुरामM 23MYC0156034 231.00 serial=635 | name=बबलुराम | relation=िपता |... 2026-09-25
636शमीमअहमदM 35 231.00 serial=636 | name=शमीमअहमद | relation=िपता |... 2026-09-25
637उर्मिला देवीF 40CQZ1140284 231.00 serial=637 | name=उिमŊला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
638सरदाअहमदM 35 231.00 serial=638 | name=सरदाअहमद | relation=िपता |... 2026-09-25
639मुशर्रफ हुसैनM 27MYC0155499 231.00 serial=639 | name=मुशरŊफ Šसैन | relation=िपता |... 2026-09-25
640डबबल सिहM 41 231.00 serial=640 | name=डबबल िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
641गोपाल सिहM 46 231.00 serial=641 | name=गोपाल िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
642सोहन सिहM 47 231.00 serial=642 | name=सोहन िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
643देवन्तीF 47 231.00 serial=643 | name=देवȶी | relation=पित | relative=नैनिसह... 2026-09-25
644रामकुमारीF 31MYC0155507 231.00 serial=644 | name=रामकुमारी | relation=पित |... 2026-09-25
645राधेश्यामM 25 231.00 serial=645 | name=राधेʴाम | relation=िपता |... 2026-09-25
646पाती रामM 59 231.00 serial=646 | name=पाती राम | relation=िपता |... 2026-09-25
647कमलेशF 40 231.00 serial=647 | name=कमलेश | relation=िपता | relative=सुरेȾ... 2026-09-25
648देवादीनM 45 231.00 serial=648 | name=देवादीन | relation=िपता |... 2026-09-25
649राममूर्ति देवीF 40 231.00 serial=649 | name=राममूितŊ देवी | relation=पित |... 2026-09-25
650प्रभूसिहM 29MYC0156455 231.00 serial=650 | name=Ůभूिसह | relation=िपता |... 2026-09-25
651देलारी देवीF 26MYC0158402 231.00 serial=651 | name=देलारी देवी | relation=िपता |... 2026-09-25
652रमा देवीF 41MYC0155606 231.00 serial=652 | name=रमा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
653मुन्नीF 45 231.00 serial=653 | name=मुɄी | relation=पित | relative=गोपाल... 2026-09-25
654किशनबहादूरM 57 241.00 serial=654 | name=िकशनबहादूर | relation=िपता |... 2026-09-25
655मुशी देवीF 21MYC0158410 241.00 serial=655 | name=मुशी देवी | relation=िपता |... 2026-09-25
656शेरबहादूरM 38MYC0156042 241.00 serial=656 | name=शेरबहादूर | relation=िपता |... 2026-09-25
657ओमप्रकाशM 70 241.00 serial=657 | name=ओमŮकाश | relation=िपता | relative=अमर... 2026-09-25
658दीपकM 34MYC0158436 241.00 serial=658 | name=दीपक | relation=िपता | relative=ओमŮकाश... 2026-09-25
659सदींपM 23 241.00 serial=659 | name=सदींप | relation=िपता |... 2026-09-25
660सुमारी देवीF 26MYC0158428 241.00 serial=660 | name=सुमारी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
661राजवन्तीF 36MYC0155572 241.00 serial=661 | name=राजवȶी | relation=पित |... 2026-09-25
662बसन्तीF 61MYC0155598 241.00 serial=662 | name=बसȶी | relation=पित | relative=ɗारेलाल... 2026-09-25
663उर्मिलाF 39 241.00 serial=663 | name=उिमŊला | relation=पित |... 2026-09-25 !dup
664नीरज कुʥानM 37MYC0155580 240.91 serial=664 | name=नीरज कुʥान | relation=िपता |... 2026-09-25
665नवीनM 42MYC0156075 241.00 serial=665 | name=नवीन | relation=िपता | relative=शाİȶ... 2026-09-25
666नीतूF 20MYC0155531 240.95 serial=666 | name=नीतू | relation=िपता | relative=सूरज... 2026-09-25
667विशाल सिंहM 19 241.00 serial=667 | name=िवशाल िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
668अमित सिंहM 19 241.00 serial=668 | name=अिमत िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
669आशीषM 25 241.00 serial=669 | name=आशीष | relation=िपता | relative=इȾ... 2026-09-25
670राजेश कुमारM 31 241.00 serial=670 | name=राजेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
671सरस्वति देवीF 45MYC0155556 241.00 serial=671 | name=सरˢित देवी | relation=पित |... 2026-09-25
672दशवन्तीF 53 241.00 serial=672 | name=दशवȶी | relation=पित |... 2026-09-25
673श्यामा देवीF 55 241.00 serial=673 | name=ʴामा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
674मेनकाF 55 241.00 serial=674 | name=मेनका | relation=पित |... 2026-09-25
675विमलाF 63MYC0155564 241.00 serial=675 | name=िवमला | relation=पित | relative=सȶोश |... 2026-09-25
676प्यारे लालM 45 241.00 serial=676 | name=ɗारे लाल | relation=िपता |... 2026-09-25
677राजेश कुमारM 41CQZ1141399 241.00 serial=677 | name=राजेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
678बीनाF 39CQZ1141381 241.00 serial=678 | name=बीना | relation=पित | relative=राजेश |... 2026-09-25 !dup
679राजेन्द्रM 43MYC0158279 241.00 serial=679 | name=राजेȾ | relation=िपता | relative=टीका... 2026-09-25
680अनिता जोशीF 38MYC0158287 241.00 serial=680 | name=अिनता जोशी | relation=पित |... 2026-09-25
681वृज किशोर तनेजाM 62 241.00 serial=681 | name=वृज िकशोर तनेजा | relation=िपता |... 2026-09-25
682प्रेम कुमारीF 61MYC0158493 241.00 serial=682 | name=Ůेम कुमारी | relation=पित |... 2026-09-25
683सुनील बृज किशोरM 38CQZ1141746 251.00 serial=683 | name=सुनील बृज िकशोर | relation=िपता |... 2026-09-25
684स जू रानीF 32CQZ1141753 251.00 serial=684 | name=स̢ जू रानी | relation=पित |... 2026-09-25
685संजीव सिंह रावतM 66MYC0158311 251.00 serial=685 | name=संजीव िसंह रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
686धीरज सिंह रावतM 55MYC0158501 251.00 serial=686 | name=धीरज िसंह रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
687सरोज रावतF 50MYC0158295 251.00 serial=687 | name=सरोज रावत | relation=पित |... 2026-09-25
688सरिताF 30MYC0158303 251.00 serial=688 | name=सįरता | relation=िपता | relative=धीरज... 2026-09-25
689राजेन्द्र सिंह नेगीM 37 251.00 serial=689 | name=राजेȾ िसंह नेगी | relation=िपता |... 2026-09-25
690गुडडी नेगीF 67MYC0158329 251.00 serial=690 | name=गुडडी नेगी | relation=पित |... 2026-09-25
691दिवाकर दुवेM 42 251.00 serial=691 | name=िदवाकर दुवे | relation=िपता |... 2026-09-25
692शिव देईF 43MYC0158337 251.00 serial=692 | name=िशव देई | relation=पित |... 2026-09-25
693हरि कृष्णM 31MYC0158345 251.00 serial=693 | name=हįर कृˁ | relation=िपता |... 2026-09-25
694भजन सिंह चौहानM 38MYC0158352 251.00 serial=694 | name=भजन िसंह चौहान | relation=िपता |... 2026-09-25
695जलमा चौहानF 41MYC0158360 251.00 serial=695 | name=जलमा चौहान | relation=पित |... 2026-09-25
696जयपाल सिंह नेगीM 66CQZ1141522 251.00 serial=696 | name=जयपाल िसंह नेगी | relation=िपता |... 2026-09-25
697वीना देवीF 64CQZ1141514 251.00 serial=697 | name=वीना देवी | relation=पित |... 2026-09-25 !dup
698मानवेन्द्र सिंहM 42MYC0158386 251.00 serial=698 | name=मानवेȾ िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
699जोगेन्द्र सिंह नेगीM 35 251.00 serial=699 | name=जोगेȾ िसंह नेगी | relation=िपता |... 2026-09-25
700सुनीता नेगीF 21MYC0158378 251.00 serial=700 | name=सुनीता नेगी | relation=िपता |... 2026-09-25

← previous page 7 / 13 next →