Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 10
Historical electoral roll — 2003

PART 10

जूनियर हाईस्कूल क0न0 2 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 आमवाला तरला, 2 आमवाला शा˓ी पुरम, 3 तपोवन

Electorate

1,276 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
717
Male
558
Female
1
Unknown
594
EPIC
46.6% of electors
Male 56.2% Female 43.7% Unknown 1

Data status

!Review required
  • !45 duplicate records
  • !46 validation flags
  • !1 serial anomaly (serial 2220)
  • !42 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 10 1 आमवाला तरला Part 25 ✓Verified
Part 10 2 आमवाला शास्त्री पुरम Part 30 ✓Verified
Part 10 3 तपोवन No verified current part Not mapped

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0010.pdf · 45 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
SHA-256
447fe943f80e8f8176c49206238497bbb3e5e35e60142c6573f2d2c108db1459
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.60%
Derived count
1,275 (highest serial number printed, excluding 1 stray serial(s) [2220] present in the source)

Record-level audit (1,276 records, page 2 of 13):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
101दर्शन सिंहM 43MYC0157511 41.00 serial=101 | name=दशŊन िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
102केदार रामM 46 41.00 serial=102 | name=केदार राम | relation=िपता |... 2026-09-25
103जीवन कौरF 56 51.00 serial=103 | name=जीवन कौर | relation=पित |... 2026-09-25
104तेलूरामM 42MYC0157248 51.00 serial=104 | name=तेलूराम | relation=िपता |... 2026-09-25
105प्रभी देवीF 36MYC0157503 51.00 serial=105 | name=Ůभी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
106राकेश कुमारF 31 51.00 serial=106 | name=राकेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
107स्नेह लताF 29 51.00 serial=107 | name=˘ेह लता | relation=पित |... 2026-09-25
108सुरेश कुमारM 36 51.00 serial=108 | name=सुरेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
109दयावतीF 31MYC0157230 51.00 serial=109 | name=दयावती | relation=पित | relative=सुरेश... 2026-09-25
110तीरथ सिंहM 20MYC0156166 51.00 serial=110 | name=तीरथ िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
111रेखाF 28MYC0156174 51.00 serial=111 | name=रेखा | relation=पित | relative=रघुनाथ... 2026-09-25
112करण सिंहM 22MYC0157644 51.00 serial=112 | name=करण िसंह | relation=िपता | relative=चȽ... 2026-09-25
113म जू पासवानF 39 51.00 serial=113 | name=म̢ जू पासवान | relation=पित |... 2026-09-25
114परमेश्वर पासवानM 49MYC0156224 51.00 serial=114 | name=परमेʷर पासवान | relation=िपता |... 2026-09-25
115मधुदेवीF 27MYC0156620 51.00 serial=115 | name=मधुदेवी | relation=पित | relative=मनोज... 2026-09-25
116कलासो देवीF 79MYC0157685 50.90 serial=116 | name=कलासो देवी | relation=पित |... 2026-09-25
117महेन्द्रM 41MYC0157735 51.00 serial=117 | name=महेȾ | relation=िपता |... 2026-09-25
118गुलाब रायM 44MYC0156612 51.00 serial=118 | name=गुलाब राय | relation=िपता |... 2026-09-25
119छ रधारीM 36 51.00 serial=119 | name=छ̝͕ रधारी | relation=िपता |... 2026-09-25
120मनोजM 21 51.00 serial=120 | name=मनोज | relation=िपता | relative=िदनेश... 2026-09-25
121केदार रामM 49MYC0157164 51.00 serial=121 | name=केदार राम | relation=िपता |... 2026-09-25
122मुन्नी देवीF 34MYC0157222 51.00 serial=122 | name=मुɄी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
123प्रेमवतीF 37MYC0157214 50.88 serial=123 | name=Ůेमवती | relation=पित | relative=कʞाण... 2026-09-25
124कʞाण सिंहM 40MYC0157123 50.87 serial=124 | name=कʞाण िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
125रानी देवीF 32MYC0157701 51.00 serial=125 | name=रानी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
126ईश्वर रामM 39MYC0156638 51.00 serial=126 | name=ईʷर राम | relation=िपता |... 2026-09-25
127चन्द्ररामM 31 51.00 serial=127 | name=चȾराम | relation=िपता |... 2026-09-25
128प्रकाश रामM 31MYC0155515 51.00 serial=128 | name=Ůकाश राम | relation=िपता | relative=ब̢... 2026-09-25
129कंचनदेवीF 30MYC0155523 51.00 serial=129 | name=कंचनदेवी | relation=पित |... 2026-09-25
130सुरेश पासवानM 20 51.00 serial=130 | name=सुरेश पासवान | relation=िपता |... 2026-09-25
131देव कौरF 51 51.00 serial=131 | name=देव कौर | relation=पित |... 2026-09-25
132नीरज गुसांईM 25 61.00 serial=132 | name=नीरज गुसांई | relation=माता |... 2026-09-25
133मोना गुसांईF 21 61.00 serial=133 | name=मोना गुसांई | relation=माता |... 2026-09-25
134नितिन सिंहM 29MYC0157719 61.00 serial=134 | name=िनितन िसंह | relation=माता |... 2026-09-25
135लईक अहमदM 40 61.00 serial=135 | name=लईक अहमद | relation=िपता |... 2026-09-25
136साहिन अƢरM 38 60.94 serial=136 | name=सािहन अƢर | relation=िपता |... 2026-09-25
137सदनM 31 60.83 serial=137 | name=सदन | relation=िपता | relative=जšर |... 2026-09-25
138रश्मF 23MYC0157727 60.96 serial=138 | name=रİʳ | relation=िपता | relative=िवरेनū... 2026-09-25
139अरविन्दM 22 60.95 serial=139 | name=अरिवȽ | relation=िपता |... 2026-09-25
140राजीवM 28MYC0157669 61.00 serial=140 | name=राजीव | relation=िपता | relative=िवरेȽ... 2026-09-25
141गजेन्द्र रावतM 44MYC0156182 61.00 serial=141 | name=गजेȾ रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
142अ जूF 39MYC0157206 61.00 serial=142 | name=अ̢ जू | relation=पित | relative=गजŐȾ... 2026-09-25
143संगीता विʼF 29MYC0157677 60.89 serial=143 | name=संगीता िवʼ | relation=पित |... 2026-09-25
144राताF 22 61.00 serial=144 | name=राता | relation=िपता | relative=इȾ... 2026-09-25
145गीताF 25MYC0157180 61.00 serial=145 | name=गीता | relation=िपता | relative=इȾ... 2026-09-25
146अरविन्द्र सिंह चौहानM 22 61.00 serial=146 | name=अरिवȾ िसंह चौहान | relation=िपता |... 2026-09-25
147विपुल राणाM 32MYC0157198 61.00 serial=147 | name=िवपुल राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
148रमित राणाM 26 61.00 serial=148 | name=रिमत राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
149सविता देवीF 37MYC0157651 61.00 serial=149 | name=सिवता देवी | relation=पित |... 2026-09-25
150अमिजीतM 22 61.00 serial=150 | name=अिमजीत | relation=िपता |... 2026-09-25
151अरविन्द कुमारM 48 61.00 serial=151 | name=अरिवȽ कुमार | relation=माता |... 2026-09-25
152चन्द्र बहादेरM 26MYC0156083 61.00 serial=152 | name=चȾ बहादेर | relation=िपता |... 2026-09-25
153विनित थापाM 28 61.00 serial=153 | name=िविनत थापा | relation=िपता |... 2026-09-25
154कलावती देवीF 45MYC0157693 61.00 serial=154 | name=कलावती देवी | relation=पित |... 2026-09-25
155लक्ष्मी भडारीF 32 61.00 serial=155 | name=लƘी भडारी | relation=पित |... 2026-09-25
156मान विरेन्द्र सिंहM 38 61.00 serial=156 | name=मान िवरेȾ िसंह | relation=माता |... 2026-09-25
157मधु अरोराF 42 61.00 serial=157 | name=मधु अरोरा | relation=पित |... 2026-09-25
158राजेश कुमारM 42 61.00 serial=158 | name=राजेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
159रमेश राणाM 53 61.00 serial=159 | name=रमेश राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
160विनोद राणाM 33MYC0156596 61.00 serial=160 | name=िवनोद राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
161पुष्पाF 36CQZ1141100 71.00 serial=161 | name=पु˃ा | relation=पित | relative=सवőश... 2026-09-25
162रोशनीF 71CQZ1141118 71.00 serial=162 | name=रोशनी | relation=पित | relative=नारायण... 2026-09-25
163नीमा देवीF 64MYC0157743 71.00 serial=163 | name=नीमा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
164कमला देवीF 41 71.00 serial=164 | name=कमला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
165विपुल कुमारM 39 71.00 serial=165 | name=िवपुल कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
166राम भवनM 21 71.00 serial=166 | name=राम भवन | relation=िपता | relative=लाल... 2026-09-25
167श्रीनिवासM 26CQZ1140318 71.00 serial=167 | name=ŵीिनवास | relation=िपता |... 2026-09-25
168भगवती देवीF 44MYC0157149 71.00 serial=168 | name=भगवती देवी | relation=पित |... 2026-09-25
169लालबहादुरM 46 71.00 serial=169 | name=लालबहादुर | relation=िपता |... 2026-09-25
170सरोजF 35MYC0155150 71.00 serial=170 | name=सरोज | relation=पित | relative=गंगीलाल... 2026-09-25
171मदन लालM 66 71.00 serial=171 | name=मदन लाल | relation=िपता | relative=व̢... 2026-09-25
172गगीलालM 27 71.00 serial=172 | name=गगीलाल | relation=िपता | relative=रिव... 2026-09-25
173आशा देवीF 61 71.00 serial=173 | name=आशा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
174अशोकM 19 71.00 serial=174 | name=अशोक | relation=िपता | relative=दीवान... 2026-09-25
175धनेश्वरीF 40MYC0157065 71.00 serial=175 | name=धनेʷरी | relation=पित | relative=दीवान... 2026-09-25
176दीवान सिंहM 44MYC0157107 71.00 serial=176 | name=दीवान िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
177राजेन्द्र सिंहM 46 71.00 serial=177 | name=राजेȾ िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
178सुलाचनाF 29MYC0157131 71.00 serial=178 | name=सुलाचना | relation=पित |... 2026-09-25
179अ जनाF 20MYC0157073 71.00 serial=179 | name=अ̢ जना | relation=िपता |... 2026-09-25
180रेनूF 49MYC0157057 71.00 serial=180 | name=रेनू | relation=िपता | relative=राजेȾ... 2026-09-25
181आशाF 40MYC0157156 71.00 serial=181 | name=आशा | relation=पित | relative=राजेȾ... 2026-09-25
182म जू भटटF 31 71.00 serial=182 | name=म̢ जू भटट | relation=पित |... 2026-09-25
183संजय कुमारM 27 71.00 serial=183 | name=संजय कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
184देवकी देवीF 49MYC0157115 71.00 serial=184 | name=देवकी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
185विहारी लालM 76 71.00 serial=185 | name=िवहारी लाल | relation=िपता |... 2026-09-25
186सुमनF 58MYC0157099 71.00 serial=186 | name=सुमन | relation=पित | relative=नरेश चȽ... 2026-09-25
187नरेश चन्दM 36 71.00 serial=187 | name=नरेश चȽ | relation=िपता |... 2026-09-25
188राजदेलारीF 28MYC0157172 71.00 serial=188 | name=राजदेलारी | relation=पित |... 2026-09-25
189प्रतिमा रानीF 24 71.00 serial=189 | name=Ůितमा रानी | relation=िपता |... 2026-09-25
190विपिन कुमारM 23 81.00 serial=190 | name=िविपन कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
191अ जू रानीF 19 81.00 serial=191 | name=अ̢ जू रानी | relation=िपता |... 2026-09-25
192बलवन्त सिंह नेगीM 63CQZ1140920 81.00 serial=192 | name=बलवȶ िसंह नेगी | relation=िपता |... 2026-09-25
193वीना सिंहF 54CQZ1140763 81.00 serial=193 | name=वीना िसंह | relation=पित |... 2026-09-25
194मीनाक्षीF 25MYC0157081 81.00 serial=194 | name=मीनाƗी | relation=िपता | relative=बलवȶ... 2026-09-25
195शालिनीF 19CQZ1140771 81.00 serial=195 | name=शािलनी | relation=िपता | relative=बलवȶ... 2026-09-25
196आशा देवीF 51 81.00 serial=196 | name=आशा देवी | relation=पित | relative=ब̢... 2026-09-25
197महेन्द्रM 34MYC0156950 81.00 serial=197 | name=महेȾ | relation=िपता | relative=व̢... 2026-09-25
198चन्द्र थापाM 49 81.00 serial=198 | name=चȾ थापा | relation=िपता |... 2026-09-25
199युनस सैमवलM 57CQZ1140714 81.00 serial=199 | name=युनस सैमवल | relation=िपता |... 2026-09-25
200विनिताF 31MYC0156216 81.00 serial=200 | name=िविनता | relation=िपता |... 2026-09-25

← previous page 2 / 13 next →