Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 10
Historical electoral roll — 2003

PART 10

जूनियर हाईस्कूल क0न0 2 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 आमवाला तरला, 2 आमवाला शा˓ी पुरम, 3 तपोवन

Electorate

1,276 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
717
Male
558
Female
1
Unknown
594
EPIC
46.6% of electors
Male 56.2% Female 43.7% Unknown 1

Data status

!Review required
  • !45 duplicate records
  • !46 validation flags
  • !1 serial anomaly (serial 2220)
  • !42 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 10 1 आमवाला तरला Part 25 ✓Verified
Part 10 2 आमवाला शास्त्री पुरम Part 30 ✓Verified
Part 10 3 तपोवन No verified current part Not mapped

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0010.pdf · 45 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
SHA-256
447fe943f80e8f8176c49206238497bbb3e5e35e60142c6573f2d2c108db1459
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.60%
Derived count
1,275 (highest serial number printed, excluding 1 stray serial(s) [2220] present in the source)

Record-level audit (1,276 records, page 3 of 13):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
201आशाF 29MYC0157750 81.00 serial=201 | name=आशा | relation=पित | relative=यूनस... 2026-09-25
202शमचरणM 59MYC0157008 81.00 serial=202 | name=शमचरण | relation=िपता | relative=बसȶ... 2026-09-25
203बाबू सिंह राणाM 62CQZ1141019 81.00 serial=203 | name=बाबू िसंह राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
204विधा देवीF 51CQZ1141001 81.00 serial=204 | name=िवधा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
205हरी सिंह राणाM 38CQZ1140113 81.00 serial=205 | name=हरी िसंह राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
206करण सिंहM 36MYC0156984 81.00 serial=206 | name=करण िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
207नेत्रपाल सिहM 19MYC0156992 81.00 serial=207 | name=नेũपाल िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
208वीर सिंहM 27CQZ1140664 81.00 serial=208 | name=वीर िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
209वीरेश कुमारM 26CQZ1140904 81.00 serial=209 | name=वीरेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
210शैलैन्द्र सिंह राणाM 23CQZ1141159 81.00 serial=210 | name=शैलैȾ िसंह राणा | relation=िपता |... 2026-09-25
211योनिकासिंहF 22CQZ1141183 81.00 serial=211 | name=योिनकािसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
212निर्मल राणाF 32MYC0156802 81.00 serial=212 | name=िनमŊल राणा | relation=पित |... 2026-09-25
213सीमा राणाF 29MYC0156778 81.00 serial=213 | name=सीमा राणा | relation=पित |... 2026-09-25
214मधु राणाF 29MYC0156356 81.00 serial=214 | name=मधु राणा | relation=पित | relative=हरी... 2026-09-25
215सवैंश कुमारM 43CQZ1141282 81.00 serial=215 | name=सवőश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
216दिनेशM 38CQZ1141092 81.00 serial=216 | name=िदनेश | relation=िपता | relative=िवŢम... 2026-09-25
217राजेश कुमारM 44MYC0156810 81.00 serial=217 | name=राजेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
218बीनाF 39 81.00 serial=218 | name=बीना | relative=राजेश | gender=मिहला | age=39 2026-09-25
219राजून्द्रM 40 91.00 serial=219 | name=राजूȾ | relation=- | relative=टीका राम... 2026-09-25
220अनीताF 35 91.00 serial=220 | name=अनीता | relative=राजेȾ | gender=मिहला | age=35 2026-09-25
221बृज किशोरM 65MYC0156794 91.00 serial=221 | name=बृज िकशोर | relation=िपता |... 2026-09-25
222प्रम कूमारीF 58MYC0156786 91.00 serial=222 | name=Ůम कूमारी | relation=पित |... 2026-09-25
223सूनील बृज किशोरM 41MYC0156828 91.00 serial=223 | name=सूनील बृज िकशोर | relation=िपता |... 2026-09-25
224स जू रानीF 38MYC0156919 91.00 serial=224 | name=स̢ जू रानी | relation=पित |... 2026-09-25
225संजीवन सिंहM 19 91.00 serial=225 | name=संजीवन िसंह | relation=- |... 2026-09-25
226सरोजF 47 91.00 serial=226 | name=सरोज | relation=- | relative=धीरज िसंह... 2026-09-25
227सरिताF 23 91.00 serial=227 | name=सįरता | relation=- | relative=धीरज... 2026-09-25
228राजून्द्र सिंहM 37 91.00 serial=228 | name=राजूȾ िसंह | relation=- |... 2026-09-25
229गुडडीF 32 91.00 serial=229 | name=गुडडी | relation=- | relative=राजेȾ... 2026-09-25
230दिवाकरM 45MYC0157768 91.00 serial=230 | name=िदवाकर | relation=िपता |... 2026-09-25
231शिवदेवीF 40 91.00 serial=231 | name=िशवदेवी | relative=िदवाकर |... 2026-09-25
232हरिकृष्णM 41MYC0156901 91.00 serial=232 | name=हįरकृˁ | relation=िपता |... 2026-09-25
233भजन सिंहM 35 91.00 serial=233 | name=भजन िसंह | relation=- | relative=भोडू... 2026-09-25
234जलमाF 30 91.00 serial=234 | name=जलमा | relation=- | relative=भजन िसंह... 2026-09-25
235जयपाल सिंहM 66 91.00 serial=235 | name=जयपाल िसंह | relation=- |... 2026-09-25
236वीना देवीF 64 91.00 serial=236 | name=वीना देवी | relation=- |... 2026-09-25
237मानवेन्द्र सिंहM 39 91.00 serial=237 | name=मानवेȾ िसंह | relation=- |... 2026-09-25
238जोगेन्द्र सिंहM 35 91.00 serial=238 | name=जोगेȾ िसंह | relation=- |... 2026-09-25
239सुनीताF 27 91.00 serial=239 | name=सुनीता | relation=- | relative=जोगेȾ... 2026-09-25
240वचन सिंहM 48 91.00 serial=240 | name=वचन िसंह | relation=- | relative=मदन... 2026-09-25
241वीराF 38MYC0156422 91.00 serial=241 | name=वीरा | relation=पित | relative=वचन... 2026-09-25
242संदीपM 49MYC0156372 91.00 serial=242 | name=संदीप | relation=िपता | relative=वचन... 2026-09-25
243कूलदीपM 22 91.00 serial=243 | name=कूलदीप | relation=- | relative=वचन... 2026-09-25
244कु उषाF 25 91.00 serial=244 | name=कु उषा | relation=- | relative=वचन... 2026-09-25
245वीरेन्द्र सिंहM 39 91.00 serial=245 | name=वीरेȾ िसंह | relation=- |... 2026-09-25
246विमल सिंहM 33 91.00 serial=246 | name=िवमल िसंह | relation=- |... 2026-09-25
247अंजनाF 36MYC0156935 91.00 serial=247 | name=अंजना | relation=पित | relative=वीरेȾ... 2026-09-25
248विनय सिंहM 32MYC0157024 101.00 serial=248 | name=िवनय िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
249हेमलताF 28 101.00 serial=249 | name=हेमलता | relation=- | relative=िवमल... 2026-09-25
250ललित मोहनM 63 101.00 serial=250 | name=लिलत मोहन | relation=- |... 2026-09-25
251सुधांशूM 32 101.00 serial=251 | name=सुधांशू | relation=- | relative=लिलत... 2026-09-25
252कु निधीF 27 101.00 serial=252 | name=कु िनधी | relation=- | relative=लिलत... 2026-09-25
253शैला देवीF 29MYC0156927 101.00 serial=253 | name=शैला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
254भीमदत्तM 49 101.00 serial=254 | name=भीमदȅ | relative=शंकरदȅ | gender=पुŜष | age=49 2026-09-25
255सुधाF 48MYC0157040 101.00 serial=255 | name=सुधा | relation=पित | relative=भीमदȅ |... 2026-09-25
256कू आरतीF 22 101.00 serial=256 | name=कू आरती | relation=- | relative=भीम दȅ... 2026-09-25
257कु पूजाF 22MYC0157032 101.00 serial=257 | name=कु पूजा | relation=िपता |... 2026-09-25
258धमृानन्दM 46 101.00 serial=258 | name=धमृानȽ | relative=सुदामारामा |... 2026-09-25
259सुभागाF 45 101.00 serial=259 | name=सुभागा | relative=धमृानȽ |... 2026-09-25
260प्रदीपचन्दM 26 101.00 serial=260 | name=ŮदीपचȽ | relative=धमृानȽ | gender=पुŜष | age=26 2026-09-25
261प्रकाशचन्दM 19MYC0156869 101.00 serial=261 | name=ŮकाशचȽ | relation=िपता |... 2026-09-25
262रȉाF 26MYC0156893 100.83 serial=262 | name=रȉा | relation=पित | relative=ŮकाशचȽ |... 2026-09-25
263नीमाF 45 101.00 serial=263 | name=नीमा | relative=देवेȾ | gender=मिहला | age=45 2026-09-25
264कुलदीप सिंहM 47 101.00 serial=264 | name=कुलदीप िसंह | relative=जगमोहन िसंह |... 2026-09-25
265लक्ष्मीF 48MYC0157016 101.00 serial=265 | name=लƘी | relation=पित | relative=कुलदीप... 2026-09-25
266मीनाक्षीF 20 101.00 serial=266 | name=मीनाƗी | relative=कुलदीप |... 2026-09-25
267कुलदीप सिंहM 39 101.00 serial=267 | name=कुलदीप िसंह | relative=वीर िसंह |... 2026-09-25
268कमलेशM 34 101.00 serial=268 | name=कमलेश | relation=- | relative=कुलदीप... 2026-09-25
269देवेन्द्रM 42 101.00 serial=269 | name=देवेȾ | relative=ʴामादȅ | gender=पुŜष | age=42 2026-09-25
270सन्तनाF 50MYC0156463 101.00 serial=270 | name=सȶना | relation=पित | relative=सुभाषचȽ... 2026-09-25
271दवेन्द्रM 45MYC0156877 101.00 serial=271 | name=दवेȾ | relation=िपता | relative=ʴामदȅ... 2026-09-25
272जगदीश प्रसादM 49 101.00 serial=272 | name=जगदीश Ůसाद | relation=- |... 2026-09-25
273वृजावती देवीF 48MYC0156943 101.00 serial=273 | name=वृजावती देवी | relation=पित |... 2026-09-25
274अरविन्द कुमारM 39MYC0156885 101.00 serial=274 | name=अरिवȽ कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
275कु नीरजाF 21 101.00 serial=275 | name=कु नीरजा | relation=- | relative=जगदीश... 2026-09-25
276श्यामनारायणM 43 101.00 serial=276 | name=ʴामनारायण | gender=पुŜष | age=43 2026-09-25
277रामावतीF 42 111.00 serial=277 | name=रामावती | relative=ʴामनारायण |... 2026-09-25
278प्रदीप कुमारM 24 111.00 serial=278 | name=Ůदीप कुमार | relation=- |... 2026-09-25
279आमलालM 62 111.00 serial=279 | name=आमलाल | relation=िपता | relative=लाल... 2026-09-25
280नरेश कुमारM 36 111.00 serial=280 | name=नरेश कुमार | relation=- |... 2026-09-25
281हिरेन कुमारM 39 111.00 serial=281 | name=िहरेन कुमार | relation=- |... 2026-09-25
282अनिलकान्तM 47 111.00 serial=282 | name=अिनलकाȶ | relation=- | relative=एन के... 2026-09-25
283निधिF 41 111.00 serial=283 | name=िनिध | relative=अिनलकाȶ | gender=मिहला | age=41 2026-09-25
284भाŤचन्द सिंहM 48 110.96 serial=284 | name=भाŤचȽ िसंह | relation=- |... 2026-09-25
285सीता देवीF 36 111.00 serial=285 | name=सीता देवी | relation=पित |... 2026-09-25
286धीर सिंहM 65 111.00 serial=286 | name=धीर िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
287राजेस्वरीदेवीF 51 111.00 serial=287 | name=राजेˢरीदेवी | relation=पित |... 2026-09-25
288दिनेश सिंहM 33 111.00 serial=288 | name=िदनेश िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
289शशिF 30 111.00 serial=289 | name=शिश | relation=पित | relative=िदनेश... 2026-09-25
290विनोद सिंहM 31 111.00 serial=290 | name=िवनोद िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
291मीनूF 29 111.00 serial=291 | name=मीनू | relation=पित | relative=िवनोद... 2026-09-25
292राम किशोरM 49 111.00 serial=292 | name=राम िकशोर | relation=िपता |... 2026-09-25
293वीनाF 45 111.00 serial=293 | name=वीना | relation=पित | relative=राम... 2026-09-25
294कु0 साक्षीF 19 111.00 serial=294 | name=कु0 साƗी | relation=िपता |... 2026-09-25
295सिसीलियाF 60 111.00 serial=295 | name=िससीिलया | relation=पित |... 2026-09-25
296विलियमM 42 111.00 serial=296 | name=िविलयम | relation=माता |... 2026-09-25
297प्रतिभाF 41 111.00 serial=297 | name=Ůितभा | relative=िविलयम | gender=मिहला | age=41 2026-09-25
298प्रतिम सिंहM 20 111.00 serial=298 | name=Ůितम िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
299लुदरा देवीF 24 111.00 serial=299 | name=लुदरा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
300बūीप्रसादM 41MYC0156240 110.94 serial=300 | name=बūीŮसाद | relation=िपता |... 2026-09-25

← previous page 3 / 13 next →