Historical electoral roll — 2003
PART 10
जूनियर हाईस्कूल क0न0 2 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll)
· Dehradun · Areas: 1 आमवाला तरला, 2 आमवाला शा˓ी पुरम, 3 तपोवन
Electorate
1,276 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
717
Male
558
Female
1
Unknown
594
EPIC
46.6% of electors
Male 56.2%
Female 43.7%
Unknown 1
Data status
!Review required
- !45 duplicate records
- !46 validation flags
- !1 serial anomaly (serial 2220)
- !42 low-confidence rows
- ✓Extraction complete
- ✓Source retained
- ✓Provenance available
View data provenance
- Polling-station source
- CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
- Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf- Roll
- Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
- Source document
P0010.pdf· 45 pages- Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf- SHA-256
447fe943f80e8f8176c49206238497bbb3e5e35e60142c6573f2d2c108db1459- Extraction method
- text
- Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0- Mean confidence
- 99.60%
- Derived count
- 1,275 (highest serial number printed, excluding 1 stray serial(s) [2220] present in the source)
Record-level audit (1,276 records, page 3 of 13):
| Sl | Name | Gender | Age | EPIC | Page | Conf. | Raw text | Extracted | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | आशा | F | 29 | MYC0157750 | 8 | 1.00 | serial=201 | name=आशा | relation=पित | relative=यूनस... | 2026-09-25 | |
| 202 | शमचरण | M | 59 | MYC0157008 | 8 | 1.00 | serial=202 | name=शमचरण | relation=िपता | relative=बसȶ... | 2026-09-25 | |
| 203 | बाबू सिंह राणा | M | 62 | CQZ1141019 | 8 | 1.00 | serial=203 | name=बाबू िसंह राणा | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 204 | विधा देवी | F | 51 | CQZ1141001 | 8 | 1.00 | serial=204 | name=िवधा देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 205 | हरी सिंह राणा | M | 38 | CQZ1140113 | 8 | 1.00 | serial=205 | name=हरी िसंह राणा | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 206 | करण सिंह | M | 36 | MYC0156984 | 8 | 1.00 | serial=206 | name=करण िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 207 | नेत्रपाल सिह | M | 19 | MYC0156992 | 8 | 1.00 | serial=207 | name=नेũपाल िसह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 208 | वीर सिंह | M | 27 | CQZ1140664 | 8 | 1.00 | serial=208 | name=वीर िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 209 | वीरेश कुमार | M | 26 | CQZ1140904 | 8 | 1.00 | serial=209 | name=वीरेश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 210 | शैलैन्द्र सिंह राणा | M | 23 | CQZ1141159 | 8 | 1.00 | serial=210 | name=शैलैȾ िसंह राणा | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 211 | योनिकासिंह | F | 22 | CQZ1141183 | 8 | 1.00 | serial=211 | name=योिनकािसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 212 | निर्मल राणा | F | 32 | MYC0156802 | 8 | 1.00 | serial=212 | name=िनमŊल राणा | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 213 | सीमा राणा | F | 29 | MYC0156778 | 8 | 1.00 | serial=213 | name=सीमा राणा | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 214 | मधु राणा | F | 29 | MYC0156356 | 8 | 1.00 | serial=214 | name=मधु राणा | relation=पित | relative=हरी... | 2026-09-25 | |
| 215 | सवैंश कुमार | M | 43 | CQZ1141282 | 8 | 1.00 | serial=215 | name=सवőश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 216 | दिनेश | M | 38 | CQZ1141092 | 8 | 1.00 | serial=216 | name=िदनेश | relation=िपता | relative=िवŢम... | 2026-09-25 | |
| 217 | राजेश कुमार | M | 44 | MYC0156810 | 8 | 1.00 | serial=217 | name=राजेश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 218 | बीना | F | 39 | 8 | 1.00 | serial=218 | name=बीना | relative=राजेश | gender=मिहला | age=39 | 2026-09-25 | ||
| 219 | राजून्द्र | M | 40 | 9 | 1.00 | serial=219 | name=राजूȾ | relation=- | relative=टीका राम... | 2026-09-25 | ||
| 220 | अनीता | F | 35 | 9 | 1.00 | serial=220 | name=अनीता | relative=राजेȾ | gender=मिहला | age=35 | 2026-09-25 | ||
| 221 | बृज किशोर | M | 65 | MYC0156794 | 9 | 1.00 | serial=221 | name=बृज िकशोर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 222 | प्रम कूमारी | F | 58 | MYC0156786 | 9 | 1.00 | serial=222 | name=Ůम कूमारी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 223 | सूनील बृज किशोर | M | 41 | MYC0156828 | 9 | 1.00 | serial=223 | name=सूनील बृज िकशोर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 224 | स जू रानी | F | 38 | MYC0156919 | 9 | 1.00 | serial=224 | name=स̢ जू रानी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 225 | संजीवन सिंह | M | 19 | 9 | 1.00 | serial=225 | name=संजीवन िसंह | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 226 | सरोज | F | 47 | 9 | 1.00 | serial=226 | name=सरोज | relation=- | relative=धीरज िसंह... | 2026-09-25 | ||
| 227 | सरिता | F | 23 | 9 | 1.00 | serial=227 | name=सįरता | relation=- | relative=धीरज... | 2026-09-25 | ||
| 228 | राजून्द्र सिंह | M | 37 | 9 | 1.00 | serial=228 | name=राजूȾ िसंह | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 229 | गुडडी | F | 32 | 9 | 1.00 | serial=229 | name=गुडडी | relation=- | relative=राजेȾ... | 2026-09-25 | ||
| 230 | दिवाकर | M | 45 | MYC0157768 | 9 | 1.00 | serial=230 | name=िदवाकर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 231 | शिवदेवी | F | 40 | 9 | 1.00 | serial=231 | name=िशवदेवी | relative=िदवाकर |... | 2026-09-25 | ||
| 232 | हरिकृष्ण | M | 41 | MYC0156901 | 9 | 1.00 | serial=232 | name=हįरकृˁ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 233 | भजन सिंह | M | 35 | 9 | 1.00 | serial=233 | name=भजन िसंह | relation=- | relative=भोडू... | 2026-09-25 | ||
| 234 | जलमा | F | 30 | 9 | 1.00 | serial=234 | name=जलमा | relation=- | relative=भजन िसंह... | 2026-09-25 | ||
| 235 | जयपाल सिंह | M | 66 | 9 | 1.00 | serial=235 | name=जयपाल िसंह | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 236 | वीना देवी | F | 64 | 9 | 1.00 | serial=236 | name=वीना देवी | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 237 | मानवेन्द्र सिंह | M | 39 | 9 | 1.00 | serial=237 | name=मानवेȾ िसंह | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 238 | जोगेन्द्र सिंह | M | 35 | 9 | 1.00 | serial=238 | name=जोगेȾ िसंह | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 239 | सुनीता | F | 27 | 9 | 1.00 | serial=239 | name=सुनीता | relation=- | relative=जोगेȾ... | 2026-09-25 | ||
| 240 | वचन सिंह | M | 48 | 9 | 1.00 | serial=240 | name=वचन िसंह | relation=- | relative=मदन... | 2026-09-25 | ||
| 241 | वीरा | F | 38 | MYC0156422 | 9 | 1.00 | serial=241 | name=वीरा | relation=पित | relative=वचन... | 2026-09-25 | |
| 242 | संदीप | M | 49 | MYC0156372 | 9 | 1.00 | serial=242 | name=संदीप | relation=िपता | relative=वचन... | 2026-09-25 | |
| 243 | कूलदीप | M | 22 | 9 | 1.00 | serial=243 | name=कूलदीप | relation=- | relative=वचन... | 2026-09-25 | ||
| 244 | कु उषा | F | 25 | 9 | 1.00 | serial=244 | name=कु उषा | relation=- | relative=वचन... | 2026-09-25 | ||
| 245 | वीरेन्द्र सिंह | M | 39 | 9 | 1.00 | serial=245 | name=वीरेȾ िसंह | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 246 | विमल सिंह | M | 33 | 9 | 1.00 | serial=246 | name=िवमल िसंह | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 247 | अंजना | F | 36 | MYC0156935 | 9 | 1.00 | serial=247 | name=अंजना | relation=पित | relative=वीरेȾ... | 2026-09-25 | |
| 248 | विनय सिंह | M | 32 | MYC0157024 | 10 | 1.00 | serial=248 | name=िवनय िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 249 | हेमलता | F | 28 | 10 | 1.00 | serial=249 | name=हेमलता | relation=- | relative=िवमल... | 2026-09-25 | ||
| 250 | ललित मोहन | M | 63 | 10 | 1.00 | serial=250 | name=लिलत मोहन | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 251 | सुधांशू | M | 32 | 10 | 1.00 | serial=251 | name=सुधांशू | relation=- | relative=लिलत... | 2026-09-25 | ||
| 252 | कु निधी | F | 27 | 10 | 1.00 | serial=252 | name=कु िनधी | relation=- | relative=लिलत... | 2026-09-25 | ||
| 253 | शैला देवी | F | 29 | MYC0156927 | 10 | 1.00 | serial=253 | name=शैला देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 254 | भीमदत्त | M | 49 | 10 | 1.00 | serial=254 | name=भीमदȅ | relative=शंकरदȅ | gender=पुŜष | age=49 | 2026-09-25 | ||
| 255 | सुधा | F | 48 | MYC0157040 | 10 | 1.00 | serial=255 | name=सुधा | relation=पित | relative=भीमदȅ |... | 2026-09-25 | |
| 256 | कू आरती | F | 22 | 10 | 1.00 | serial=256 | name=कू आरती | relation=- | relative=भीम दȅ... | 2026-09-25 | ||
| 257 | कु पूजा | F | 22 | MYC0157032 | 10 | 1.00 | serial=257 | name=कु पूजा | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 258 | धमृानन्द | M | 46 | 10 | 1.00 | serial=258 | name=धमृानȽ | relative=सुदामारामा |... | 2026-09-25 | ||
| 259 | सुभागा | F | 45 | 10 | 1.00 | serial=259 | name=सुभागा | relative=धमृानȽ |... | 2026-09-25 | ||
| 260 | प्रदीपचन्द | M | 26 | 10 | 1.00 | serial=260 | name=ŮदीपचȽ | relative=धमृानȽ | gender=पुŜष | age=26 | 2026-09-25 | ||
| 261 | प्रकाशचन्द | M | 19 | MYC0156869 | 10 | 1.00 | serial=261 | name=ŮकाशचȽ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 262 | रȉा | F | 26 | MYC0156893 | 10 | 0.83 | serial=262 | name=रȉा | relation=पित | relative=ŮकाशचȽ |... | 2026-09-25 | |
| 263 | नीमा | F | 45 | 10 | 1.00 | serial=263 | name=नीमा | relative=देवेȾ | gender=मिहला | age=45 | 2026-09-25 | ||
| 264 | कुलदीप सिंह | M | 47 | 10 | 1.00 | serial=264 | name=कुलदीप िसंह | relative=जगमोहन िसंह |... | 2026-09-25 | ||
| 265 | लक्ष्मी | F | 48 | MYC0157016 | 10 | 1.00 | serial=265 | name=लƘी | relation=पित | relative=कुलदीप... | 2026-09-25 | |
| 266 | मीनाक्षी | F | 20 | 10 | 1.00 | serial=266 | name=मीनाƗी | relative=कुलदीप |... | 2026-09-25 | ||
| 267 | कुलदीप सिंह | M | 39 | 10 | 1.00 | serial=267 | name=कुलदीप िसंह | relative=वीर िसंह |... | 2026-09-25 | ||
| 268 | कमलेश | M | 34 | 10 | 1.00 | serial=268 | name=कमलेश | relation=- | relative=कुलदीप... | 2026-09-25 | ||
| 269 | देवेन्द्र | M | 42 | 10 | 1.00 | serial=269 | name=देवेȾ | relative=ʴामादȅ | gender=पुŜष | age=42 | 2026-09-25 | ||
| 270 | सन्तना | F | 50 | MYC0156463 | 10 | 1.00 | serial=270 | name=सȶना | relation=पित | relative=सुभाषचȽ... | 2026-09-25 | |
| 271 | दवेन्द्र | M | 45 | MYC0156877 | 10 | 1.00 | serial=271 | name=दवेȾ | relation=िपता | relative=ʴामदȅ... | 2026-09-25 | |
| 272 | जगदीश प्रसाद | M | 49 | 10 | 1.00 | serial=272 | name=जगदीश Ůसाद | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 273 | वृजावती देवी | F | 48 | MYC0156943 | 10 | 1.00 | serial=273 | name=वृजावती देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 274 | अरविन्द कुमार | M | 39 | MYC0156885 | 10 | 1.00 | serial=274 | name=अरिवȽ कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 275 | कु नीरजा | F | 21 | 10 | 1.00 | serial=275 | name=कु नीरजा | relation=- | relative=जगदीश... | 2026-09-25 | ||
| 276 | श्यामनारायण | M | 43 | 10 | 1.00 | serial=276 | name=ʴामनारायण | gender=पुŜष | age=43 | 2026-09-25 | ||
| 277 | रामावती | F | 42 | 11 | 1.00 | serial=277 | name=रामावती | relative=ʴामनारायण |... | 2026-09-25 | ||
| 278 | प्रदीप कुमार | M | 24 | 11 | 1.00 | serial=278 | name=Ůदीप कुमार | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 279 | आमलाल | M | 62 | 11 | 1.00 | serial=279 | name=आमलाल | relation=िपता | relative=लाल... | 2026-09-25 | ||
| 280 | नरेश कुमार | M | 36 | 11 | 1.00 | serial=280 | name=नरेश कुमार | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 281 | हिरेन कुमार | M | 39 | 11 | 1.00 | serial=281 | name=िहरेन कुमार | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 282 | अनिलकान्त | M | 47 | 11 | 1.00 | serial=282 | name=अिनलकाȶ | relation=- | relative=एन के... | 2026-09-25 | ||
| 283 | निधि | F | 41 | 11 | 1.00 | serial=283 | name=िनिध | relative=अिनलकाȶ | gender=मिहला | age=41 | 2026-09-25 | ||
| 284 | भाŤचन्द सिंह | M | 48 | 11 | 0.96 | serial=284 | name=भाŤचȽ िसंह | relation=- |... | 2026-09-25 | ||
| 285 | सीता देवी | F | 36 | 11 | 1.00 | serial=285 | name=सीता देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 286 | धीर सिंह | M | 65 | 11 | 1.00 | serial=286 | name=धीर िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 287 | राजेस्वरीदेवी | F | 51 | 11 | 1.00 | serial=287 | name=राजेˢरीदेवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 288 | दिनेश सिंह | M | 33 | 11 | 1.00 | serial=288 | name=िदनेश िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 289 | शशि | F | 30 | 11 | 1.00 | serial=289 | name=शिश | relation=पित | relative=िदनेश... | 2026-09-25 | ||
| 290 | विनोद सिंह | M | 31 | 11 | 1.00 | serial=290 | name=िवनोद िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 291 | मीनू | F | 29 | 11 | 1.00 | serial=291 | name=मीनू | relation=पित | relative=िवनोद... | 2026-09-25 | ||
| 292 | राम किशोर | M | 49 | 11 | 1.00 | serial=292 | name=राम िकशोर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 293 | वीना | F | 45 | 11 | 1.00 | serial=293 | name=वीना | relation=पित | relative=राम... | 2026-09-25 | ||
| 294 | कु0 साक्षी | F | 19 | 11 | 1.00 | serial=294 | name=कु0 साƗी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 295 | सिसीलिया | F | 60 | 11 | 1.00 | serial=295 | name=िससीिलया | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 296 | विलियम | M | 42 | 11 | 1.00 | serial=296 | name=िविलयम | relation=माता |... | 2026-09-25 | ||
| 297 | प्रतिभा | F | 41 | 11 | 1.00 | serial=297 | name=Ůितभा | relative=िविलयम | gender=मिहला | age=41 | 2026-09-25 | ||
| 298 | प्रतिम सिंह | M | 20 | 11 | 1.00 | serial=298 | name=Ůितम िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 299 | लुदरा देवी | F | 24 | 11 | 1.00 | serial=299 | name=लुदरा देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 300 | बūीप्रसाद | M | 41 | MYC0156240 | 11 | 0.94 | serial=300 | name=बūीŮसाद | relation=िपता |... | 2026-09-25 |
← previous page 3 / 13 next →