Historical electoral roll — 2003
PART 10
जूनियर हाईस्कूल क0न0 2 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll)
· Dehradun · Areas: 1 आमवाला तरला, 2 आमवाला शा˓ी पुरम, 3 तपोवन
Electorate
1,276 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
717
Male
558
Female
1
Unknown
594
EPIC
46.6% of electors
Male 56.2%
Female 43.7%
Unknown 1
Data status
!Review required
- !45 duplicate records
- !46 validation flags
- !1 serial anomaly (serial 2220)
- !42 low-confidence rows
- ✓Extraction complete
- ✓Source retained
- ✓Provenance available
View data provenance
- Polling-station source
- CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
- Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf- Roll
- Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
- Source document
P0010.pdf· 45 pages- Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf- SHA-256
447fe943f80e8f8176c49206238497bbb3e5e35e60142c6573f2d2c108db1459- Extraction method
- text
- Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0- Mean confidence
- 99.60%
- Derived count
- 1,275 (highest serial number printed, excluding 1 stray serial(s) [2220] present in the source)
Record-level audit (1,276 records, page 1 of 13):
| Sl | Name | Gender | Age | EPIC | Page | Conf. | Raw text | Extracted | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ए0 एस0 खरे | M | 65 | MYC0156836 | 1 | 1.00 | serial=1 | name=ए0 एस0 खरे | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2 | रानी खरे | F | 56 | 1 | 1.00 | serial=2 | name=रानी खरे | relation=पित | relative=ए0... | 2026-09-25 | ||
| 3 | नीरज खरे | M | 28 | MYC0156851 | 1 | 1.00 | serial=3 | name=नीरज खरे | relation=िपता | relative=ए0... | 2026-09-25 | |
| 4 | प्राƶान खरे | M | 23 | 1 | 0.95 | serial=4 | name=Ůाƶान खरे | relation=िपता | relative=एस0... | 2026-09-25 | ||
| 5 | धीरज खरे | M | 21 | 1 | 1.00 | serial=5 | name=धीरज खरे | relation=िपता | relative=ए0... | 2026-09-25 | ||
| 6 | पंकज खरे | M | 19 | 1 | 1.00 | serial=6 | name=पंकज खरे | relation=िपता | relative=ए0... | 2026-09-25 | ||
| 7 | विजय कुमार | M | 41 | 1 | 1.00 | serial=7 | name=िवजय कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 8 | कामना शर्मा | F | 62 | MYC0155630 | 1 | 1.00 | serial=8 | name=कामना शमाŊ | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 9 | लालजी प्रसाद | M | 49 | MYC0156844 | 1 | 1.00 | serial=9 | name=लालजी Ůसाद | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 10 | इन्द्र वती गौड | F | 44 | MYC0157370 | 1 | 1.00 | serial=10 | name=इȾ वती गौड | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 11 | सुनील दत्त | M | 40 | MYC0157362 | 1 | 1.00 | serial=11 | name=सुनील दȅ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 12 | गिरिश चन्द | M | 43 | 1 | 1.00 | serial=12 | name=िगįरश चȽ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 13 | शकुन्तला देवी | F | 40 | MYC0157354 | 1 | 1.00 | serial=13 | name=शकुȶला देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 14 | बलवीर सिंह सजवाण | M | 52 | 1 | 1.00 | serial=14 | name=बलवीर िसंह सजवाण | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 15 | रजनी देवी | F | 48 | MYC0157446 | 1 | 1.00 | serial=15 | name=रजनी देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 16 | कु0 रेखा सजवाण | F | 25 | MYC0157347 | 1 | 1.00 | serial=16 | name=कु0 रेखा सजवाण | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 17 | राजेश कुमार | M | 26 | 1 | 1.00 | serial=17 | name=राजेश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 18 | प्रवीन सिंह | M | 23 | 1 | 1.00 | serial=18 | name=Ůवीन िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 19 | हुकम सिंह रावत | M | 36 | 1 | 1.00 | serial=19 | name=Šकम िसंह रावत NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 20 | वीरा देवी | F | 48 | MYC0156760 | 1 | 1.00 | serial=20 | name=वीरा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 21 | हुकम सिंह | M | 21 | MYC0156646 | 1 | 1.00 | serial=21 | name=Šकम िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 22 | सरोजनी देवी | F | 34 | MYC0157438 | 1 | 1.00 | serial=22 | name=सरोजनी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 23 | दरमियानी सिंह | M | 37 | CQZ1140995 | 1 | 1.00 | serial=23 | name=दरिमयानी िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 24 | प्रेम चन्द सिंह | M | 47 | MYC0157396 | 2 | 1.00 | serial=24 | name=Ůेम चȽ िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 25 | यशोदा देवी | F | 38 | MYC0158550 | 2 | 1.00 | serial=25 | name=यशोदा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 26 | लक्ष्मी देवी | F | 59 | MYC0157404 | 2 | 1.00 | serial=26 | name=लƘी देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 27 | रोशनी देवी वरला | F | 39 | 2 | 1.00 | serial=27 | name=रोशनी देवी वरला NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 28 | वीना देवी | F | 57 | MYC0157594 | 2 | 1.00 | serial=28 | name=वीना देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 29 | राजेन्दसिंह | M | 45 | MYC0156703 | 2 | 1.00 | serial=29 | name=राजेȽिसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 30 | लक्ष् मी राणा | F | 19 | MYC0157388 | 2 | 0.95 | serial=30 | name=ल˽ मी राणा NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 31 | गोवि द सिंह राणा | M | 43 | MYC0157412 | 2 | 1.00 | serial=31 | name=गोिव̢ द िसंह राणा NULL | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 32 | छुटकी दवी राणा | F | 39 | CQZ1140979 | 2 | 1.00 | serial=32 | name=छुटकी दवी राणा NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 33 | प्रीतम सिंह | M | 49 | MYC0156661 | 2 | 1.00 | serial=33 | name=Ůीतम िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 34 | लुदरा देवी रावत | F | 33 | MYC0156315 | 2 | 1.00 | serial=34 | name=लुदरा देवी रावत NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 35 | बūी प्रसाद सेमवाल | M | 38 | CQZ1141738 | 2 | 0.97 | serial=35 | name=NULL बūी Ůसाद सेमवाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 36 | बसन्ती देवी | F | 33 | CQZ1141357 | 2 | 0.95 | serial=36 | name=बसȶी देवी | relation=पित | relative=बūी... | 2026-09-25 | |
| 37 | म जू उनियाल | F | 31 | MYC0156299 | 2 | 1.00 | serial=37 | name=म̢ जू उिनयाल | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 38 | वैजन्ती उनियाल | F | 27 | CQZ1141365 | 2 | 1.00 | serial=38 | name=वैजȶी उिनयाल NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 39 | प्रदीप कुमार | M | 23 | 2 | 1.00 | serial=39 | name=Ůदीप कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 40 | सविता | F | 29 | MYC0156968 | 2 | 1.00 | serial=40 | name=सिवता NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 41 | अजय कुमार | M | 19 | 2 | 1.00 | serial=41 | name=अजय कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 42 | हरि देव शर्मा | M | 35 | MYC0155549 | 2 | 1.00 | serial=42 | name=हįर देव शमाŊ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 43 | पुष्पा देवी | F | 63 | 2 | 1.00 | serial=43 | name=पु˃ा देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 44 | दाउदयाल शर्मा | M | 44 | 2 | 1.00 | serial=44 | name=दाउदयाल शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 45 | अलका रानी | F | 56 | MYC0157578 | 2 | 1.00 | serial=45 | name=अलका रानी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 46 | वंगमावती | F | 59 | MYC0158568 | 2 | 1.00 | serial=46 | name=वंगमावती | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 47 | विनोद | M | 29 | 2 | 1.00 | serial=47 | name=िवनोद NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 48 | पुरषोतम | M | 48 | MYC0156653 | 3 | 1.00 | serial=48 | name=पुरषोतम NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 49 | लज्जेश्वरी | F | 29 | 3 | 1.00 | serial=49 | name=लǍेʷरी | relation=पित | relative=Ůवीन... | 2026-09-25 | ||
| 50 | प्रवीन कुमार | M | 18 | MYC0156679 | 3 | 1.00 | serial=50 | name=Ůवीन कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 51 | शुशीला | F | 25 | 3 | 1.00 | serial=51 | name=शुशीला | relation=पित | relative=तेजपाल... | 2026-09-25 | ||
| 52 | किरन | F | 25 | MYC0157297 | 3 | 1.00 | serial=52 | name=िकरन NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 53 | अजेन्द्र सिह | M | 29 | CQZ1140540 | 3 | 1.00 | serial=53 | name=अजेȾ िसह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 54 | सुरेन्द्र सिंह | M | 27 | MYC0156976 | 3 | 1.00 | serial=54 | name=सुरेȾ िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 55 | उषा चौधरी | F | 55 | MYC0157313 | 3 | 1.00 | serial=55 | name=उषा चौधरी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 56 | विजय पाल सिंह | M | 44 | MYC0156323 | 3 | 1.00 | serial=56 | name=िवजय पाल िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 57 | मधुसूदन आर्य | M | 21 | 3 | 1.00 | serial=57 | name=मधुसूदन आयŊ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 58 | कु0 कर्मा | F | 24 | 3 | 1.00 | serial=58 | name=कु0 कमाŊ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 59 | पɔू | M | 59 | MYC0156687 | 3 | 0.83 | serial=59 | name=पɔू NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 60 | श्रीकान्त | M | 30 | MYC0156208 | 3 | 1.00 | serial=60 | name=ŵीकाȶ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 61 | ममता आर्य | F | 27 | 3 | 1.00 | serial=61 | name=ममता आयŊ | relation=पित | relative=संजय... | 2026-09-25 | ||
| 62 | राम कली | F | 37 | MYC0157339 | 3 | 1.00 | serial=62 | name=राम कली | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 63 | अनिल कुमार | M | 19 | MYC0157289 | 3 | 1.00 | serial=63 | name=अिनल कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 64 | पन्ना लाल यादव | M | 52 | MYC0157271 | 3 | 1.00 | serial=64 | name=पɄा लाल यादव | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 65 | गीता देवी | F | 26 | MYC0157321 | 3 | 1.00 | serial=65 | name=गीता देवी | relation=पित | relative=पɄा... | 2026-09-25 | |
| 66 | राजदेव यादव | M | 54 | MYC0157263 | 3 | 1.00 | serial=66 | name=राजदेव यादव NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 67 | प्रेमवती | F | 34 | MYC0157305 | 3 | 0.94 | serial=67 | name=Ůेमवती | relation=पित | relative=कʞाण... | 2026-09-25 | |
| 68 | कʞाण सिंह | M | 37 | 3 | 0.87 | serial=68 | name=कʞाण िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 69 | तेजपाल | M | 34 | MYC0158576 | 3 | 1.00 | serial=69 | name=तेजपाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 70 | कुन्ती देवी | F | 31 | 3 | 1.00 | serial=70 | name=कुȶी देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 71 | उमन | F | 27 | 3 | 1.00 | serial=71 | name=उमन | relation=पित | relative=कृˁ |... | 2026-09-25 | ||
| 72 | प्रमेश्वर राम | M | 37 | 3 | 1.00 | serial=72 | name=Ůमेʷर राम | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 73 | कृष्णा | M | 32 | MYC0156489 | 3 | 1.00 | serial=73 | name=कृˁा | relation=िपता | relative=राम... | 2026-09-25 | |
| 74 | रमेश पासवान | M | 37 | 4 | 0.95 | serial=74 | name=रमेश पासवान | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 75 | राम प्रसाद | M | 33 | MYC0157586 | 4 | 1.00 | serial=75 | name=राम Ůसाद | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 76 | उर्मिला देवी | F | 36 | MYC0157545 | 4 | 1.00 | serial=76 | name=उिमŊला देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 77 | जोगेन्द्र | M | 21 | MYC0156158 | 4 | 1.00 | serial=77 | name=जोगेȾ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 78 | रानी देवी | F | 23 | 4 | 1.00 | serial=78 | name=रानी देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 79 | महेश राम | M | 25 | MYC0157610 | 4 | 1.00 | serial=79 | name=महेश राम | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 80 | चमेली | F | 32 | MYC0157552 | 4 | 1.00 | serial=80 | name=चमेली | relation=पित | relative=रमेश... | 2026-09-25 | |
| 81 | सुरजीत | M | 47 | 4 | 1.00 | serial=81 | name=सुरजीत NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 82 | बि दू | F | 21 | 4 | 1.00 | serial=82 | name=िब̢ दू | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 83 | गुरदयाल सिंह | M | 25 | 4 | 1.00 | serial=83 | name=गुरदयाल िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 84 | अमृत कौर | F | 41 | 4 | 1.00 | serial=84 | name=अमृत कौर | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 85 | देश राज | M | 28 | MYC0157560 | 4 | 1.00 | serial=85 | name=देश राज | relation=िपता | relative=भगत... | 2026-09-25 | |
| 86 | ममता दवी | F | 25 | 4 | 1.00 | serial=86 | name=ममता दवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 87 | वृजेश नारायण | M | 24 | 4 | 1.00 | serial=87 | name=वृजेश नारायण | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 88 | महेश नारायण | M | 46 | MYC0157628 | 4 | 1.00 | serial=88 | name=महेश नारायण | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 89 | सरिता कुमारी | F | 33 | 4 | 1.00 | serial=89 | name=सįरता कुमारी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 90 | ओमप्रकाश | M | 36 | MYC0157636 | 4 | 1.00 | serial=90 | name=ओमŮकाश | relation=िपता | relative=वदलू... | 2026-09-25 | |
| 91 | अरविन्द कुमार | M | 23 | CQZ1140417 | 4 | 1.00 | serial=91 | name=अरिवȽ कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 92 | वचन सिंह | M | 24 | MYC0157453 | 4 | 1.00 | serial=92 | name=वचन िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 93 | कमलेश देवी | F | 44 | MYC0157255 | 4 | 1.00 | serial=93 | name=कमलेश देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 94 | पंकजकुमार | M | 25 | CQZ1140425 | 4 | 1.00 | serial=94 | name=पंकजकुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 95 | यशपाल सिंह | M | 48 | CQZ1140391 | 4 | 1.00 | serial=95 | name=यशपाल िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 96 | धनपत | M | 22 | MYC0157537 | 4 | 1.00 | serial=96 | name=धनपत | relation=िपता | relative=लेखराज... | 2026-09-25 | |
| 97 | संजय कुमार | M | 39 | MYC0157602 | 4 | 1.00 | serial=97 | name=संजय कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 98 | विमला देवी | F | 39 | MYC0157529 | 4 | 1.00 | serial=98 | name=िवमला देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 99 | छोटेलाल | M | 56 | 4 | 1.00 | serial=99 | name=छोटेलाल | relation=िपता | relative=पूरण... | 2026-09-25 | ||
| 100 | गुरमीत कौर | F | 36 | MYC0156471 | 4 | 1.00 | serial=100 | name=गुरमीत कौर | relation=पित |... | 2026-09-25 |
page 1 / 13 next →