Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 10
Historical electoral roll — 2003

PART 10

जूनियर हाईस्कूल क0न0 2 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 आमवाला तरला, 2 आमवाला शा˓ी पुरम, 3 तपोवन

Electorate

1,276 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
717
Male
558
Female
1
Unknown
594
EPIC
46.6% of electors
Male 56.2% Female 43.7% Unknown 1

Data status

!Review required
  • !45 duplicate records
  • !46 validation flags
  • !1 serial anomaly (serial 2220)
  • !42 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 10 1 आमवाला तरला Part 25 ✓Verified
Part 10 2 आमवाला शास्त्री पुरम Part 30 ✓Verified
Part 10 3 तपोवन No verified current part Not mapped

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0010.pdf · 45 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf
SHA-256
447fe943f80e8f8176c49206238497bbb3e5e35e60142c6573f2d2c108db1459
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.60%
Derived count
1,275 (highest serial number printed, excluding 1 stray serial(s) [2220] present in the source)

Record-level audit (1,276 records, page 1 of 13):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
1ए0 एस0 खरेM 65MYC0156836 11.00 serial=1 | name=ए0 एस0 खरे | relation=िपता |... 2026-09-25
2रानी खरेF 56 11.00 serial=2 | name=रानी खरे | relation=पित | relative=ए0... 2026-09-25
3नीरज खरेM 28MYC0156851 11.00 serial=3 | name=नीरज खरे | relation=िपता | relative=ए0... 2026-09-25
4प्राƶान खरेM 23 10.95 serial=4 | name=Ůाƶान खरे | relation=िपता | relative=एस0... 2026-09-25
5धीरज खरेM 21 11.00 serial=5 | name=धीरज खरे | relation=िपता | relative=ए0... 2026-09-25
6पंकज खरेM 19 11.00 serial=6 | name=पंकज खरे | relation=िपता | relative=ए0... 2026-09-25
7विजय कुमारM 41 11.00 serial=7 | name=िवजय कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
8कामना शर्माF 62MYC0155630 11.00 serial=8 | name=कामना शमाŊ | relation=पित |... 2026-09-25
9लालजी प्रसादM 49MYC0156844 11.00 serial=9 | name=लालजी Ůसाद | relation=िपता |... 2026-09-25
10इन्द्र वती गौडF 44MYC0157370 11.00 serial=10 | name=इȾ वती गौड | relation=पित |... 2026-09-25
11सुनील दत्तM 40MYC0157362 11.00 serial=11 | name=सुनील दȅ | relation=िपता |... 2026-09-25
12गिरिश चन्दM 43 11.00 serial=12 | name=िगįरश चȽ | relation=िपता |... 2026-09-25
13शकुन्तला देवीF 40MYC0157354 11.00 serial=13 | name=शकुȶला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
14बलवीर सिंह सजवाणM 52 11.00 serial=14 | name=बलवीर िसंह सजवाण | relation=िपता |... 2026-09-25
15रजनी देवीF 48MYC0157446 11.00 serial=15 | name=रजनी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
16कु0 रेखा सजवाणF 25MYC0157347 11.00 serial=16 | name=कु0 रेखा सजवाण | relation=िपता |... 2026-09-25
17राजेश कुमारM 26 11.00 serial=17 | name=राजेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
18प्रवीन सिंहM 23 11.00 serial=18 | name=Ůवीन िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
19हुकम सिंह रावतM 36 11.00 serial=19 | name=Šकम िसंह रावत NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
20वीरा देवीF 48MYC0156760 11.00 serial=20 | name=वीरा देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
21हुकम सिंहM 21MYC0156646 11.00 serial=21 | name=Šकम िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
22सरोजनी देवीF 34MYC0157438 11.00 serial=22 | name=सरोजनी देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
23दरमियानी सिंहM 37CQZ1140995 11.00 serial=23 | name=दरिमयानी िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
24प्रेम चन्द सिंहM 47MYC0157396 21.00 serial=24 | name=Ůेम चȽ िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
25यशोदा देवीF 38MYC0158550 21.00 serial=25 | name=यशोदा देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
26लक्ष्मी देवीF 59MYC0157404 21.00 serial=26 | name=लƘी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
27रोशनी देवी वरलाF 39 21.00 serial=27 | name=रोशनी देवी वरला NULL | relation=पित |... 2026-09-25
28वीना देवीF 57MYC0157594 21.00 serial=28 | name=वीना देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
29राजेन्दसिंहM 45MYC0156703 21.00 serial=29 | name=राजेȽिसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
30लक्ष् मी राणाF 19MYC0157388 20.95 serial=30 | name=ल˽ मी राणा NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
31गोवि द सिंह राणाM 43MYC0157412 21.00 serial=31 | name=गोिव̢ द िसंह राणा NULL | relation=िपता... 2026-09-25
32छुटकी दवी राणाF 39CQZ1140979 21.00 serial=32 | name=छुटकी दवी राणा NULL | relation=पित |... 2026-09-25
33प्रीतम सिंहM 49MYC0156661 21.00 serial=33 | name=Ůीतम िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
34लुदरा देवी रावतF 33MYC0156315 21.00 serial=34 | name=लुदरा देवी रावत NULL | relation=पित |... 2026-09-25
35बūी प्रसाद सेमवालM 38CQZ1141738 20.97 serial=35 | name=NULL बūी Ůसाद सेमवाल | relation=िपता |... 2026-09-25
36बसन्ती देवीF 33CQZ1141357 20.95 serial=36 | name=बसȶी देवी | relation=पित | relative=बūी... 2026-09-25
37म जू उनियालF 31MYC0156299 21.00 serial=37 | name=म̢ जू उिनयाल | relation=पित |... 2026-09-25
38वैजन्ती उनियालF 27CQZ1141365 21.00 serial=38 | name=वैजȶी उिनयाल NULL | relation=पित |... 2026-09-25
39प्रदीप कुमारM 23 21.00 serial=39 | name=Ůदीप कुमार NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
40सविताF 29MYC0156968 21.00 serial=40 | name=सिवता NULL | relation=पित |... 2026-09-25
41अजय कुमारM 19 21.00 serial=41 | name=अजय कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
42हरि देव शर्माM 35MYC0155549 21.00 serial=42 | name=हįर देव शमाŊ | relation=िपता |... 2026-09-25
43पुष्पा देवीF 63 21.00 serial=43 | name=पु˃ा देवी | relation=पित |... 2026-09-25
44दाउदयाल शर्माM 44 21.00 serial=44 | name=दाउदयाल शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
45अलका रानीF 56MYC0157578 21.00 serial=45 | name=अलका रानी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
46वंगमावतीF 59MYC0158568 21.00 serial=46 | name=वंगमावती | relation=पित |... 2026-09-25
47विनोदM 29 21.00 serial=47 | name=िवनोद NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
48पुरषोतमM 48MYC0156653 31.00 serial=48 | name=पुरषोतम NULL | relation=पित |... 2026-09-25
49लज्जेश्वरीF 29 31.00 serial=49 | name=लǍेʷरी | relation=पित | relative=Ůवीन... 2026-09-25
50प्रवीन कुमारM 18MYC0156679 31.00 serial=50 | name=Ůवीन कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
51शुशीलाF 25 31.00 serial=51 | name=शुशीला | relation=पित | relative=तेजपाल... 2026-09-25
52किरनF 25MYC0157297 31.00 serial=52 | name=िकरन NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
53अजेन्द्र सिहM 29CQZ1140540 31.00 serial=53 | name=अजेȾ िसह | relation=िपता |... 2026-09-25
54सुरेन्द्र सिंहM 27MYC0156976 31.00 serial=54 | name=सुरेȾ िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
55उषा चौधरीF 55MYC0157313 31.00 serial=55 | name=उषा चौधरी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
56विजय पाल सिंहM 44MYC0156323 31.00 serial=56 | name=िवजय पाल िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
57मधुसूदन आर्यM 21 31.00 serial=57 | name=मधुसूदन आयŊ | relation=िपता |... 2026-09-25
58कु0 कर्माF 24 31.00 serial=58 | name=कु0 कमाŊ | relation=िपता |... 2026-09-25
59पɔूM 59MYC0156687 30.83 serial=59 | name=पɔू NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
60श्रीकान्तM 30MYC0156208 31.00 serial=60 | name=ŵीकाȶ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
61ममता आर्यF 27 31.00 serial=61 | name=ममता आयŊ | relation=पित | relative=संजय... 2026-09-25
62राम कलीF 37MYC0157339 31.00 serial=62 | name=राम कली | relation=पित |... 2026-09-25
63अनिल कुमारM 19MYC0157289 31.00 serial=63 | name=अिनल कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
64पन्ना लाल यादवM 52MYC0157271 31.00 serial=64 | name=पɄा लाल यादव | relation=िपता |... 2026-09-25
65गीता देवीF 26MYC0157321 31.00 serial=65 | name=गीता देवी | relation=पित | relative=पɄा... 2026-09-25
66राजदेव यादवM 54MYC0157263 31.00 serial=66 | name=राजदेव यादव NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
67प्रेमवतीF 34MYC0157305 30.94 serial=67 | name=Ůेमवती | relation=पित | relative=कʞाण... 2026-09-25
68कʞाण सिंहM 37 30.87 serial=68 | name=कʞाण िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
69तेजपालM 34MYC0158576 31.00 serial=69 | name=तेजपाल | relation=िपता |... 2026-09-25
70कुन्ती देवीF 31 31.00 serial=70 | name=कुȶी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
71उमनF 27 31.00 serial=71 | name=उमन | relation=पित | relative=कृˁ |... 2026-09-25
72प्रमेश्वर रामM 37 31.00 serial=72 | name=Ůमेʷर राम | relation=िपता |... 2026-09-25
73कृष्णाM 32MYC0156489 31.00 serial=73 | name=कृˁा | relation=िपता | relative=राम... 2026-09-25
74रमेश पासवानM 37 40.95 serial=74 | name=रमेश पासवान | relation=िपता |... 2026-09-25
75राम प्रसादM 33MYC0157586 41.00 serial=75 | name=राम Ůसाद | relation=िपता |... 2026-09-25
76उर्मिला देवीF 36MYC0157545 41.00 serial=76 | name=उिमŊला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
77जोगेन्द्रM 21MYC0156158 41.00 serial=77 | name=जोगेȾ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
78रानी देवीF 23 41.00 serial=78 | name=रानी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
79महेश रामM 25MYC0157610 41.00 serial=79 | name=महेश राम | relation=िपता |... 2026-09-25
80चमेलीF 32MYC0157552 41.00 serial=80 | name=चमेली | relation=पित | relative=रमेश... 2026-09-25
81सुरजीतM 47 41.00 serial=81 | name=सुरजीत NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
82बि दूF 21 41.00 serial=82 | name=िब̢ दू | relation=पित |... 2026-09-25
83गुरदयाल सिंहM 25 41.00 serial=83 | name=गुरदयाल िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
84अमृत कौरF 41 41.00 serial=84 | name=अमृत कौर | relation=पित |... 2026-09-25
85देश राजM 28MYC0157560 41.00 serial=85 | name=देश राज | relation=िपता | relative=भगत... 2026-09-25
86ममता दवीF 25 41.00 serial=86 | name=ममता दवी | relation=पित |... 2026-09-25
87वृजेश नारायणM 24 41.00 serial=87 | name=वृजेश नारायण | relation=िपता |... 2026-09-25
88महेश नारायणM 46MYC0157628 41.00 serial=88 | name=महेश नारायण | relation=िपता |... 2026-09-25
89सरिता कुमारीF 33 41.00 serial=89 | name=सįरता कुमारी | relation=पित |... 2026-09-25
90ओमप्रकाशM 36MYC0157636 41.00 serial=90 | name=ओमŮकाश | relation=िपता | relative=वदलू... 2026-09-25
91अरविन्द कुमारM 23CQZ1140417 41.00 serial=91 | name=अरिवȽ कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
92वचन सिंहM 24MYC0157453 41.00 serial=92 | name=वचन िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
93कमलेश देवीF 44MYC0157255 41.00 serial=93 | name=कमलेश देवी | relation=पित |... 2026-09-25
94पंकजकुमारM 25CQZ1140425 41.00 serial=94 | name=पंकजकुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
95यशपाल सिंहM 48CQZ1140391 41.00 serial=95 | name=यशपाल िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
96धनपतM 22MYC0157537 41.00 serial=96 | name=धनपत | relation=िपता | relative=लेखराज... 2026-09-25
97संजय कुमारM 39MYC0157602 41.00 serial=97 | name=संजय कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
98विमला देवीF 39MYC0157529 41.00 serial=98 | name=िवमला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
99छोटेलालM 56 41.00 serial=99 | name=छोटेलाल | relation=िपता | relative=पूरण... 2026-09-25
100गुरमीत कौरF 36MYC0156471 41.00 serial=100 | name=गुरमीत कौर | relation=पित |... 2026-09-25

page 1 / 13 next →