Historical electoral roll — 2003
PART 9
जूनियर हाईस्कूल क0न01 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll)
· Dehradun · Areas: 1 सौधोवाली, 2 नालापानी तपोवन, 3 आमवाला मझंला, 4 आमवाला तरला, 5 हरवाट गांव, 6 नालापानी तपोवन, 7 ननूरखेडा, 8 मंगलूवाला
Electorate
2,107 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
1,091
Male
1,016
Female
0
Unknown
621
EPIC
29.5% of electors
Male 51.8%
Female 48.2%
Data status
!Review required
- !3 duplicate records
- !11 validation flags
- !85 low-confidence rows
- ✓Extraction complete
- ✓Source retained
- ✓Provenance available
Historical mapping
| Historical part 2003 | Current part 2026 | Mapping |
|---|---|---|
| Part 9 1 सौधोवाली | Part 19 | ✓Verified |
| Part 9 4 आमवाला तरला | Part 25 | ✓Verified |
| Part 9 6 नालापानी तपोवन | Possible: Part 17 | !Review required |
| Part 9 2 नालापानी तपोवन | Possible: Part 16, 17, 18, 22 | !Review required |
| Part 9 3 आमवाला मझंला | Possible: Part 20 | !Review required |
| Part 9 8 मंगलूवाला | Possible: Part 21 | !Review required |
| Part 9 5 हरवाट गांव | Possible: Part 22 | !Review required |
| Part 9 7 ननूरखेडा | Possible: Part 22 | !Review required |
Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.
View data provenance
- Polling-station source
- CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
- Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf- Roll
- Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
- Source document
P0009.pdf· 78 pages- Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf- SHA-256
97c9ed806526514433848d49b4fb28ecd04a7c187119b199fdbab4812dada29f- Extraction method
- text
- Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0- Mean confidence
- 99.60%
- Derived count
- 2,105 (highest serial number printed in the roll)
Record-level audit (2,107 records, page 20 of 22):
| Sl | Name | Gender | Age | EPIC | Page | Conf. | Raw text | Extracted | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | बबली | F | 30 | MYC0119008 | 69 | 1.00 | serial=1899 | name=बबली | relation=पित | relative=हįर... | 2026-09-25 | |
| 1900 | हरि सिंह | M | 36 | MYC0118950 | 69 | 1.00 | serial=1900 | name=हįर िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1901 | पन्नो देवी | F | 35 | MYC0118729 | 69 | 1.00 | serial=1901 | name=पɄो देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1902 | विजय सिंह | M | 40 | MYC0118711 | 69 | 1.00 | serial=1902 | name=िवजय िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1903 | सुखवीर सिंह | M | 28 | MYC0119016 | 69 | 1.00 | serial=1903 | name=सुखवीर िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1904 | मनेन्द्र | M | 21 | MYC0119131 | 69 | 1.00 | serial=1904 | name=मनेȾ | relation=िपता | relative=सुरेȾ... | 2026-09-25 | |
| 1905 | गुडडी देवी | F | 25 | MYC0118992 | 69 | 1.00 | serial=1905 | name=गुडडी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1906 | मिनाक्षी देवी | F | 20 | MYC0118984 | 69 | 1.00 | serial=1906 | name=िमनाƗी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1907 | माया | F | 27 | MYC0118737 | 70 | 1.00 | serial=1907 | name=माया | relation=िपता | relative=तुला... | 2026-09-25 | |
| 1908 | नन्दा देवी | F | 42 | MYC0118745 | 70 | 1.00 | serial=1908 | name=नȽा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1909 | तुला बहादुर | M | 45 | MYC0119024 | 70 | 1.00 | serial=1909 | name=तुला बहादुर NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1910 | इन्द्रा | F | 30 | MYC0118752 | 70 | 1.00 | serial=1910 | name=इȾा | relation=पित | relative=रामनाथ... | 2026-09-25 | |
| 1911 | प्रेम कुमारी राय | F | 35 | MYC0118760 | 70 | 1.00 | serial=1911 | name=Ůेम कुमारी राय NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1912 | प्रदीप | M | 62 | MYC0118778 | 70 | 1.00 | serial=1912 | name=Ůदीप | relation=िपता | relative=केर... | 2026-09-25 | |
| 1913 | कौशʞा | F | 55 | MYC0118786 | 70 | 0.90 | serial=1913 | name=कौशʞा | relation=पित | relative=Ůदीप... | 2026-09-25 | |
| 1914 | जलाल | M | 48 | MYC0119057 | 70 | 1.00 | serial=1914 | name=जलाल | relation=िपता | relative=देवी... | 2026-09-25 | |
| 1915 | कलावती | F | 42 | MYC0119065 | 70 | 1.00 | serial=1915 | name=कलावती | relation=पित | relative=जलाल... | 2026-09-25 | |
| 1916 | रविन्द्र कुमार | M | 27 | MYC0118794 | 70 | 1.00 | serial=1916 | name=रिवȾ कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1917 | बबली देवी | F | 20 | MYC0118802 | 70 | 1.00 | serial=1917 | name=बबली देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1918 | म जू | F | 30 | MYC0119032 | 70 | 1.00 | serial=1918 | name=म̢ जू | relation=पित | relative=रमेश... | 2026-09-25 | |
| 1919 | किरन देवी | F | 32 | MYC0119040 | 70 | 1.00 | serial=1919 | name=िकरन देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1920 | रविन्द्र सिंह पाल | M | 30 | MYC0118810 | 70 | 1.00 | serial=1920 | name=रिवȾ िसंह पाल NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1921 | कमला देवी | F | 25 | MYC0118828 | 70 | 1.00 | serial=1921 | name=कमला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1922 | सुरेन्द्र सिंह | M | 35 | MYC0119073 | 70 | 1.00 | serial=1922 | name=सुरेȾ िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1923 | विमला देवी | F | 30 | MYC0118836 | 70 | 1.00 | serial=1923 | name=िवमला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1924 | जनेश्वर प्रसाद | M | 35 | 70 | 1.00 | serial=1924 | name=जनेʷर Ůसाद NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1925 | सरोज प्रसाद | F | 34 | MYC0119081 | 70 | 1.00 | serial=1925 | name=सरोज Ůसाद NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1926 | बीना देवी | F | 35 | MYC0119099 | 70 | 1.00 | serial=1926 | name=बीना देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1927 | दर्शनी देवी | F | 64 | MYC0118844 | 70 | 1.00 | serial=1927 | name=दशŊनी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1928 | शिवानी चंदेल | F | 35 | MYC0119115 | 70 | 1.00 | serial=1928 | name=िशवानी चंदेल NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1929 | बीरू चंन्देल | M | 43 | MYC0119107 | 71 | 1.00 | serial=1929 | name=बीŝ चंȽेल NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1930 | सत्र्यनारायण डंगवाल | M | 42 | MYC0118869 | 71 | 1.00 | serial=1930 | name=NULL सȑनारायण डंगवाल | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 1931 | विजय लक्ष्मी डंगवाल | F | 33 | MYC0118851 | 71 | 1.00 | serial=1931 | name=NULL िवजय लƘी डंगवाल | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1932 | नेहा शर्मा | F | 19 | MYC0119123 | 71 | 1.00 | serial=1932 | name=नेहा शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1933 | खुशबु शर्मा | F | 19 | MYC0118877 | 71 | 1.00 | serial=1933 | name=खुशबु शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1934 | रानी शर्मा | F | 47 | MYC0118885 | 71 | 1.00 | serial=1934 | name=रानी शमाŊ NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1935 | महेन्द्र गोस्वामी | M | 37 | 71 | 1.00 | serial=1935 | name=महेȾ गोˢामी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1936 | चन्द्र प्रकाश | M | 68 | MYC0118919 | 71 | 1.00 | serial=1936 | name=चȾ Ůकाश NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1937 | धीरेन्द्र कुमार | M | 42 | MYC0118927 | 71 | 1.00 | serial=1937 | name=धीरेȾ कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1938 | सुनीता भल्ला | F | 35 | MYC0118935 | 71 | 1.00 | serial=1938 | name=सुनीता भʟा NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1939 | गणेश सिंह रावत | M | 18 | MYC0118687 | 71 | 1.00 | serial=1939 | name=गणेश िसंह रावत NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1940 | गगा देवी | F | 30 | MYC0118679 | 71 | 1.00 | serial=1940 | name=गगा देवी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1941 | रमेश सिंह | M | 35 | MYC0118661 | 71 | 1.00 | serial=1941 | name=रमेश िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1942 | अजय कुमार अस्थाना | M | 39 | MYC0118943 | 71 | 1.00 | serial=1942 | name=NULL अजय कुमार अ˕ाना | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 1943 | राम चन्द्र | M | 45 | MYC0117655 | 71 | 1.00 | serial=1943 | name=राम चȾ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1944 | मनोरमा | F | 27 | MYC0118414 | 71 | 1.00 | serial=1944 | name=मनोरमा | relation=पित | relative=धमőȾ... | 2026-09-25 | |
| 1945 | नरेन्द्र | M | 27 | MYC0117671 | 71 | 1.00 | serial=1945 | name=नरेȾ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1946 | उषा देवी | F | 27 | MYC0117689 | 71 | 1.00 | serial=1946 | name=उषा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1947 | शकुन्तला | F | 25 | 71 | 1.00 | serial=1947 | name=शकुȶला | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1948 | शेर सिंह अधिकारी | M | 69 | MYC0117697 | 71 | 1.00 | serial=1948 | name=NULL शेर िसंह अिधकारी | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 1949 | संजय अधिकारी | M | 33 | MYC0118422 | 72 | 1.00 | serial=1949 | name=संजय अिधकारी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1950 | भूरे खाँ | M | 40 | MYC0117705 | 72 | 0.94 | serial=1950 | name=भूरे खाँ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1951 | प्रदीप | M | 23 | MYC0117713 | 72 | 1.00 | serial=1951 | name=Ůदीप | relation=िपता | relative=◌ाम... | 2026-09-25 | |
| 1952 | हुसैन मियाँ जैदी | M | 51 | MYC0118430 | 72 | 1.00 | serial=1952 | name=Šसैन िमयाँ जैदी NULL | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 1953 | रिहाना जैदी | F | 40 | MYC0117721 | 72 | 1.00 | serial=1953 | name=įरहाना जैदी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1954 | सुदेशना | F | 28 | MYC0118448 | 72 | 1.00 | serial=1954 | name=सुदेशना | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1955 | राम कुमार | M | 40 | MYC0117739 | 72 | 1.00 | serial=1955 | name=राम कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1956 | अनिता | F | 18 | MYC0117754 | 72 | 1.00 | serial=1956 | name=अिनता | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1957 | अवीनाश कुमार | M | 25 | 72 | 1.00 | serial=1957 | name=अवीनाश कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1958 | रिहाना | F | 25 | MYC0117747 | 72 | 1.00 | serial=1958 | name=įरहाना | relation=पित | relative=इराद... | 2026-09-25 | |
| 1959 | अनिल कुमार | M | 23 | MYC0117762 | 72 | 1.00 | serial=1959 | name=अिनल कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1960 | दीप कुमार | M | 47 | MYC0118455 | 72 | 1.00 | serial=1960 | name=दीप कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1961 | बाला सैनी | F | 21 | MYC0118463 | 72 | 1.00 | serial=1961 | name=बाला सैनी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1962 | सुरेश कुमार | M | 28 | MYC0117770 | 72 | 1.00 | serial=1962 | name=सुरेश कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1963 | आशा | F | 24 | MYC0117788 | 72 | 1.00 | serial=1963 | name=आशा | relation=पित | relative=सुरेश... | 2026-09-25 | |
| 1964 | गौतम राय | M | 18 | MYC0117796 | 72 | 1.00 | serial=1964 | name=गौतम राय NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1965 | अम्बा चौबे | F | 38 | MYC0118471 | 72 | 1.00 | serial=1965 | name=अɾा चौबे NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1966 | सीमा चौबे | F | 19 | MYC0117259 | 72 | 1.00 | serial=1966 | name=सीमा चौबे NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1967 | म जू चौबे | F | 18 | MYC0117267 | 72 | 1.00 | serial=1967 | name=म̢ जू चौबे NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1968 | नसरीन | F | 28 | MYC0117804 | 72 | 1.00 | serial=1968 | name=नसरीन | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1969 | नसरुददीन | M | 40 | MYC0118489 | 72 | 1.00 | serial=1969 | name=नसŜददीन | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1970 | सरोज | F | 23 | MYC0117838 | 72 | 1.00 | serial=1970 | name=सरोज | relation=पित | relative=िवŢम |... | 2026-09-25 | |
| 1971 | विकम सिंह | M | 30 | MYC0117861 | 72 | 1.00 | serial=1971 | name=िवकम िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1972 | सुदेश | F | 45 | MYC0117812 | 73 | 1.00 | serial=1972 | name=सुदेश | relation=पित | relative=िवजेȾ... | 2026-09-25 | |
| 1973 | विनूोद | M | 25 | 73 | 1.00 | serial=1973 | name=िवनूोद | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1974 | रीतू | F | 23 | MYC0117820 | 73 | 1.00 | serial=1974 | name=रीतू | relation=पित | relative=िवनोद... | 2026-09-25 | |
| 1975 | गीता देवी | F | 32 | MYC0117853 | 73 | 1.00 | serial=1975 | name=गीता देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1976 | चूरन साहनी | M | 40 | MYC0117846 | 73 | 1.00 | serial=1976 | name=चूरन साहनी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1977 | विजय कुमार | M | 30 | MYC0118497 | 73 | 1.00 | serial=1977 | name=िवजय कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1978 | होतेलाल | M | 50 | MYC0118612 | 73 | 1.00 | serial=1978 | name=होतेलाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1979 | तुलसी देवी | F | 35 | MYC0118604 | 73 | 1.00 | serial=1979 | name=तुलसी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1980 | पवन देवी | F | 36 | MYC0118620 | 73 | 1.00 | serial=1980 | name=पवन देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1981 | गीता देवी | F | 30 | MYC0117978 | 73 | 1.00 | serial=1981 | name=गीता देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1982 | सविता | F | 19 | MYC0118331 | 73 | 1.00 | serial=1982 | name=सिवता | relation=िपता | relative=बʟू... | 2026-09-25 | |
| 1983 | अन्नू | F | 18 | MYC0117515 | 73 | 1.00 | serial=1983 | name=अɄू | relation=िपता | relative=अमराज... | 2026-09-25 | |
| 1984 | कमले | F | 35 | MYC0117507 | 73 | 1.00 | serial=1984 | name=कमले | relation=पित | relative=अमराज... | 2026-09-25 | |
| 1985 | करन | M | 20 | MYC0117523 | 73 | 1.00 | serial=1985 | name=करन | relation=िपता | relative=चȾ... | 2026-09-25 | |
| 1986 | दर्मिला देवी | F | 30 | MYC0118349 | 73 | 1.00 | serial=1986 | name=दिमŊला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1987 | अनिता नौटियाल | F | 31 | MYC0117564 | 73 | 1.00 | serial=1987 | name=अिनता नौिटयाल NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1988 | इकला | M | 26 | MYC0118356 | 73 | 1.00 | serial=1988 | name=इकला | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1989 | रणवीर सिंह | M | 35 | MYC0117440 | 73 | 1.00 | serial=1989 | name=रणवीर िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1990 | रजनी | F | 25 | MYC0118315 | 73 | 1.00 | serial=1990 | name=रजनी | relation=पित | relative=रावीर... | 2026-09-25 | |
| 1991 | बीरा नेगी | F | 28 | MYC0117457 | 73 | 1.00 | serial=1991 | name=बीरा नेगी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1992 | अंजू कुमार | M | 20 | MYC0117549 | 73 | 1.00 | serial=1992 | name=अंजू कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1993 | अरूण गोंविन्द | M | 18 | MYC0117473 | 73 | 1.00 | serial=1993 | name=अŝण गोंͤिवȽ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1994 | पूजा सरीन | F | 23 | MYC0117481 | 73 | 1.00 | serial=1994 | name=पूजा सरीन NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1995 | संमित | M | 20 | MYC0118240 | 73 | 1.00 | serial=1995 | name=संिमत | relation=िपता | relative=सुरे... | 2026-09-25 | |
| 1996 | सरोजनी | F | 43 | MYC0117358 | 74 | 1.00 | serial=1996 | name=सरोजनी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1997 | पुनीत डंगवाल | M | 18 | MYC0118257 | 74 | 1.00 | serial=1997 | name=पुनीत डंगवाल NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1998 | सुरेश डंगवाल | M | 49 | MYC0117531 | 74 | 1.00 | serial=1998 | name=सुरेश डंगवाल NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 |
← previous page 20 / 22 next →