Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 9
Historical electoral roll — 2003

PART 9

जूनियर हाईस्कूल क0न01 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 सौधोवाली, 2 नालापानी तपोवन, 3 आमवाला मझंला, 4 आमवाला तरला, 5 हरवाट गांव, 6 नालापानी तपोवन, 7 ननूरखेडा, 8 मंगलूवाला

Electorate

2,107 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
1,091
Male
1,016
Female
0
Unknown
621
EPIC
29.5% of electors
Male 51.8% Female 48.2%

Data status

!Review required
  • !3 duplicate records
  • !11 validation flags
  • !85 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 9 1 सौधोवाली Part 19 ✓Verified
Part 9 4 आमवाला तरला Part 25 ✓Verified
Part 9 6 नालापानी तपोवन Possible: Part 17 !Review required
Part 9 2 नालापानी तपोवन Possible: Part 16, 17, 18, 22 !Review required
Part 9 3 आमवाला मझंला Possible: Part 20 !Review required
Part 9 8 मंगलूवाला Possible: Part 21 !Review required
Part 9 5 हरवाट गांव Possible: Part 22 !Review required
Part 9 7 ननूरखेडा Possible: Part 22 !Review required

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0009.pdf · 78 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf
SHA-256
97c9ed806526514433848d49b4fb28ecd04a7c187119b199fdbab4812dada29f
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.60%
Derived count
2,105 (highest serial number printed in the roll)

Record-level audit (2,107 records, page 21 of 22):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
1999मोजी लालM 56MYC0117465 741.00 serial=1999 | name=मोजी लाल NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2000एस सी शर्माM 65MYC0118182 741.00 serial=2000 | name=एस सी शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2001बाला देवीF 36MYC0118323 741.00 serial=2001 | name=बाला देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2002दिनेशM 19MYC0117382 741.00 serial=2002 | name=िदनेश | relation=िपता | relative=अशोक... 2026-09-25
2003जुगल किशोरM 56MYC0117432 741.00 serial=2003 | name=जुगल िकशोर NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2004गीता देवीF 35MYC0117317 741.00 serial=2004 | name=गीता देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2005मिथलेF 27MYC0118273 741.00 serial=2005 | name=िमथले | relation=पित | relative=अमर... 2026-09-25
2006सतीश चन्द्रM 39MYC0118174 741.00 serial=2006 | name=सतीश चȾ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2007सुषमा बमराणाF 35 741.00 serial=2007 | name=सुषमा बमराणा NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2008ए एस खरेM 60MYC0118505 741.00 serial=2008 | name=ए एस खरे NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2009रानी खरेF 50MYC0118596 741.00 serial=2009 | name=रानी खरे NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2010नीरज खरेM 27MYC0117879 741.00 serial=2010 | name=नीरज खरे NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2011पूजाF 23MYC0118513 741.00 serial=2011 | name=पूजा | relation=िपता | relative=ए एस... 2026-09-25
2012धीरज खरेM 21MYC0117887 741.00 serial=2012 | name=धीरज खरे NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2013हरी सिंहM 26MYC0118521 741.00 serial=2013 | name=हरी िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2014गीता देवीF 22MYC0117895 741.00 serial=2014 | name=गीता देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2015धमैंन्द्र कुमारM 25MYC0118539 741.00 serial=2015 | name=धमőȾ कुमार NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2016रामकुमारीF 45MYC0117903 741.00 serial=2016 | name=रामकुमारी | relation=पित | relative=ˢ... 2026-09-25
2017महेन्द्र कुमारM 48MYC0117911 741.00 serial=2017 | name=महेȾ कुमार NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2018शकुन्तला देवीF 45MYC0117929 741.00 serial=2018 | name=शकुȶला देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2018शकुन्तला देवीF 45MYC0117929 751.00 serial=2018 | name=शकुȶला देवी NULL | relation=पितु |... 2026-09-25 !dup
2019चमन देवीF 60MYC0118547 751.00 serial=2019 | name=चमन देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2020राहितM 18MYC0118554 751.00 serial=2020 | name=रािहत | relation=िपता | relative=देव... 2026-09-25
2021प्रियंकाF 19MYC0117937 751.00 serial=2021 | name=िŮयंका | relation=िपता | relative=देव... 2026-09-25
2022ईमरती देवीF 38MYC0117945 751.00 serial=2022 | name=ईमरती देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2023मोहन सिंहM 25MYC0117952 751.00 serial=2023 | name=मोहन िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2024नैन सिंहM 55MYC0118562 751.00 serial=2024 | name=नैन िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2025अनिलM 18MYC0118570 751.00 serial=2025 | name=अिनल | relation=िपता |... 2026-09-25
2026चन्द्रकलाF 26MYC0118588 751.00 serial=2026 | name=चȾकला | relation=पित | relative=िकसन... 2026-09-25
2027क्रिसन सिंहM 28MYC0117960 751.00 serial=2027 | name=िŢसन िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2028डा० शशांक श्रीवास्तवM 26MYC0120337 751.00 serial=2028 | name=NULL डा० शशांक ŵीवाˑव | relation=िपता... 2026-09-25
2029अजीत सिंहM 25MYC0120311 751.00 serial=2029 | name=अजीत िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2030ममता देवीF 23MYC0120329 751.00 serial=2030 | name=ममता देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2031सुमिता सिंहF 25MYC0120303 751.00 serial=2031 | name=सुिमता िसंह NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2032अनुप सिंहM 30MYC0120295 751.00 serial=2032 | name=अनुप िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2033ओम प्रकाश गुआाM 45MYC0120279 751.00 serial=2033 | name=NULL ओम Ůकाश गुɑा | relation=िपता |... 2026-09-25
2034सीमा देवीF 35MYC0120287 751.00 serial=2034 | name=सीमा देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2035राधाF 45MYC0120261 751.00 serial=2035 | name=राधा | relation=पित | relative=पाती... 2026-09-25
2036सीमा नेगीF 30MYC0120253 751.00 serial=2036 | name=सीमा नेगी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2037देवेश नेगीM 32MYC0120246 751.00 serial=2037 | name=देवेश नेगी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2038प्रेम सिंह नेगीM 66MYC0120238 751.00 serial=2038 | name=Ůेम िसंह नेगी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2039शांतीF 27MYC0120220 751.00 serial=2039 | name=शांती | relation=िपता | relative=तुला... 2026-09-25
2040जयंत पोखरियालM 18MYC0120212 751.00 serial=2040 | name=जयंत पोखįरयाल NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2041गितीका पोखरियालF 20MYC0120204 751.00 serial=2041 | name=NULL िगतीका पोखįरयाल | relation=िपता... 2026-09-25
2042सुनीता पोखरियालF 23MYC0120196 761.00 serial=2042 | name=NULL सुनीता पोखįरयाल | relation=िपता... 2026-09-25
2043पुष्पा पोखरियालF 45MYC0120188 761.00 serial=2043 | name=पु˃ा पोखįरयाल NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2044खुशाल पोखरियालM 50MYC0120170 761.00 serial=2044 | name=NULL खुशाल पोखįरयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
2045गोविन्द रामM 18MYC0120162 761.00 serial=2045 | name=गोिवȽ राम NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2046लक्ष्मी देवीF 35MYC0120154 761.00 serial=2046 | name=लƘी देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2047सुरज थापाM 20MYC0120147 761.00 serial=2047 | name=सुरज थापा NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2048मीना बेगमF 22MYC0120139 761.00 serial=2048 | name=मीना बेगम NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2049विमला देवीF 35MYC0120089 761.00 serial=2049 | name=िवमला देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2050राजवतीF 25MYC0120071 761.00 serial=2050 | name=राजवती | relation=पित |... 2026-09-25
2051गुडडीF 35MYC0120063 761.00 serial=2051 | name=गुडडी | relation=पित | relative=अमर... 2026-09-25
2052राजेश सिंहM 30MYC0120121 761.00 serial=2052 | name=राजेश िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2053कमला पालF 55MYC0120113 761.00 serial=2053 | name=कमला पाल NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2054विȨा देवीF 35MYC0120055 760.94 serial=2054 | name=िवȨा देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2055देवी दीनM 42MYC0120030 761.00 serial=2055 | name=देवी दीन NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2056शैलेश गोस्वामीM 23MYC0120006 761.00 serial=2056 | name=शैलेश गोˢामी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2057रविन्द्र सिंहM 22MYC0120048 761.00 serial=2057 | name=रिवȾ िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2058टेक सिंहM 57MYC0120014 761.00 serial=2058 | name=टेक िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2059सुनीता देवीF 52MYC0120022 761.00 serial=2059 | name=सुनीता देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2060राम चन्द्र सिंहM 35MYC0119990 761.00 serial=2060 | name=राम चȾ िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2061जगदीश प्रसाद शर्माM 53MYC0120097 761.00 serial=2061 | name=NULL जगदीश Ůसाद शमाŊ | relation=िपता... 2026-09-25
2062अनुराधा शर्माF 22MYC0120105 761.00 serial=2062 | name=अनुराधा शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2063योगेश शर्माM 25 761.00 serial=2063 | name=योगेश शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2064रेनु शर्माF 22 771.00 serial=2064 | name=रेनु शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2065प्रवीण सिंह सैनीM 45 771.00 serial=2065 | name=Ůवीण िसंह सैनी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2066राजेश जोशीM 41 771.00 serial=2066 | name=राजेश जोशी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2067अनिता जोशीF 35 771.00 serial=2067 | name=अिनता जोशी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2068काालिका प्रसाद पुरोहितM 44 771.00 serial=2068 | name=NULL काािलका Ůसाद पुरोिहत |... 2026-09-25
2069सुचिताF 36 771.00 serial=2069 | name=सुिचता | relation=पित |... 2026-09-25
2070शिव सिंह रावतM 43 771.00 serial=2070 | name=िशव िसंह रावत NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2071उछवा रावतM 42 771.00 serial=2071 | name=उछवा रावत NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2072सुन्दर सिंह बिʼM 61 770.93 serial=2072 | name=सुȽर िसंह िबʼ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2073लुदरा बिʼF 57 770.94 serial=2073 | name=लुदरा िबʼ NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2074देव सिंहM 32 771.00 serial=2074 | name=देव िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2075किशन सिंह बिʼM 50 770.92 serial=2075 | name=िकशन िसंह िबʼ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2076विजय लक्ष्मी बिʼF 49 770.93 serial=2076 | name=िवजय लƘी िबʼ NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2077आकाश बिʼM 79 770.94 serial=2077 | name=आकाश िबʼ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2078अमर सिंह बिʼM 79 770.91 serial=2078 | name=अमर िसंह िबʼ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2079हेमन्त कमार सिंहM 29 771.00 serial=2079 | name=NULL हेमȶ कमार िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
2080वन्दना सिंहF 22 771.00 serial=2080 | name=वȽना िसंह NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2081भगवान सिंह नेगीM 51 771.00 serial=2081 | name=भगवान िसंह नेगी NULL | relation=िपता... 2026-09-25
2082कृतमा नेगीM 50 771.00 serial=2082 | name=कृतमा नेगी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2083विजय प्रकाश नेगीM 26 771.00 serial=2083 | name=NULL िवजय Ůकाश नेगी | relation=िपता |... 2026-09-25
2084अवधेश नेगीM 19 781.00 serial=2084 | name=अवधेश नेगी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2085रेखा बिʼF 23 780.88 serial=2085 | name=रेखा िबʼ NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2086वाला देवीF 40 781.00 serial=2086 | name=वाला देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
2087सूरत सिंहM 50 781.00 serial=2087 | name=सूरत िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2088विनोद नैथानीM 52 781.00 serial=2088 | name=िवनोद नैथानी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2089राजा राम नैथानीM 62 781.00 serial=2089 | name=राजा राम नैथानी NULL | relation=िपता... 2026-09-25
2090विपिन नैथानीM 32 781.00 serial=2090 | name=िविपन नैथानी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2091संगीताF 32 781.00 serial=2091 | name=संगीता | relation=पित |... 2026-09-25
2092राकेश मोहन नैथानीM 28 781.00 serial=2092 | name=NULL राकेश मोहन नैथानी |... 2026-09-25
2093विकास नैथानीM 26 781.00 serial=2093 | name=िवकास नैथानी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2094अशोक नैथानीM 24 781.00 serial=2094 | name=अशोक नैथानी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2095सागर शर्माM 18 781.00 serial=2095 | name=सागर शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
2096अɨुलM 42 780.88 serial=2096 | name=अɨुल | relation=िपता | relative=वािहद... 2026-09-25
2097नसरीन बानोF 36 780.88 serial=2097 | name=नसरीन बानो | relation=पित |... 2026-09-25

← previous page 21 / 22 next →