Historical electoral roll — 2003
PART 9
जूनियर हाईस्कूल क0न01 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll)
· Dehradun · Areas: 1 सौधोवाली, 2 नालापानी तपोवन, 3 आमवाला मझंला, 4 आमवाला तरला, 5 हरवाट गांव, 6 नालापानी तपोवन, 7 ननूरखेडा, 8 मंगलूवाला
Electorate
2,107 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
1,091
Male
1,016
Female
0
Unknown
621
EPIC
29.5% of electors
Male 51.8%
Female 48.2%
Data status
!Review required
- !3 duplicate records
- !11 validation flags
- !85 low-confidence rows
- ✓Extraction complete
- ✓Source retained
- ✓Provenance available
Historical mapping
| Historical part 2003 | Current part 2026 | Mapping |
|---|---|---|
| Part 9 1 सौधोवाली | Part 19 | ✓Verified |
| Part 9 4 आमवाला तरला | Part 25 | ✓Verified |
| Part 9 6 नालापानी तपोवन | Possible: Part 17 | !Review required |
| Part 9 2 नालापानी तपोवन | Possible: Part 16, 17, 18, 22 | !Review required |
| Part 9 3 आमवाला मझंला | Possible: Part 20 | !Review required |
| Part 9 8 मंगलूवाला | Possible: Part 21 | !Review required |
| Part 9 5 हरवाट गांव | Possible: Part 22 | !Review required |
| Part 9 7 ननूरखेडा | Possible: Part 22 | !Review required |
Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.
View data provenance
- Polling-station source
- CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
- Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf- Roll
- Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
- Source document
P0009.pdf· 78 pages- Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf- SHA-256
97c9ed806526514433848d49b4fb28ecd04a7c187119b199fdbab4812dada29f- Extraction method
- text
- Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0- Mean confidence
- 99.60%
- Derived count
- 2,105 (highest serial number printed in the roll)
Record-level audit (2,107 records, page 21 of 22):
| Sl | Name | Gender | Age | EPIC | Page | Conf. | Raw text | Extracted | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | मोजी लाल | M | 56 | MYC0117465 | 74 | 1.00 | serial=1999 | name=मोजी लाल NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2000 | एस सी शर्मा | M | 65 | MYC0118182 | 74 | 1.00 | serial=2000 | name=एस सी शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2001 | बाला देवी | F | 36 | MYC0118323 | 74 | 1.00 | serial=2001 | name=बाला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2002 | दिनेश | M | 19 | MYC0117382 | 74 | 1.00 | serial=2002 | name=िदनेश | relation=िपता | relative=अशोक... | 2026-09-25 | |
| 2003 | जुगल किशोर | M | 56 | MYC0117432 | 74 | 1.00 | serial=2003 | name=जुगल िकशोर NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2004 | गीता देवी | F | 35 | MYC0117317 | 74 | 1.00 | serial=2004 | name=गीता देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2005 | मिथले | F | 27 | MYC0118273 | 74 | 1.00 | serial=2005 | name=िमथले | relation=पित | relative=अमर... | 2026-09-25 | |
| 2006 | सतीश चन्द्र | M | 39 | MYC0118174 | 74 | 1.00 | serial=2006 | name=सतीश चȾ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2007 | सुषमा बमराणा | F | 35 | 74 | 1.00 | serial=2007 | name=सुषमा बमराणा NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2008 | ए एस खरे | M | 60 | MYC0118505 | 74 | 1.00 | serial=2008 | name=ए एस खरे NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2009 | रानी खरे | F | 50 | MYC0118596 | 74 | 1.00 | serial=2009 | name=रानी खरे NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2010 | नीरज खरे | M | 27 | MYC0117879 | 74 | 1.00 | serial=2010 | name=नीरज खरे NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2011 | पूजा | F | 23 | MYC0118513 | 74 | 1.00 | serial=2011 | name=पूजा | relation=िपता | relative=ए एस... | 2026-09-25 | |
| 2012 | धीरज खरे | M | 21 | MYC0117887 | 74 | 1.00 | serial=2012 | name=धीरज खरे NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2013 | हरी सिंह | M | 26 | MYC0118521 | 74 | 1.00 | serial=2013 | name=हरी िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2014 | गीता देवी | F | 22 | MYC0117895 | 74 | 1.00 | serial=2014 | name=गीता देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2015 | धमैंन्द्र कुमार | M | 25 | MYC0118539 | 74 | 1.00 | serial=2015 | name=धमőȾ कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2016 | रामकुमारी | F | 45 | MYC0117903 | 74 | 1.00 | serial=2016 | name=रामकुमारी | relation=पित | relative=ˢ... | 2026-09-25 | |
| 2017 | महेन्द्र कुमार | M | 48 | MYC0117911 | 74 | 1.00 | serial=2017 | name=महेȾ कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2018 | शकुन्तला देवी | F | 45 | MYC0117929 | 74 | 1.00 | serial=2018 | name=शकुȶला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2018 | शकुन्तला देवी | F | 45 | MYC0117929 | 75 | 1.00 | serial=2018 | name=शकुȶला देवी NULL | relation=पितु |... | 2026-09-25 | !dup |
| 2019 | चमन देवी | F | 60 | MYC0118547 | 75 | 1.00 | serial=2019 | name=चमन देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2020 | राहित | M | 18 | MYC0118554 | 75 | 1.00 | serial=2020 | name=रािहत | relation=िपता | relative=देव... | 2026-09-25 | |
| 2021 | प्रियंका | F | 19 | MYC0117937 | 75 | 1.00 | serial=2021 | name=िŮयंका | relation=िपता | relative=देव... | 2026-09-25 | |
| 2022 | ईमरती देवी | F | 38 | MYC0117945 | 75 | 1.00 | serial=2022 | name=ईमरती देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2023 | मोहन सिंह | M | 25 | MYC0117952 | 75 | 1.00 | serial=2023 | name=मोहन िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2024 | नैन सिंह | M | 55 | MYC0118562 | 75 | 1.00 | serial=2024 | name=नैन िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2025 | अनिल | M | 18 | MYC0118570 | 75 | 1.00 | serial=2025 | name=अिनल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2026 | चन्द्रकला | F | 26 | MYC0118588 | 75 | 1.00 | serial=2026 | name=चȾकला | relation=पित | relative=िकसन... | 2026-09-25 | |
| 2027 | क्रिसन सिंह | M | 28 | MYC0117960 | 75 | 1.00 | serial=2027 | name=िŢसन िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2028 | डा० शशांक श्रीवास्तव | M | 26 | MYC0120337 | 75 | 1.00 | serial=2028 | name=NULL डा० शशांक ŵीवाˑव | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 2029 | अजीत सिंह | M | 25 | MYC0120311 | 75 | 1.00 | serial=2029 | name=अजीत िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2030 | ममता देवी | F | 23 | MYC0120329 | 75 | 1.00 | serial=2030 | name=ममता देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2031 | सुमिता सिंह | F | 25 | MYC0120303 | 75 | 1.00 | serial=2031 | name=सुिमता िसंह NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2032 | अनुप सिंह | M | 30 | MYC0120295 | 75 | 1.00 | serial=2032 | name=अनुप िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2033 | ओम प्रकाश गुआा | M | 45 | MYC0120279 | 75 | 1.00 | serial=2033 | name=NULL ओम Ůकाश गुɑा | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2034 | सीमा देवी | F | 35 | MYC0120287 | 75 | 1.00 | serial=2034 | name=सीमा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2035 | राधा | F | 45 | MYC0120261 | 75 | 1.00 | serial=2035 | name=राधा | relation=पित | relative=पाती... | 2026-09-25 | |
| 2036 | सीमा नेगी | F | 30 | MYC0120253 | 75 | 1.00 | serial=2036 | name=सीमा नेगी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2037 | देवेश नेगी | M | 32 | MYC0120246 | 75 | 1.00 | serial=2037 | name=देवेश नेगी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2038 | प्रेम सिंह नेगी | M | 66 | MYC0120238 | 75 | 1.00 | serial=2038 | name=Ůेम िसंह नेगी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2039 | शांती | F | 27 | MYC0120220 | 75 | 1.00 | serial=2039 | name=शांती | relation=िपता | relative=तुला... | 2026-09-25 | |
| 2040 | जयंत पोखरियाल | M | 18 | MYC0120212 | 75 | 1.00 | serial=2040 | name=जयंत पोखįरयाल NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2041 | गितीका पोखरियाल | F | 20 | MYC0120204 | 75 | 1.00 | serial=2041 | name=NULL िगतीका पोखįरयाल | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 2042 | सुनीता पोखरियाल | F | 23 | MYC0120196 | 76 | 1.00 | serial=2042 | name=NULL सुनीता पोखįरयाल | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 2043 | पुष्पा पोखरियाल | F | 45 | MYC0120188 | 76 | 1.00 | serial=2043 | name=पु˃ा पोखįरयाल NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2044 | खुशाल पोखरियाल | M | 50 | MYC0120170 | 76 | 1.00 | serial=2044 | name=NULL खुशाल पोखįरयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2045 | गोविन्द राम | M | 18 | MYC0120162 | 76 | 1.00 | serial=2045 | name=गोिवȽ राम NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2046 | लक्ष्मी देवी | F | 35 | MYC0120154 | 76 | 1.00 | serial=2046 | name=लƘी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2047 | सुरज थापा | M | 20 | MYC0120147 | 76 | 1.00 | serial=2047 | name=सुरज थापा NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2048 | मीना बेगम | F | 22 | MYC0120139 | 76 | 1.00 | serial=2048 | name=मीना बेगम NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2049 | विमला देवी | F | 35 | MYC0120089 | 76 | 1.00 | serial=2049 | name=िवमला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2050 | राजवती | F | 25 | MYC0120071 | 76 | 1.00 | serial=2050 | name=राजवती | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2051 | गुडडी | F | 35 | MYC0120063 | 76 | 1.00 | serial=2051 | name=गुडडी | relation=पित | relative=अमर... | 2026-09-25 | |
| 2052 | राजेश सिंह | M | 30 | MYC0120121 | 76 | 1.00 | serial=2052 | name=राजेश िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2053 | कमला पाल | F | 55 | MYC0120113 | 76 | 1.00 | serial=2053 | name=कमला पाल NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2054 | विȨा देवी | F | 35 | MYC0120055 | 76 | 0.94 | serial=2054 | name=िवȨा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2055 | देवी दीन | M | 42 | MYC0120030 | 76 | 1.00 | serial=2055 | name=देवी दीन NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2056 | शैलेश गोस्वामी | M | 23 | MYC0120006 | 76 | 1.00 | serial=2056 | name=शैलेश गोˢामी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2057 | रविन्द्र सिंह | M | 22 | MYC0120048 | 76 | 1.00 | serial=2057 | name=रिवȾ िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2058 | टेक सिंह | M | 57 | MYC0120014 | 76 | 1.00 | serial=2058 | name=टेक िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2059 | सुनीता देवी | F | 52 | MYC0120022 | 76 | 1.00 | serial=2059 | name=सुनीता देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 2060 | राम चन्द्र सिंह | M | 35 | MYC0119990 | 76 | 1.00 | serial=2060 | name=राम चȾ िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2061 | जगदीश प्रसाद शर्मा | M | 53 | MYC0120097 | 76 | 1.00 | serial=2061 | name=NULL जगदीश Ůसाद शमाŊ | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 2062 | अनुराधा शर्मा | F | 22 | MYC0120105 | 76 | 1.00 | serial=2062 | name=अनुराधा शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 2063 | योगेश शर्मा | M | 25 | 76 | 1.00 | serial=2063 | name=योगेश शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2064 | रेनु शर्मा | F | 22 | 77 | 1.00 | serial=2064 | name=रेनु शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2065 | प्रवीण सिंह सैनी | M | 45 | 77 | 1.00 | serial=2065 | name=Ůवीण िसंह सैनी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2066 | राजेश जोशी | M | 41 | 77 | 1.00 | serial=2066 | name=राजेश जोशी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2067 | अनिता जोशी | F | 35 | 77 | 1.00 | serial=2067 | name=अिनता जोशी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2068 | काालिका प्रसाद पुरोहित | M | 44 | 77 | 1.00 | serial=2068 | name=NULL काािलका Ůसाद पुरोिहत |... | 2026-09-25 | ||
| 2069 | सुचिता | F | 36 | 77 | 1.00 | serial=2069 | name=सुिचता | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2070 | शिव सिंह रावत | M | 43 | 77 | 1.00 | serial=2070 | name=िशव िसंह रावत NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2071 | उछवा रावत | M | 42 | 77 | 1.00 | serial=2071 | name=उछवा रावत NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2072 | सुन्दर सिंह बिʼ | M | 61 | 77 | 0.93 | serial=2072 | name=सुȽर िसंह िबʼ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2073 | लुदरा बिʼ | F | 57 | 77 | 0.94 | serial=2073 | name=लुदरा िबʼ NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2074 | देव सिंह | M | 32 | 77 | 1.00 | serial=2074 | name=देव िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2075 | किशन सिंह बिʼ | M | 50 | 77 | 0.92 | serial=2075 | name=िकशन िसंह िबʼ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2076 | विजय लक्ष्मी बिʼ | F | 49 | 77 | 0.93 | serial=2076 | name=िवजय लƘी िबʼ NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2077 | आकाश बिʼ | M | 79 | 77 | 0.94 | serial=2077 | name=आकाश िबʼ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2078 | अमर सिंह बिʼ | M | 79 | 77 | 0.91 | serial=2078 | name=अमर िसंह िबʼ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2079 | हेमन्त कमार सिंह | M | 29 | 77 | 1.00 | serial=2079 | name=NULL हेमȶ कमार िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2080 | वन्दना सिंह | F | 22 | 77 | 1.00 | serial=2080 | name=वȽना िसंह NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2081 | भगवान सिंह नेगी | M | 51 | 77 | 1.00 | serial=2081 | name=भगवान िसंह नेगी NULL | relation=िपता... | 2026-09-25 | ||
| 2082 | कृतमा नेगी | M | 50 | 77 | 1.00 | serial=2082 | name=कृतमा नेगी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2083 | विजय प्रकाश नेगी | M | 26 | 77 | 1.00 | serial=2083 | name=NULL िवजय Ůकाश नेगी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2084 | अवधेश नेगी | M | 19 | 78 | 1.00 | serial=2084 | name=अवधेश नेगी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2085 | रेखा बिʼ | F | 23 | 78 | 0.88 | serial=2085 | name=रेखा िबʼ NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2086 | वाला देवी | F | 40 | 78 | 1.00 | serial=2086 | name=वाला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2087 | सूरत सिंह | M | 50 | 78 | 1.00 | serial=2087 | name=सूरत िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2088 | विनोद नैथानी | M | 52 | 78 | 1.00 | serial=2088 | name=िवनोद नैथानी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2089 | राजा राम नैथानी | M | 62 | 78 | 1.00 | serial=2089 | name=राजा राम नैथानी NULL | relation=िपता... | 2026-09-25 | ||
| 2090 | विपिन नैथानी | M | 32 | 78 | 1.00 | serial=2090 | name=िविपन नैथानी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2091 | संगीता | F | 32 | 78 | 1.00 | serial=2091 | name=संगीता | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 2092 | राकेश मोहन नैथानी | M | 28 | 78 | 1.00 | serial=2092 | name=NULL राकेश मोहन नैथानी |... | 2026-09-25 | ||
| 2093 | विकास नैथानी | M | 26 | 78 | 1.00 | serial=2093 | name=िवकास नैथानी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2094 | अशोक नैथानी | M | 24 | 78 | 1.00 | serial=2094 | name=अशोक नैथानी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2095 | सागर शर्मा | M | 18 | 78 | 1.00 | serial=2095 | name=सागर शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2096 | अɨुल | M | 42 | 78 | 0.88 | serial=2096 | name=अɨुल | relation=िपता | relative=वािहद... | 2026-09-25 | ||
| 2097 | नसरीन बानो | F | 36 | 78 | 0.88 | serial=2097 | name=नसरीन बानो | relation=पित |... | 2026-09-25 |
← previous page 21 / 22 next →