Historical electoral roll — 2003
PART 9
जूनियर हाईस्कूल क0न01 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll)
· Dehradun · Areas: 1 सौधोवाली, 2 नालापानी तपोवन, 3 आमवाला मझंला, 4 आमवाला तरला, 5 हरवाट गांव, 6 नालापानी तपोवन, 7 ननूरखेडा, 8 मंगलूवाला
Electorate
2,107 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
1,091
Male
1,016
Female
0
Unknown
621
EPIC
29.5% of electors
Male 51.8%
Female 48.2%
Data status
!Review required
- !3 duplicate records
- !11 validation flags
- !85 low-confidence rows
- ✓Extraction complete
- ✓Source retained
- ✓Provenance available
Historical mapping
| Historical part 2003 | Current part 2026 | Mapping |
|---|---|---|
| Part 9 1 सौधोवाली | Part 19 | ✓Verified |
| Part 9 4 आमवाला तरला | Part 25 | ✓Verified |
| Part 9 6 नालापानी तपोवन | Possible: Part 17 | !Review required |
| Part 9 2 नालापानी तपोवन | Possible: Part 16, 17, 18, 22 | !Review required |
| Part 9 3 आमवाला मझंला | Possible: Part 20 | !Review required |
| Part 9 8 मंगलूवाला | Possible: Part 21 | !Review required |
| Part 9 5 हरवाट गांव | Possible: Part 22 | !Review required |
| Part 9 7 ननूरखेडा | Possible: Part 22 | !Review required |
Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.
View data provenance
- Polling-station source
- CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
- Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf- Roll
- Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
- Source document
P0009.pdf· 78 pages- Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf- SHA-256
97c9ed806526514433848d49b4fb28ecd04a7c187119b199fdbab4812dada29f- Extraction method
- text
- Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0- Mean confidence
- 99.60%
- Derived count
- 2,105 (highest serial number printed in the roll)
Record-level audit (2,107 records, page 19 of 22):
| Sl | Name | Gender | Age | EPIC | Page | Conf. | Raw text | Extracted | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | ललिता रावत | F | 36 | MYC0119503 | 65 | 1.00 | serial=1800 | name=लिलता रावत NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1801 | राजपाल रावत | M | 45 | MYC0119909 | 65 | 1.00 | serial=1801 | name=राजपाल रावत NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1802 | ध्यान सिंह | M | 35 | MYC0119925 | 65 | 1.00 | serial=1802 | name=ȯान िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1803 | कुसुम कौर | F | 30 | MYC0119917 | 65 | 1.00 | serial=1803 | name=कुसुम कौर NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1804 | अशोक कुमार | M | 28 | MYC0119511 | 65 | 1.00 | serial=1804 | name=अशोक कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1805 | पुष्पा | F | 25 | MYC0119545 | 65 | 1.00 | serial=1805 | name=पु˃ा | relation=पित | relative=जसराम... | 2026-09-25 | |
| 1806 | गुरूदीप सिंह | M | 23 | MYC0119958 | 65 | 1.00 | serial=1806 | name=गुŝदीप िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1807 | दुर्गा देवी | F | 40 | MYC0119552 | 65 | 1.00 | serial=1807 | name=दुगाŊ देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1808 | सरोज देवी | F | 55 | MYC0119966 | 65 | 1.00 | serial=1808 | name=सरोज देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1809 | खातून | F | 39 | MYC0119826 | 65 | 1.00 | serial=1809 | name=खातून | relation=पित | relative=ˢ... | 2026-09-25 | |
| 1810 | राम कुमार शर्मा | M | 35 | MYC0119859 | 65 | 1.00 | serial=1810 | name=राम कुमार शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1811 | मालती | F | 30 | MYC0119404 | 65 | 1.00 | serial=1811 | name=मालती | relation=पित | relative=लखन |... | 2026-09-25 | |
| 1812 | जबर सिंह | M | 39 | MYC0117176 | 65 | 1.00 | serial=1812 | name=जबर िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1813 | रेखा | F | 35 | MYC0118083 | 65 | 1.00 | serial=1813 | name=रेखा | relation=पित | relative=जबर... | 2026-09-25 | |
| 1814 | प्रदीप मलिक | M | 40 | MYC0118091 | 65 | 1.00 | serial=1814 | name=Ůदीप मिलक NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1815 | निर्मला देवी | F | 32 | MYC0117184 | 65 | 1.00 | serial=1815 | name=िनमŊला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1816 | विनय | M | 35 | MYC0118125 | 66 | 1.00 | serial=1816 | name=िवनय | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1817 | कमला | F | 27 | MYC0117200 | 66 | 1.00 | serial=1817 | name=कमला | relation=पित | relative=िवनय |... | 2026-09-25 | |
| 1818 | नागेन्द्र | M | 50 | MYC0118133 | 66 | 1.00 | serial=1818 | name=नागेȾ | relation=िपता | relative=फितक... | 2026-09-25 | |
| 1819 | सोना देवी | F | 40 | MYC0118141 | 66 | 1.00 | serial=1819 | name=सोना देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1820 | रामरती | F | 35 | MYC0117283 | 66 | 1.00 | serial=1820 | name=रामरती | relation=पित | relative=िलकी... | 2026-09-25 | |
| 1821 | सोहन सिंह रावत | M | 39 | MYC0117218 | 66 | 1.00 | serial=1821 | name=सोहन िसंह रावत NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1822 | अ जू रावत | F | 35 | MYC0117226 | 66 | 1.00 | serial=1822 | name=अ̢ जू रावत NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1823 | प्रभा भारती | F | 40 | MYC0117234 | 66 | 1.00 | serial=1823 | name=Ůभा भारती NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1824 | प्रयिा भारती | F | 20 | MYC0117242 | 66 | 1.00 | serial=1824 | name=Ůिया भारती NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1825 | सीता देवी | F | 38 | MYC0117663 | 66 | 1.00 | serial=1825 | name=सीता देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1826 | जीतन | M | 45 | MYC0118158 | 66 | 1.00 | serial=1826 | name=जीतन | relation=िपता | relative=बŠराम... | 2026-09-25 | |
| 1827 | शोभा राम | M | 50 | MYC0117374 | 66 | 1.00 | serial=1827 | name=शोभा राम NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1828 | अंचल | M | 19 | MYC0117416 | 66 | 1.00 | serial=1828 | name=अंचल | relation=िपता | relative=शोभा... | 2026-09-25 | |
| 1829 | संसार सिंह | M | 45 | MYC0118307 | 66 | 1.00 | serial=1829 | name=संसार िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1830 | शंकर सिंह | M | 58 | MYC0117309 | 66 | 1.00 | serial=1830 | name=शंकर िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1831 | मालती देवी | F | 50 | MYC0118208 | 66 | 1.00 | serial=1831 | name=मालती देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1832 | सुमित नयाल | M | 20 | MYC0117333 | 66 | 1.00 | serial=1832 | name=सुिमत नयाल NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1833 | रााम | M | 35 | MYC0117390 | 66 | 1.00 | serial=1833 | name=रााम | relation=िपता | relative=मंगरे... | 2026-09-25 | |
| 1834 | सुनीता | F | 30 | MYC0117408 | 66 | 1.00 | serial=1834 | name=सुनीता | relation=पित | relative=रााम... | 2026-09-25 | |
| 1835 | भुवनेश नौगाई | M | 32 | MYC0118299 | 66 | 1.00 | serial=1835 | name=भुवनेश नौगाई NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1836 | उर्मिला नौगाई | F | 28 | MYC0117424 | 66 | 1.00 | serial=1836 | name=उिमŊला नौगाई NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1837 | सविता कोहली | F | 32 | MYC0118265 | 66 | 1.00 | serial=1837 | name=सिवता कोहली NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1838 | मनजीत कोहली | M | 40 | MYC0117366 | 66 | 1.00 | serial=1838 | name=मनजीत कोहली NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1839 | नैन सिंह सजवाण | M | 66 | MYC0118281 | 67 | 1.00 | serial=1839 | name=नैन िसंह सजवाण NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1840 | बट्टी देवी | F | 55 | MYC0117325 | 67 | 1.00 | serial=1840 | name=बDŽी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1841 | सुषमा नेगी | F | 26 | MYC0118190 | 67 | 1.00 | serial=1841 | name=सुषमा नेगी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1842 | घनश्याम सिंह | M | 50 | MYC0117341 | 67 | 1.00 | serial=1842 | name=घनʴाम िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1843 | कमलदीम | M | 21 | MYC0118232 | 67 | 1.00 | serial=1843 | name=कमलदीम | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1844 | विजया सकलानी | F | 35 | MYC0117291 | 67 | 1.00 | serial=1844 | name=िवजया सकलानी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1845 | शकुन्तला | F | 40 | MYC0118166 | 67 | 1.00 | serial=1845 | name=शकुȶला | relation=पित | relative=रतन... | 2026-09-25 | |
| 1846 | नारायण गुआा | M | 38 | MYC0118216 | 67 | 1.00 | serial=1846 | name=नारायण गुɑा NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1847 | शीला गुआा | F | 35 | MYC0118224 | 67 | 1.00 | serial=1847 | name=शीला गुɑा NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1848 | सूरज गुआा | M | 18 | MYC0117275 | 67 | 1.00 | serial=1848 | name=सूरज गुɑा NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1849 | सुनीता | F | 34 | MYC0117192 | 67 | 1.00 | serial=1849 | name=सुनीता | relation=पित | relative=राम... | 2026-09-25 | |
| 1850 | मनोज कुमार | M | 36 | MYC0118109 | 67 | 1.00 | serial=1850 | name=मनोज कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1851 | मीना देवी | F | 29 | MYC0118117 | 67 | 1.00 | serial=1851 | name=मीना देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1852 | अजीत सिंह राणा | M | 21 | MYC0118042 | 67 | 1.00 | serial=1852 | name=अजीत िसंह राणा NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1853 | सुशीला | F | 40 | MYC0118372 | 67 | 1.00 | serial=1853 | name=सुशीला | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1854 | रश्म रानी | F | 18 | MYC0117499 | 67 | 1.00 | serial=1854 | name=रİʳ रानी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1855 | संदीप कुमार | M | 19 | MYC0117143 | 67 | 1.00 | serial=1855 | name=संदीप कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1856 | रेखा मनीहाल | F | 32 | MYC0117135 | 67 | 1.00 | serial=1856 | name=रेखा मनीहाल NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1857 | नरोतम दास मनीहाल | M | 35 | MYC0118034 | 67 | 1.00 | serial=1857 | name=NULL नरोतम दास मनीहाल | relation=िपता... | 2026-09-25 | |
| 1858 | हनुराज सिंह चौहान | M | 49 | MYC0117101 | 67 | 1.00 | serial=1858 | name=NULL हनुराज िसंह चौहान |... | 2026-09-25 | |
| 1859 | सुघा चौहान | F | 39 | MYC0117994 | 67 | 1.00 | serial=1859 | name=सुघा चौहान NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1859 | सुघा चौहान | F | 39 | MYC0117994 | 68 | 1.00 | serial=1859 | name=सुघा चौहान NULL | relation=पितु |... | 2026-09-25 | !dup |
| 1860 | बालक राम | M | 30 | MYC0117598 | 68 | 1.00 | serial=1860 | name=बालक राम NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1861 | काकान्ता | F | 30 | MYC0117606 | 68 | 1.00 | serial=1861 | name=काकाȶा | relation=पित | relative=बालक... | 2026-09-25 | |
| 1862 | प्रभु नाथ | M | 46 | MYC0117614 | 68 | 1.00 | serial=1862 | name=Ůभु नाथ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1863 | शहाजहᎂ | F | 35 | MYC0117556 | 68 | 1.00 | serial=1863 | name=शहाजहᎂ | relation=पित | relative=अमीर... | 2026-09-25 | |
| 1864 | विजय पाल सिंह | M | 45 | MYC0118380 | 68 | 1.00 | serial=1864 | name=िवजय पाल िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1865 | जानवती | F | 40 | MYC0117622 | 68 | 1.00 | serial=1865 | name=जानवती | relation=पित | relative=िवजय... | 2026-09-25 | |
| 1866 | अंजली | F | 18 | MYC0118398 | 68 | 1.00 | serial=1866 | name=अंजली | relation=िपता | relative=िवजय... | 2026-09-25 | |
| 1867 | प्रदीप कुमार | M | 18 | MYC0117630 | 68 | 1.00 | serial=1867 | name=Ůदीप कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1868 | बेचू सिंह | M | 36 | MYC0117648 | 68 | 1.00 | serial=1868 | name=बेचू िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1869 | सरस्वती | F | 32 | MYC0118406 | 68 | 1.00 | serial=1869 | name=सरˢती | relation=पित | relative=बेचू... | 2026-09-25 | |
| 1870 | उमेश कुमार | M | 42 | MYC0117572 | 68 | 1.00 | serial=1870 | name=उमेश कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1871 | माया शर्मा | F | 40 | MYC0117580 | 68 | 1.00 | serial=1871 | name=माया शमाŊ NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1872 | पतराम | M | 38 | MYC0117986 | 68 | 1.00 | serial=1872 | name=पतराम | relation=िपता | relative=हरी... | 2026-09-25 | |
| 1873 | सावित्री | F | 30 | MYC0118364 | 68 | 1.00 | serial=1873 | name=सािवũी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1874 | कमल पाण्डे | M | 23 | MYC0117077 | 68 | 1.00 | serial=1874 | name=कमल पाǷे NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1875 | विजय पाण्डे | M | 18 | MYC0117085 | 68 | 1.00 | serial=1875 | name=िवजय पाǷे NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1876 | सुरेशी देंवी | F | 40 | 68 | 1.00 | serial=1876 | name=सुरेशी दŐवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1877 | दिनेश चन्द | M | 46 | 68 | 1.00 | serial=1877 | name=िदनेश चȽ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1878 | सीमा देवी | F | 36 | MYC0117069 | 68 | 1.00 | serial=1878 | name=सीमा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1879 | अजय | M | 23 | MYC0118026 | 68 | 1.00 | serial=1879 | name=अजय | relation=िपता | relative=िजतार... | 2026-09-25 | |
| 1880 | जितार सिंह | M | 50 | MYC0117127 | 68 | 1.00 | serial=1880 | name=िजतार िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1881 | सुशीला | F | 44 | MYC0117119 | 68 | 1.00 | serial=1881 | name=सुशीला | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1882 | चुन्नी पूरी | F | 35 | MYC0117093 | 68 | 1.00 | serial=1882 | name=चुɄी पूरी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1883 | सत्र्यनारायण पूरी | M | 43 | MYC0118018 | 69 | 1.00 | serial=1883 | name=सȑनारायण पूरी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1884 | हिमानी नैनवाल | F | 25 | MYC0118000 | 69 | 1.00 | serial=1884 | name=िहमानी नैनवाल NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1885 | राधे श्याम | M | 50 | MYC0118059 | 69 | 1.00 | serial=1885 | name=राधे ʴाम NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1886 | मीरा देवी | F | 39 | MYC0117150 | 69 | 1.00 | serial=1886 | name=मीरा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1887 | अंकिता रावत | M | 18 | MYC0118067 | 69 | 1.00 | serial=1887 | name=अंिकता रावत NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1888 | प्रेम लाल | M | 60 | MYC0118075 | 69 | 1.00 | serial=1888 | name=Ůेम लाल NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1889 | सुबȠ देवी | F | 50 | MYC0117168 | 69 | 0.94 | serial=1889 | name=सुबİȠ देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1890 | अनिता | F | 38 | MYC0118653 | 69 | 1.00 | serial=1890 | name=अिनता | relation=पित | relative=गुलान... | 2026-09-25 | |
| 1891 | गुलशन कुमार | M | 46 | MYC0118646 | 69 | 1.00 | serial=1891 | name=गुलशन कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1892 | विमला देवी | F | 38 | MYC0118901 | 69 | 1.00 | serial=1892 | name=िवमला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1893 | मकान सिंह | M | 46 | MYC0118638 | 69 | 1.00 | serial=1893 | name=मकान िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1894 | प्रदीप सिंह राणा | M | 18 | MYC0118893 | 69 | 1.00 | serial=1894 | name=Ůदीप िसंह राणा NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1895 | छोटे सिंह | M | 33 | MYC0118695 | 69 | 1.00 | serial=1895 | name=छोटे िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1896 | सुदेश | F | 27 | MYC0118703 | 69 | 1.00 | serial=1896 | name=सुदेश | relation=पित | relative=छोटे... | 2026-09-25 | |
| 1897 | ओमवती | F | 30 | MYC0118976 | 69 | 1.00 | serial=1897 | name=ओमवती | relation=पित | relative=मोती... | 2026-09-25 | |
| 1898 | मोती सिंह | M | 36 | MYC0118968 | 69 | 1.00 | serial=1898 | name=मोती िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 |
← previous page 19 / 22 next →