Historical electoral roll — 2003
PART 9
जूनियर हाईस्कूल क0न01 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll)
· Dehradun · Areas: 1 सौधोवाली, 2 नालापानी तपोवन, 3 आमवाला मझंला, 4 आमवाला तरला, 5 हरवाट गांव, 6 नालापानी तपोवन, 7 ननूरखेडा, 8 मंगलूवाला
Electorate
2,107 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
1,091
Male
1,016
Female
0
Unknown
621
EPIC
29.5% of electors
Male 51.8%
Female 48.2%
Data status
!Review required
- !3 duplicate records
- !11 validation flags
- !85 low-confidence rows
- ✓Extraction complete
- ✓Source retained
- ✓Provenance available
Historical mapping
| Historical part 2003 | Current part 2026 | Mapping |
|---|---|---|
| Part 9 1 सौधोवाली | Part 19 | ✓Verified |
| Part 9 4 आमवाला तरला | Part 25 | ✓Verified |
| Part 9 6 नालापानी तपोवन | Possible: Part 17 | !Review required |
| Part 9 2 नालापानी तपोवन | Possible: Part 16, 17, 18, 22 | !Review required |
| Part 9 3 आमवाला मझंला | Possible: Part 20 | !Review required |
| Part 9 8 मंगलूवाला | Possible: Part 21 | !Review required |
| Part 9 5 हरवाट गांव | Possible: Part 22 | !Review required |
| Part 9 7 ननूरखेडा | Possible: Part 22 | !Review required |
Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.
View data provenance
- Polling-station source
- CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
- Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf- Roll
- Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
- Source document
P0009.pdf· 78 pages- Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf- SHA-256
97c9ed806526514433848d49b4fb28ecd04a7c187119b199fdbab4812dada29f- Extraction method
- text
- Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0- Mean confidence
- 99.60%
- Derived count
- 2,105 (highest serial number printed in the roll)
Record-level audit (2,107 records, page 18 of 22):
| Sl | Name | Gender | Age | EPIC | Page | Conf. | Raw text | Extracted | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | बिरेश कुमार | M | 28 | 61 | 1.00 | serial=1701 | name=िबरेश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1702 | बलबीर सिंह | M | 35 | 61 | 1.00 | serial=1702 | name=बलबीर िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1703 | सुनीता देवी | F | 30 | 61 | 1.00 | serial=1703 | name=सुनीता देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1704 | सुबोध सिंह चौधरी | M | 45 | 61 | 1.00 | serial=1704 | name=NULL सुबोध िसंह चौधरी | relation=िपता... | 2026-09-25 | ||
| 1705 | मीना देवी | F | 36 | 61 | 1.00 | serial=1705 | name=मीना देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1706 | सरोज | F | 27 | 61 | 1.00 | serial=1706 | name=सरोज | relation=पित | relative=िũलोक... | 2026-09-25 | ||
| 1707 | मुकेश चौधरी | M | 19 | 61 | 1.00 | serial=1707 | name=मुकेश चौधरी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1708 | विजयलक्ष्मी डंगवाल | F | 35 | 61 | 1.00 | serial=1708 | name=िवजयलƘी डंगवाल | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1709 | सत्र्य नारायण डंगवाल | M | 42 | 61 | 1.00 | serial=1709 | name=सȑ नारायण डंगवाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1710 | देवेश्वरी डेंगवाल | F | 65 | 61 | 1.00 | serial=1710 | name=देवेʷरी डŐगवाल | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1711 | बंटी | F | 18 | 61 | 1.00 | serial=1711 | name=बंटी | relation=पित | relative=राजेश... | 2026-09-25 | ||
| 1712 | राजेश | M | 22 | 61 | 1.00 | serial=1712 | name=राजेश | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1713 | मंजू | F | 20 | 61 | 1.00 | serial=1713 | name=मंजू | relation=िपता | relative=नरेश... | 2026-09-25 | ||
| 1714 | नरेश | M | 60 | 61 | 1.00 | serial=1714 | name=नरेश | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1715 | गौरी देवी | F | 60 | 61 | 1.00 | serial=1715 | name=गौरी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1716 | के एस शर्मा | M | 74 | 61 | 1.00 | serial=1716 | name=के एस शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1717 | राजेश कुमार | M | 63 | 61 | 1.00 | serial=1717 | name=राजेश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1718 | शशि प्रभा | F | 62 | 61 | 1.00 | serial=1718 | name=शिश Ůभा | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1719 | सरिता कौशिक | F | 29 | 61 | 1.00 | serial=1719 | name=सįरता कौिशक | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1720 | शैलेन्द्र | M | 22 | 61 | 1.00 | serial=1720 | name=शैलेȾ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1721 | भारती | F | 18 | 62 | 1.00 | serial=1721 | name=भारती | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1722 | विरेन्द्र सिंह रावत | M | 38 | 62 | 1.00 | serial=1722 | name=िवरेȾ िसंह रावत | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1723 | कुविता | F | 19 | MYC0119149 | 62 | 1.00 | serial=1723 | name=कुिवता | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1724 | किरन | F | 24 | MYC0119156 | 62 | 1.00 | serial=1724 | name=िकरन | relation=िपता | relative=रमेश... | 2026-09-25 | |
| 1725 | विमला देवी | F | 40 | MYC0119842 | 62 | 1.00 | serial=1725 | name=िवमला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1726 | विरेन्द सिंह | M | 40 | MYC0119453 | 62 | 1.00 | serial=1726 | name=िवरेȽ िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1727 | स्नेहलता | F | 38 | MYC0119446 | 62 | 1.00 | serial=1727 | name=˘ेहलता | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1728 | डिम्मल | F | 18 | MYC0119438 | 62 | 1.00 | serial=1728 | name=िडɼल | relation=िपता | relative=िवरेȾ... | 2026-09-25 | |
| 1729 | सन्दीप | M | 20 | MYC0119834 | 62 | 1.00 | serial=1729 | name=सȽीप | relation=िपता | relative=िवरेȾ... | 2026-09-25 | |
| 1730 | मिलन कुमार | M | 44 | MYC0119412 | 62 | 1.00 | serial=1730 | name=िमलन कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1731 | हेमलता | F | 33 | MYC0119420 | 62 | 1.00 | serial=1731 | name=हेमलता | relation=पित | relative=िमलन... | 2026-09-25 | |
| 1732 | सौरभ कुमार | M | 22 | MYC0119818 | 62 | 1.00 | serial=1732 | name=सौरभ कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1733 | प्रीति | F | 24 | MYC0119800 | 62 | 1.00 | serial=1733 | name=Ůीित | relation=िपता | relative=राकेश... | 2026-09-25 | |
| 1734 | सीताराम | M | 22 | MYC0119396 | 62 | 1.00 | serial=1734 | name=सीताराम | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1735 | बबली | F | 40 | MYC0119362 | 62 | 1.00 | serial=1735 | name=बबली | relation=पित | relative=िकशोर... | 2026-09-25 | |
| 1736 | नीलम | F | 26 | MYC0119792 | 62 | 1.00 | serial=1736 | name=नीलम | relation=पित | relative=ऋिष... | 2026-09-25 | |
| 1737 | ऋषि पान | M | 28 | MYC0119370 | 62 | 1.00 | serial=1737 | name=ऋिष पान | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1738 | विȨा देवी | F | 42 | MYC0119347 | 62 | 0.94 | serial=1738 | name=िवȨा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1739 | राम सिंह | M | 47 | MYC0119339 | 62 | 0.96 | serial=1739 | name=राम िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1740 | प्रेरणा | F | 22 | MYC0119784 | 62 | 0.94 | serial=1740 | name=Ůेरणा | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1741 | लीला देवी | F | 48 | MYC0119354 | 62 | 1.00 | serial=1741 | name=लीला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1742 | सुरेश चन्द्र | M | 50 | MYC0119776 | 62 | 1.00 | serial=1742 | name=सुरेश चȾ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1743 | बबीता | F | 35 | MYC0119768 | 62 | 1.00 | serial=1743 | name=बबीता | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1744 | महिपाल | M | 45 | MYC0119388 | 62 | 1.00 | serial=1744 | name=मिहपाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1745 | शत्रुघन सिंह | M | 49 | MYC0119305 | 62 | 1.00 | serial=1745 | name=शũुघन िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1746 | सत्र्येश्वरी | F | 40 | MYC0119743 | 62 | 1.00 | serial=1746 | name=सȑेʷरी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1747 | धनीराम | M | 32 | MYC0119735 | 62 | 1.00 | serial=1747 | name=धनीराम | relation=िपता | relative=राम... | 2026-09-25 | |
| 1748 | कमलेश | F | 30 | MYC0119297 | 63 | 1.00 | serial=1748 | name=कमलेश | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1749 | मैना देवी | F | 38 | MYC0119727 | 63 | 1.00 | serial=1749 | name=मैना देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1750 | सुबलेश | F | 20 | MYC0119271 | 63 | 1.00 | serial=1750 | name=सुबलेश | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1751 | सुमन | F | 20 | MYC0119263 | 63 | 1.00 | serial=1751 | name=सुमन | relation=िपता | relative=नरपत... | 2026-09-25 | |
| 1752 | नरपत सिंह | M | 40 | MYC0119750 | 63 | 1.00 | serial=1752 | name=नरपत िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1753 | कुन्ती देवी | F | 34 | MYC0119313 | 63 | 1.00 | serial=1753 | name=कुȶी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1754 | अखलेश कुमार | M | 34 | MYC0119719 | 63 | 1.00 | serial=1754 | name=अİखलेश कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1755 | निशी सूद | F | 34 | MYC0119321 | 63 | 1.00 | serial=1755 | name=िनशी सूद NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1756 | अनिल | M | 22 | MYC0119701 | 63 | 1.00 | serial=1756 | name=अिनल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1757 | अɨुल रजाक | M | 67 | MYC0119255 | 63 | 0.94 | serial=1757 | name=अɨुल रजाक NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1758 | बतूर | F | 65 | MYC0119248 | 63 | 0.94 | serial=1758 | name=बतूर | relation=पित | relative=अɨुल... | 2026-09-25 | |
| 1759 | बी के तनेजा | M | 64 | MYC0119685 | 63 | 1.00 | serial=1759 | name=बी के तनेजा NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1760 | राम किशोर | M | 48 | MYC0119636 | 63 | 1.00 | serial=1760 | name=राम िकशोर NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1761 | साक्षी शर्मा | F | 21 | MYC0119628 | 63 | 1.00 | serial=1761 | name=साƗी शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1762 | बीना शर्मा | F | 43 | MYC0119198 | 63 | 1.00 | serial=1762 | name=बीना शमाŊ NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1763 | मकसूद अहमद | M | 40 | MYC0119180 | 63 | 1.00 | serial=1763 | name=मकसूद अहमद NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1764 | नफीसा | F | 35 | MYC0119610 | 63 | 1.00 | serial=1764 | name=नफीसा | relation=पित | relative=मकसूद... | 2026-09-25 | |
| 1765 | खातून बेगम | F | 35 | MYC0119693 | 63 | 1.00 | serial=1765 | name=खातून बेगम NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1766 | योगेन्द्र | M | 30 | MYC0119289 | 63 | 1.00 | serial=1766 | name=योगेȾ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1767 | दिलसाज | M | 28 | MYC0119677 | 63 | 1.00 | serial=1767 | name=िदलसाज | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1768 | अमित शर्मा | M | 18 | MYC0119164 | 63 | 1.00 | serial=1768 | name=अिमत शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1769 | रवि शर्मा | M | 22 | MYC0119172 | 63 | 1.00 | serial=1769 | name=रिव शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1770 | जयराज सिंह | M | 45 | MYC0119230 | 63 | 1.00 | serial=1770 | name=जयराज िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1771 | शकुंतला देवी | F | 40 | MYC0119669 | 63 | 1.00 | serial=1771 | name=शकुंतला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1772 | जितेन्द्र शर्मा | M | 43 | MYC0119651 | 64 | 1.00 | serial=1772 | name=िजतेȾ शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1773 | उषा शर्मा | F | 38 | MYC0119222 | 64 | 1.00 | serial=1773 | name=उषा शमाŊ NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1774 | योगोश शर्मा | M | 18 | MYC0119644 | 64 | 1.00 | serial=1774 | name=योगोश शमाŊ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1775 | उमा देवी | F | 40 | MYC0119214 | 64 | 1.00 | serial=1775 | name=उमा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1776 | मनीषा | F | 35 | MYC0119206 | 64 | 1.00 | serial=1776 | name=मनीषा | relation=पित | relative=रामचȾ... | 2026-09-25 | |
| 1777 | योगेन्द्र | M | 51 | MYC0119594 | 64 | 1.00 | serial=1777 | name=योगेȾ | relation=िपता | relative=छǍू... | 2026-09-25 | |
| 1778 | सीता दीक्षित | F | 30 | MYC0119602 | 64 | 1.00 | serial=1778 | name=सीता दीिƗत NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1779 | मुन्नी देवी | F | 40 | MYC0119867 | 64 | 1.00 | serial=1779 | name=मुɄी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1780 | उर्मिला | F | 42 | MYC0119479 | 64 | 1.00 | serial=1780 | name=उिमŊला | relation=पित | relative=छǍू... | 2026-09-25 | |
| 1781 | पूनम | F | 38 | MYC0119891 | 64 | 1.00 | serial=1781 | name=पूनम | relation=पित | relative=योगेȾ... | 2026-09-25 | |
| 1782 | छज्जू गिरि | M | 75 | MYC0119487 | 64 | 1.00 | serial=1782 | name=छǍू िगįर NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1783 | मनोज कुमार | M | 30 | MYC0119461 | 64 | 1.00 | serial=1783 | name=मनोज कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1784 | ननकी देवी | F | 65 | 64 | 1.00 | serial=1784 | name=ननकी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1785 | सोम बाला | F | 30 | MYC0119883 | 64 | 1.00 | serial=1785 | name=सोम बाला | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1786 | मोनिका | F | 28 | MYC0119578 | 64 | 1.00 | serial=1786 | name=मोिनका NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1787 | बृजमोहन त्निवेदी | M | 42 | 64 | 1.00 | serial=1787 | name=बृजमोहन िȪवेदी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1788 | प्रजीक कुठारी | M | 20 | MYC0119982 | 64 | 1.00 | serial=1788 | name=Ůजीक कुठारी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1789 | राकेश गोतम | M | 42 | MYC0119537 | 64 | 1.00 | serial=1789 | name=राकेश गोतम NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1790 | रमा देवी | F | 34 | MYC0119529 | 64 | 1.00 | serial=1790 | name=रमा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1791 | सुभाष चन्द्र | M | 52 | MYC0119941 | 64 | 1.00 | serial=1791 | name=सुभाष चȾ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1792 | सान्तना दत्त | F | 51 | MYC0119933 | 64 | 1.00 | serial=1792 | name=साȶना दȅ NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1793 | सचिन सिंह | M | 18 | MYC0119560 | 64 | 1.00 | serial=1793 | name=सिचन िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1794 | नर्वदा देवी | F | 52 | MYC0119974 | 64 | 1.00 | serial=1794 | name=नवŊदा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1794 | नर्वदा देवी | F | 52 | MYC0119974 | 65 | 1.00 | serial=1794 | name=नवŊदा देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | !dup |
| 1795 | मिनाक्षी | F | 25 | MYC0119586 | 65 | 1.00 | serial=1795 | name=िमनाƗी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 1796 | धर्मपाल सिंह | M | 52 | 65 | 1.00 | serial=1796 | name=धमŊपाल िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1797 | विमला देवी | F | 75 | MYC0119495 | 65 | 1.00 | serial=1797 | name=िवमला देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 1798 | किरन देवी | F | 29 | 65 | 1.00 | serial=1798 | name=िकरन देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1799 | त्रषि पंवार | M | 21 | MYC0119875 | 65 | 1.00 | serial=1799 | name=ũिष पंवार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 |
← previous page 18 / 22 next →