Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 9
Historical electoral roll — 2003

PART 9

जूनियर हाईस्कूल क0न01 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 सौधोवाली, 2 नालापानी तपोवन, 3 आमवाला मझंला, 4 आमवाला तरला, 5 हरवाट गांव, 6 नालापानी तपोवन, 7 ननूरखेडा, 8 मंगलूवाला

Electorate

2,107 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
1,091
Male
1,016
Female
0
Unknown
621
EPIC
29.5% of electors
Male 51.8% Female 48.2%

Data status

!Review required
  • !3 duplicate records
  • !11 validation flags
  • !85 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 9 1 सौधोवाली Part 19 ✓Verified
Part 9 4 आमवाला तरला Part 25 ✓Verified
Part 9 6 नालापानी तपोवन Possible: Part 17 !Review required
Part 9 2 नालापानी तपोवन Possible: Part 16, 17, 18, 22 !Review required
Part 9 3 आमवाला मझंला Possible: Part 20 !Review required
Part 9 8 मंगलूवाला Possible: Part 21 !Review required
Part 9 5 हरवाट गांव Possible: Part 22 !Review required
Part 9 7 ननूरखेडा Possible: Part 22 !Review required

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0009.pdf · 78 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150009.pdf
SHA-256
97c9ed806526514433848d49b4fb28ecd04a7c187119b199fdbab4812dada29f
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.60%
Derived count
2,105 (highest serial number printed in the roll)

Record-level audit (2,107 records, page 18 of 22):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
1701बिरेश कुमारM 28 611.00 serial=1701 | name=िबरेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
1702बलबीर सिंहM 35 611.00 serial=1702 | name=बलबीर िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1703सुनीता देवीF 30 611.00 serial=1703 | name=सुनीता देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1704सुबोध सिंह चौधरीM 45 611.00 serial=1704 | name=NULL सुबोध िसंह चौधरी | relation=िपता... 2026-09-25
1705मीना देवीF 36 611.00 serial=1705 | name=मीना देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1706सरोजF 27 611.00 serial=1706 | name=सरोज | relation=पित | relative=िũलोक... 2026-09-25
1707मुकेश चौधरीM 19 611.00 serial=1707 | name=मुकेश चौधरी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1708विजयलक्ष्मी डंगवालF 35 611.00 serial=1708 | name=िवजयलƘी डंगवाल | relation=पित |... 2026-09-25
1709सत्र्य नारायण डंगवालM 42 611.00 serial=1709 | name=सȑ नारायण डंगवाल | relation=िपता |... 2026-09-25
1710देवेश्वरी डेंगवालF 65 611.00 serial=1710 | name=देवेʷरी डŐगवाल | relation=पित |... 2026-09-25
1711बंटीF 18 611.00 serial=1711 | name=बंटी | relation=पित | relative=राजेश... 2026-09-25
1712राजेशM 22 611.00 serial=1712 | name=राजेश | relation=िपता |... 2026-09-25
1713मंजूF 20 611.00 serial=1713 | name=मंजू | relation=िपता | relative=नरेश... 2026-09-25
1714नरेशM 60 611.00 serial=1714 | name=नरेश | relation=िपता |... 2026-09-25
1715गौरी देवीF 60 611.00 serial=1715 | name=गौरी देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1716के एस शर्माM 74 611.00 serial=1716 | name=के एस शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1717राजेश कुमारM 63 611.00 serial=1717 | name=राजेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
1718शशि प्रभाF 62 611.00 serial=1718 | name=शिश Ůभा | relation=पित |... 2026-09-25
1719सरिता कौशिकF 29 611.00 serial=1719 | name=सįरता कौिशक | relation=िपता |... 2026-09-25
1720शैलेन्द्रM 22 611.00 serial=1720 | name=शैलेȾ | relation=िपता |... 2026-09-25
1721भारतीF 18 621.00 serial=1721 | name=भारती | relation=िपता |... 2026-09-25
1722विरेन्द्र सिंह रावतM 38 621.00 serial=1722 | name=िवरेȾ िसंह रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
1723कुविताF 19MYC0119149 621.00 serial=1723 | name=कुिवता | relation=िपता |... 2026-09-25
1724किरनF 24MYC0119156 621.00 serial=1724 | name=िकरन | relation=िपता | relative=रमेश... 2026-09-25
1725विमला देवीF 40MYC0119842 621.00 serial=1725 | name=िवमला देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1726विरेन्द सिंहM 40MYC0119453 621.00 serial=1726 | name=िवरेȽ िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1727स्नेहलताF 38MYC0119446 621.00 serial=1727 | name=˘ेहलता | relation=पित |... 2026-09-25
1728डिम्मलF 18MYC0119438 621.00 serial=1728 | name=िडɼल | relation=िपता | relative=िवरेȾ... 2026-09-25
1729सन्दीपM 20MYC0119834 621.00 serial=1729 | name=सȽीप | relation=िपता | relative=िवरेȾ... 2026-09-25
1730मिलन कुमारM 44MYC0119412 621.00 serial=1730 | name=िमलन कुमार NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1731हेमलताF 33MYC0119420 621.00 serial=1731 | name=हेमलता | relation=पित | relative=िमलन... 2026-09-25
1732सौरभ कुमारM 22MYC0119818 621.00 serial=1732 | name=सौरभ कुमार NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1733प्रीतिF 24MYC0119800 621.00 serial=1733 | name=Ůीित | relation=िपता | relative=राकेश... 2026-09-25
1734सीतारामM 22MYC0119396 621.00 serial=1734 | name=सीताराम | relation=िपता |... 2026-09-25
1735बबलीF 40MYC0119362 621.00 serial=1735 | name=बबली | relation=पित | relative=िकशोर... 2026-09-25
1736नीलमF 26MYC0119792 621.00 serial=1736 | name=नीलम | relation=पित | relative=ऋिष... 2026-09-25
1737ऋषि पानM 28MYC0119370 621.00 serial=1737 | name=ऋिष पान | relation=िपता |... 2026-09-25
1738विȨा देवीF 42MYC0119347 620.94 serial=1738 | name=िवȨा देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1739राम सिंहM 47MYC0119339 620.96 serial=1739 | name=राम िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1740प्रेरणाF 22MYC0119784 620.94 serial=1740 | name=Ůेरणा | relation=िपता |... 2026-09-25
1741लीला देवीF 48MYC0119354 621.00 serial=1741 | name=लीला देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1742सुरेश चन्द्रM 50MYC0119776 621.00 serial=1742 | name=सुरेश चȾ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1743बबीताF 35MYC0119768 621.00 serial=1743 | name=बबीता | relation=पित |... 2026-09-25
1744महिपालM 45MYC0119388 621.00 serial=1744 | name=मिहपाल | relation=िपता |... 2026-09-25
1745शत्रुघन सिंहM 49MYC0119305 621.00 serial=1745 | name=शũुघन िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1746सत्र्येश्वरीF 40MYC0119743 621.00 serial=1746 | name=सȑेʷरी | relation=पित |... 2026-09-25
1747धनीरामM 32MYC0119735 621.00 serial=1747 | name=धनीराम | relation=िपता | relative=राम... 2026-09-25
1748कमलेशF 30MYC0119297 631.00 serial=1748 | name=कमलेश | relation=पित |... 2026-09-25
1749मैना देवीF 38MYC0119727 631.00 serial=1749 | name=मैना देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1750सुबलेशF 20MYC0119271 631.00 serial=1750 | name=सुबलेश | relation=िपता |... 2026-09-25
1751सुमनF 20MYC0119263 631.00 serial=1751 | name=सुमन | relation=िपता | relative=नरपत... 2026-09-25
1752नरपत सिंहM 40MYC0119750 631.00 serial=1752 | name=नरपत िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1753कुन्ती देवीF 34MYC0119313 631.00 serial=1753 | name=कुȶी देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1754अखलेश कुमारM 34MYC0119719 631.00 serial=1754 | name=अİखलेश कुमार NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1755निशी सूदF 34MYC0119321 631.00 serial=1755 | name=िनशी सूद NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1756अनिलM 22MYC0119701 631.00 serial=1756 | name=अिनल | relation=िपता |... 2026-09-25
1757अɨुल रजाकM 67MYC0119255 630.94 serial=1757 | name=अɨुल रजाक NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1758बतूरF 65MYC0119248 630.94 serial=1758 | name=बतूर | relation=पित | relative=अɨुल... 2026-09-25
1759बी के तनेजाM 64MYC0119685 631.00 serial=1759 | name=बी के तनेजा NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1760राम किशोरM 48MYC0119636 631.00 serial=1760 | name=राम िकशोर NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1761साक्षी शर्माF 21MYC0119628 631.00 serial=1761 | name=साƗी शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1762बीना शर्माF 43MYC0119198 631.00 serial=1762 | name=बीना शमाŊ NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1763मकसूद अहमदM 40MYC0119180 631.00 serial=1763 | name=मकसूद अहमद NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1764नफीसाF 35MYC0119610 631.00 serial=1764 | name=नफीसा | relation=पित | relative=मकसूद... 2026-09-25
1765खातून बेगमF 35MYC0119693 631.00 serial=1765 | name=खातून बेगम NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1766योगेन्द्रM 30MYC0119289 631.00 serial=1766 | name=योगेȾ | relation=िपता |... 2026-09-25
1767दिलसाजM 28MYC0119677 631.00 serial=1767 | name=िदलसाज | relation=िपता |... 2026-09-25
1768अमित शर्माM 18MYC0119164 631.00 serial=1768 | name=अिमत शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1769रवि शर्माM 22MYC0119172 631.00 serial=1769 | name=रिव शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1770जयराज सिंहM 45MYC0119230 631.00 serial=1770 | name=जयराज िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1771शकुंतला देवीF 40MYC0119669 631.00 serial=1771 | name=शकुंतला देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1772जितेन्द्र शर्माM 43MYC0119651 641.00 serial=1772 | name=िजतेȾ शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1773उषा शर्माF 38MYC0119222 641.00 serial=1773 | name=उषा शमाŊ NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1774योगोश शर्माM 18MYC0119644 641.00 serial=1774 | name=योगोश शमाŊ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1775उमा देवीF 40MYC0119214 641.00 serial=1775 | name=उमा देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1776मनीषाF 35MYC0119206 641.00 serial=1776 | name=मनीषा | relation=पित | relative=रामचȾ... 2026-09-25
1777योगेन्द्रM 51MYC0119594 641.00 serial=1777 | name=योगेȾ | relation=िपता | relative=छǍू... 2026-09-25
1778सीता दीक्षितF 30MYC0119602 641.00 serial=1778 | name=सीता दीिƗत NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1779मुन्नी देवीF 40MYC0119867 641.00 serial=1779 | name=मुɄी देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1780उर्मिलाF 42MYC0119479 641.00 serial=1780 | name=उिमŊला | relation=पित | relative=छǍू... 2026-09-25
1781पूनमF 38MYC0119891 641.00 serial=1781 | name=पूनम | relation=पित | relative=योगेȾ... 2026-09-25
1782छज्जू गिरिM 75MYC0119487 641.00 serial=1782 | name=छǍू िगįर NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1783मनोज कुमारM 30MYC0119461 641.00 serial=1783 | name=मनोज कुमार NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1784ननकी देवीF 65 641.00 serial=1784 | name=ननकी देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1785सोम बालाF 30MYC0119883 641.00 serial=1785 | name=सोम बाला | relation=पित |... 2026-09-25
1786मोनिकाF 28MYC0119578 641.00 serial=1786 | name=मोिनका NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1787बृजमोहन त्निवेदीM 42 641.00 serial=1787 | name=बृजमोहन िȪवेदी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1788प्रजीक कुठारीM 20MYC0119982 641.00 serial=1788 | name=Ůजीक कुठारी NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1789राकेश गोतमM 42MYC0119537 641.00 serial=1789 | name=राकेश गोतम NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1790रमा देवीF 34MYC0119529 641.00 serial=1790 | name=रमा देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1791सुभाष चन्द्रM 52MYC0119941 641.00 serial=1791 | name=सुभाष चȾ NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1792सान्तना दत्तF 51MYC0119933 641.00 serial=1792 | name=साȶना दȅ NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1793सचिन सिंहM 18MYC0119560 641.00 serial=1793 | name=सिचन िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1794नर्वदा देवीF 52MYC0119974 641.00 serial=1794 | name=नवŊदा देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1794नर्वदा देवीF 52MYC0119974 651.00 serial=1794 | name=नवŊदा देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25 !dup
1795मिनाक्षीF 25MYC0119586 651.00 serial=1795 | name=िमनाƗी | relation=िपता |... 2026-09-25
1796धर्मपाल सिंहM 52 651.00 serial=1796 | name=धमŊपाल िसंह NULL | relation=िपता |... 2026-09-25
1797विमला देवीF 75MYC0119495 651.00 serial=1797 | name=िवमला देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1798किरन देवीF 29 651.00 serial=1798 | name=िकरन देवी NULL | relation=पित |... 2026-09-25
1799त्रषि पंवारM 21MYC0119875 651.00 serial=1799 | name=ũिष पंवार NULL | relation=िपता |... 2026-09-25

← previous page 18 / 22 next →