Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 7
Historical electoral roll — 2003

PART 7

प्राथमिक स्कूल गुजराडा
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 डांडाधोरन, 2 कालागाव, 3 गुजरमी, 4 भण्डारी वाला, 5 जगाटखाना, 6 गुजराडा मानसिंह

Electorate

1,061 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
548
Male
513
Female
0
Unknown
694
EPIC
65.4% of electors
Male 51.6% Female 48.4%

Data status

!Review required
  • !3 duplicate records
  • !4 validation flags
  • !23 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 7 6 गुजराडा मानसिंह Part 2 ✓Verified
Part 7 2 कालागाव Part 8 ✓Verified
Part 7 3 गुजरमी Part 8 ✓Verified
Part 7 1 डांडाधोरन Part 10 ✓Verified
Part 7 4 भण्डारी वाला Possible: Part 8 !Review required
Part 7 5 जगाटखाना Possible: Part 8 !Review required

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150007.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0007.pdf · 38 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150007.pdf
SHA-256
df4b943c0eba9e7a7477ee7e1bd6bf9dfb3f4bf99df7d1489d3bee9def5f353c
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.71%
Derived count
1,072 (highest serial number printed in the roll)

Record-level audit (1,061 records, page 4 of 11):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
301अनजना नेगीF 24CQZ1105964 111.00 serial=301 | name=अनजना नेगी | relation=पित |... 2026-09-25
302मीना नेगीF 34MYC0234526 111.00 serial=302 | name=मीना नेगी | relation=पित |... 2026-09-25
303बबीता फारसीF 26 111.00 serial=303 | name=बबीता फारसी | relation=पित |... 2026-09-25
304अजुर्न सिंहM 24MYC0234559 111.00 serial=304 | name=अजुनŊ िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
305नीताF 32MYC0234518 111.00 serial=305 | name=नीता | relation=पित | relative=मदन... 2026-09-25
306हेमन्त फारसीM 23MYC0234534 111.00 serial=306 | name=हेमȶ फारसी | relation=िपता |... 2026-09-25
307भूमा फारसीF 23CQZ1105758 111.00 serial=307 | name=भूमा फारसी | relation=िपता |... 2026-09-25
308उमेश चन्द घिʒयालM 62MYC0234468 120.94 serial=308 | name=उमेश चȽ िघİʒयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
309कांति घिʒयालF 57MYC0234500 120.93 serial=309 | name=कांित िघİʒयाल | relation=पित |... 2026-09-25
310दीपा फरासीF 19 121.00 serial=310 | name=दीपा फरासी | relation=िपता |... 2026-09-25
311इ दू शर्माF 45 121.00 serial=311 | name=इ̢ दू शमाŊ | relation=पित |... 2026-09-25
312अनिल टामटाM 38MYC0234476 121.00 serial=312 | name=अिनल टामटा | relation=िपता |... 2026-09-25
313ममता टामटाF 32MYC0234492 121.00 serial=313 | name=ममता टामटा | relation=पित |... 2026-09-25
314नीलम टामटाF 32CQZ1106459 121.00 serial=314 | name=नीलम टामटा | relation=पित |... 2026-09-25
315सुनिल कुमारM 41MYC0234484 121.00 serial=315 | name=सुिनल कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
316कमला देवी टामटाF 55 121.00 serial=316 | name=कमला देवी टामटा | relation=पित |... 2026-09-25
317जगमोहन सिंह रावतF 54 121.00 serial=317 | name=जगमोहन िसंह रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
318बसन्तीF 43 121.00 serial=318 | name=बसȶी | relation=िपता | relative=जगमोहन... 2026-09-25
319निशा रावतF 18 121.00 serial=319 | name=िनशा रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
320सचिन रावतM 26MYC0234708 121.00 serial=320 | name=सिचन रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
321सरोज गर्गF 56 121.00 serial=321 | name=सरोज गगŊ | relation=पित |... 2026-09-25
322द्वानेन्द्र गर्गM 61 121.00 serial=322 | name=ǒानेȾ गगŊ | relation=िपता |... 2026-09-25
323नवीन गर्गM 33 121.00 serial=323 | name=नवीन गगŊ | relation=िपता |... 2026-09-25
324अनुसूया प्रसाद पुरोहितM 18MYC0234716 121.00 serial=324 | name=अनुसूया Ůसाद पुरोिहत | relation=िपता |... 2026-09-25
325सुनीता पुरोहितF 18 121.00 serial=325 | name=सुनीता पुरोिहत | relation=िपता |... 2026-09-25
326सुमनलताF 22 121.00 serial=326 | name=सुमनलता | relation=पित | relative=चȾ... 2026-09-25
327वेद प्रकाशM 22CQZ1106418 121.00 serial=327 | name=वेद Ůकाश | relation=िपता |... 2026-09-25
328सरोजनीF 46CQZ1106012 121.00 serial=328 | name=सरोजनी | relation=पित |... 2026-09-25
329सीमाF 20CQZ1105600 121.00 serial=329 | name=सीमा | relation=िपता | relative=हषŊपित... 2026-09-25
330चन्द्र प्रकाशM 26 121.00 serial=330 | name=चȾ Ůकाश | relation=िपता |... 2026-09-25
331अनिता डिमरीF 28CQZ1105824 121.00 serial=331 | name=अिनता िडमरी | relation=पित |... 2026-09-25
332राजीव वर्माM 38 131.00 serial=332 | name=राजीव वमाŊ | relation=िपता |... 2026-09-25
333संगीता वर्माF 37MYC0234690 131.00 serial=333 | name=संगीता वमाŊ | relation=पित |... 2026-09-25
334लक्ष्मी देवी जुयालF 28 131.00 serial=334 | name=लƘी देवी जुयाल | relation=पित |... 2026-09-25
335सुमन प्रकाश जोशीM 34 131.00 serial=335 | name=सुमन Ůकाश जोशी | relation=िपता |... 2026-09-25
336सोनू जोशीF 27CQZ1106160 131.00 serial=336 | name=सोनू जोशी | relation=पित |... 2026-09-25
337रविकान्त उनियालM 21CQZ1106210 131.00 serial=337 | name=रिवकाȶ उिनयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
338शशि कांत उनियालM 30CQZ1106301 131.00 serial=338 | name=शिश कांत उिनयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
339चन्द्र कलाF 52CQZ1106319 131.00 serial=339 | name=चȾ कला | relation=पित | relative=पृțी... 2026-09-25
340पृथ्वी धर उनियालM 54MYC0234724 130.96 serial=340 | name=पृțी धर उिनयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
341रमाF 31MYC0234658 131.00 serial=341 | name=रमा | relation=पित | relative=कलम िसंह... 2026-09-25
342ललिताF 22 131.00 serial=342 | name=लिलता | relation=िपता | relative=ʴाम... 2026-09-25
343लक्ष्मण सिंहM 33 131.00 serial=343 | name=लƘण िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
344शीलाF 33MYC0234674 131.00 serial=344 | name=शीला | relation=पित | relative=लƘण... 2026-09-25
345उमेचन्द भटनागरM 31MYC0234732 131.00 serial=345 | name=उमेचȽ भटनागर | relation=िपता |... 2026-09-25
346कुसुमलता भटनागरF 56 131.00 serial=346 | name=कुसुमलता भटनागर | relation=पित |... 2026-09-25
347राजीव भटनागरM 31MYC0234682 131.00 serial=347 | name=राजीव भटनागर | relation=िपता |... 2026-09-25
348ऋतु भटनागरF 24 131.00 serial=348 | name=ऋतु भटनागर | relation=पित |... 2026-09-25
349शमीर भटनागरM 21MYC0234666 131.00 serial=349 | name=शमीर भटनागर | relation=िपता |... 2026-09-25
350विकास भटनागरM 26MYC0234641 131.00 serial=350 | name=िवकास भटनागर | relation=िपता |... 2026-09-25
351समीर डबरालM 32MYC0234393 131.00 serial=351 | name=समीर डबराल | relation=िपता |... 2026-09-25
352धमर्पालM 60 131.00 serial=352 | name=धमपाŊल | relation=िपता |... 2026-09-25
353बीना देवीF 41MYC0234633 131.00 serial=353 | name=बीना देवी | relation=पित |... 2026-09-25
358किरन रावतF 20 131.00 serial=358 | name=िकरन रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
359चन्द्र सिंह रावतM 35MYC0234815 131.00 serial=359 | name=चȾ िसंह रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
360कुसुम रावतF 46MYC0234799 131.00 serial=360 | name=कुसुम रावत | relation=पित |... 2026-09-25
361अंजना रानीF 20CQZ1105626 131.00 serial=361 | name=अंजना रानी | relation=पित |... 2026-09-25
362कृष्ण कुमारM 62MYC0234823 131.00 serial=362 | name=कृˁ कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
363गूजनF 23CQZ1105618 131.00 serial=363 | name=गूजन | relation=िपता | relative=कृˁ... 2026-09-25
364कमलेशF 56MYC0234849 141.00 serial=364 | name=कमलेश | relation=पित | relative=कृˁ... 2026-09-25
365अरुण जोशीF 31MYC0234757 141.00 serial=365 | name=अŜण जोशी | relation=पित |... 2026-09-25
366योगेश प्रसादM 27MYC0234807 141.00 serial=366 | name=योगेश Ůसाद | relation=िपता |... 2026-09-25
367सुल्तान सिंह रावतM 58 141.00 serial=367 | name=सुʔान िसंह रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
368सुरेशी रावतF 50 141.00 serial=368 | name=सुरेशी रावत | relation=पित |... 2026-09-25
369कमल सिंह रावतM 38MYC0234773 141.00 serial=369 | name=कमल िसंह रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
370प्रमिला रावतF 29MYC0234781 141.00 serial=370 | name=Ůिमला रावत | relation=पित |... 2026-09-25
371भूपेन्द्र रावतM 29MYC0234740 141.00 serial=371 | name=भूपेȾ रावत | relation=िपता |... 2026-09-25
372म जू रावतF 27MYC0234856 141.00 serial=372 | name=म̢ जू रावत | relation=पित |... 2026-09-25
373सन्दीपM 24MYC0234831 141.00 serial=373 | name=सȽीप | relation=िपता | relative=नरेȾ |... 2026-09-25
374हर प्रसादM 75 141.00 serial=374 | name=हर Ůसाद | relation=िपता |... 2026-09-25
375शकुन्तलाF 65UP\1\423\0156031 141.00 serial=375 | name=शकुȶला | relation=पित | relative=हर... 2026-09-25
376योगेन्द्रM 39UP\1\423\0156373 141.00 serial=376 | name=योगेȾ | relation=िपता | relative=हर... 2026-09-25
377डेविडM 38UP\1\423\0156032 141.00 serial=377 | name=डेिवड | relation=िपता | relative=हर... 2026-09-25
378उमाF 24 141.00 serial=378 | name=उमा | relation=पित | relative=योगेȾ |... 2026-09-25
379विष्णु प्रसादM 63UP\1\423\0156033 141.00 serial=379 | name=िवˁु Ůसाद | relation=िपता |... 2026-09-25
380श्रीमती देवीF 68UP\1\423\0156034 141.00 serial=380 | name=ŵीमती देवी | relation=पित |... 2026-09-25
381रश्मF 33UP/1/423/0156375 141.00 serial=381 | name=रİʳ | relation=पित | relative=बिजŊश |... 2026-09-25
382अजय राजM 33UP\1\423\0156376 141.00 serial=382 | name=अजय राज | relation=िपता |... 2026-09-25
383बृजेश शिवरामM 36 141.00 serial=383 | name=बृजेश िशवराम | relation=िपता |... 2026-09-25
384रीनाF 23MYC0234914 141.00 serial=384 | name=रीना | relation=पित | relative=अजय राज... 2026-09-25
385अरुणM 44UP/1/423/0156284 141.00 serial=385 | name=अŜण | relation=िपता | relative=राम... 2026-09-25
386सुधाF 38UP/1/423/0156035 141.00 serial=386 | name=सुधा | relation=पित | relative=अŜण |... 2026-09-25
387कृष्ण कुमारM 64UP\1\423\0156377 141.00 serial=387 | name=कृˁ कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
388सरीताF 37UP\1\423\0156378 141.00 serial=388 | name=सरीता | relation=पित | relative=कृˁ... 2026-09-25
389वीनाF 40UP/1/423/0156036 141.00 serial=389 | name=वीना | relation=पित | relative=अशोक |... 2026-09-25
390रमाF 28UP/1/423/0156037 141.00 serial=390 | name=रमा | relation=पित | relative=िवनोद |... 2026-09-25
391सुन्दरीF 63UP/1/423/0156380 141.00 serial=391 | name=सुȽरी | relation=पित | relative=मोहन |... 2026-09-25
392मनोहरीF 56UP/1/423/0156381 141.00 serial=392 | name=मनोहरी | relation=पित | relative=मोहन... 2026-09-25
393भगवतीM 29UP/1/423/0156382 151.00 serial=393 | name=भगवती | relation=िपता | relative=मोहन... 2026-09-25
394रामशरणM 20MYC0234872 151.00 serial=394 | name=रामशरण | relation=िपता | relative=मोहन... 2026-09-25
395मनोरमाF 65UP\1\423\0156384 151.00 serial=395 | name=मनोरमा | relation=पित | relative=बाबू... 2026-09-25
396संजयM 33UP/1/423/0156385 151.00 serial=396 | name=संजय | relation=िपता | relative=बाबू... 2026-09-25
397नन्द किशोरM 72UP\1\423\0156387 151.00 serial=397 | name=नȽ िकशोर | relation=िपता |... 2026-09-25
398दिनेशM 48UP\1\423\0156391 151.00 serial=398 | name=िदनेश | relation=िपता | relative=अटल... 2026-09-25
399पवन कुमारीF 40UP\1\423\0156392 151.00 serial=399 | name=पवन कुमारी | relation=पित |... 2026-09-25
400नरेशM 43UP/1/423/0156393 151.00 serial=400 | name=नरेश | relation=िपता | relative=अटल... 2026-09-25
401लक्ष्मीF 38UP/1/423/0156394 151.00 serial=401 | name=लƘी | relation=पित | relative=नरेश |... 2026-09-25
402माया देवीF 45UP/1/423/0156396 151.00 serial=402 | name=माया देवी | relation=पित |... 2026-09-25
403रोशनM 48MYC0234898 151.00 serial=403 | name=रोशन | relation=िपता | relative=जयवीर... 2026-09-25
404मगनदेईF 45MYC0234906 151.00 serial=404 | name=मगनदेई | relation=पित |... 2026-09-25

← previous page 4 / 11 next →