Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 7
Historical electoral roll — 2003

PART 7

प्राथमिक स्कूल गुजराडा
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 डांडाधोरन, 2 कालागाव, 3 गुजरमी, 4 भण्डारी वाला, 5 जगाटखाना, 6 गुजराडा मानसिंह

Electorate

1,061 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
548
Male
513
Female
0
Unknown
694
EPIC
65.4% of electors
Male 51.6% Female 48.4%

Data status

!Review required
  • !3 duplicate records
  • !4 validation flags
  • !23 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 7 6 गुजराडा मानसिंह Part 2 ✓Verified
Part 7 2 कालागाव Part 8 ✓Verified
Part 7 3 गुजरमी Part 8 ✓Verified
Part 7 1 डांडाधोरन Part 10 ✓Verified
Part 7 4 भण्डारी वाला Possible: Part 8 !Review required
Part 7 5 जगाटखाना Possible: Part 8 !Review required

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150007.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0007.pdf · 38 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150007.pdf
SHA-256
df4b943c0eba9e7a7477ee7e1bd6bf9dfb3f4bf99df7d1489d3bee9def5f353c
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.71%
Derived count
1,072 (highest serial number printed in the roll)

Record-level audit (1,061 records, page 3 of 11):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
201जीवनबालाF 20 81.00 serial=201 | name=जीवनबाला | relation=पित |... 2026-09-25
202सरोज दुआF 54CQZ1106244 81.00 serial=202 | name=सरोज दुआ | relation=िपता | relative=चȾ... 2026-09-25
203विकास दुआM 25CQZ1105980 81.00 serial=203 | name=िवकास दुआ | relation=िपता |... 2026-09-25
204कविता दुआF 28CQZ1106236 81.00 serial=204 | name=किवता दुआ | relation=िपता |... 2026-09-25
205मधुसूदनM 58UP\1\423\0156362 81.00 serial=205 | name=मधुसूदन | relation=िपता | relative=राम... 2026-09-25
206कु0 रूचिF 22MYC0234088 81.00 serial=206 | name=कु0 ŝिच | relation=िपता |... 2026-09-25
207विराटM 22MYC0234062 81.00 serial=207 | name=िवराट | relation=िपता |... 2026-09-25
208शशांकM 22MYC0234096 81.00 serial=208 | name=शशांक | relation=िपता |... 2026-09-25
209चन्द्र प्रकाश दुआM 63MYC0234070 81.00 serial=209 | name=चȾ Ůकाश दुआ | relation=िपता |... 2026-09-25
210लीलावतीF 42CQZ1105931 81.00 serial=210 | name=लीलावती | relation=पित | relative=मोहन... 2026-09-25
211किरनF 24CQZ1106186 81.00 serial=211 | name=िकरन | relation=िपता | relative=मोहन... 2026-09-25
212रविन्द्रM 24MYC0234328 81.00 serial=212 | name=रिवȾ | relation=िपता | relative=मोहन... 2026-09-25
213नानक चंदM 49UP\1\423\0156364 81.00 serial=213 | name=नानक चंद | relation=िपता |... 2026-09-25
214पुष्पाF 44 81.00 serial=214 | name=पु˃ा | relation=पित | relative=नानक... 2026-09-25
215शालिनीF 27UP\1\423\0156365 81.00 serial=215 | name=शािलनी | relation=पित | relative=नानक... 2026-09-25
216सारिकाF 22 81.00 serial=216 | name=साįरका | relation=िपता |... 2026-09-25
217अभिशेखM 25MYC0234195 81.00 serial=217 | name=अिभशेख | relation=िपता |... 2026-09-25
218र्निमला देवीF 41MYC0234229 81.00 serial=218 | name=िनŊमला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
219संजीवM 38UP\1\423\0156366 81.00 serial=219 | name=संजीव | relation=िपता |... 2026-09-25
220कल्पनाF 32 81.00 serial=220 | name=कʙना | relation=पित | relative=संजीव |... 2026-09-25
221कृष्णकांतM 66UP\1\423\0156367 91.00 serial=221 | name=कृˁकांत | relation=िपता |... 2026-09-25
222हरीश चंदM 58MYC0234104 91.00 serial=222 | name=हरीश चंद | relation=िपता |... 2026-09-25
223बबीताF 45UP\1\423\0156369 91.00 serial=223 | name=बबीता | relation=पित | relative=हरीश... 2026-09-25
224दिनेश कुमारM 33UP\1\423\0156370 91.00 serial=224 | name=िदनेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
225संगीताF 30UP\1\423\0156371 91.00 serial=225 | name=संगीता | relation=पित | relative=कृˁ... 2026-09-25
226नीलमF 38MYC0234120 91.00 serial=226 | name=नीलम | relation=पित | relative=िदनेश... 2026-09-25
227कुसुम ढोंढियालF 40MYC0234336 91.00 serial=227 | name=कुसुम ढोंͤिढयाल | relation=पित |... 2026-09-25
228वीर दत्त ढोंढियालM 64MYC0234385 91.00 serial=228 | name=वीर दȅ ढोंͤिढयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
229सुशीला देवीF 67 91.00 serial=229 | name=सुशीला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
230मोहनचन्दM 42CQZ1105998 91.00 serial=230 | name=मोहनचȽ | relation=िपता | relative=बीर... 2026-09-25
231प्रदीप कुमारM 43CQZ1105568 91.00 serial=231 | name=Ůदीप कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
232अमरेशवतीF 36CQZ1105949 91.00 serial=232 | name=अमरेशवती | relation=पित |... 2026-09-25
233मोहन लालM 44MYC0234112 91.00 serial=233 | name=मोहन लाल | relation=िपता |... 2026-09-25
234सम्मतिF 41 91.00 serial=234 | name=सɼित | relation=िपता | relative=बंशी... 2026-09-25
235सविताF 19 91.00 serial=235 | name=सिवता | relation=िपता | relative=बंशी... 2026-09-25
236प्पहम प्रकाशM 23MYC0234237 91.00 serial=236 | name=Űहम Ůकाश | relation=िपता |... 2026-09-25
237सारिकाF 24 91.00 serial=237 | name=साįरका | relation=पित | relative=मुकेश... 2026-09-25
238म जूलाF 24 91.00 serial=238 | name=म̢ जूला | relation=पित | relative=िवजय... 2026-09-25
239साक्षीF 18 91.00 serial=239 | name=साƗी | relation=िपता |... 2026-09-25
240मानसीF 22CQZ1105725 91.00 serial=240 | name=मानसी | relation=िपता |... 2026-09-25
241संजीव उपाध्यायM 26MYC0234310 91.00 serial=241 | name=संजीव उपाȯाय | relation=िपता |... 2026-09-25
242मधुसूदनM 62MYC0234286 91.00 serial=242 | name=मधुसूदन | relation=िपता |... 2026-09-25
243बालाF 48 91.00 serial=243 | name=बाला | relation=पित | relative=मधुसूदन... 2026-09-25
244कर्मा भोटियाM 64MYC0233981 91.00 serial=244 | name=कमाŊ भोिटया | relation=िपता |... 2026-09-25
245जमȳो भोटियाF 48MYC0234377 90.95 serial=245 | name=जमȳो भोिटया | relation=पित |... 2026-09-25
246तेनजिंग भोटियाM 31MYC0234203 91.00 serial=246 | name=तेनिजंग भोिटया | relation=िपता |... 2026-09-25
247साबीF 27 91.00 serial=247 | name=साबी | relation=पित | relative=नीरज... 2026-09-25
248आरतीF 22 91.00 serial=248 | name=आरती | relation=पित | relative=धीरज |... 2026-09-25
249रिचनपिȳु भोटियाM 55MYC0234278 90.97 serial=249 | name=įरचनिपȳु भोिटया | relation=िपता |... 2026-09-25
250योयीमेयरF 39 100.97 serial=250 | name=योयीमेयर | relation=पित |... 2026-09-25
251सोनमतोपगलमेयरM 19 100.97 serial=251 | name=सोनमतोपगलमेयर | relation=िपता |... 2026-09-25
252कैलसंग तसोM 32MYC0234351 100.94 serial=252 | name=कैलसंग̑ तसो | relation=िपता |... 2026-09-25
253अमितM 21 101.00 serial=253 | name=अिमत | relation=िपता | relative=कृˁ... 2026-09-25
254बिन्द्राF 35MYC0234146 101.00 serial=254 | name=िबȾा | relation=पित | relative=अनुज |... 2026-09-25
255पेकरथेȖोM 35MYC0234138 100.89 serial=255 | name=पेकरथेȖो | relation=िपता |... 2026-09-25
256तेनजीनथूटओपM 28MYC0234211 100.95 serial=256 | name=तेनजीनथूटओप | relation=िपता |... 2026-09-25
257निʿाF 18 100.88 serial=257 | name=िनʿा | relation=िपता | relative=ŵी कृˁ... 2026-09-25
258ज्योति प्रकाश उनियालF 74 101.00 serial=258 | name=Ǜोित Ůकाश उिनयाल | relation=पित |... 2026-09-25
259अशोक कुमार उनियालM 53 101.00 serial=259 | name=अशोक कुमार उिनयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
260उमा उनियालF 51MYC0234187 101.00 serial=260 | name=उमा उिनयाल | relation=पित |... 2026-09-25
261विक्रान्त उनियालM 25MYC0234344 101.00 serial=261 | name=िवŢाȶ उिनयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
262प्रशांत उनियालM 22MYC0234260 101.00 serial=262 | name=Ůशांत उिनयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
263प्रिया उनियालF 19 101.00 serial=263 | name=िŮया उिनयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
264शेखर कोठारीM 18 101.00 serial=264 | name=शेखर कोठारी | relation=िपता |... 2026-09-25
265मदनपाल सिंहM 40MYC0234153 101.00 serial=265 | name=मदनपाल िसंह | relation=िपता |... 2026-09-25
266विमला सिहF 38MYC0234294 101.00 serial=266 | name=िवमला िसह | relation=पित |... 2026-09-25
267कमलेश्वर प्रसाद डिमरीM 48MYC0234252 101.00 serial=267 | name=कमलेʷर Ůसाद िडमरी | relation=िपता |... 2026-09-25
268शकुन्तला डिमरीF 38MYC0234179 101.00 serial=268 | name=शकुȶला िडमरी | relation=पित |... 2026-09-25
269आशुतोष डिमरीM 20MYC0234245 101.00 serial=269 | name=आशुतोष िडमरी | relation=िपता |... 2026-09-25
270मनीष डिमरीM 19 101.00 serial=270 | name=मनीष िडमरी | relation=िपता |... 2026-09-25
271सन्दीप कुमारM 23MYC0234302 101.00 serial=271 | name=सȽीप कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
272देश कुमारM 19 101.00 serial=272 | name=देश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
273छायाF 33MYC0234161 101.00 serial=273 | name=छाया | relation=पित | relative=िगरीश |... 2026-09-25
274स्वेता गोदियालF 21MYC0234369 101.00 serial=274 | name=ˢेता गोिदयाल | relation=िपता |... 2026-09-25
275रमेश चन्द चन्दोलाM 71MYC0234401 100.97 serial=275 | name=रमेश चȽ चȽोला | relation=िपता |... 2026-09-25
276सुकिता देवी चन्दोलाF 69 101.00 serial=276 | name=सुिकता देवी चȽोला | relation=पित |... 2026-09-25
277विनोद चन्दोलाM 35MYC0234419 101.00 serial=277 | name=िवनोद चȽोला | relation=िपता |... 2026-09-25
278बबीता चन्दोलाF 31MYC0234427 101.00 serial=278 | name=बबीता चȽोला | relation=पित |... 2026-09-25
279आशिषM 24MYC0234575 111.00 serial=279 | name=आिशष | relation=िपता |... 2026-09-25
280अनुM 19 111.00 serial=280 | name=अनु | relation=िपता | relative=िदनेशचȽ... 2026-09-25
281नितीश शर्माM 32MYC0234625 111.00 serial=281 | name=िनतीश शमाŊ | relation=िपता |... 2026-09-25
282मनीष शर्माM 20 111.00 serial=282 | name=मनीष शमाŊ | relation=िपता |... 2026-09-25
283बबीताF 22 111.00 serial=283 | name=बबीता | relation=पित | relative=अशोक... 2026-09-25
284मनीष कुमारM 19 111.00 serial=284 | name=मनीष कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
285रीना वीF 55MYC0234450 110.93 serial=285 | name=रीना वी | relation=पित | relative=ŠƏचȽ... 2026-09-25
286कल्पनाF 28MYC0234443 111.00 serial=286 | name=कʙना | relation=पित | relative=मनीष |... 2026-09-25
287अरुण फरासीM 33MYC0234435 111.00 serial=287 | name=अŜण फरासी | relation=िपता |... 2026-09-25
288शालिनीF 19 111.00 serial=288 | name=शािलनी | relation=िपता | relative=ǒानȽ... 2026-09-25
289पूनम खण्डूरीF 24CQZ1105741 111.00 serial=289 | name=पूनम खǷूरी | relation=पित |... 2026-09-25
290त्रिलोकीM 60MYC0234617 111.00 serial=290 | name=िũलोकी | relation=िपता |... 2026-09-25
291दीवान सिंह पांगतीM 55 111.00 serial=291 | name=दीवान िसंह पांगती | relation=िपता |... 2026-09-25
292कमला पागतीF 43CQZ1106193 111.00 serial=292 | name=कमला पागती | relation=पित |... 2026-09-25
293यमुना देवीF 38MYC0234591 111.00 serial=293 | name=यमुना देवी | relation=पित |... 2026-09-25
294रूपेशM 30MYC0234567 111.00 serial=294 | name=ŝपेश | relation=िपता | relative=रमेश |... 2026-09-25
295रागिनीF 20MYC0234609 111.00 serial=295 | name=रािगनी | relation=िपता | relative=रमेश... 2026-09-25
296आशाF 20 111.00 serial=296 | name=आशा | relation=िपता | relative=िदनेश |... 2026-09-25
297ममीताF 22MYC0234583 111.00 serial=297 | name=ममीता | relation=िपता | relative=िदनेश... 2026-09-25
298प्रणय फरासीM 26MYC0234542 111.00 serial=298 | name=Ůणय फरासी | relation=िपता |... 2026-09-25
299जैनू फरासीF 22 111.00 serial=299 | name=जैनू फरासी | relation=िपता |... 2026-09-25
300मीनाF 21CQZ1106178 111.00 serial=300 | name=मीना | relation=पित | relative=Ůवीन |... 2026-09-25

← previous page 3 / 11 next →