Historical electoral roll — 2003
PART 7
प्राथमिक स्कूल गुजराडा
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll)
· Dehradun · Areas: 1 डांडाधोरन, 2 कालागाव, 3 गुजरमी, 4 भण्डारी वाला, 5 जगाटखाना, 6 गुजराडा मानसिंह
Electorate
1,061 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
548
Male
513
Female
0
Unknown
694
EPIC
65.4% of electors
Male 51.6%
Female 48.4%
Data status
!Review required
- !3 duplicate records
- !4 validation flags
- !23 low-confidence rows
- ✓Extraction complete
- ✓Source retained
- ✓Provenance available
Historical mapping
| Historical part 2003 | Current part 2026 | Mapping |
|---|---|---|
| Part 7 6 गुजराडा मानसिंह | Part 2 | ✓Verified |
| Part 7 2 कालागाव | Part 8 | ✓Verified |
| Part 7 3 गुजरमी | Part 8 | ✓Verified |
| Part 7 1 डांडाधोरन | Part 10 | ✓Verified |
| Part 7 4 भण्डारी वाला | Possible: Part 8 | !Review required |
| Part 7 5 जगाटखाना | Possible: Part 8 | !Review required |
Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.
View data provenance
- Polling-station source
- CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
- Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150007.pdf- Roll
- Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
- Source document
P0007.pdf· 38 pages- Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150007.pdf- SHA-256
df4b943c0eba9e7a7477ee7e1bd6bf9dfb3f4bf99df7d1489d3bee9def5f353c- Extraction method
- text
- Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0- Mean confidence
- 99.71%
- Derived count
- 1,072 (highest serial number printed in the roll)
Record-level audit (1,061 records, page 3 of 11):
| Sl | Name | Gender | Age | EPIC | Page | Conf. | Raw text | Extracted | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | जीवनबाला | F | 20 | 8 | 1.00 | serial=201 | name=जीवनबाला | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 202 | सरोज दुआ | F | 54 | CQZ1106244 | 8 | 1.00 | serial=202 | name=सरोज दुआ | relation=िपता | relative=चȾ... | 2026-09-25 | |
| 203 | विकास दुआ | M | 25 | CQZ1105980 | 8 | 1.00 | serial=203 | name=िवकास दुआ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 204 | कविता दुआ | F | 28 | CQZ1106236 | 8 | 1.00 | serial=204 | name=किवता दुआ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 205 | मधुसूदन | M | 58 | UP\1\423\0156362 | 8 | 1.00 | serial=205 | name=मधुसूदन | relation=िपता | relative=राम... | 2026-09-25 | |
| 206 | कु0 रूचि | F | 22 | MYC0234088 | 8 | 1.00 | serial=206 | name=कु0 ŝिच | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 207 | विराट | M | 22 | MYC0234062 | 8 | 1.00 | serial=207 | name=िवराट | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 208 | शशांक | M | 22 | MYC0234096 | 8 | 1.00 | serial=208 | name=शशांक | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 209 | चन्द्र प्रकाश दुआ | M | 63 | MYC0234070 | 8 | 1.00 | serial=209 | name=चȾ Ůकाश दुआ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 210 | लीलावती | F | 42 | CQZ1105931 | 8 | 1.00 | serial=210 | name=लीलावती | relation=पित | relative=मोहन... | 2026-09-25 | |
| 211 | किरन | F | 24 | CQZ1106186 | 8 | 1.00 | serial=211 | name=िकरन | relation=िपता | relative=मोहन... | 2026-09-25 | |
| 212 | रविन्द्र | M | 24 | MYC0234328 | 8 | 1.00 | serial=212 | name=रिवȾ | relation=िपता | relative=मोहन... | 2026-09-25 | |
| 213 | नानक चंद | M | 49 | UP\1\423\0156364 | 8 | 1.00 | serial=213 | name=नानक चंद | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 214 | पुष्पा | F | 44 | 8 | 1.00 | serial=214 | name=पु˃ा | relation=पित | relative=नानक... | 2026-09-25 | ||
| 215 | शालिनी | F | 27 | UP\1\423\0156365 | 8 | 1.00 | serial=215 | name=शािलनी | relation=पित | relative=नानक... | 2026-09-25 | |
| 216 | सारिका | F | 22 | 8 | 1.00 | serial=216 | name=साįरका | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 217 | अभिशेख | M | 25 | MYC0234195 | 8 | 1.00 | serial=217 | name=अिभशेख | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 218 | र्निमला देवी | F | 41 | MYC0234229 | 8 | 1.00 | serial=218 | name=िनŊमला देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 219 | संजीव | M | 38 | UP\1\423\0156366 | 8 | 1.00 | serial=219 | name=संजीव | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 220 | कल्पना | F | 32 | 8 | 1.00 | serial=220 | name=कʙना | relation=पित | relative=संजीव |... | 2026-09-25 | ||
| 221 | कृष्णकांत | M | 66 | UP\1\423\0156367 | 9 | 1.00 | serial=221 | name=कृˁकांत | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 222 | हरीश चंद | M | 58 | MYC0234104 | 9 | 1.00 | serial=222 | name=हरीश चंद | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 223 | बबीता | F | 45 | UP\1\423\0156369 | 9 | 1.00 | serial=223 | name=बबीता | relation=पित | relative=हरीश... | 2026-09-25 | |
| 224 | दिनेश कुमार | M | 33 | UP\1\423\0156370 | 9 | 1.00 | serial=224 | name=िदनेश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 225 | संगीता | F | 30 | UP\1\423\0156371 | 9 | 1.00 | serial=225 | name=संगीता | relation=पित | relative=कृˁ... | 2026-09-25 | |
| 226 | नीलम | F | 38 | MYC0234120 | 9 | 1.00 | serial=226 | name=नीलम | relation=पित | relative=िदनेश... | 2026-09-25 | |
| 227 | कुसुम ढोंढियाल | F | 40 | MYC0234336 | 9 | 1.00 | serial=227 | name=कुसुम ढोंͤिढयाल | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 228 | वीर दत्त ढोंढियाल | M | 64 | MYC0234385 | 9 | 1.00 | serial=228 | name=वीर दȅ ढोंͤिढयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 229 | सुशीला देवी | F | 67 | 9 | 1.00 | serial=229 | name=सुशीला देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 230 | मोहनचन्द | M | 42 | CQZ1105998 | 9 | 1.00 | serial=230 | name=मोहनचȽ | relation=िपता | relative=बीर... | 2026-09-25 | |
| 231 | प्रदीप कुमार | M | 43 | CQZ1105568 | 9 | 1.00 | serial=231 | name=Ůदीप कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 232 | अमरेशवती | F | 36 | CQZ1105949 | 9 | 1.00 | serial=232 | name=अमरेशवती | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 233 | मोहन लाल | M | 44 | MYC0234112 | 9 | 1.00 | serial=233 | name=मोहन लाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 234 | सम्मति | F | 41 | 9 | 1.00 | serial=234 | name=सɼित | relation=िपता | relative=बंशी... | 2026-09-25 | ||
| 235 | सविता | F | 19 | 9 | 1.00 | serial=235 | name=सिवता | relation=िपता | relative=बंशी... | 2026-09-25 | ||
| 236 | प्पहम प्रकाश | M | 23 | MYC0234237 | 9 | 1.00 | serial=236 | name=Űहम Ůकाश | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 237 | सारिका | F | 24 | 9 | 1.00 | serial=237 | name=साįरका | relation=पित | relative=मुकेश... | 2026-09-25 | ||
| 238 | म जूला | F | 24 | 9 | 1.00 | serial=238 | name=म̢ जूला | relation=पित | relative=िवजय... | 2026-09-25 | ||
| 239 | साक्षी | F | 18 | 9 | 1.00 | serial=239 | name=साƗी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 240 | मानसी | F | 22 | CQZ1105725 | 9 | 1.00 | serial=240 | name=मानसी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 241 | संजीव उपाध्याय | M | 26 | MYC0234310 | 9 | 1.00 | serial=241 | name=संजीव उपाȯाय | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 242 | मधुसूदन | M | 62 | MYC0234286 | 9 | 1.00 | serial=242 | name=मधुसूदन | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 243 | बाला | F | 48 | 9 | 1.00 | serial=243 | name=बाला | relation=पित | relative=मधुसूदन... | 2026-09-25 | ||
| 244 | कर्मा भोटिया | M | 64 | MYC0233981 | 9 | 1.00 | serial=244 | name=कमाŊ भोिटया | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 245 | जमȳो भोटिया | F | 48 | MYC0234377 | 9 | 0.95 | serial=245 | name=जमȳो भोिटया | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 246 | तेनजिंग भोटिया | M | 31 | MYC0234203 | 9 | 1.00 | serial=246 | name=तेनिजंग भोिटया | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 247 | साबी | F | 27 | 9 | 1.00 | serial=247 | name=साबी | relation=पित | relative=नीरज... | 2026-09-25 | ||
| 248 | आरती | F | 22 | 9 | 1.00 | serial=248 | name=आरती | relation=पित | relative=धीरज |... | 2026-09-25 | ||
| 249 | रिचनपिȳु भोटिया | M | 55 | MYC0234278 | 9 | 0.97 | serial=249 | name=įरचनिपȳु भोिटया | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 250 | योयीमेयर | F | 39 | 10 | 0.97 | serial=250 | name=योयीमेयर | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 251 | सोनमतोपगलमेयर | M | 19 | 10 | 0.97 | serial=251 | name=सोनमतोपगलमेयर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 252 | कैलसंग तसो | M | 32 | MYC0234351 | 10 | 0.94 | serial=252 | name=कैलसंग̑ तसो | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 253 | अमित | M | 21 | 10 | 1.00 | serial=253 | name=अिमत | relation=िपता | relative=कृˁ... | 2026-09-25 | ||
| 254 | बिन्द्रा | F | 35 | MYC0234146 | 10 | 1.00 | serial=254 | name=िबȾा | relation=पित | relative=अनुज |... | 2026-09-25 | |
| 255 | पेकरथेȖो | M | 35 | MYC0234138 | 10 | 0.89 | serial=255 | name=पेकरथेȖो | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 256 | तेनजीनथूटओप | M | 28 | MYC0234211 | 10 | 0.95 | serial=256 | name=तेनजीनथूटओप | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 257 | निʿा | F | 18 | 10 | 0.88 | serial=257 | name=िनʿा | relation=िपता | relative=ŵी कृˁ... | 2026-09-25 | ||
| 258 | ज्योति प्रकाश उनियाल | F | 74 | 10 | 1.00 | serial=258 | name=Ǜोित Ůकाश उिनयाल | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 259 | अशोक कुमार उनियाल | M | 53 | 10 | 1.00 | serial=259 | name=अशोक कुमार उिनयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 260 | उमा उनियाल | F | 51 | MYC0234187 | 10 | 1.00 | serial=260 | name=उमा उिनयाल | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 261 | विक्रान्त उनियाल | M | 25 | MYC0234344 | 10 | 1.00 | serial=261 | name=िवŢाȶ उिनयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 262 | प्रशांत उनियाल | M | 22 | MYC0234260 | 10 | 1.00 | serial=262 | name=Ůशांत उिनयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 263 | प्रिया उनियाल | F | 19 | 10 | 1.00 | serial=263 | name=िŮया उिनयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 264 | शेखर कोठारी | M | 18 | 10 | 1.00 | serial=264 | name=शेखर कोठारी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 265 | मदनपाल सिंह | M | 40 | MYC0234153 | 10 | 1.00 | serial=265 | name=मदनपाल िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 266 | विमला सिह | F | 38 | MYC0234294 | 10 | 1.00 | serial=266 | name=िवमला िसह | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 267 | कमलेश्वर प्रसाद डिमरी | M | 48 | MYC0234252 | 10 | 1.00 | serial=267 | name=कमलेʷर Ůसाद िडमरी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 268 | शकुन्तला डिमरी | F | 38 | MYC0234179 | 10 | 1.00 | serial=268 | name=शकुȶला िडमरी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 269 | आशुतोष डिमरी | M | 20 | MYC0234245 | 10 | 1.00 | serial=269 | name=आशुतोष िडमरी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 270 | मनीष डिमरी | M | 19 | 10 | 1.00 | serial=270 | name=मनीष िडमरी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 271 | सन्दीप कुमार | M | 23 | MYC0234302 | 10 | 1.00 | serial=271 | name=सȽीप कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 272 | देश कुमार | M | 19 | 10 | 1.00 | serial=272 | name=देश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 273 | छाया | F | 33 | MYC0234161 | 10 | 1.00 | serial=273 | name=छाया | relation=पित | relative=िगरीश |... | 2026-09-25 | |
| 274 | स्वेता गोदियाल | F | 21 | MYC0234369 | 10 | 1.00 | serial=274 | name=ˢेता गोिदयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 275 | रमेश चन्द चन्दोला | M | 71 | MYC0234401 | 10 | 0.97 | serial=275 | name=रमेश चȽ चȽोला | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 276 | सुकिता देवी चन्दोला | F | 69 | 10 | 1.00 | serial=276 | name=सुिकता देवी चȽोला | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 277 | विनोद चन्दोला | M | 35 | MYC0234419 | 10 | 1.00 | serial=277 | name=िवनोद चȽोला | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 278 | बबीता चन्दोला | F | 31 | MYC0234427 | 10 | 1.00 | serial=278 | name=बबीता चȽोला | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 279 | आशिष | M | 24 | MYC0234575 | 11 | 1.00 | serial=279 | name=आिशष | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 280 | अनु | M | 19 | 11 | 1.00 | serial=280 | name=अनु | relation=िपता | relative=िदनेशचȽ... | 2026-09-25 | ||
| 281 | नितीश शर्मा | M | 32 | MYC0234625 | 11 | 1.00 | serial=281 | name=िनतीश शमाŊ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 282 | मनीष शर्मा | M | 20 | 11 | 1.00 | serial=282 | name=मनीष शमाŊ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 283 | बबीता | F | 22 | 11 | 1.00 | serial=283 | name=बबीता | relation=पित | relative=अशोक... | 2026-09-25 | ||
| 284 | मनीष कुमार | M | 19 | 11 | 1.00 | serial=284 | name=मनीष कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 285 | रीना वी | F | 55 | MYC0234450 | 11 | 0.93 | serial=285 | name=रीना वी | relation=पित | relative=ŠƏचȽ... | 2026-09-25 | |
| 286 | कल्पना | F | 28 | MYC0234443 | 11 | 1.00 | serial=286 | name=कʙना | relation=पित | relative=मनीष |... | 2026-09-25 | |
| 287 | अरुण फरासी | M | 33 | MYC0234435 | 11 | 1.00 | serial=287 | name=अŜण फरासी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 288 | शालिनी | F | 19 | 11 | 1.00 | serial=288 | name=शािलनी | relation=िपता | relative=ǒानȽ... | 2026-09-25 | ||
| 289 | पूनम खण्डूरी | F | 24 | CQZ1105741 | 11 | 1.00 | serial=289 | name=पूनम खǷूरी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 290 | त्रिलोकी | M | 60 | MYC0234617 | 11 | 1.00 | serial=290 | name=िũलोकी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 291 | दीवान सिंह पांगती | M | 55 | 11 | 1.00 | serial=291 | name=दीवान िसंह पांगती | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 292 | कमला पागती | F | 43 | CQZ1106193 | 11 | 1.00 | serial=292 | name=कमला पागती | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 293 | यमुना देवी | F | 38 | MYC0234591 | 11 | 1.00 | serial=293 | name=यमुना देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | |
| 294 | रूपेश | M | 30 | MYC0234567 | 11 | 1.00 | serial=294 | name=ŝपेश | relation=िपता | relative=रमेश |... | 2026-09-25 | |
| 295 | रागिनी | F | 20 | MYC0234609 | 11 | 1.00 | serial=295 | name=रािगनी | relation=िपता | relative=रमेश... | 2026-09-25 | |
| 296 | आशा | F | 20 | 11 | 1.00 | serial=296 | name=आशा | relation=िपता | relative=िदनेश |... | 2026-09-25 | ||
| 297 | ममीता | F | 22 | MYC0234583 | 11 | 1.00 | serial=297 | name=ममीता | relation=िपता | relative=िदनेश... | 2026-09-25 | |
| 298 | प्रणय फरासी | M | 26 | MYC0234542 | 11 | 1.00 | serial=298 | name=Ůणय फरासी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | |
| 299 | जैनू फरासी | F | 22 | 11 | 1.00 | serial=299 | name=जैनू फरासी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 300 | मीना | F | 21 | CQZ1106178 | 11 | 1.00 | serial=300 | name=मीना | relation=पित | relative=Ůवीन |... | 2026-09-25 |
← previous page 3 / 11 next →