Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Udham Singh Nagar › AC 66 Rudrapur › Historical results
Election results

AC 66 — Rudrapur

Udham Singh Nagar · historical election results

2012 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 3,954 (4.2%) · Turnout 78.5% · 93,747 votes of 1,19,500 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.

All 13 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
RAJ KUMAR THUKRAL M, 45 · GEN BJP 36,997 294 37,291 39.8%
TILAK RAJ BEHAR M, 54 · GEN INC 33,073 264 33,337 35.6%
PREMANANAD MAHAJAN M, 45 · GEN BSP 18,651 30 18,681 19.9%
TAJINDRA SINGH M, 38 · GEN SP 1,783 2 1,785 1.9%
SANJAY SAHNI M, 44 · GEN IND 843 0 843 0.9%
KAILASH CHANDRA M, 31 · GEN IND 442 0 442 0.5%
BHUPAL SINGH DANGWAL M, 41 · GEN UKDP 298 18 316 0.3%
VIJAY SINGH M, 37 · GEN IND 300 0 300 0.3%
RAJESH KUMAR M, 34 · GEN IND 287 0 287 0.3%
SHAKEEL AHMMAD M, 38 · GEN PECP 155 2 157 0.2%
K.K. BORA M, 34 · GEN CPI(ML)(L) 130 1 131 0.1%
SOMNATH M, 35 · GEN BCP 100 1 101 0.1%
RANI DEVI F, 42 · GEN LJP 76 0 76 0.1%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2012_Statistical_Report.pdf
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/

HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations

Source: CEO Uttarakhand — Form 20

Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.

142
Result records
Form 20, polling-station level
140
Vote-sum verified
vote columns reconcile with the printed sheet
2
Requires review
Part 83, 142
2
Zero-margin results
top two vote columns tied

⚠ Part 83 — review required. The extracted vote columns (sum 1,597) do not reconcile with the printed total valid votes (554). Candidate/party interpretation withheld.

⚠ Part 142 — review required. The extracted vote columns (sum 93,655) do not reconcile with the printed total valid votes (520). Candidate/party interpretation withheld.

Sort
PartPolling station (2012) Total votesTop votes Second votesMarginCheck
1 ज्ानता इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-1 515 274 226 48 ✓Verified
2 ज्ानता इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-2 569 305 212 93 ✓Verified
3 ज्ानता इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-3 657 348 186 162 ✓Verified
4 रा-आ-वि- 31 वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर क-न-1 777 269 268 1 ✓Verified
5 रा-आ-वि- 31 वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर क-न-2 426 230 149 81 ✓Verified
6 रा-आ-वि- 31 वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर क-न-3 334 145 145 0 ✓Verified
7 स्वामी विवे0 आद’ार् विद्या0 इन्दिरा कालौनी रूद्रपुर 1,050 414 343 71 ✓Verified
8 सामुदायिक भवन इन्दिरा कालौनी रूद्रपुर 954 369 312 57 ✓Verified
9 श्री गु0ना0प0स्कूल रूद्रपुर क0न0-1 648 309 292 17 ✓Verified
10 श्री गु0ना0प0स्कूल रूद्रपुर क0न0-2 542 297 228 69 ✓Verified
11 श्री गु0ना0प0स्कूल रूद्रपुर क0न0-3 507 276 181 95 ✓Verified
12 श्री गु0ना0प0स्कूल रूद्रपुर क0न0-4 456 259 178 81 ✓Verified
13 श्री गु0ना0बा0इर्0इ0का0रूद्रपुर क0न0-1 603 384 184 200 ✓Verified
14 श्री गु0ना0बा0इर्0इ0का0रूद्रपुर क0न0-2 357 187 157 30 ✓Verified
15 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर क0न0-1 640 439 157 282 ✓Verified
16 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर क0न0-2 976 467 347 120 ✓Verified
17 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर क0न0-3 291 198 74 124 ✓Verified
18 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर क0न0-4 311 155 144 11 ✓Verified
19 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर (पूर्वी भाग) 329 169 111 58 ✓Verified
20 रा0आ0प0वि0रूद्रपुर क0न0-1 496 418 42 376 ✓Verified
21 रा0आ0प0वि0रूद्रपुर क0न0-2 455 351 64 287 ✓Verified
22 रा0आ0प0वि0रूद्रपुर क0न0-3 239 111 103 8 ✓Verified
23 न्ा0पा0कार्यालय रूद्रपुर क0न0-1 484 294 156 138 ✓Verified
24 न्ा0पा0कार्यालय रूद्रपुर क0न0-2 426 241 164 77 ✓Verified
25 न्ा0पा0कार्यालय रूद्रपुर क0न0-3 715 344 280 64 ✓Verified
26 सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-1 344 176 89 87 ✓Verified
27 सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-2 483 255 211 44 ✓Verified
28 सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-3 483 291 175 116 ✓Verified
29 सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-4 469 240 220 20 ✓Verified
30 कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रूद्रपुर क-न-1 939 453 287 166 ✓Verified
31 कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रूद्रपुर क-न-2 1,000 428 376 52 ✓Verified
32 कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रूद्रपुर क-न-3 787 466 269 197 ✓Verified
33 रा0प्रा0वि0ि’ावनगर रूद्रपुर क0न0-1 795 345 250 95 ✓Verified
34 रा0प्रा0वि0ि’ावनगर रूद्रपुर क0न0-2 780 449 168 281 ✓Verified
35 रा0प्रा0वि0ि’ावनगर रूद्रपुर क0न0-3 941 469 266 203 ✓Verified
36 दि0नैस्ट ए नैवन्ट जन किड्स स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-1 546 289 232 57 ✓Verified
37 दि0नैस्ट ए नैवन्ट जन किड्स स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-2 376 196 155 41 ✓Verified
38 नै’ानल पब्लिक स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-1 575 281 270 11 ✓Verified
39 नै’ानल पब्लिक स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-2 308 160 119 41 ✓Verified
40 दि0नैस्ट ए नैवन्ट जन किड्स स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-3 748 354 326 28 ✓Verified
41 बा0वि0मन्दिर जगतपुरा रूद्रपुर क0न0-1 508 279 181 98 ✓Verified
42 बा0वि0मन्दिर जगतपुरा रूद्रपुर क0न0-2 535 263 188 75 ✓Verified
43 बा0वि0मन्दिर जगतपुरा रूद्रपुर क0न0-3 600 276 174 102 ✓Verified
44 बा0वि0मन्दिर जगतपुरा रूद्रपुर क0न0-4 866 407 246 161 ✓Verified
45 रा0प्रा0वि0आवास विकास रूद्रपुर क0न0-1 867 451 279 172 ✓Verified
46 रा0प्रा0वि0 आवास विकास रूद्रपुर क0न0-2 667 397 212 185 ✓Verified
47 रा0प्रा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-1 829 603 134 469 ✓Verified
48 रा0प्रा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-2 711 550 62 488 ✓Verified
49 रा0प्रा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-3 785 490 212 278 ✓Verified
50 रा0प्रा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-4 566 477 44 433 ✓Verified
51 रा0उ0मा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-1 881 660 120 540 ✓Verified
52 रा0उ0मा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-2 786 543 132 411 ✓Verified
53 रा0प्रा0वि0 बाल्मीकी नगर रूद्रपुर 536 188 179 9 ✓Verified
54 पी0डब्लू0डी0 कार्यालय रूद्रपुर क0न0-1 604 222 193 29 ✓Verified
55 प्ाी0डब्लू0डी0 कार्यालय रूद्रपुर क0न0-2 682 289 195 94 ✓Verified
56 जिला मलेरिया कार्यालय रूद्रपुर क0न0-1 753 419 216 203 ✓Verified
57 जिला मलेरिया कार्यालय रूद्रपुर क0न0-2 670 396 205 191 ✓Verified
58 कार्या0 अधि0अभियन्ता] विद्युत बितरण खण्ड रुद्रपुर क0न0-1 880 604 180 424 ✓Verified
59 कार्या0अधि0अभियन्ता] विद्युत बितरण खण्ड रुद्रपुर क0न0-2 861 621 154 467 ✓Verified
60 कार्या0अधि0 अभियन्ता] विद्युत बितरण खण्ड रुद्रपुर क0न0-3 663 358 189 169 ✓Verified
61 रा0पू0मा0वि0भदइर्पूरा 159 90 57 33 ✓Verified
62 रा0प्रा0वि0 खेडा] पि’चमी भाग क0न0-1 873 401 313 88 ✓Verified
63 रा0प्रा0वि0 खेडा] पि’चमी भाग क0न0-2 765 303 272 31 ✓Verified
64 रा0प्रा0वि0 खेडा] पि’चमी भाग क0न0-3 760 311 206 105 ✓Verified
65 रा0प्रा0वि0 खेडा] पि’चमी भाग क0न0-4 771 461 177 284 ✓Verified
66 रा0पू0मा0वि0 खेड़ा] पूर्वी भाग क0न0 01 792 512 111 401 ✓Verified
67 रा0पू0मा0वि0 खेड़ा] पूर्वी भाग क0न0 02 757 364 255 109 ✓Verified
68 रा0प्रा0वि0 संजय नगर क0न0-1 1,063 460 342 118 ✓Verified
69 रा0प्रा0वि0 संजय नगर क0न0-2 1,044 464 380 84 ✓Verified
70 रा0प्रा0वि0 संजय नगर क0न0-3 1,138 601 392 209 ✓Verified
71 रा0प्रा0वि0 भदइर्पुरा क0न0-1 732 364 258 106 ✓Verified
72 रा0प्रा0वि0 भदइर्पुरा क0न0-2 513 180 173 7 ✓Verified
73 रा0प्रा0वि0 भदइर्पुरा क0न0-3 879 645 143 502 ✓Verified
74 रा0प्रा0वि0 भदइर्पुरा क0न0-4 943 562 247 315 ✓Verified
75 रा0प्रा0वि0 जगतपुरा(मुखर्जीनगर) रुद्रपुर क0न0-1 667 358 171 187 ✓Verified
76 रा0प्रा0वि0 जगतपुरा(मुखर्जीनगर) रुद्रपुर क0न0-2 713 250 224 26 ✓Verified
77 रा0प्रा0वि0 जगतपुरा(मुखर्जीनगर) रुद्रपुर क0न0-3 719 274 218 56 ✓Verified
78 सरस्वती ि’ा’ाु निकेतन ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-1 812 352 303 49 ✓Verified
79 सरस्वती ि’ा’ाु निकेतन ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-2 685 347 265 82 ✓Verified
80 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-1 819 282 281 1 ✓Verified
81 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-2 769 288 263 25 ✓Verified
82 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-3 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-5 474 294 96 198 ✓Verified
83 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-4 554 — — — !Review required
84 स्ा0ध0क0इर्0का0प्रा0 स्कूल आदर्श कालौनी रूद्रपुर क0न0-1 823 389 389 0 ✓Verified
85 स्ा0ध0क0इर्0का0प्रा0 स्कूल आदर्श कालौनी रूद्रपुर क0न0-2 713 391 258 133 ✓Verified
86 स्ा0ध0क0इर्0का0प्रा0 स्कूल आदर्श कालौनी रूद्रपुर क0न0-3 802 426 315 111 ✓Verified
87 स्ा0ध0क0स्ना0महा0वि0 आद’ार् कालौनी जगतपुरा क0न0-1 615 335 238 97 ✓Verified
88 स्ा0ध0क0स्ना0महा0वि0 आद’ार् कालौनी जगतपुरा क0न0-2 769 368 256 112 ✓Verified
89 रा0क0पू0मा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर 412 157 153 4 ✓Verified
90 रा0प्रा0वि0 विगवाडा 808 380 310 70 ✓Verified
91 ए0एन0झा0 रा0इर्0कालेज रूद्रपुर क0न0-1 699 288 266 22 ✓Verified
92 ए0एन0झा0 रा0इर्0कालेज रूद्रपुर क0न0-2 743 320 291 29 ✓Verified
93 रा0पू0 मा0 वि0 दानपुर 589 283 226 57 ✓Verified
94 रा0प्रा0वि0 किरतपुर कोलडा 627 316 214 102 ✓Verified
95 रा0प्रा0वि0 बिन्दुखेडा क0न0-1 498 278 195 83 ✓Verified
96 रा0प्रा0वि0 बिन्दुखेडा क0न0-2 562 312 215 97 ✓Verified
97 रा0इर्0का बागवाला क0न0-1 497 234 156 78 ✓Verified
98 रा0इर्0का बागवाला क0न0-2 457 236 153 83 ✓Verified
99 रा0इर्0का बागवाला (उत्तरी ब्लाक) 484 241 126 115 ✓Verified
100 — 445 304 64 240 ✓Verified
101 — 441 228 97 131 ✓Verified
102 — 619 246 238 8 ✓Verified
103 — 673 331 306 25 ✓Verified
104 — 485 263 179 84 ✓Verified
105 — 497 262 190 72 ✓Verified
106 — 988 479 414 65 ✓Verified
107 — 509 228 220 8 ✓Verified
108 — 511 234 173 61 ✓Verified
109 — 629 489 118 371 ✓Verified
110 — 703 371 245 126 ✓Verified
111 — 804 420 309 111 ✓Verified
112 — 535 265 169 96 ✓Verified
113 — 920 395 391 4 ✓Verified
114 — 568 334 174 160 ✓Verified
115 — 665 405 200 205 ✓Verified
116 — 666 378 150 228 ✓Verified
117 — 436 262 118 144 ✓Verified
118 — 776 319 185 134 ✓Verified
119 — 699 241 240 1 ✓Verified
120 — 683 359 212 147 ✓Verified
121 — 665 320 293 27 ✓Verified
122 — 424 244 82 162 ✓Verified
123 — 564 299 232 67 ✓Verified
124 — 509 258 183 75 ✓Verified
125 — 480 221 217 4 ✓Verified
126 — 712 393 200 193 ✓Verified
127 — 564 306 159 147 ✓Verified
128 — 460 272 145 127 ✓Verified
129 — 745 335 290 45 ✓Verified
130 — 842 375 262 113 ✓Verified
131 — 894 443 222 221 ✓Verified
132 — 718 510 164 346 ✓Verified
133 — 767 668 37 631 ✓Verified
134 — 853 603 119 484 ✓Verified
135 — 813 546 170 376 ✓Verified
136 — 859 387 245 142 ✓Verified
137 — 639 251 196 55 ✓Verified
138 — 490 290 100 190 ✓Verified
139 — 487 272 117 155 ✓Verified
140 — 449 193 152 41 ✓Verified
141 — 306 154 116 38 ✓Verified
142 योग 520 — — — !Review required

Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.

2017 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 24,771 (21.2%) · Turnout 73.3% · 1,16,753 votes of 1,59,301 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.

All 12 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
RAJKUMAR THUKRAL M, 50 · GEN BJP 68,176 578 68,754 59.2%
TILAK RAJ BEHAR M, 59 · GEN INC 43,307 676 43,983 37.9%
JASWANT SINGH M, 37 · GEN BSP 1,445 26 1,471 1.3%
None of the Above NOTA 585 11 596 0.5%
B.D.KANDPAL M, 55 · GEN UKKD 423 4 427 0.4%
SANJAY SAHNI M, 49 · GEN IND 420 0 420 0.4%
HIMAN SINGH NEGI M, 32 · GEN IND 332 0 332 0.3%
SURENDRA UPADHYAY M, 51 · GEN IND 249 0 249 0.2%
VINOD KUMAR M, 51 · SC SP 188 0 188 0.2%
KAILASH CHANDRA M, 36 · GEN IND 132 0 132 0.1%
SURENDRA SINGHAL M, 39 · GEN RLD 107 0 107 0.1%
MANPREET SINGH M, 25 · GEN IND 93 1 94 0.1%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2017_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/

2022 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 19,750 (14.9%) · Turnout 68.8% · 1,32,651 votes of 1,92,723 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.

All 10 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
Shiv Arora MALE, 51 · GENERAL BJP Lotus 60,267 335 60,602 45.7%
Meena Sharma FEMALE, 50 · GENERAL INC Hand 39,596 1,256 40,852 30.8%
Rajkumar Thukral MALE, 55 · GENERAL IND Whistle 26,602 386 26,988 20.4%
Nand Lal MALE, 41 · GENERAL AAAP Broom 1,191 21 1,212 0.9%
Chandrakeshwar Rao MALE, 36 · SC BSP Elephant 1,084 11 1,095 0.8%
None of the Above NOTA NOTA 539 15 554 0.4%
Ganga Sagar MALE, 39 · GENERAL BSRD Ganna Kisan 381 2 383 0.3%
Surendra Singh MALE, 43 · GENERAL IND Battery torch 372 1 373 0.3%
Soni Srivastav FEMALE, 40 · GENERAL NDS DIAMOND 304 1 305 0.2%
Satpal Singh Thukral MALE, 48 · GENERAL SP Bicycle 285 2 287 0.2%
Check
General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2022_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/