Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Udham Singh Nagar › AC 66 Rudrapur
Current constituency — 2026

AC 66 — RUDRAPUR

Udham Singh Nagar, Uttarakhand · रुद्रपुर
Polling stations (current list) 238 polling stations
Election results 2012, 2017, 2022 constituency results (ECI) · 2012 Form 20 — 142 booth records
Electoral roll Not available from the current public source

2012 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 3,954 (4.2%) · Turnout 78.5% · 93,747 votes of 1,19,500 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.

All 13 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
RAJ KUMAR THUKRAL M, 45 · GEN BJP 36,997 294 37,291 39.8%
TILAK RAJ BEHAR M, 54 · GEN INC 33,073 264 33,337 35.6%
PREMANANAD MAHAJAN M, 45 · GEN BSP 18,651 30 18,681 19.9%
TAJINDRA SINGH M, 38 · GEN SP 1,783 2 1,785 1.9%
SANJAY SAHNI M, 44 · GEN IND 843 0 843 0.9%
KAILASH CHANDRA M, 31 · GEN IND 442 0 442 0.5%
BHUPAL SINGH DANGWAL M, 41 · GEN UKDP 298 18 316 0.3%
VIJAY SINGH M, 37 · GEN IND 300 0 300 0.3%
RAJESH KUMAR M, 34 · GEN IND 287 0 287 0.3%
SHAKEEL AHMMAD M, 38 · GEN PECP 155 2 157 0.2%
K.K. BORA M, 34 · GEN CPI(ML)(L) 130 1 131 0.1%
SOMNATH M, 35 · GEN BCP 100 1 101 0.1%
RANI DEVI F, 42 · GEN LJP 76 0 76 0.1%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2012_Statistical_Report.pdf
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/

2012 Assembly election — polling stations

Historical result — 2012

Form 20 data is available for 142 polling stations. Booth numbers are kept as published in 2012 and are not matched to current 2026 polling stations.

PartPolling station (2012)Total votes Top voteSecond voteMargin
1 ज्ानता इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-1 515 274 226 48
2 ज्ानता इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-2 569 305 212 93
3 ज्ानता इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-3 657 348 186 162
4 रा-आ-वि- 31 वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर क-न-1 777 269 268 1
5 रा-आ-वि- 31 वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर क-न-2 426 230 149 81
6 रा-आ-वि- 31 वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर क-न-3 334 145 145 0
7 स्वामी विवे0 आद’ार् विद्या0 इन्दिरा कालौनी रूद्रपुर 1,050 414 343 71
8 सामुदायिक भवन इन्दिरा कालौनी रूद्रपुर 954 369 312 57
9 श्री गु0ना0प0स्कूल रूद्रपुर क0न0-1 648 309 292 17
10 श्री गु0ना0प0स्कूल रूद्रपुर क0न0-2 542 297 228 69
11 श्री गु0ना0प0स्कूल रूद्रपुर क0न0-3 507 276 181 95
12 श्री गु0ना0प0स्कूल रूद्रपुर क0न0-4 456 259 178 81
13 श्री गु0ना0बा0इर्0इ0का0रूद्रपुर क0न0-1 603 384 184 200
14 श्री गु0ना0बा0इर्0इ0का0रूद्रपुर क0न0-2 357 187 157 30
15 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर क0न0-1 640 439 157 282
16 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर क0न0-2 976 467 347 120
17 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर क0न0-3 291 198 74 124
18 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर क0न0-4 311 155 144 11
19 आर्य0क0इर्0का0 रूद्रपुर (पूर्वी भाग) 329 169 111 58
20 रा0आ0प0वि0रूद्रपुर क0न0-1 496 418 42 376
21 रा0आ0प0वि0रूद्रपुर क0न0-2 455 351 64 287
22 रा0आ0प0वि0रूद्रपुर क0न0-3 239 111 103 8
23 न्ा0पा0कार्यालय रूद्रपुर क0न0-1 484 294 156 138
24 न्ा0पा0कार्यालय रूद्रपुर क0न0-2 426 241 164 77
25 न्ा0पा0कार्यालय रूद्रपुर क0न0-3 715 344 280 64
26 सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-1 344 176 89 87
27 सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-2 483 255 211 44
28 सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-3 483 291 175 116
29 सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज रूद्रपुर क0न0-4 469 240 220 20
30 कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रूद्रपुर क-न-1 939 453 287 166
31 कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रूद्रपुर क-न-2 1,000 428 376 52
32 कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रूद्रपुर क-न-3 787 466 269 197
33 रा0प्रा0वि0ि’ावनगर रूद्रपुर क0न0-1 795 345 250 95
34 रा0प्रा0वि0ि’ावनगर रूद्रपुर क0न0-2 780 449 168 281
35 रा0प्रा0वि0ि’ावनगर रूद्रपुर क0न0-3 941 469 266 203
36 दि0नैस्ट ए नैवन्ट जन किड्स स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-1 546 289 232 57
37 दि0नैस्ट ए नैवन्ट जन किड्स स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-2 376 196 155 41
38 नै’ानल पब्लिक स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-1 575 281 270 11
39 नै’ानल पब्लिक स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-2 308 160 119 41
40 दि0नैस्ट ए नैवन्ट जन किड्स स्कूल आवास विकास रूद्रपुर क0न0-3 748 354 326 28
41 बा0वि0मन्दिर जगतपुरा रूद्रपुर क0न0-1 508 279 181 98
42 बा0वि0मन्दिर जगतपुरा रूद्रपुर क0न0-2 535 263 188 75
43 बा0वि0मन्दिर जगतपुरा रूद्रपुर क0न0-3 600 276 174 102
44 बा0वि0मन्दिर जगतपुरा रूद्रपुर क0न0-4 866 407 246 161
45 रा0प्रा0वि0आवास विकास रूद्रपुर क0न0-1 867 451 279 172
46 रा0प्रा0वि0 आवास विकास रूद्रपुर क0न0-2 667 397 212 185
47 रा0प्रा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-1 829 603 134 469
48 रा0प्रा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-2 711 550 62 488
49 रा0प्रा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-3 785 490 212 278
50 रा0प्रा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-4 566 477 44 433
51 रा0उ0मा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-1 881 660 120 540
52 रा0उ0मा0वि0 रम्पुरा रूद्रपुर क0न0-2 786 543 132 411
53 रा0प्रा0वि0 बाल्मीकी नगर रूद्रपुर 536 188 179 9
54 पी0डब्लू0डी0 कार्यालय रूद्रपुर क0न0-1 604 222 193 29
55 प्ाी0डब्लू0डी0 कार्यालय रूद्रपुर क0न0-2 682 289 195 94
56 जिला मलेरिया कार्यालय रूद्रपुर क0न0-1 753 419 216 203
57 जिला मलेरिया कार्यालय रूद्रपुर क0न0-2 670 396 205 191
58 कार्या0 अधि0अभियन्ता] विद्युत बितरण खण्ड रुद्रपुर क0न0-1 880 604 180 424
59 कार्या0अधि0अभियन्ता] विद्युत बितरण खण्ड रुद्रपुर क0न0-2 861 621 154 467
60 कार्या0अधि0 अभियन्ता] विद्युत बितरण खण्ड रुद्रपुर क0न0-3 663 358 189 169
61 रा0पू0मा0वि0भदइर्पूरा 159 90 57 33
62 रा0प्रा0वि0 खेडा] पि’चमी भाग क0न0-1 873 401 313 88
63 रा0प्रा0वि0 खेडा] पि’चमी भाग क0न0-2 765 303 272 31
64 रा0प्रा0वि0 खेडा] पि’चमी भाग क0न0-3 760 311 206 105
65 रा0प्रा0वि0 खेडा] पि’चमी भाग क0न0-4 771 461 177 284
66 रा0पू0मा0वि0 खेड़ा] पूर्वी भाग क0न0 01 792 512 111 401
67 रा0पू0मा0वि0 खेड़ा] पूर्वी भाग क0न0 02 757 364 255 109
68 रा0प्रा0वि0 संजय नगर क0न0-1 1,063 460 342 118
69 रा0प्रा0वि0 संजय नगर क0न0-2 1,044 464 380 84
70 रा0प्रा0वि0 संजय नगर क0न0-3 1,138 601 392 209
71 रा0प्रा0वि0 भदइर्पुरा क0न0-1 732 364 258 106
72 रा0प्रा0वि0 भदइर्पुरा क0न0-2 513 180 173 7
73 रा0प्रा0वि0 भदइर्पुरा क0न0-3 879 645 143 502
74 रा0प्रा0वि0 भदइर्पुरा क0न0-4 943 562 247 315
75 रा0प्रा0वि0 जगतपुरा(मुखर्जीनगर) रुद्रपुर क0न0-1 667 358 171 187
76 रा0प्रा0वि0 जगतपुरा(मुखर्जीनगर) रुद्रपुर क0न0-2 713 250 224 26
77 रा0प्रा0वि0 जगतपुरा(मुखर्जीनगर) रुद्रपुर क0न0-3 719 274 218 56
78 सरस्वती ि’ा’ाु निकेतन ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-1 812 352 303 49
79 सरस्वती ि’ा’ाु निकेतन ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-2 685 347 265 82
80 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-1 819 282 281 1
81 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-2 769 288 263 25
82 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-3 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-5 474 294 96 198
83 रा0प्रा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर क0न0-4 554 — — !Review
84 स्ा0ध0क0इर्0का0प्रा0 स्कूल आदर्श कालौनी रूद्रपुर क0न0-1 823 389 389 0
85 स्ा0ध0क0इर्0का0प्रा0 स्कूल आदर्श कालौनी रूद्रपुर क0न0-2 713 391 258 133
86 स्ा0ध0क0इर्0का0प्रा0 स्कूल आदर्श कालौनी रूद्रपुर क0न0-3 802 426 315 111
87 स्ा0ध0क0स्ना0महा0वि0 आद’ार् कालौनी जगतपुरा क0न0-1 615 335 238 97
88 स्ा0ध0क0स्ना0महा0वि0 आद’ार् कालौनी जगतपुरा क0न0-2 769 368 256 112
89 रा0क0पू0मा0वि0 ट्राजिट कैम्प रुद्रपुर 412 157 153 4
90 रा0प्रा0वि0 विगवाडा 808 380 310 70
91 ए0एन0झा0 रा0इर्0कालेज रूद्रपुर क0न0-1 699 288 266 22
92 ए0एन0झा0 रा0इर्0कालेज रूद्रपुर क0न0-2 743 320 291 29
93 रा0पू0 मा0 वि0 दानपुर 589 283 226 57
94 रा0प्रा0वि0 किरतपुर कोलडा 627 316 214 102
95 रा0प्रा0वि0 बिन्दुखेडा क0न0-1 498 278 195 83
96 रा0प्रा0वि0 बिन्दुखेडा क0न0-2 562 312 215 97
97 रा0इर्0का बागवाला क0न0-1 497 234 156 78
98 रा0इर्0का बागवाला क0न0-2 457 236 153 83
99 रा0इर्0का बागवाला (उत्तरी ब्लाक) 484 241 126 115
100 — 445 304 64 240
101 — 441 228 97 131
102 — 619 246 238 8
103 — 673 331 306 25
104 — 485 263 179 84
105 — 497 262 190 72
106 — 988 479 414 65
107 — 509 228 220 8
108 — 511 234 173 61
109 — 629 489 118 371
110 — 703 371 245 126
111 — 804 420 309 111
112 — 535 265 169 96
113 — 920 395 391 4
114 — 568 334 174 160
115 — 665 405 200 205
116 — 666 378 150 228
117 — 436 262 118 144
118 — 776 319 185 134
119 — 699 241 240 1
120 — 683 359 212 147
121 — 665 320 293 27
122 — 424 244 82 162
123 — 564 299 232 67
124 — 509 258 183 75
125 — 480 221 217 4
126 — 712 393 200 193
127 — 564 306 159 147
128 — 460 272 145 127
129 — 745 335 290 45
130 — 842 375 262 113
131 — 894 443 222 221
132 — 718 510 164 346
133 — 767 668 37 631
134 — 853 603 119 484
135 — 813 546 170 376
136 — 859 387 245 142
137 — 639 251 196 55
138 — 490 290 100 190
139 — 487 272 117 155
140 — 449 193 152 41
141 — 306 154 116 38
142 योग 520 — — !Review

2017 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 24,771 (21.2%) · Turnout 73.3% · 1,16,753 votes of 1,59,301 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.

All 12 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
RAJKUMAR THUKRAL M, 50 · GEN BJP 68,176 578 68,754 59.2%
TILAK RAJ BEHAR M, 59 · GEN INC 43,307 676 43,983 37.9%
JASWANT SINGH M, 37 · GEN BSP 1,445 26 1,471 1.3%
None of the Above NOTA 585 11 596 0.5%
B.D.KANDPAL M, 55 · GEN UKKD 423 4 427 0.4%
SANJAY SAHNI M, 49 · GEN IND 420 0 420 0.4%
HIMAN SINGH NEGI M, 32 · GEN IND 332 0 332 0.3%
SURENDRA UPADHYAY M, 51 · GEN IND 249 0 249 0.2%
VINOD KUMAR M, 51 · SC SP 188 0 188 0.2%
KAILASH CHANDRA M, 36 · GEN IND 132 0 132 0.1%
SURENDRA SINGHAL M, 39 · GEN RLD 107 0 107 0.1%
MANPREET SINGH M, 25 · GEN IND 93 1 94 0.1%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2017_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/

2022 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 19,750 (14.9%) · Turnout 68.8% · 1,32,651 votes of 1,92,723 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.

All 10 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
Shiv Arora MALE, 51 · GENERAL BJP Lotus 60,267 335 60,602 45.7%
Meena Sharma FEMALE, 50 · GENERAL INC Hand 39,596 1,256 40,852 30.8%
Rajkumar Thukral MALE, 55 · GENERAL IND Whistle 26,602 386 26,988 20.4%
Nand Lal MALE, 41 · GENERAL AAAP Broom 1,191 21 1,212 0.9%
Chandrakeshwar Rao MALE, 36 · SC BSP Elephant 1,084 11 1,095 0.8%
None of the Above NOTA NOTA 539 15 554 0.4%
Ganga Sagar MALE, 39 · GENERAL BSRD Ganna Kisan 381 2 383 0.3%
Surendra Singh MALE, 43 · GENERAL IND Battery torch 372 1 373 0.3%
Soni Srivastav FEMALE, 40 · GENERAL NDS DIAMOND 304 1 305 0.2%
Satpal Singh Thukral MALE, 48 · GENERAL SP Bicycle 285 2 287 0.2%
Check
General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2022_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/

Polling stations

238 current polling stations · click a row for details
PartPolling station Areas covered
1 Rudrapur R.No 1 —
2 Rudrapur R.No 2 —
3 Rudrapur R.No 3 —
4 Rudrapur R.No 4 —
5 Adrash Colony, Rudrapur R.No 1 —
6 Adrash Colony R. No. 2 —
7 Kalyani View, Nainital Road. Room No. 1 —
8 Kalyani View Nainital Road. R. NO. 2 —
9 Rudrapur R.No 1 —
10 RUDRAPUR R.No 2 —
11 Rudrapur R.No 1 —
12 RUDRAPUR R.No 2 —
13 Adarsh Indra Bangali Colony R N 1 —
14 Adrash Indra Bangali Colony R. No. 2 —
15 Adarsh Indra Colony, Rudrapur R N 1 —
16 Adarsh Indra Colony, Rudrapur R N 2 —
17 Rudrapur R.No. 1 —
18 Rudrapur R.No 2 —
19 Rudrapur R.No 3 —
20 Rudrapur R.No 4 —
21 Rudrapur R.No 1 —
22 Rudrapur R.No 2 —
23 Rudrapur R.No 1 —
24 Rudrapur R.No 2 —
25 Rudrapur R. No.3 —
26 Rudrapur R.No. 4 —
27 Rudrapur —
28 Rudrapur R.No 1 —
29 Rudrapur R.No 2 —
30 Rudrapur R.No 1 —
31 Rudrapur R.No 2 —
32 Rudrapur R.No 3 —
33 Rudrapur R.No 1 —
34 Rudrapur R.No 2 —
35 Rudrapur R.No 3 —
36 Ravindra Nagar Ward 18 R.No 1 —
37 Ravindra Nagar Ward 18 R.No 2 —
38 Ravindra Nagar Ward 18 R.No 3 —
39 Shivnagar R.No 1 —
40 Shivnagar R.No. 4 —
41 Shivnagar R.No 2 —
42 Shivnagar R.No 3 —
43 Shiv Nagar R.No 1 —
44 Shiv Nagar R.No 2 —
45 Shiv Nagar R.No 3 —
46 Shiv Nagar R.No 4 —
47 Aavas Vikas R.No 1 —
48 Aavas Vikas R.No 2 —
49 Aavas Vikas R.No 3 —
50 Aavas Vikas Rudrapur R.No 1 —
51 Aavas Vikas Rudrapur R.No 2 —
52 Awas Vikas Rudrapur R.No 1 —
53 Awas Vikas Rudrapur R.No 2 —
54 Awas Vikas Rudrapur —
55 Aavas Vikas Rudrapur R.No 1 —
56 Aavas Vikas Rudrapur R.No 2 —
57 Aavas Vikas Rudrapur R.No 3 —
58 Jagatpura Rudrapur R.No 1 —
59 Jagatpura Rudrapur R.No 2 —
60 Jagatpura Rudrapur R.No 3 —
61 Jagatpura Rudrapur R. No. 4 —
62 Rampura Rudrapur R.No 1 —
63 Rampura Rudrapur R.No 2 —
64 Rampura Rudrapur R.No 3 —
65 Rampura Rudrapur —
66 Rampura R.No 1 —
67 Rampura R.No 2 —
68 Rampura R.No 1 —
69 Rampura Ward No.22 R.No 1 —
70 Rampura Ward No.22 R.No 2 —
71 Rampura Ward No.22 R.No 3 —
72 Rampura R.No 2 —
73 Balmiki Nagar Rudrapur R.No. 1 —
74 Balmiki Nagar Rudrapur R.No. 2 —
75 Balmiki Nagar Rudrapur R.No 3 —
76 Balmiki Nagar Rudrapur R.No 4 —
77 Balmiki Nagar Rudrapur —
78 Rudrapur R.No 1 —
79 Rudrapur R.No 2 —
80 Rudrapur R.No 3 —
81 Rudrapur R.No 1 —
82 Rudrapur R.No 2 —
83 Rudrapur R.No 3 —
84 Rupur R.No 4 —
85 Rudrapur R.No 1 —
86 Rudrapur R.No 2 —
87 Rudrapur R.No 3 —
88 Kheda R.No 1 —
89 Kheda R.No 2 —
90 Kheda Rudrapur R.No.3 —
91 Kheda Rudrapur R.No.4 —
92 Kheda R.No 1 —
93 Kheda Rudrapur R.No. 2 —
94 Kheda R. No. 1 —
95 Kheda R. No. 2 —
96 Kheda R.No 3 —
97 Kheda R.No 4 —
98 Kheda R.No 3 —
99 Kheda Rudrapur R.No.1 —
100 Kheda Rudrapur R.No. 2 —
101 Sanjay nagar Pratham R.No 1 —
102 Sanjay nagar Pratham R.No 2 —
103 Sanjay Nagar Pratham R.No 3 —
104 Bhadaipura R.No 1 —
105 Bhadaipura R.No 2 —
106 Bhadaipura R.No.3 —
107 Bhadaipura —
108 Sanjay nagar Dwitiy R.No 1 —
109 Sanjay Nagar Dwitiy R.No 2 —
110 Sanjay Nagar Dwitiy R.No 3 —
111 Bhadaipura R.No 4 —
112 Bhadaipura R.No. 5 —
113 Bhadaipura R.No 1 —
114 Bhadaipura R.No 2 —
115 Bhadaipura R.No 3 —
116 Bhadaipura R.No 4 —
117 Bhadaipura R.No. 5 —
118 Jagatpura (mukharji Nagar) Rudrapur R.No 1 —
119 Jagatpura (mukharji Nagar) Rudrapur R.No 2 —
120 Jagatpura (Mukharjinagar) Rudrapur R.No 3 —
121 Jagatpura (mukharji Nagar) Rudrapur R.No 1 —
122 Jagatpura (mukharji Nagar) Rudrapur R.No 2 —
123 Tranjit camp Rudrapur R.No 1 —
124 Tranjit camp Rudrapur R.No 2 —
125 Transit Camp Rudrapur R.No 3 —
126 Rudrapur Transit Camp R.No 4 —
127 Rudrapur Transit Camp R.No 5 —
128 Transit Camp Rudrapur R. No. 1 —
129 Transit Camp Rudrapur R. No. 2 —
130 Tranjit Camp R.No 1 —
131 Tranjit Camp R.No 2 —
132 Tranjit Camp R.No 3 —
133 Tranjit Camp R.No 4 —
134 Tranjit Camp R.No 1 —
135 Tranjit Camp R.No 2 —
136 Transit Camp R.No 1 —
137 Transit Camp R. No. 3 —
138 Tranjit Camp R.No 4 —
139 Transit Camp R.No 2 —
140 Tranjit Camp R.No 1 —
141 Tranjit Camp R.No 2 —
142 Tranjit Camp R.No 3 —
143 Tranjit Camp R.No 4 —
144 Rudrapur R.No 1 —
145 Rudrapur R.No 2 —
146 Rudrapur R.No 3 —
147 Rudrapur R.No 4 —
148 Adarash Colony Jagatpura Rudrapur R.No 1 —
149 Model Colony, Rudrapur R.No. 1 —
150 Model Colony, Rudrapur R.No. 2 —
151 Model Colony, Rudrapur R.No. 3 —
152 Aadarsh Colony Jagatpura Rudrapur R.No 2 —
153 Aadarsh Colony Jagatpura Rudrapur R.No 3 —
154 Aadarsh Colony Jagatpura Rudrapur R.No 4 —
155 Tranjit Camp R.No 1 —
156 Tranjit Camp R.No 2 —
157 Bigwara R. No. 1 —
158 Bigwara R. No. 2 —
159 Bigwara R.NO. 3 —
160 Bigwara R.NO. 4 —
161 Rudrapur R.No 1 —
162 Rudrapur R.No 2 —
163 Rudrapur R.No 1 —
164 Rudrapur R.No 3 —
165 Rudrapur R.NO. 4 —
166 Rudrapur R.No 2 —
167 Rudrapur R.No 3 —
168 Rudrapur R.No 4 —
169 Danpur R.No 1 —
170 Danpur R.No 2 —
171 Keeratpur Kolra R N 1 —
172 Keeratpur Kolda R. No. 2 —
173 Keeratpur Kolda —
174 Bindukheda R.No 1 —
175 Bindukheda R.No 2 —
176 Bagvala —
177 Bagvala R.No 1 —
178 Bagvala R.No 2 —
179 Pattar chatta R.No 1 —
180 Pattar chatta R.No 2 —
181 Rudrapur R.No 52 —
182 Awasiya Club Metropolis Hall —
183 Awasiya Club Omaxe Riviera Hall —
184 Chattarpur R N 1 —
185 Chatarpur R. No. 2 —
186 Chatarpur R. No. 3 —
187 Bhurarani R.No 1 —
188 Bhurarani R.No 2 —
189 Bhurarani R.No 3 —
190 Bhurarani Room No. 1 —
191 Bhurarani R.NO. 2 —
192 Bhurarani R.NO. 3 —
193 Fauji matkota R.No 1 —
194 Fauji matkota R.No 2 —
195 Fauji matkota R.No 3 —
196 Hardaspur —
197 Jafarpur R.No 1 —
198 Jafarpur R.No 2 —
199 Amarpur —
200 Jahangirapur Lambakheda R.No 1 —
201 Jahangirapur Lambakheda R.No 2 —
202 Khanpur Purva,Dhaulpur R.No. 1 —
203 Khanpur Purva, Dhaulpur R.No. 2 —
204 Khanpur Mudiya R. No. 1 —
205 Khanpur Madiya R. No. 2 —
206 Khanpur Purva Shivpur —
207 Anandkheda N.1 —
208 Anandkheda —
209 Vijaynagar ( Anand Khera) —
210 Buksaura R.No 1 —
211 Durgapur No 1 R.No 1 —
212 Buksaura R.No 2 —
213 Durgapur No 1 R.No 2 —
214 Khatola R.No 1 —
215 Khatola —
216 Khatola R.No 2 —
217 Kevalganj R.No 1 —
218 Kevalganj R.No 2 —
219 Barirai —
220 Narayanpur Dohariya Kevalganj —
221 Kulvantnagar N.1 —
222 Makarandapur —
223 Sundarpur/Makrandpur —
224 Sundarpur R.No 1 —
225 Sundarpur R.No 2 —
226 Sundarpur —
227 Mahtosh R.No 1 —
228 Mahtosh R. No. 2 —
229 Sanjay Nagar R. No. 1 —
230 Sanjay Nagar R. No. 2 —
231 Pipaliya no.1 R. No. 1 —
232 Pipaliya no.1 R. No. 2 —
233 Mahespura —
234 Mohanpur No.2 —
235 Premnagar —
236 Alakhdevi —
237 Alakhdeva —
238 Ratanpura —