Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Udham Singh Nagar › AC 65 Gadarpur › Historical results
Election results

AC 65 — Gadarpur

Udham Singh Nagar · historical election results

2012 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 5,133 (6.1%) · Turnout 82.2% · 84,768 votes of 1,03,062 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.

All 8 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
ARVIND PANDE M, 40 · GEN BJP 27,932 44 27,976 33.0%
JARNAIL SINGH M, 37 · GEN IND 22,836 7 22,843 26.9%
TARAK BACHHAR M, 48 · GEN BSP 14,394 2 14,396 17.0%
MANISHI CHANDRA TIWARI M, 33 · GEN INC 10,030 12 10,042 11.8%
SHAHERUM M, 26 · GEN SP 7,518 1 7,519 8.9%
VIJAY SINGH M, 31 · GEN IND 1,213 0 1,213 1.4%
DULAL MANDAL M, 45 · GEN AITC 534 0 534 0.6%
RAMKARAN M, 45 · GEN SBSP 245 0 245 0.3%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2012_Statistical_Report.pdf
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/

HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations

Source: CEO Uttarakhand — Form 20

Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.

137
Result records
Form 20, polling-station level
135
Vote-sum verified
vote columns reconcile with the printed sheet
2
Requires review
Part 1, 137
0
Zero-margin results
top two vote columns tied

⚠ Part 1 — review required. The extracted vote columns (sum 52) do not reconcile with the printed total valid votes (12). Candidate/party interpretation withheld.

⚠ Part 137 — review required. The extracted vote columns (sum 85,202) do not reconcile with the printed total valid votes (500). Candidate/party interpretation withheld.

Sort
PartPolling station (2012) Total votesTop votes Second votesMarginCheck
1 2 14 — — — !Review required
2 रा0प्रा0वि0] चक्कीमोड आनन्दसिंह कूल्हा 478 193 154 39 ✓Verified
3 रा0प्रा0वि0] तिलपुरी नं0-1 कूल्हा 809 373 319 54 ✓Verified
4 रा0उ0मा0वि0] कूल्हा] क0नं0-1 807 435 223 212 ✓Verified
5 रा0उ0मा0वि0 कूल्हा] क0नं0-2 293 147 115 32 ✓Verified
6 रा0पू0मा0वि0] चक्कीमोड] कूल्हा क0नं0-1 654 295 254 41 ✓Verified
7 रा0पू0मा0वि0] चक्कीमोड] कूल्हा क0नं0-2 575 233 231 2 ✓Verified
8 रा0प्रा0वि0] कोपा सिंगल क0नं0-1 663 394 141 253 ✓Verified
9 रा0प्रा0वि0]कोपा नइर्बस्ती गुलरभोज 531 333 84 249 ✓Verified
10 रा0प्रा0वि0] कोपा सिंगल] क0नं0-2 353 196 118 78 ✓Verified
11 रा0पू0मा0वि0] गुलरभोज] क0नं0-1 580 436 55 381 ✓Verified
12 रा0पू0मा0वि0] गुलरभोज] क0नं0-2 587 370 83 287 ✓Verified
13 रा0प्रा0वि0] ढाइर् नम्बर कोपा 769 620 66 554 ✓Verified
14 रा0पू0मा0वि0] कोपा मुन्सयारी (स्थित डाम) 535 440 43 397 ✓Verified
15 रा0प्रा0वि0] कोपा कृपाली 743 327 199 128 ✓Verified
16 रा0प्रा0वि0] चन्दननगर] क0नं0-1 908 682 187 495 ✓Verified
17 रा0प्रा0वि0] चन्दननगर] क0नं0-2 885 646 185 461 ✓Verified
18 रा0प्रा0वि0] दिने’ापुर वार्डनं0-1] क0नं0-1 695 344 302 42 ✓Verified
19 रा0प्रा0वि0] दिने’ापुर] वार्डनं0-1] क0नं0-2 642 284 268 16 ✓Verified
20 रा0प्रा0वि0] मोतीपुर] नं0-2 999 458 366 92 ✓Verified
21 स्व-चितरजंन राहा रा0इ0का0 दिने’ापुर]क-नं- 1 711 412 165 247 ✓Verified
22 स्व-चितरजंन राहा रा0इ0का0 दिने’ापुर]क-नं- 2 707 283 177 106 ✓Verified
23 स्व-चितरजंन राहा रा0इ0का0 दिने’ापुर]क-नं- 3 622 279 195 84 ✓Verified
24 स्व-चितरजंन राहा रा0इ0का0 दिने’ापुर]क-नं- 4 596 330 148 182 ✓Verified
25 रा0प्रा0वि0] दिने’ापुर] क0नं0-1 622 447 99 348 ✓Verified
26 रा0प्रा0वि0] दिने’ापुर] क0नं0-2 548 383 104 279 ✓Verified
27 रा0प्रा0वि0] अर्जुनपुर 911 427 401 26 ✓Verified
28 रा0प्रा0वि0] कालीनगर] क0नं0-1 768 617 117 500 ✓Verified
29 रा0प्रा0वि0] कालीनगर] क0नं0-2 699 463 171 292 ✓Verified
30 रा0प्रा0वि0] नेताजी नगर] क0नं0-1 715 501 122 379 ✓Verified
31 रा0प्रा0वि0] नेताजी नगर] क0नं0-2 444 225 163 62 ✓Verified
32 रा0प्रा0वि0] जगदी’ापुर 994 735 207 528 ✓Verified
33 रा0प्रा0वि0] चितरजंनपुर] नं0-2 723 483 162 321 ✓Verified
34 रा0प्रा0वि0] उदयनगर 598 338 216 122 ✓Verified
35 रा0प्रा0वि0] जयनगर नं0-3] क0नं0-1 647 509 48 461 ✓Verified
36 रा0प्रा0वि0] जयनगर नं0-3] क0नं0-2 574 305 154 151 ✓Verified
37 रा0उ0प्रा0वि0] मदनापुर] क0नं0-1 701 401 172 229 ✓Verified
38 रा0उ0प्रा0वि0] मदनापुर] क0नं0-2 622 308 140 168 ✓Verified
39 रा0प्रा0वि0] मदनापुर] क0न0-1 522 217 156 61 ✓Verified
40 रा0प्रा0वि0] मदनापुर] क0न0ं-2 653 275 265 10 ✓Verified
41 रा0प्रा0वि0] चरनपुर 420 217 102 115 ✓Verified
42 रा0प्रा0वि0] धीमरीब्लाक 739 339 212 127 ✓Verified
43 रा0प्रा0वि0] अमृतनगर नं0-1] श्रीरामपुर क0नं0-1 868 726 69 657 ✓Verified
44 रा0प्रा0वि0] अमृतनगर नं0-1] श्रीरामपुर क0नं0-2 588 366 95 271 ✓Verified
45 ए0एन0के0इ0का0] गुलरभोज] क0नं0-1 434 253 101 152 ✓Verified
46 ए0एन0के0इ0का0] गुलरभोज] क0नं0-2 480 235 180 55 ✓Verified
47 रा0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-1 606 306 222 84 ✓Verified
48 रा0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-2 490 237 168 69 ✓Verified
49 रा0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-3 549 249 236 13 ✓Verified
50 रा0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-4 852 394 352 42 ✓Verified
51 रा0क0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-1 921 336 233 103 ✓Verified
52 रा0क0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-2 1,073 344 323 21 ✓Verified
53 रा0क0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-3 564 200 182 18 ✓Verified
54 रा0क0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-4 836 489 213 276 ✓Verified
55 रा0प्रा0वि0]लखनऊ क0नं0-1 493 174 142 32 ✓Verified
56 रा0प्रा0वि0]लखनऊ क0नं0-2 505 207 128 79 ✓Verified
57 रा0प्रा0वि0] गुलरभोज रोड] गदरपुर क0नं0-1 653 270 224 46 ✓Verified
58 रा0प्रा0वि0] गुलरभोज रोड] गदरपुर क0नं0-2 547 390 52 338 ✓Verified
59 रा0प्रा0वि0] गुलरभोज रोड] गदरपुर क0नं0-3 865 306 247 59 ✓Verified
60 रा0प्रा0वि0]कुलवन्तनगर नं0-2 714 286 243 43 ✓Verified
61 रा0प्रा0वि0]मजरा’ाीला क0नं0-1 718 320 176 144 ✓Verified
62 रा0प्रा0वि0] मजरा’ाीला क0नं0-2 635 245 163 82 ✓Verified
63 रा0प्रा0वि0] आर्यनगर गुमचइर्या 739 417 151 266 ✓Verified
64 रा0प्रा0वि0] सूरजपूर भैसिया 561 307 230 77 ✓Verified
65 रा0प्रा0वि0] रिच्छा 446 246 131 115 ✓Verified
66 रा0प्रा0वि0] आद’ार्नगर 422 201 180 21 ✓Verified
67 रा0प्रा0वि0] सुख’ाान्तिनगर] 838 325 313 12 ✓Verified
68 रा0प्रा0वि0] श्यामनगर 364 193 131 62 ✓Verified
69 रा0प्रा0वि0] कुआखेडा 428 265 132 133 ✓Verified
70 रा0प्रा0वि0] कनकटा 353 200 121 79 ✓Verified
71 रा0प्रा0वि0] रजपुरा नं0-2 627 363 192 171 ✓Verified
72 रा0इ0का0] सकैनिया] (पूर्वी ब्लाक) क0नं0-1 871 481 294 187 ✓Verified
73 रा0इ0का0] सकैनिया] (पूर्वी ब्लाक) क0नं0-2 829 406 362 44 ✓Verified
74 रा0इ0का0] सकैनिया] (पि’चम ब्लाक) क0नं01 549 369 115 254 ✓Verified
75 रा0इ0का0] सकैनिया] (पि’चम ब्लाक) क0नं02 343 193 118 75 ✓Verified
76 रा0प्रा0वि0] सरोवरनगर] क0न0-1 468 264 70 194 ✓Verified
77 रा0प्रा0वि0]] सरोवरनगर] क0नं0-2 471 236 149 87 ✓Verified
78 रा0प्रा0वि0] मसीत] क0नं0-1 416 260 67 193 ✓Verified
79 रा0प्रा0वि0] मसीत] क0नं0-2 473 264 86 178 ✓Verified
80 रा0प्रा0वि0] रूपपुर 444 292 87 205 ✓Verified
81 रा0प्रा0वि0] धीमरखेडा] क0नं0-1 582 267 132 135 ✓Verified
82 रा0प्रा0वि0] धीमरखेडा] क0नं0-2 340 175 111 64 ✓Verified
83 रा0प्रा0वि0] बलखेडा 644 317 121 196 ✓Verified
84 रा0प्रा0वि0] डोकपुरी 884 267 219 48 ✓Verified
85 रा0प्रा0वि0] मजराहसन] क0नं0-1 272 151 81 70 ✓Verified
86 रा0प्रा0वि0] मजराहसन] क0नं0-2 716 286 253 33 ✓Verified
87 रा0प्रा0वि0] सरदारनगर 780 264 254 10 ✓Verified
88 रा0प्रा0वि0] नन्दपुर] क0नं0-1 602 282 167 115 ✓Verified
89 रा0प्रा0वि0] नन्दपुर] क0नं0-2 478 195 132 63 ✓Verified
90 रा0प्रा0वि0] खेमपुर] क0नं0-1 560 275 156 119 ✓Verified
91 रा0प्रा0वि0] खेमपुर] क0नं0-2 546 280 141 139 ✓Verified
92 रा0प्रा0वि0] खानपुर पि’चम] क0नं0-1 569 275 125 150 ✓Verified
93 रा0प्रा0वि0] खानपुर पि’चम] क0नं0-2 533 174 149 25 ✓Verified
94 रा0प्रा0वि0] रो’ानपुर] क0न0-1 690 344 220 124 ✓Verified
95 रा0प्रा0वि0] रो’ानपुर] क0नं0*2 203 113 44 69 ✓Verified
96 रा0प्रा0वि0] पडकिया 285 221 49 172 ✓Verified
97 रा0प्रा0वि0] बिक्रमनगर 643 329 229 100 ✓Verified
98 रा0प्रा0वि0] राजपुर 633 297 183 114 ✓Verified
99 गन्नासमिति कार्यालय] बराखेडा] क0ने0-1 700 492 146 346 ✓Verified
100 गन्नासमिति कार्यालय] बराखेडा क0नं0-2 450 195 159 36 ✓Verified
101 रा0प्रा0वि0] बराखेडा प्रथम 584 262 250 12 ✓Verified
102 रा0क0उ0मा0वि0] बलरामनगर] क0नं0-1 535 292 157 135 ✓Verified
103 रा0क0उ0मा0वि0] बलरामनगर] क0न0-2 544 287 144 143 ✓Verified
104 रा0प्रा0वि0] रामजीवनपुर] नं0-2 833 348 194 154 ✓Verified
105 रा0प्रा0वि0] बाॅसखेडा (’ाीतपुरी) 680 268 247 21 ✓Verified
106 रा0प्रा0वि0] बाॅसखेंडी 369 173 157 16 ✓Verified
107 रा0प्रा0वि0] छितरी 386 253 58 195 ✓Verified
108 रा0पू0मा0वि0] विजयरम्पुरा 585 207 143 64 ✓Verified
109 आदर्श बा0संकुल वि0] रतनामडेया]भव्वानगला 510 289 104 185 ✓Verified
110 रा0प्रा0वि0] नन्दपुर नरकाटोपा] क0नं0-01 766 240 226 14 ✓Verified
111 रा0प्रा0वि0] नन्दपुर नरकाटोपा] क0नं0-02 737 297 244 53 ✓Verified
112 रा0औ0प्र0सं0] मुडियापिस्तोर देहात) 409 154 105 49 ✓Verified
113 रा0प्रा0वि0] खमरिया] क0नं0-1 410 175 111 64 ✓Verified
114 रा0पू0मा0वि0] खमरिया 388 136 133 3 ✓Verified
115 रा0प्रा0वि0] खमरिया] क0नं0-2 546 230 190 40 ✓Verified
116 रा0प्रा0वि0] कै’ाोवाला 575 206 181 25 ✓Verified
117 रा0प्रा0वि0] बहादुरगंज] 600 203 156 47 ✓Verified
118 रा0पू0मा0वि0] मुडियाकला] क0नं0-1 548 166 154 12 ✓Verified
119 रा0पू0मा0वि0] मुडियाकला] क0ंन0-2 808 303 256 47 ✓Verified
120 रा0क0उ0मा0वि0] चकरपुर] क0नं0-1 577 262 115 147 ✓Verified
121 रा0क0उ0मा0वि0] चकरपुर] क0नं0-2 703 257 166 91 ✓Verified
122 कस्तूरबा गांधी बालक आवासीय विद्यालय चकरपुर 697 299 220 79 ✓Verified
123 रा0प्रा0वि0] मुडियामनी 772 255 251 4 ✓Verified
124 रा0प्रा0वि0] शौकानगला 361 180 113 67 ✓Verified
125 रा0प्रा0वि0] टाडाडालचन्द 585 311 128 183 ✓Verified
126 रा0प्रा0वि0] गणे’ापुर 826 443 175 268 ✓Verified
127 रा0प्रा0वि0] बरवाला 679 328 278 50 ✓Verified
128 रा0इ0का0] केलाखेडा] क0नं0-1 436 191 114 77 ✓Verified
129 रा0इ0का0] केलाखेडा] क0नं0-2 824 483 137 346 ✓Verified
130 रा0इ0का0] केलाखेडा] क0नं0-3 884 536 98 438 ✓Verified
131 रा0इ0का0] केलाखेडा] क0नं0-4 256 82 70 12 ✓Verified
132 रा0प्रा0वि0] केलाखेडा] क0नं0-1 747 553 105 448 ✓Verified
133 रा0प्रा0वि0] केलाखेडा] क0नं0-2 864 417 154 263 ✓Verified
134 रा0प्रा0वि0]सरकडी 555 316 154 162 ✓Verified
135 रा0प्रा0वि0] रामनगर] क0नं0-1 906 450 352 98 ✓Verified
136 रा0प्रा0वि0] रामनगर] क0नं0-2 665 278 196 82 ✓Verified
137 रा0पू0मा0वि0] रम्पुराकाजी योग 500 — — — !Review required

Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.

2017 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 14,106 (14.4%) · Turnout 80.8% · 98,060 votes of 1,21,329 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.

All 9 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
ARVIND PANDEY M, 45 · GEN BJP 41,402 128 41,530 42.7%
RAJENDRA PAL SINGH M, 52 · GEN INC 27,343 81 27,424 28.2%
JARNAIL SINGH (KALI) M, 42 · GEN BSP 26,046 69 26,115 26.8%
SHANKAR SINGH NAGARKOTI M, 44 · GEN IND 832 3 835 0.9%
SHAHEROOM M, 31 · GEN SP 804 3 807 0.8%
None of the Above NOTA 758 0 758 0.8%
PARAMJEET KAUR F, 36 · GEN IND 308 0 308 0.3%
ANAND VISHWAS M, 52 · GEN IND 174 0 174 0.2%
KAMLESH M, 52 · GEN IND 109 0 109 0.1%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2017_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/

2022 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 1,120 (1.0%) · Turnout 75.6% · 1,08,968 votes of 1,44,150 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.

All 7 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
Arvind Pandey MALE, 50 · GENERAL BJP Lotus 52,635 206 52,841 48.5%
Premanand Mahajan MALE, 55 · GENERAL INC Hand 51,404 317 51,721 47.5%
Jarnail Singh Kali MALE, 46 · GENERAL AAAP Broom 1,750 19 1,769 1.6%
Jasvant Singh MALE, 42 · GENERAL BSP Elephant 1,287 7 1,294 1.2%
None of the Above NOTA NOTA 699 2 701 0.6%
Shaheroom MALE, 36 · GENERAL SP Bicycle 348 1 349 0.3%
Lal Bahadur Yadav MALE, 53 · GENERAL NDS DIAMOND 293 0 293 0.3%
Check
General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2022_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/