Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Udham Singh Nagar › AC 65 Gadarpur
Current constituency — 2026

AC 65 — GADARPUR

Udham Singh Nagar, Uttarakhand · गदरपुर
Polling stations (current list) 195 polling stations
Election results 2012, 2017, 2022 constituency results (ECI) · 2012 Form 20 — 137 booth records
Electoral roll Not available from the current public source

2012 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 5,133 (6.1%) · Turnout 82.2% · 84,768 votes of 1,03,062 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.

All 8 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
ARVIND PANDE M, 40 · GEN BJP 27,932 44 27,976 33.0%
JARNAIL SINGH M, 37 · GEN IND 22,836 7 22,843 26.9%
TARAK BACHHAR M, 48 · GEN BSP 14,394 2 14,396 17.0%
MANISHI CHANDRA TIWARI M, 33 · GEN INC 10,030 12 10,042 11.8%
SHAHERUM M, 26 · GEN SP 7,518 1 7,519 8.9%
VIJAY SINGH M, 31 · GEN IND 1,213 0 1,213 1.4%
DULAL MANDAL M, 45 · GEN AITC 534 0 534 0.6%
RAMKARAN M, 45 · GEN SBSP 245 0 245 0.3%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2012_Statistical_Report.pdf
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/

2012 Assembly election — polling stations

Historical result — 2012

Form 20 data is available for 137 polling stations. Booth numbers are kept as published in 2012 and are not matched to current 2026 polling stations.

PartPolling station (2012)Total votes Top voteSecond voteMargin
1 2 14 — — !Review
2 रा0प्रा0वि0] चक्कीमोड आनन्दसिंह कूल्हा 478 193 154 39
3 रा0प्रा0वि0] तिलपुरी नं0-1 कूल्हा 809 373 319 54
4 रा0उ0मा0वि0] कूल्हा] क0नं0-1 807 435 223 212
5 रा0उ0मा0वि0 कूल्हा] क0नं0-2 293 147 115 32
6 रा0पू0मा0वि0] चक्कीमोड] कूल्हा क0नं0-1 654 295 254 41
7 रा0पू0मा0वि0] चक्कीमोड] कूल्हा क0नं0-2 575 233 231 2
8 रा0प्रा0वि0] कोपा सिंगल क0नं0-1 663 394 141 253
9 रा0प्रा0वि0]कोपा नइर्बस्ती गुलरभोज 531 333 84 249
10 रा0प्रा0वि0] कोपा सिंगल] क0नं0-2 353 196 118 78
11 रा0पू0मा0वि0] गुलरभोज] क0नं0-1 580 436 55 381
12 रा0पू0मा0वि0] गुलरभोज] क0नं0-2 587 370 83 287
13 रा0प्रा0वि0] ढाइर् नम्बर कोपा 769 620 66 554
14 रा0पू0मा0वि0] कोपा मुन्सयारी (स्थित डाम) 535 440 43 397
15 रा0प्रा0वि0] कोपा कृपाली 743 327 199 128
16 रा0प्रा0वि0] चन्दननगर] क0नं0-1 908 682 187 495
17 रा0प्रा0वि0] चन्दननगर] क0नं0-2 885 646 185 461
18 रा0प्रा0वि0] दिने’ापुर वार्डनं0-1] क0नं0-1 695 344 302 42
19 रा0प्रा0वि0] दिने’ापुर] वार्डनं0-1] क0नं0-2 642 284 268 16
20 रा0प्रा0वि0] मोतीपुर] नं0-2 999 458 366 92
21 स्व-चितरजंन राहा रा0इ0का0 दिने’ापुर]क-नं- 1 711 412 165 247
22 स्व-चितरजंन राहा रा0इ0का0 दिने’ापुर]क-नं- 2 707 283 177 106
23 स्व-चितरजंन राहा रा0इ0का0 दिने’ापुर]क-नं- 3 622 279 195 84
24 स्व-चितरजंन राहा रा0इ0का0 दिने’ापुर]क-नं- 4 596 330 148 182
25 रा0प्रा0वि0] दिने’ापुर] क0नं0-1 622 447 99 348
26 रा0प्रा0वि0] दिने’ापुर] क0नं0-2 548 383 104 279
27 रा0प्रा0वि0] अर्जुनपुर 911 427 401 26
28 रा0प्रा0वि0] कालीनगर] क0नं0-1 768 617 117 500
29 रा0प्रा0वि0] कालीनगर] क0नं0-2 699 463 171 292
30 रा0प्रा0वि0] नेताजी नगर] क0नं0-1 715 501 122 379
31 रा0प्रा0वि0] नेताजी नगर] क0नं0-2 444 225 163 62
32 रा0प्रा0वि0] जगदी’ापुर 994 735 207 528
33 रा0प्रा0वि0] चितरजंनपुर] नं0-2 723 483 162 321
34 रा0प्रा0वि0] उदयनगर 598 338 216 122
35 रा0प्रा0वि0] जयनगर नं0-3] क0नं0-1 647 509 48 461
36 रा0प्रा0वि0] जयनगर नं0-3] क0नं0-2 574 305 154 151
37 रा0उ0प्रा0वि0] मदनापुर] क0नं0-1 701 401 172 229
38 रा0उ0प्रा0वि0] मदनापुर] क0नं0-2 622 308 140 168
39 रा0प्रा0वि0] मदनापुर] क0न0-1 522 217 156 61
40 रा0प्रा0वि0] मदनापुर] क0न0ं-2 653 275 265 10
41 रा0प्रा0वि0] चरनपुर 420 217 102 115
42 रा0प्रा0वि0] धीमरीब्लाक 739 339 212 127
43 रा0प्रा0वि0] अमृतनगर नं0-1] श्रीरामपुर क0नं0-1 868 726 69 657
44 रा0प्रा0वि0] अमृतनगर नं0-1] श्रीरामपुर क0नं0-2 588 366 95 271
45 ए0एन0के0इ0का0] गुलरभोज] क0नं0-1 434 253 101 152
46 ए0एन0के0इ0का0] गुलरभोज] क0नं0-2 480 235 180 55
47 रा0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-1 606 306 222 84
48 रा0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-2 490 237 168 69
49 रा0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-3 549 249 236 13
50 रा0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-4 852 394 352 42
51 रा0क0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-1 921 336 233 103
52 रा0क0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-2 1,073 344 323 21
53 रा0क0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-3 564 200 182 18
54 रा0क0इ0का0] गदरपुर] क0नं0-4 836 489 213 276
55 रा0प्रा0वि0]लखनऊ क0नं0-1 493 174 142 32
56 रा0प्रा0वि0]लखनऊ क0नं0-2 505 207 128 79
57 रा0प्रा0वि0] गुलरभोज रोड] गदरपुर क0नं0-1 653 270 224 46
58 रा0प्रा0वि0] गुलरभोज रोड] गदरपुर क0नं0-2 547 390 52 338
59 रा0प्रा0वि0] गुलरभोज रोड] गदरपुर क0नं0-3 865 306 247 59
60 रा0प्रा0वि0]कुलवन्तनगर नं0-2 714 286 243 43
61 रा0प्रा0वि0]मजरा’ाीला क0नं0-1 718 320 176 144
62 रा0प्रा0वि0] मजरा’ाीला क0नं0-2 635 245 163 82
63 रा0प्रा0वि0] आर्यनगर गुमचइर्या 739 417 151 266
64 रा0प्रा0वि0] सूरजपूर भैसिया 561 307 230 77
65 रा0प्रा0वि0] रिच्छा 446 246 131 115
66 रा0प्रा0वि0] आद’ार्नगर 422 201 180 21
67 रा0प्रा0वि0] सुख’ाान्तिनगर] 838 325 313 12
68 रा0प्रा0वि0] श्यामनगर 364 193 131 62
69 रा0प्रा0वि0] कुआखेडा 428 265 132 133
70 रा0प्रा0वि0] कनकटा 353 200 121 79
71 रा0प्रा0वि0] रजपुरा नं0-2 627 363 192 171
72 रा0इ0का0] सकैनिया] (पूर्वी ब्लाक) क0नं0-1 871 481 294 187
73 रा0इ0का0] सकैनिया] (पूर्वी ब्लाक) क0नं0-2 829 406 362 44
74 रा0इ0का0] सकैनिया] (पि’चम ब्लाक) क0नं01 549 369 115 254
75 रा0इ0का0] सकैनिया] (पि’चम ब्लाक) क0नं02 343 193 118 75
76 रा0प्रा0वि0] सरोवरनगर] क0न0-1 468 264 70 194
77 रा0प्रा0वि0]] सरोवरनगर] क0नं0-2 471 236 149 87
78 रा0प्रा0वि0] मसीत] क0नं0-1 416 260 67 193
79 रा0प्रा0वि0] मसीत] क0नं0-2 473 264 86 178
80 रा0प्रा0वि0] रूपपुर 444 292 87 205
81 रा0प्रा0वि0] धीमरखेडा] क0नं0-1 582 267 132 135
82 रा0प्रा0वि0] धीमरखेडा] क0नं0-2 340 175 111 64
83 रा0प्रा0वि0] बलखेडा 644 317 121 196
84 रा0प्रा0वि0] डोकपुरी 884 267 219 48
85 रा0प्रा0वि0] मजराहसन] क0नं0-1 272 151 81 70
86 रा0प्रा0वि0] मजराहसन] क0नं0-2 716 286 253 33
87 रा0प्रा0वि0] सरदारनगर 780 264 254 10
88 रा0प्रा0वि0] नन्दपुर] क0नं0-1 602 282 167 115
89 रा0प्रा0वि0] नन्दपुर] क0नं0-2 478 195 132 63
90 रा0प्रा0वि0] खेमपुर] क0नं0-1 560 275 156 119
91 रा0प्रा0वि0] खेमपुर] क0नं0-2 546 280 141 139
92 रा0प्रा0वि0] खानपुर पि’चम] क0नं0-1 569 275 125 150
93 रा0प्रा0वि0] खानपुर पि’चम] क0नं0-2 533 174 149 25
94 रा0प्रा0वि0] रो’ानपुर] क0न0-1 690 344 220 124
95 रा0प्रा0वि0] रो’ानपुर] क0नं0*2 203 113 44 69
96 रा0प्रा0वि0] पडकिया 285 221 49 172
97 रा0प्रा0वि0] बिक्रमनगर 643 329 229 100
98 रा0प्रा0वि0] राजपुर 633 297 183 114
99 गन्नासमिति कार्यालय] बराखेडा] क0ने0-1 700 492 146 346
100 गन्नासमिति कार्यालय] बराखेडा क0नं0-2 450 195 159 36
101 रा0प्रा0वि0] बराखेडा प्रथम 584 262 250 12
102 रा0क0उ0मा0वि0] बलरामनगर] क0नं0-1 535 292 157 135
103 रा0क0उ0मा0वि0] बलरामनगर] क0न0-2 544 287 144 143
104 रा0प्रा0वि0] रामजीवनपुर] नं0-2 833 348 194 154
105 रा0प्रा0वि0] बाॅसखेडा (’ाीतपुरी) 680 268 247 21
106 रा0प्रा0वि0] बाॅसखेंडी 369 173 157 16
107 रा0प्रा0वि0] छितरी 386 253 58 195
108 रा0पू0मा0वि0] विजयरम्पुरा 585 207 143 64
109 आदर्श बा0संकुल वि0] रतनामडेया]भव्वानगला 510 289 104 185
110 रा0प्रा0वि0] नन्दपुर नरकाटोपा] क0नं0-01 766 240 226 14
111 रा0प्रा0वि0] नन्दपुर नरकाटोपा] क0नं0-02 737 297 244 53
112 रा0औ0प्र0सं0] मुडियापिस्तोर देहात) 409 154 105 49
113 रा0प्रा0वि0] खमरिया] क0नं0-1 410 175 111 64
114 रा0पू0मा0वि0] खमरिया 388 136 133 3
115 रा0प्रा0वि0] खमरिया] क0नं0-2 546 230 190 40
116 रा0प्रा0वि0] कै’ाोवाला 575 206 181 25
117 रा0प्रा0वि0] बहादुरगंज] 600 203 156 47
118 रा0पू0मा0वि0] मुडियाकला] क0नं0-1 548 166 154 12
119 रा0पू0मा0वि0] मुडियाकला] क0ंन0-2 808 303 256 47
120 रा0क0उ0मा0वि0] चकरपुर] क0नं0-1 577 262 115 147
121 रा0क0उ0मा0वि0] चकरपुर] क0नं0-2 703 257 166 91
122 कस्तूरबा गांधी बालक आवासीय विद्यालय चकरपुर 697 299 220 79
123 रा0प्रा0वि0] मुडियामनी 772 255 251 4
124 रा0प्रा0वि0] शौकानगला 361 180 113 67
125 रा0प्रा0वि0] टाडाडालचन्द 585 311 128 183
126 रा0प्रा0वि0] गणे’ापुर 826 443 175 268
127 रा0प्रा0वि0] बरवाला 679 328 278 50
128 रा0इ0का0] केलाखेडा] क0नं0-1 436 191 114 77
129 रा0इ0का0] केलाखेडा] क0नं0-2 824 483 137 346
130 रा0इ0का0] केलाखेडा] क0नं0-3 884 536 98 438
131 रा0इ0का0] केलाखेडा] क0नं0-4 256 82 70 12
132 रा0प्रा0वि0] केलाखेडा] क0नं0-1 747 553 105 448
133 रा0प्रा0वि0] केलाखेडा] क0नं0-2 864 417 154 263
134 रा0प्रा0वि0]सरकडी 555 316 154 162
135 रा0प्रा0वि0] रामनगर] क0नं0-1 906 450 352 98
136 रा0प्रा0वि0] रामनगर] क0नं0-2 665 278 196 82
137 रा0पू0मा0वि0] रम्पुराकाजी योग 500 — — !Review

2017 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 14,106 (14.4%) · Turnout 80.8% · 98,060 votes of 1,21,329 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.

All 9 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
ARVIND PANDEY M, 45 · GEN BJP 41,402 128 41,530 42.7%
RAJENDRA PAL SINGH M, 52 · GEN INC 27,343 81 27,424 28.2%
JARNAIL SINGH (KALI) M, 42 · GEN BSP 26,046 69 26,115 26.8%
SHANKAR SINGH NAGARKOTI M, 44 · GEN IND 832 3 835 0.9%
SHAHEROOM M, 31 · GEN SP 804 3 807 0.8%
None of the Above NOTA 758 0 758 0.8%
PARAMJEET KAUR F, 36 · GEN IND 308 0 308 0.3%
ANAND VISHWAS M, 52 · GEN IND 174 0 174 0.2%
KAMLESH M, 52 · GEN IND 109 0 109 0.1%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2017_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/

2022 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 1,120 (1.0%) · Turnout 75.6% · 1,08,968 votes of 1,44,150 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.

All 7 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
Arvind Pandey MALE, 50 · GENERAL BJP Lotus 52,635 206 52,841 48.5%
Premanand Mahajan MALE, 55 · GENERAL INC Hand 51,404 317 51,721 47.5%
Jarnail Singh Kali MALE, 46 · GENERAL AAAP Broom 1,750 19 1,769 1.6%
Jasvant Singh MALE, 42 · GENERAL BSP Elephant 1,287 7 1,294 1.2%
None of the Above NOTA NOTA 699 2 701 0.6%
Shaheroom MALE, 36 · GENERAL SP Bicycle 348 1 349 0.3%
Lal Bahadur Yadav MALE, 53 · GENERAL NDS DIAMOND 293 0 293 0.3%
Check
General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2022_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/

Polling stations

195 current polling stations · click a row for details
PartPolling station Areas covered
1 Bhattbhoj Hira Kulha —
2 Bhotbhoj Hira Kulha —
3 Chakki Mod Anand Singh Kulha —
4 Tilpuri No.1 —
5 Tilpuri No.2 —
6 Kulha R.No 1 —
7 KULHA —
8 Kulha R.No 2 —
9 Chakki Mod R.No 1 —
10 Chakki Mod R.No 2 —
11 Kopa Singal R.No 1 —
12 Kopa Nayi Basti Gularbhoj —
13 Kopa Singal R.No 2 —
14 Gularbhoj —
15 Gularbhoj —
16 Dhai No. Kopa —
17 Kopa Basanta —
18 Kopa Kripali —
19 Chandannagar —
20 chandannagar —
21 Rambag R.No.1 —
22 Rambag R.No.2 —
23 Dineshpur Ward No. 1 R.No 1 —
24 Dineshpur Ward No. 1 R.No 2 —
25 Dineshpur —
26 Motipur No.2 —
27 Nagar Panchayat Dineshpur —
28 Dineshpur R.No 1 —
29 Dineshpur —
30 Dineshpur R.No 2 —
31 Dineshpur —
32 Dineshpur R.No 3 —
33 Dineshpur R.No 4 —
34 Dineshpur R.No 1 —
35 Dineshpur —
36 Dineshpur R.No 2 —
37 Dineshpur —
38 Arjunpur —
39 Arjunpur —
40 Kalinagar R.No 1 —
41 Kalinagar —
42 Kalinagar R.No 2 —
43 Kalinagar —
44 Netajinagar R.No 1 —
45 Netajinagar —
46 Netajinagar R.No 2 —
47 Jagdishpur R N 1 —
48 Jagdishpur R. No. 2 —
49 Chitranjanpur No.2 —
50 Uday Nagar —
51 Jaynagar No 3 R.No 1 —
52 Jaynagar No 3 R.No 2 —
53 Jaynagar —
54 Jaynagar No 1 —
55 Jaynagar No 2 —
56 Madanapur R.No 1 —
57 Madanapur —
58 Madanapur R.No 2 —
59 Madanapur R.No 1 —
60 Madanapur R.No 2 —
61 Charanpur —
62 Dhimri Block —
63 Dhimri Block —
64 Amritnagar No 1 Shrirampur R.No 1 —
65 Amritanagar No 1 Shrirampur R.No 2 —
66 Amritanagar —
67 Gularbhoj R.No 1 —
68 Gularbhoj R.No 2 —
69 Gadarpur R.No 1 —
70 Gadarpur R.No 2 —
71 Gadarpur R.No 3 —
72 Gadarpur —
73 Gadarpur R.No 4 —
74 Gadarpur Karyalaya Bhawan R.No 1 —
75 Gadarpur Karyalaya Bhawan R.No 2 —
76 Gadarapur R.No 1 —
77 Gadarpur —
78 North Block Gadarpur R.No 2 —
79 Gurudwar ward no 1 —
80 Gadarpur R.No 3 —
81 Gadarpur R.No 4 —
82 Panjabi Colony —
83 Lucknow R.No 1 —
84 Lucknow R.No 2 —
85 Gularbhoj Road Gadarpur R.No 1 —
86 Gularbhoj Road Gadarpur R.No 4 —
87 Gularbhoj Road Gadarpur R.No 2 —
88 Islam Nagar ward no 5 —
89 Gularbhoj Road Gadarpur R.No 3 —
90 Gularbhoj Road Karyalaya Bhawan Gadarpur —
91 Kulvantnagar Nan.2 —
92 Majrashila R.No 1 —
93 Majrashila Karyalaya Bhawan —
94 Majrashila R.No 2 —
95 Aryanagar Gumchaiya —
96 Surajpur Bhesia —
97 Richha —
98 Adarsh Nagar —
99 Sukh Shantinagar R N 1 —
100 Shukhshanti Ngar R. No. 2 —
101 Shyamnagar —
102 Kuankhera —
103 Kankata —
104 Rajpura No 2 —
105 Sakainiya R.No 1 —
106 Sakainiya —
107 Sakainiya R.No 2 —
108 Sakainiya R.no .2 —
109 Bamanpuri —
110 Bamanpuri —
111 Bakeniya —
112 Sarovarnagar R.No 1 —
113 Sarovarnagar R.No 2 —
114 Masit R.No 1 —
115 Masit R.No 2 —
116 Rooppur —
117 Dhimarkhera R.No 1 —
118 Dhimarkhera R.No 2 —
119 Balkhera —
120 Daungpuri Room No. 1 —
121 Dongpuri R.NO. 2 —
122 Jhagarpuri R.No 1 —
123 Jhagarpuri R.No 2 —
124 Sardarnagar —
125 Sardarnagar —
126 Nandpur R.No 1 —
127 Nandpur R.No 2 —
128 Khempur R.No 1 —
129 Khempur R.No 2 —
130 Khanpur West R.No 1 —
131 Khanpur West R.No 2 —
132 Roshanpur R.No 1 —
133 Roshanpur R.No 2 —
134 Padkiya —
135 Vikramnagar —
136 Rajpur —
137 Brakhera —
138 Brakhera R.No 2 —
139 Brakhera Ist —
140 Balram Nagar R.No 1 —
141 Balram Nagar R.No 2 —
142 Ramjeevanpur No.2 —
143 Ramjeevanpur No.3 —
144 Banskhera (Seetpuri) —
145 Banskheri —
146 Chitri —
147 Vijayrampura —
148 Ratnamadaiya Bhavanagala —
149 Nandpurnarkatopa R.No 1 —
150 Bazpur R. No. 3 —
151 Nandpurnarkatopa R.No 2 —
152 Bazpur R. No. 4 —
153 Mudiyapistor Dehat —
154 Mudiyapistor Dehat —
155 Khamariya R.No 1 —
156 Khamariya —
157 Khamariya R.No 2 —
158 Keshowala —
159 Keshowala —
160 Bahadurganj R N 1 —
161 Bahadurganj R.No 2 —
162 Mudiyakala R.No 1 —
163 Mudiyakala Anshik —
164 Mudiyakala R.No 2 —
165 Mundyankala —
166 Chakarpur R.No 1 —
167 Chakarpur R.No 2 —
168 Chakarpur Anshik —
169 Chakarpur R. No. 1 —
170 Chakarpur R. No. 2 —
171 Mudiyamani —
172 Mudiyamani —
173 Shaukanagla —
174 Tanda Dalchand —
175 Tanda Dalchand —
176 Ganeshpur R.No 1 —
177 Ganeshpur R.No 2 —
178 Barwala —
179 Barwala —
180 Kelakhera R.No 1 —
181 Kelakhera R.No 3 —
182 Kelakhera R. No. 4 —
183 Kelakhera R.No 1 —
184 Kelakhera R.No 2 —
185 Kelakhera R.No 1 —
186 Kelakhera R.No 1 —
187 Kelakhera R.No 2 —
188 Kelakhera R.No 2 —
189 Kelakhera —
190 Sarkari —
191 Ramnagar R.No 1 —
192 Ramnagar R. No. 2 —
193 Ramnagar R.No 3 —
194 Ramnagar —
195 Rampuraqazi —