AC 59 — Haldwani
turnout 70.2%
turnout 67.1%
turnout 65.7%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 23,583 (29.3%) · Turnout 70.2% · 80,596 votes of 1,14,739 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 14 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIRA HRIDYESH F, 70 · GEN | INC | 42,443 | 184 | 42,627 | 52.9% | |
| RENU ADHIKARI F, 37 · GEN | BJP | 18,943 | 101 | 19,044 | 23.6% | |
| ABDUL MATIN SIDDIQI M, 50 · GEN | SP | 13,446 | 7 | 13,453 | 16.7% | |
| RAISUL HASAN M, 37 · GEN | BSP | 3,040 | 3 | 3,043 | 3.8% | |
| MOHMMAD ASAD RAZA M, 29 · GEN | IND | 617 | 0 | 617 | 0.8% | |
| RUPENDRA NAGAR M, 36 · GEN | SHS | 376 | 0 | 376 | 0.5% | |
| BHUWAN CHANDRA JOSHI M, 42 · GEN | UKDP | 360 | 5 | 365 | 0.5% | |
| DR. NARAYAN SINGH PANGTEY M, 68 · ST | UtRM | 282 | 4 | 286 | 0.3% | |
| ANIL KUMAR M, 29 · GEN | IND | 178 | 0 | 178 | 0.2% | |
| SAMIR ULLA KHAN M, 33 · GEN | AITC | 165 | 0 | 165 | 0.2% | |
| KEVLANAND M, 36 · GEN | BCP | 130 | 0 | 130 | 0.2% | |
| NISAR AHMAD M, 54 · GEN | IND | 125 | 0 | 125 | 0.2% | |
| KRISHNA AVATAR SINGH M, 63 · GEN | IND | 122 | 0 | 122 | 0.1% | |
| BHUWAN CHANDRA JOSHI M, 31 · GEN | LJP | 64 | 1 | 65 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations
Source: CEO Uttarakhand — Form 20Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top votes | Second votes | Margin | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रानीबाग | — | 75 | 70 | 5 | ✓Verified |
| 2 | काठगोदाम क-नं- 1 | — | 437 | 202 | 235 | ✓Verified |
| 3 | काठगोदाम क-नं- 2 | — | 355 | 94 | 261 | ✓Verified |
| 4 | काठगोदाम क-नं- 3 | — | 198 | 52 | 146 | ✓Verified |
| 5 | काठगोदाम क-नं- 4 | — | 341 | 100 | 241 | ✓Verified |
| 6 | काठगोदाम क-नं- 5 | — | 271 | 90 | 181 | ✓Verified |
| 7 | काठगोदाम क-नं- 6 | — | 399 | 83 | 316 | ✓Verified |
| 8 | देवीदत्त बल्यूटिया प्रा-पा- तुलसीनगर दमुवाढूंगा क-नं- 1 | — | 515 | 235 | 280 | ✓Verified |
| 9 | देवीदत्त बल्यूटिया प्रा-पा- तुलसीनगर दमुवाढूंगा क-नं- 2 दवीदत्त बल्यूटिया जू-हा-स्कूल तुलसीनगर दमुवाढूगा | — | 290 | 171 | 119 | ✓Verified |
| 10 | नं 1 दवीदत्त बल्यूटिया जू-हा-स्कूल तुलसीनगर दमुवाढूगा | — | 398 | 329 | 69 | ✓Verified |
| 11 | दवीदत्त बल्यूटिया जू-हा-स्कूल तुलसीनगर दमुवाढूगा | — | 337 | 215 | 122 | ✓Verified |
| 12 | — | — | 296 | 217 | 79 | ✓Verified |
| 13 | क-नं- 1 | — | 376 | 187 | 189 | ✓Verified |
| 14 | पू-मा-वि- हल्द्वानी क-नं-1 | — | 381 | 148 | 233 | ✓Verified |
| 15 | पू-मा-वि- हल्द्वानी क-नं-2 | — | 224 | 171 | 53 | ✓Verified |
| 16 | नेशनल गल्र्स इण्टर कालेज- क-न- 1 | — | 732 | 96 | 636 | ✓Verified |
| 17 | नेशनल गल्र्स इण्टर कालेज- क-न- 2 | — | 308 | 108 | 200 | ✓Verified |
| 18 | पू-मा-वि- हल्द्वानी क-नं-3 | — | 407 | 266 | 141 | ✓Verified |
| 19 | पू-मा-वि- हल्द्वानी क-नं-4 | — | 403 | 265 | 138 | ✓Verified |
| 20 | सुभा’ा नगर हल्द्वानी क-नं 1 | — | 573 | 190 | 383 | ✓Verified |
| 21 | पा वि सभा’ा सुभा’ा नगर हल्द्वानी क क-न नं 2 | — | 279 | 207 | 72 | ✓Verified |
| 22 | सुभा’ा नगर हल्द्वानी क-नं 3 | — | 277 | 158 | 119 | ✓Verified |
| 23 | सुभा’ा नगर हल्द्वानी क-नं 4 | — | 201 | 114 | 87 | ✓Verified |
| 24 | नेशनल गल्र्स इण्टर कालेज- क-न- 3 | — | 200 | 83 | 117 | ✓Verified |
| 25 | नेशनल गल्र्स इण्टर कालेज- क-न- 4 | — | 168 | 58 | 110 | ✓Verified |
| 26 | हल्द्वानी क-नं 1 | — | 242 | 134 | 108 | ✓Verified |
| 27 | हल्द्वानी क-नं 2 | — | 167 | 106 | 61 | ✓Verified |
| 28 | हल्द्वानी क-नं 3 | — | 239 | 46 | 193 | ✓Verified |
| 29 | हल्द्वानी क-नं 4 ] | — | 147 | 38 | 109 | ✓Verified |
| 30 | नवाबी रोड क-नं-1 | — | 226 | 110 | 116 | ✓Verified |
| 31 | नवाबी रोड क-नं-2 | — | 194 | 185 | 9 | ✓Verified |
| 32 | केन्द्र कलावती कालोनी निकट गांधी आश्रम हल्द्वानी | — | 173 | 117 | 56 | ✓Verified |
| 33 | नवाबी रोड क-नं-3 | — | 369 | 352 | 17 | ✓Verified |
| 34 | नवाबी रोड क-नं-4 | — | 305 | 198 | 107 | ✓Verified |
| 35 | बमौरी नगर क्षेत्र क-नं-1(दुर्गा ( ु सिटी सेन्टर के सामने) ) | — | 203 | 194 | 9 | ✓Verified |
| 36 | बमौरी नगर क्षेत्र क-नं-2 (दुर्गा सिटी सेन्टर के सामने) | — | 411 | 197 | 214 | ✓Verified |
| 37 | इ-का- हल्द्वानी क-नं 2 | — | 246 | 127 | 119 | ✓Verified |
| 38 | इ-का- हल्द्वानी क-नं 3 | — | 293 | 212 | 81 | ✓Verified |
| 39 | इ-का- हल्द्वानी क-नं 4 | — | 496 | 259 | 237 | ✓Verified |
| 40 | रोड हल्द्वानी क-नं-4 | — | 212 | 168 | 44 | ✓Verified |
| 41 | बद्रीपुरा क-नं- 1 | — | 280 | 278 | 2 | ✓Verified |
| 42 | बद्रीपुरा क-नं- 2 | — | 399 | 317 | 82 | ✓Verified |
| 43 | बद्रीपुरा क-नं- 3 | — | 217 | 95 | 122 | ✓Verified |
| 44 | पा वि बालक राजपरा राजपुरा क क-न-1 नं 1 | — | 509 | 139 | 370 | ✓Verified |
| 45 | बालक राजपुरा क-नं-2 | — | 241 | 159 | 82 | ✓Verified |
| 46 | बालक राजपुरा क-नं-3 | — | 290 | 138 | 152 | ✓Verified |
| 47 | बालिका राजपुरा क-नं-1 | — | 381 | 143 | 238 | ✓Verified |
| 48 | राजपुरा क-नं-2 | — | 326 | 215 | 111 | ✓Verified |
| 49 | बालिका राजपुरा क-नं-3 | — | 269 | 137 | 132 | ✓Verified |
| 50 | राजपुरा क-नं-1-] | — | 443 | 157 | 286 | ✓Verified |
| 51 | राजपुरा क-नं- 1 | — | 527 | 187 | 340 | ✓Verified |
| 52 | राजपुरा क-नं- 2 | — | 585 | 219 | 366 | ✓Verified |
| 53 | राजपुरा क-नं- 2 | — | 511 | 185 | 326 | ✓Verified |
| 54 | राजपुरा क-नं- 3 | — | 526 | 140 | 386 | ✓Verified |
| 55 | रोग आश्रम धर्मशाला | — | 45 | 3 | 42 | ✓Verified |
| 56 | हल्द्वानी क-नं- 1 | — | 367 | 297 | 70 | ✓Verified |
| 57 | रेलवे बाजार क-नं]1 | — | 246 | 139 | 107 | ✓Verified |
| 58 | हल्द्वानी क-नं- 2 | — | 569 | 342 | 227 | ✓Verified |
| 59 | पा वि रेलवे रलव बाजार क क-न]2 नं 2 | — | 265 | 255 | 10 | ✓Verified |
| 60 | हल्द्वानी क-नं- 3 | — | 436 | 73 | 363 | ✓Verified |
| 61 | हल्द्वानी क-नं- 4 | — | 365 | 341 | 24 | ✓Verified |
| 62 | भवन हल्द्वानी क-नं-1 | — | 306 | 203 | 103 | ✓Verified |
| 63 | भवन हल्द्वानी क-नं-2 | — | 126 | 107 | 19 | ✓Verified |
| 64 | कालाढूंगी रोड हल्द्वानी क-नं- 1 | — | 394 | 299 | 95 | ✓Verified |
| 65 | भवन हल्द्वानी क-नं-3 | — | 120 | 94 | 26 | ✓Verified |
| 66 | भवन हल्द्वानी क-नं-4 | — | 141 | 116 | 25 | ✓Verified |
| 67 | कालाढूंगी रोड हल्द्वानी क-नं- 2 | — | 150 | 131 | 19 | ✓Verified |
| 68 | कालाढूंगी रोड हल्द्वानी क-नं- 3 | — | 206 | 118 | 88 | ✓Verified |
| 69 | पू-मा-वि- कालाढंूगी रोड जेल रोड क-नं- 1 | — | 314 | 308 | 6 | ✓Verified |
| 70 | प पू-मा-वि- मा वि कालाढंगी कालाढूगी रोड राड जेल जल रोड राड क क-न- नं 2 | — | 191 | 159 | 32 | ✓Verified |
| 71 | पू-मा-वि- कालाढंूगी रोड जेल रोड क-नं- 3 | — | 348 | 176 | 172 | ✓Verified |
| 72 | कालाढूंगी रोड जेल रोड क-नं- 1 | — | 197 | 172 | 25 | ✓Verified |
| 73 | कालाढूंगी रोड जेल रोड क-नं- 2 | — | 230 | 94 | 136 | ✓Verified |
| 74 | शिशुमन्दिर पू-मा-वि- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं- 1 | — | 354 | 128 | 226 | ✓Verified |
| 75 | गांधी इ-का- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं-1 | — | 237 | 136 | 101 | ✓Verified |
| 76 | गांधी इ-का- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं-3 | — | 258 | 234 | 24 | ✓Verified |
| 77 | गांधी इ-का- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं-2 | — | 236 | 229 | 7 | ✓Verified |
| 78 | गांधी इ-का- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं-4 | — | 139 | 114 | 25 | ✓Verified |
| 79 | हल्द्वानी क-नं-1 | — | 377 | 274 | 103 | ✓Verified |
| 80 | शिशु मन्दिर पू-मा-वि- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं- 2 | — | 236 | 159 | 77 | ✓Verified |
| 81 | हल्द्वानी क-नं-2 | — | 276 | 182 | 94 | ✓Verified |
| 82 | शिशु मन्दिर पू-मा-वि- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं- 3 | — | 196 | 129 | 67 | ✓Verified |
| 83 | शिशु मन्दिर पू-मा-वि- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं- 4 | — | 359 | 278 | 81 | ✓Verified |
| 84 | भुवन चन्द्र मु-रा-प्रा-वि-बा-एवं बालिका भवानी गंज रामपुर हल्द्वानी क-नं-1 | — | 145 | 121 | 24 | ✓Verified |
| 85 | भुवन चन्द्र मु-रा-प्रा-वि-बा-एवं बालिका भवानी गंज रामपुर हल्द्वानी क-नं-1 | — | 307 | 178 | 129 | ✓Verified |
| 86 | भुवन चन्द्र मु-रा-प्रा-वि-बा-एवं बालिका भवानी गंज रामपुर हल्द्वानी क-नं-3 | — | 255 | 197 | 58 | ✓Verified |
| 87 | बरेली रोड स्थित मछली मार्केट हल्द्वानी कक्ष नं0-1 | — | 280 | 155 | 125 | ✓Verified |
| 88 | गांधीनगर क-नं-1 | — | 287 | 181 | 106 | ✓Verified |
| 89 | रोड स्थिम मछली मार्केट हल्द्वानी क-न-2 | — | 229 | 58 | 171 | ✓Verified |
| 90 | क उ मा वि गांधीनगर क नं 2 | — | 123 | 53 | 70 | ✓Verified |
| 91 | गांधीनगर क-नं-3 | — | 110 | 88 | 22 | ✓Verified |
| 92 | गांधीनगर क-नं-4 | — | 235 | 151 | 84 | ✓Verified |
| 93 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-1 | — | 202 | 197 | 5 | ✓Verified |
| 94 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-2 | — | 198 | 174 | 24 | ✓Verified |
| 95 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-3 | — | 325 | 220 | 105 | ✓Verified |
| 96 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-4 | — | 182 | 153 | 29 | ✓Verified |
| 97 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-5 | — | 181 | 157 | 24 | ✓Verified |
| 98 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं1 | — | 298 | 297 | 1 | ✓Verified |
| 99 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं 2 | — | 201 | 169 | 32 | ✓Verified |
| 100 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं 3 | — | 262 | 134 | 128 | ✓Verified |
| 101 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-1 | — | 358 | 308 | 50 | ✓Verified |
| 102 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-2 | — | 336 | 280 | 56 | ✓Verified |
| 103 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-3 | — | 428 | 258 | 170 | ✓Verified |
| 104 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं1 | — | 317 | 182 | 135 | ✓Verified |
| 105 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-न 2 | — | 360 | 254 | 106 | ✓Verified |
| 106 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं3 | — | 443 | 244 | 199 | ✓Verified |
| 107 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं 4 | — | 152 | 85 | 67 | ✓Verified |
| 108 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं- 4 | — | 226 | 168 | 58 | ✓Verified |
| 109 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-5 | — | 154 | 72 | 82 | ✓Verified |
| 110 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-6 | — | 379 | 199 | 180 | ✓Verified |
| 111 | इन्द्रानगर | — | 264 | 242 | 22 | ✓Verified |
| 112 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 1 | — | 349 | 296 | 53 | ✓Verified |
| 113 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 2 | — | 391 | 139 | 252 | ✓Verified |
| 114 | मैमोरियल-पू-मा-वि- इन्द्रानगर हल्द्वानी क-नं- 1 | — | 626 | 348 | 278 | ✓Verified |
| 115 | मैमोरियल-पू-मा-वि- इन्द्रानगर हल्द्वानी क-नं- 2 | — | 484 | 263 | 221 | ✓Verified |
| 116 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 3 | — | 349 | 234 | 115 | ✓Verified |
| 117 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 4 | — | 267 | 152 | 115 | ✓Verified |
| 118 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 5 | — | 347 | 327 | 20 | ✓Verified |
| 119 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 6 | — | 407 | 163 | 244 | ✓Verified |
| 120 | मैमोरियल-पू-मा-वि- इन्द्रानगर हल्द्वानी क-नं- 3 | — | 269 | 190 | 79 | ✓Verified |
| 121 | मैमोरियल-पू-मा-वि- इन्द्रानगर हल्द्वानी क-नं- 4 | — | 271 | 131 | 140 | ✓Verified |
| 122 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 7 | — | 395 | 185 | 210 | ✓Verified |
| 123 | बमौरी मल्ली क-नं-1 | — | 225 | 192 | 33 | ✓Verified |
| 124 | बमौरी मल्ली क-नं-2 | — | 227 | 179 | 48 | ✓Verified |
| 125 | बमौरी मल्ली क-नं-3 | — | 306 | 220 | 86 | ✓Verified |
| 126 | बमौरी मल्ली क-नं-4 | — | 278 | 183 | 95 | ✓Verified |
| 127 | बमौरी मल्ली क-नं-5 | — | 183 | 142 | 41 | ✓Verified |
| 128 | बमौरी मल्ली क-नं-6 | — | 211 | 146 | 65 | ✓Verified |
| 129 | बाल विद्या मन्दिर कालाढूंगी रोड (प्रा-पा-) क-नं- 1 | — | 196 | 157 | 39 | ✓Verified |
| 130 | बाल विद्या मन्दिर कालाढूंगी रोड (जू-पा) क-नं- 1 | — | 253 | 198 | 55 | ✓Verified |
| 131 | बाल विद्या मन्दिर कालाढूंगी रोड (जू-पा) क-नं- 2 | — | 158 | 132 | 26 | ✓Verified |
| 132 | बमौरी मल्ली क-नं- 2 | — | 383 | 171 | 212 | ✓Verified |
| 133 | बमौरी मल्ली क-नं-5 | — | 233 | 203 | 30 | ✓Verified |
| 134 | बमौरी मल्ली क-नं- 3 | — | 219 | 174 | 45 | ✓Verified |
| 135 | बमौरी मल्ली क-नं- 1 | — | 210 | 173 | 37 | ✓Verified |
| 136 | बमौरी मल्ली क-नं- 4 | — | 315 | 209 | 106 | ✓Verified |
| 137 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 1 | — | 434 | 94 | 340 | ✓Verified |
| 138 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 4 | — | 375 | 119 | 256 | ✓Verified |
| 139 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 2 | — | 416 | 91 | 325 | ✓Verified |
| 140 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 5 | — | 402 | 116 | 286 | ✓Verified |
| 141 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 3 | — | 435 | 106 | 329 | ✓Verified |
| 142 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 6 | — | 368 | 94 | 274 | ✓Verified |
| 143 | मा क वि जवाहर ज्योति ज्याति दमवाढंगा दमुवाढूगा क क-न- नं 1 | — | 459 | 112 | 347 | ✓Verified |
| 144 | जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 4 | — | 333 | 159 | 174 | ✓Verified |
| 145 | जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 2 | — | 261 | 133 | 128 | ✓Verified |
| 146 | जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 5 | — | 286 | 130 | 156 | ✓Verified |
| 147 | जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 3 | — | 154 | 75 | 79 | ✓Verified |
| 148 | इ-कालेज काठगोदाम क-नं-1 | — | 570 | 189 | 381 | ✓Verified |
| 149 | इ-कालेज काठगोदाम क-नं-2 | — | 189 | 132 | 57 | ✓Verified |
| 150 | इ-कालेज काठगोदाम क-नं-3 | — | 361 | 279 | 82 | ✓Verified |
| 151 | इ-कालेज काठगोदाम क-नं-4 | — | 156 | 153 | 3 | ✓Verified |
| 152 | दमुवाढूंगा ब0बस्ती क0नं0 1 | — | 366 | 280 | 86 | ✓Verified |
| 153 | दमुवाढूंगा ब0बस्ती क0नं0 2 | — | 280 | 227 | 53 | ✓Verified |
Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 6,557 (7.0%) · Turnout 67.1% · 94,182 votes of 1,40,407 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 9 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIRA HRIDAYESH F, 75 · GEN | INC | 43,524 | 262 | 43,786 | 46.8% | |
| JOGENDRA PAL SINGH RAUTELA M, 45 · GEN | BJP | 36,956 | 273 | 37,229 | 39.8% | |
| SHOEB AHMED M, 44 · GEN | SP | 10,336 | 1 | 10,337 | 11.1% | |
| SHAKEEL AHMAD M, 59 · GEN | BSP | 1,314 | 10 | 1,324 | 1.4% | |
| None of the Above | NOTA | 651 | 4 | 655 | 0.7% | |
| BHUWAN CHANDRA JOSHI M, 49 · GEN | UKKD | 266 | 2 | 268 | 0.3% | |
| LALIT MOHAN JOSHI M, 37 · GEN | SHS | 225 | 1 | 226 | 0.2% | |
| VINOD KUMAR SHARMA M, 61 · GEN | IND | 201 | 0 | 201 | 0.2% | |
| TOFIK AHMAD M, 46 · GEN | IND | 156 | 0 | 156 | 0.2% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 7,814 (7.8%) · Turnout 65.7% · 99,869 votes of 1,51,985 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 14 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMIT HRIDAYESH MALE, 43 · GENERAL | INC | Hand | 49,727 | 389 | 50,116 | 50.2% |
| DR. JOGENDER PAL SINGH RAUTELA MALE, 50 · GENERAL | BJP | Lotus | 41,909 | 393 | 42,302 | 42.4% |
| SHOEB AHMED MALE, 50 · GENERAL | SP | Bicycle | 2,194 | 2 | 2,196 | 2.2% |
| SAMIT TIKKOO MALE, 48 · GENERAL | AAAP | Broom | 1,748 | 11 | 1,759 | 1.8% |
| ABDUL MATEEN SIDDIQUI MALE, 61 · GENERAL | AIMIM | Kite | 908 | 2 | 910 | 0.9% |
| JITENDRA SINGH MALE, 42 · SC | BSP | Elephant | 737 | 4 | 741 | 0.7% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 559 | 8 | 567 | 0.6% |
| UMESH CHANDRA JOSHI (YOG GURU) MALE, 41 · GENERAL | IND | Glass Tumbler | 289 | 2 | 291 | 0.3% |
| PRASHANT KUMAR NEGI MALE, 26 · GENERAL | IND | Cup & Saucer | 269 | 1 | 270 | 0.3% |
| ANIL KUMAR SINGH MALE, 34 · GENERAL | JEP | Truck | 244 | 1 | 245 | 0.2% |
| RAJENDRA KUMAR GUPTA MALE, 55 · GENERAL | IND | Pineapple | 177 | 0 | 177 | 0.2% |
| DIVYANSHU VERMA MALE, 28 · GENERAL | IND | PENCIL SHARPNER | 119 | 2 | 121 | 0.1% |
| RAVI VALMIKI MALE, 41 · SC | UKDP | Chair | 112 | 3 | 115 | 0.1% |
| MAHIPAL SINGH MALE, 44 · GENERAL | JNBRDP | Battery torch | 59 | 0 | 59 | 0.1% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/