AC 59 — HALDWANI
Election results
All historical results →turnout 70.2%
turnout 67.1%
turnout 65.7%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 23,583 (29.3%) · Turnout 70.2% · 80,596 votes of 1,14,739 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 14 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIRA HRIDYESH F, 70 · GEN | INC | 42,443 | 184 | 42,627 | 52.9% | |
| RENU ADHIKARI F, 37 · GEN | BJP | 18,943 | 101 | 19,044 | 23.6% | |
| ABDUL MATIN SIDDIQI M, 50 · GEN | SP | 13,446 | 7 | 13,453 | 16.7% | |
| RAISUL HASAN M, 37 · GEN | BSP | 3,040 | 3 | 3,043 | 3.8% | |
| MOHMMAD ASAD RAZA M, 29 · GEN | IND | 617 | 0 | 617 | 0.8% | |
| RUPENDRA NAGAR M, 36 · GEN | SHS | 376 | 0 | 376 | 0.5% | |
| BHUWAN CHANDRA JOSHI M, 42 · GEN | UKDP | 360 | 5 | 365 | 0.5% | |
| DR. NARAYAN SINGH PANGTEY M, 68 · ST | UtRM | 282 | 4 | 286 | 0.3% | |
| ANIL KUMAR M, 29 · GEN | IND | 178 | 0 | 178 | 0.2% | |
| SAMIR ULLA KHAN M, 33 · GEN | AITC | 165 | 0 | 165 | 0.2% | |
| KEVLANAND M, 36 · GEN | BCP | 130 | 0 | 130 | 0.2% | |
| NISAR AHMAD M, 54 · GEN | IND | 125 | 0 | 125 | 0.2% | |
| KRISHNA AVATAR SINGH M, 63 · GEN | IND | 122 | 0 | 122 | 0.1% | |
| BHUWAN CHANDRA JOSHI M, 31 · GEN | LJP | 64 | 1 | 65 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
2012 Assembly election — polling stations
Historical result — 2012Form 20 data is available for 153 polling stations. Booth numbers are kept as published in 2012 and are not matched to current 2026 polling stations.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top vote | Second vote | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रानीबाग | — | 75 | 70 | 5 |
| 2 | काठगोदाम क-नं- 1 | — | 437 | 202 | 235 |
| 3 | काठगोदाम क-नं- 2 | — | 355 | 94 | 261 |
| 4 | काठगोदाम क-नं- 3 | — | 198 | 52 | 146 |
| 5 | काठगोदाम क-नं- 4 | — | 341 | 100 | 241 |
| 6 | काठगोदाम क-नं- 5 | — | 271 | 90 | 181 |
| 7 | काठगोदाम क-नं- 6 | — | 399 | 83 | 316 |
| 8 | देवीदत्त बल्यूटिया प्रा-पा- तुलसीनगर दमुवाढूंगा क-नं- 1 | — | 515 | 235 | 280 |
| 9 | देवीदत्त बल्यूटिया प्रा-पा- तुलसीनगर दमुवाढूंगा क-नं- 2 दवीदत्त बल्यूटिया जू-हा-स्कूल तुलसीनगर दमुवाढूगा | — | 290 | 171 | 119 |
| 10 | नं 1 दवीदत्त बल्यूटिया जू-हा-स्कूल तुलसीनगर दमुवाढूगा | — | 398 | 329 | 69 |
| 11 | दवीदत्त बल्यूटिया जू-हा-स्कूल तुलसीनगर दमुवाढूगा | — | 337 | 215 | 122 |
| 12 | — | — | 296 | 217 | 79 |
| 13 | क-नं- 1 | — | 376 | 187 | 189 |
| 14 | पू-मा-वि- हल्द्वानी क-नं-1 | — | 381 | 148 | 233 |
| 15 | पू-मा-वि- हल्द्वानी क-नं-2 | — | 224 | 171 | 53 |
| 16 | नेशनल गल्र्स इण्टर कालेज- क-न- 1 | — | 732 | 96 | 636 |
| 17 | नेशनल गल्र्स इण्टर कालेज- क-न- 2 | — | 308 | 108 | 200 |
| 18 | पू-मा-वि- हल्द्वानी क-नं-3 | — | 407 | 266 | 141 |
| 19 | पू-मा-वि- हल्द्वानी क-नं-4 | — | 403 | 265 | 138 |
| 20 | सुभा’ा नगर हल्द्वानी क-नं 1 | — | 573 | 190 | 383 |
| 21 | पा वि सभा’ा सुभा’ा नगर हल्द्वानी क क-न नं 2 | — | 279 | 207 | 72 |
| 22 | सुभा’ा नगर हल्द्वानी क-नं 3 | — | 277 | 158 | 119 |
| 23 | सुभा’ा नगर हल्द्वानी क-नं 4 | — | 201 | 114 | 87 |
| 24 | नेशनल गल्र्स इण्टर कालेज- क-न- 3 | — | 200 | 83 | 117 |
| 25 | नेशनल गल्र्स इण्टर कालेज- क-न- 4 | — | 168 | 58 | 110 |
| 26 | हल्द्वानी क-नं 1 | — | 242 | 134 | 108 |
| 27 | हल्द्वानी क-नं 2 | — | 167 | 106 | 61 |
| 28 | हल्द्वानी क-नं 3 | — | 239 | 46 | 193 |
| 29 | हल्द्वानी क-नं 4 ] | — | 147 | 38 | 109 |
| 30 | नवाबी रोड क-नं-1 | — | 226 | 110 | 116 |
| 31 | नवाबी रोड क-नं-2 | — | 194 | 185 | 9 |
| 32 | केन्द्र कलावती कालोनी निकट गांधी आश्रम हल्द्वानी | — | 173 | 117 | 56 |
| 33 | नवाबी रोड क-नं-3 | — | 369 | 352 | 17 |
| 34 | नवाबी रोड क-नं-4 | — | 305 | 198 | 107 |
| 35 | बमौरी नगर क्षेत्र क-नं-1(दुर्गा ( ु सिटी सेन्टर के सामने) ) | — | 203 | 194 | 9 |
| 36 | बमौरी नगर क्षेत्र क-नं-2 (दुर्गा सिटी सेन्टर के सामने) | — | 411 | 197 | 214 |
| 37 | इ-का- हल्द्वानी क-नं 2 | — | 246 | 127 | 119 |
| 38 | इ-का- हल्द्वानी क-नं 3 | — | 293 | 212 | 81 |
| 39 | इ-का- हल्द्वानी क-नं 4 | — | 496 | 259 | 237 |
| 40 | रोड हल्द्वानी क-नं-4 | — | 212 | 168 | 44 |
| 41 | बद्रीपुरा क-नं- 1 | — | 280 | 278 | 2 |
| 42 | बद्रीपुरा क-नं- 2 | — | 399 | 317 | 82 |
| 43 | बद्रीपुरा क-नं- 3 | — | 217 | 95 | 122 |
| 44 | पा वि बालक राजपरा राजपुरा क क-न-1 नं 1 | — | 509 | 139 | 370 |
| 45 | बालक राजपुरा क-नं-2 | — | 241 | 159 | 82 |
| 46 | बालक राजपुरा क-नं-3 | — | 290 | 138 | 152 |
| 47 | बालिका राजपुरा क-नं-1 | — | 381 | 143 | 238 |
| 48 | राजपुरा क-नं-2 | — | 326 | 215 | 111 |
| 49 | बालिका राजपुरा क-नं-3 | — | 269 | 137 | 132 |
| 50 | राजपुरा क-नं-1-] | — | 443 | 157 | 286 |
| 51 | राजपुरा क-नं- 1 | — | 527 | 187 | 340 |
| 52 | राजपुरा क-नं- 2 | — | 585 | 219 | 366 |
| 53 | राजपुरा क-नं- 2 | — | 511 | 185 | 326 |
| 54 | राजपुरा क-नं- 3 | — | 526 | 140 | 386 |
| 55 | रोग आश्रम धर्मशाला | — | 45 | 3 | 42 |
| 56 | हल्द्वानी क-नं- 1 | — | 367 | 297 | 70 |
| 57 | रेलवे बाजार क-नं]1 | — | 246 | 139 | 107 |
| 58 | हल्द्वानी क-नं- 2 | — | 569 | 342 | 227 |
| 59 | पा वि रेलवे रलव बाजार क क-न]2 नं 2 | — | 265 | 255 | 10 |
| 60 | हल्द्वानी क-नं- 3 | — | 436 | 73 | 363 |
| 61 | हल्द्वानी क-नं- 4 | — | 365 | 341 | 24 |
| 62 | भवन हल्द्वानी क-नं-1 | — | 306 | 203 | 103 |
| 63 | भवन हल्द्वानी क-नं-2 | — | 126 | 107 | 19 |
| 64 | कालाढूंगी रोड हल्द्वानी क-नं- 1 | — | 394 | 299 | 95 |
| 65 | भवन हल्द्वानी क-नं-3 | — | 120 | 94 | 26 |
| 66 | भवन हल्द्वानी क-नं-4 | — | 141 | 116 | 25 |
| 67 | कालाढूंगी रोड हल्द्वानी क-नं- 2 | — | 150 | 131 | 19 |
| 68 | कालाढूंगी रोड हल्द्वानी क-नं- 3 | — | 206 | 118 | 88 |
| 69 | पू-मा-वि- कालाढंूगी रोड जेल रोड क-नं- 1 | — | 314 | 308 | 6 |
| 70 | प पू-मा-वि- मा वि कालाढंगी कालाढूगी रोड राड जेल जल रोड राड क क-न- नं 2 | — | 191 | 159 | 32 |
| 71 | पू-मा-वि- कालाढंूगी रोड जेल रोड क-नं- 3 | — | 348 | 176 | 172 |
| 72 | कालाढूंगी रोड जेल रोड क-नं- 1 | — | 197 | 172 | 25 |
| 73 | कालाढूंगी रोड जेल रोड क-नं- 2 | — | 230 | 94 | 136 |
| 74 | शिशुमन्दिर पू-मा-वि- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं- 1 | — | 354 | 128 | 226 |
| 75 | गांधी इ-का- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं-1 | — | 237 | 136 | 101 |
| 76 | गांधी इ-का- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं-3 | — | 258 | 234 | 24 |
| 77 | गांधी इ-का- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं-2 | — | 236 | 229 | 7 |
| 78 | गांधी इ-का- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं-4 | — | 139 | 114 | 25 |
| 79 | हल्द्वानी क-नं-1 | — | 377 | 274 | 103 |
| 80 | शिशु मन्दिर पू-मा-वि- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं- 2 | — | 236 | 159 | 77 |
| 81 | हल्द्वानी क-नं-2 | — | 276 | 182 | 94 |
| 82 | शिशु मन्दिर पू-मा-वि- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं- 3 | — | 196 | 129 | 67 |
| 83 | शिशु मन्दिर पू-मा-वि- बरेली रोड हल्द्वानी क-नं- 4 | — | 359 | 278 | 81 |
| 84 | भुवन चन्द्र मु-रा-प्रा-वि-बा-एवं बालिका भवानी गंज रामपुर हल्द्वानी क-नं-1 | — | 145 | 121 | 24 |
| 85 | भुवन चन्द्र मु-रा-प्रा-वि-बा-एवं बालिका भवानी गंज रामपुर हल्द्वानी क-नं-1 | — | 307 | 178 | 129 |
| 86 | भुवन चन्द्र मु-रा-प्रा-वि-बा-एवं बालिका भवानी गंज रामपुर हल्द्वानी क-नं-3 | — | 255 | 197 | 58 |
| 87 | बरेली रोड स्थित मछली मार्केट हल्द्वानी कक्ष नं0-1 | — | 280 | 155 | 125 |
| 88 | गांधीनगर क-नं-1 | — | 287 | 181 | 106 |
| 89 | रोड स्थिम मछली मार्केट हल्द्वानी क-न-2 | — | 229 | 58 | 171 |
| 90 | क उ मा वि गांधीनगर क नं 2 | — | 123 | 53 | 70 |
| 91 | गांधीनगर क-नं-3 | — | 110 | 88 | 22 |
| 92 | गांधीनगर क-नं-4 | — | 235 | 151 | 84 |
| 93 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-1 | — | 202 | 197 | 5 |
| 94 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-2 | — | 198 | 174 | 24 |
| 95 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-3 | — | 325 | 220 | 105 |
| 96 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-4 | — | 182 | 153 | 29 |
| 97 | गांधीनगर लाइर्न नं- 17 क-नं-5 | — | 181 | 157 | 24 |
| 98 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं1 | — | 298 | 297 | 1 |
| 99 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं 2 | — | 201 | 169 | 32 |
| 100 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं 3 | — | 262 | 134 | 128 |
| 101 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-1 | — | 358 | 308 | 50 |
| 102 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-2 | — | 336 | 280 | 56 |
| 103 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-3 | — | 428 | 258 | 170 |
| 104 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं1 | — | 317 | 182 | 135 |
| 105 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-न 2 | — | 360 | 254 | 106 |
| 106 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं3 | — | 443 | 244 | 199 |
| 107 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं 4 | — | 152 | 85 | 67 |
| 108 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं- 4 | — | 226 | 168 | 58 |
| 109 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-5 | — | 154 | 72 | 82 |
| 110 | बनभूलपुरा ला-न-17 क-नं-6 | — | 379 | 199 | 180 |
| 111 | इन्द्रानगर | — | 264 | 242 | 22 |
| 112 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 1 | — | 349 | 296 | 53 |
| 113 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 2 | — | 391 | 139 | 252 |
| 114 | मैमोरियल-पू-मा-वि- इन्द्रानगर हल्द्वानी क-नं- 1 | — | 626 | 348 | 278 |
| 115 | मैमोरियल-पू-मा-वि- इन्द्रानगर हल्द्वानी क-नं- 2 | — | 484 | 263 | 221 |
| 116 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 3 | — | 349 | 234 | 115 |
| 117 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 4 | — | 267 | 152 | 115 |
| 118 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 5 | — | 347 | 327 | 20 |
| 119 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 6 | — | 407 | 163 | 244 |
| 120 | मैमोरियल-पू-मा-वि- इन्द्रानगर हल्द्वानी क-नं- 3 | — | 269 | 190 | 79 |
| 121 | मैमोरियल-पू-मा-वि- इन्द्रानगर हल्द्वानी क-नं- 4 | — | 271 | 131 | 140 |
| 122 | बनभूलपुरा इन्द्रानगर नइर् बिल्डिग क-नं- 7 | — | 395 | 185 | 210 |
| 123 | बमौरी मल्ली क-नं-1 | — | 225 | 192 | 33 |
| 124 | बमौरी मल्ली क-नं-2 | — | 227 | 179 | 48 |
| 125 | बमौरी मल्ली क-नं-3 | — | 306 | 220 | 86 |
| 126 | बमौरी मल्ली क-नं-4 | — | 278 | 183 | 95 |
| 127 | बमौरी मल्ली क-नं-5 | — | 183 | 142 | 41 |
| 128 | बमौरी मल्ली क-नं-6 | — | 211 | 146 | 65 |
| 129 | बाल विद्या मन्दिर कालाढूंगी रोड (प्रा-पा-) क-नं- 1 | — | 196 | 157 | 39 |
| 130 | बाल विद्या मन्दिर कालाढूंगी रोड (जू-पा) क-नं- 1 | — | 253 | 198 | 55 |
| 131 | बाल विद्या मन्दिर कालाढूंगी रोड (जू-पा) क-नं- 2 | — | 158 | 132 | 26 |
| 132 | बमौरी मल्ली क-नं- 2 | — | 383 | 171 | 212 |
| 133 | बमौरी मल्ली क-नं-5 | — | 233 | 203 | 30 |
| 134 | बमौरी मल्ली क-नं- 3 | — | 219 | 174 | 45 |
| 135 | बमौरी मल्ली क-नं- 1 | — | 210 | 173 | 37 |
| 136 | बमौरी मल्ली क-नं- 4 | — | 315 | 209 | 106 |
| 137 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 1 | — | 434 | 94 | 340 |
| 138 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 4 | — | 375 | 119 | 256 |
| 139 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 2 | — | 416 | 91 | 325 |
| 140 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 5 | — | 402 | 116 | 286 |
| 141 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 3 | — | 435 | 106 | 329 |
| 142 | ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 6 | — | 368 | 94 | 274 |
| 143 | मा क वि जवाहर ज्योति ज्याति दमवाढंगा दमुवाढूगा क क-न- नं 1 | — | 459 | 112 | 347 |
| 144 | जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 4 | — | 333 | 159 | 174 |
| 145 | जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 2 | — | 261 | 133 | 128 |
| 146 | जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 5 | — | 286 | 130 | 156 |
| 147 | जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा क-नं- 3 | — | 154 | 75 | 79 |
| 148 | इ-कालेज काठगोदाम क-नं-1 | — | 570 | 189 | 381 |
| 149 | इ-कालेज काठगोदाम क-नं-2 | — | 189 | 132 | 57 |
| 150 | इ-कालेज काठगोदाम क-नं-3 | — | 361 | 279 | 82 |
| 151 | इ-कालेज काठगोदाम क-नं-4 | — | 156 | 153 | 3 |
| 152 | दमुवाढूंगा ब0बस्ती क0नं0 1 | — | 366 | 280 | 86 |
| 153 | दमुवाढूंगा ब0बस्ती क0नं0 2 | — | 280 | 227 | 53 |
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 6,557 (7.0%) · Turnout 67.1% · 94,182 votes of 1,40,407 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 9 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIRA HRIDAYESH F, 75 · GEN | INC | 43,524 | 262 | 43,786 | 46.8% | |
| JOGENDRA PAL SINGH RAUTELA M, 45 · GEN | BJP | 36,956 | 273 | 37,229 | 39.8% | |
| SHOEB AHMED M, 44 · GEN | SP | 10,336 | 1 | 10,337 | 11.1% | |
| SHAKEEL AHMAD M, 59 · GEN | BSP | 1,314 | 10 | 1,324 | 1.4% | |
| None of the Above | NOTA | 651 | 4 | 655 | 0.7% | |
| BHUWAN CHANDRA JOSHI M, 49 · GEN | UKKD | 266 | 2 | 268 | 0.3% | |
| LALIT MOHAN JOSHI M, 37 · GEN | SHS | 225 | 1 | 226 | 0.2% | |
| VINOD KUMAR SHARMA M, 61 · GEN | IND | 201 | 0 | 201 | 0.2% | |
| TOFIK AHMAD M, 46 · GEN | IND | 156 | 0 | 156 | 0.2% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 7,814 (7.8%) · Turnout 65.7% · 99,869 votes of 1,51,985 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 14 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMIT HRIDAYESH MALE, 43 · GENERAL | INC | Hand | 49,727 | 389 | 50,116 | 50.2% |
| DR. JOGENDER PAL SINGH RAUTELA MALE, 50 · GENERAL | BJP | Lotus | 41,909 | 393 | 42,302 | 42.4% |
| SHOEB AHMED MALE, 50 · GENERAL | SP | Bicycle | 2,194 | 2 | 2,196 | 2.2% |
| SAMIT TIKKOO MALE, 48 · GENERAL | AAAP | Broom | 1,748 | 11 | 1,759 | 1.8% |
| ABDUL MATEEN SIDDIQUI MALE, 61 · GENERAL | AIMIM | Kite | 908 | 2 | 910 | 0.9% |
| JITENDRA SINGH MALE, 42 · SC | BSP | Elephant | 737 | 4 | 741 | 0.7% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 559 | 8 | 567 | 0.6% |
| UMESH CHANDRA JOSHI (YOG GURU) MALE, 41 · GENERAL | IND | Glass Tumbler | 289 | 2 | 291 | 0.3% |
| PRASHANT KUMAR NEGI MALE, 26 · GENERAL | IND | Cup & Saucer | 269 | 1 | 270 | 0.3% |
| ANIL KUMAR SINGH MALE, 34 · GENERAL | JEP | Truck | 244 | 1 | 245 | 0.2% |
| RAJENDRA KUMAR GUPTA MALE, 55 · GENERAL | IND | Pineapple | 177 | 0 | 177 | 0.2% |
| DIVYANSHU VERMA MALE, 28 · GENERAL | IND | PENCIL SHARPNER | 119 | 2 | 121 | 0.1% |
| RAVI VALMIKI MALE, 41 · SC | UKDP | Chair | 112 | 3 | 115 | 0.1% |
| MAHIPAL SINGH MALE, 44 · GENERAL | JNBRDP | Battery torch | 59 | 0 | 59 | 0.1% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/
Polling stations
188 current polling stations · click a row for details| Part | Polling station | Areas covered |
|---|---|---|
| 1 | Ranibag | — |
| 2 | Kathgodam R.N. 1 | — |
| 3 | Kathgodam | — |
| 4 | Kathagodam R.N. 2 | — |
| 5 | Kathgodam R.N. 3 | — |
| 6 | Kathgodam R.N. 4 | — |
| 7 | Kathgodam Dakshani Bhag R.N. 5 | — |
| 8 | Kathgodam Dakshani Bhag R.N. 6 | — |
| 9 | Kathgodam | — |
| 10 | Kathgodam | — |
| 11 | Tulsinagar Damuwadhunga R.N. 2 | — |
| 12 | Tulsinagar Damuwadhuga Room No 1 | — |
| 13 | Kathgodam | — |
| 14 | Tulsinagar Damuwadhunga R.N. 2 | — |
| 15 | Tulsinagar Damuwadhunga R N 1 | — |
| 16 | Tulsinagar Damuwadhunga R.N. 3 | — |
| 17 | Nainital Road Haldwani | — |
| 18 | Haldwani Utri Purvi bhag R.N. 1 | — |
| 19 | Haldwani Utri Purvi bhag R.N. 2 | — |
| 20 | Haldwani R. N. 1 | — |
| 21 | Haldwani | — |
| 22 | Haldwani R.N. 2 | — |
| 23 | Haldwani Utri Purvi bhag R.N. 3 | — |
| 24 | Vivekanand Haldwani R.N. 5 | — |
| 25 | Haldwani R.N. 4 | — |
| 26 | Haldwani R.N. 5 | — |
| 27 | Subhashnagar Haldwani R.N. 1 | — |
| 28 | Subhashnagar haldwani Room No 05 | — |
| 29 | Subhashnagar Haldwani R.N. 2 | — |
| 30 | Subhashnagar Haldwani R.N. 3 | — |
| 31 | Subhashnagar Haldwani Utri bhag R.N. 4 | — |
| 32 | Haldwani R.N. 3 | — |
| 33 | Nawabi Road Haldwani R.N. 1 | — |
| 34 | Nawabi Road Haldwani Room No 3 | — |
| 35 | Nawabi Road Haldwani R.N. 2 | — |
| 36 | Nawabi Road Haldwani | — |
| 37 | Nawabi Road Haldwani | — |
| 38 | Nawabi Road Haldwani R.N. 3 | — |
| 39 | Nawabi road haldwani | — |
| 40 | Nawabi Road Haldwani | — |
| 41 | Nainital Road Haldwani R.N. 5 | — |
| 42 | Nainital Road Haldwani R.N. 6 | — |
| 43 | Nainital Road Haldwani R.N. 2 | — |
| 44 | Nainital Road Haldwani R.N. 3 | — |
| 45 | Nainital Road Haldwani R.N. 4 | — |
| 46 | Nainital Road haldwani | — |
| 47 | Kaladhungi road R.N. 3 | — |
| 48 | Badripura Haldwani R.N. 1 | — |
| 49 | Badripura Haldwani R.N. 2 | — |
| 50 | Badripura Haldwani R.N. 3 | — |
| 51 | Rajpura R.N. 1 | — |
| 52 | Rajpura R.N. 2 | — |
| 53 | Rajpura R.N. 3 | — |
| 54 | Rajpura R.N. 1 | — |
| 55 | Rajpura R.N. 4 | — |
| 56 | Rajpura R.N. 2 | — |
| 57 | Rajpura R.N. 3 | — |
| 58 | Rajpura R.N. 1 | — |
| 59 | Rajpura R.N. 1 | — |
| 60 | Rajpura R.N. 4 | — |
| 61 | Rajpura R.N. 2 | — |
| 62 | Rajpura R.N.3 | — |
| 63 | Rajpura R.N. 2 | — |
| 64 | Rajpura R.N. 5 | — |
| 65 | Rajpura R.N. 3 | — |
| 66 | Rajpura utri bhag Room No. 04 | — |
| 67 | Kushth Rog Ashram Dharamshala | — |
| 68 | Haldwani R.N. 1 | — |
| 69 | Railway Bazar Haldwani R.N. 1 | — |
| 70 | Haldwani R.N. 2 | — |
| 71 | Lalit Arya Girls Inter Collage Haldwani R.N. 5 | — |
| 72 | Railway Bazar Haldwani R.N. 2 | — |
| 73 | Haldwani R.N. 3 | — |
| 74 | Haldwani Utari bhag R.N. 4 | — |
| 75 | Haldwani Utari bhag Room No. 06 | — |
| 76 | Haldwani R.N. 1 | — |
| 77 | Haldwani R.N. 2 | — |
| 78 | Kaladhungi road R.N. 1 | — |
| 79 | Haldwani R.N. 3 | — |
| 80 | Kaladhungi road R.N. 2 | — |
| 81 | Haldwani R.N. 4 | — |
| 82 | Haldwani Room no. 5 | — |
| 83 | Haldwani R.N. 6 | — |
| 84 | Kaladhungi Road Jail Road Haldwani R.N. 1 | — |
| 85 | Kaladhungi Road Jail Road Haldwani R.N. 1 | — |
| 86 | Kaladhungi Road Jail Road Haldwani R.N. 2 | — |
| 87 | Bareli Road Haldwani R.N. 1 | — |
| 88 | Bareli Road Haldwani R.N.5 | — |
| 89 | Bareli Road Haldwani R.N.1 | — |
| 90 | Bareli Road Haldwani R.N.3 | — |
| 91 | Bareli Road Haldwani Akaksh Nan.2 | — |
| 92 | Haldwani R.N. 4 | — |
| 93 | Haldwani Dakshani bhag R.N. 5 | — |
| 94 | Haldwani R.N. 1 | — |
| 95 | Haldwani R.N.3 | — |
| 96 | Bareli Road Haldwani R.N. 2 | — |
| 97 | Haldwani R.N. 2 | — |
| 98 | Bareli Road Haldwani R.N. 3 | — |
| 99 | Bareli Road Haldwani Dakshani bhag R.N. 4 | — |
| 100 | Rampur Road Haldwani R.N. 1 | — |
| 101 | Rampur Road Haldwani R.N. 2 | — |
| 102 | Rampur Road Haldwani R.N. 3 | — |
| 103 | Bareli Road, Machhali Makret Haldwani R.N. 1 | — |
| 104 | Gandhinagar Haldwani R.N. 1 | — |
| 105 | Bareli Road Haldwani R.N. 2 | — |
| 106 | Gandhinagar Haldwani R.N. 2 | — |
| 107 | Gandhinagar Haldwani R.N. 3 | — |
| 108 | Gandhinagar Haldwani R.N. 4 | — |
| 109 | Gandhinagar Haldwani R.N. 1 | — |
| 110 | Gandhinagar Haldwani R.N. 2 | — |
| 111 | Gandhinagar Haldwani R.N. 3 | — |
| 112 | Gandhinagar Haldwani R.N.4 | — |
| 113 | Gandhinagar Haldwani Dakshin Pashimi bhag R.N 5 | — |
| 114 | Banbhulpura Haldwani R.N. 1 | — |
| 115 | Line No 17 Bhanbhulpura Haldwani Room No 4 | — |
| 116 | Banbhulpura Haldwani R.N. 2 | — |
| 117 | Banbhulpura R.N. 3 | — |
| 118 | Banbhulpura Haldwani Dakshini bhag R.N. 1 | — |
| 119 | Banbhulpura Haldwani Dakshini Bhag R.N. 2 | — |
| 120 | Banbhulpura Haldwani Dakshini Bhag R.N. 3 | — |
| 121 | Banbhulpura Haldwani R.N.-5 | — |
| 122 | Banbhulpura Haldwani R.N. 1 | — |
| 123 | Banbhulpura Haldwani R.N. 2 | — |
| 124 | Banbhulpura Haldwani R.N. 3 | — |
| 125 | Banbhulpura R.N. 4 | — |
| 126 | Banbhulpura Iandranagar R.N. 4 | — |
| 127 | Bhanbhulpura Haldwani Room No 8 | — |
| 128 | Banbhulpura R.N. 6 | — |
| 129 | Banbhulpura R.N.7 | — |
| 130 | Banbhulpura Indranagar Dakshini Bhag R.N. 1 | — |
| 131 | Bhanbhulpura Indranagar Haldwani Dakshini Bhag Room No 9 | — |
| 132 | Banbhulpura Indranagar Dakshini Bhag R.N. 2 | — |
| 133 | Banbhulpura Iandranagar R.N. 1 | — |
| 134 | Banbhulpura Iandranagar R.N. 4 | — |
| 135 | Indranagar R.N.-2 | — |
| 136 | Indra nagar haldwani Paschami bhag R.N. 5 | — |
| 137 | Indranagar R.N. 1 | — |
| 138 | Nishat Memorial Purva Madhyamik Vidhyal R.N.1 | — |
