AC 30 — Piran Kaliyar
turnout 80.3%
turnout 81.5%
turnout 77.5%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 1,944 (2.6%) · Turnout 80.3% · 73,813 votes of 91,933 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 16 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FURKAN AHMAD M, 43 · GEN | INC | 25,860 | 10 | 25,870 | 35.0% | |
| SHAHZAD M, 47 · GEN | BSP | 23,918 | 8 | 23,926 | 32.4% | |
| SHYAMBEER M, 53 · GEN | BJP | 21,611 | 37 | 21,648 | 29.3% | |
| RAO IRSHAD M, 44 · GEN | IND | 442 | 0 | 442 | 0.6% | |
| SULEKH CHAND M, 52 · GEN | IND | 368 | 0 | 368 | 0.5% | |
| MAHAK SINGH M, 34 · GEN | IND | 301 | 0 | 301 | 0.4% | |
| MOHD. IQBAL M, 48 · GEN | SP | 192 | 0 | 192 | 0.3% | |
| YOGESH M, 44 · GEN | NCP | 164 | 0 | 164 | 0.2% | |
| LALIT KUMAR M, 34 · SC | UKDP | 160 | 0 | 160 | 0.2% | |
| ANUJ VERMA M, 57 · GEN | IND | 127 | 0 | 127 | 0.2% | |
| REKHA DEVI F, 31 · GEN | MD | 121 | 0 | 121 | 0.2% | |
| DEVANAND M, 40 · SC | UtRM | 116 | 0 | 116 | 0.2% | |
| MOHD. FURKAN M, 38 · GEN | IND | 115 | 0 | 115 | 0.2% | |
| CHARAN SINGH M, 41 · GEN | RLD | 110 | 0 | 110 | 0.1% | |
| WAZID ALI M, 33 · GEN | JD(U) | 79 | 0 | 79 | 0.1% | |
| BRAHMANAND M, 55 · SC | LJP | 74 | 0 | 74 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations
Source: CEO Uttarakhand — Form 20Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top votes | Second votes | Margin | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जनता इण्टर कालेज] उ0भाग] माजरी गुम्मावाला | — | 390 | 196 | 194 | ✓Verified |
| 2 | जनता इण्टर कालेज] द0भाग] माजरी गुम्मावाला | — | 574 | 102 | 472 | ✓Verified |
| 3 | रा-प्रा-वि-] रांघडवाला | — | 305 | 231 | 74 | ✓Verified |
| 4 | रा-प्रा-वि-]इर्मलीखेडा धर्मपुर] कक्ष सं0-1 | — | 234 | 150 | 84 | ✓Verified |
| 5 | रा-प्रा-वि-] इर्मलीखेडा धर्मपुर] कक्ष सं0-2 | — | 346 | 45 | 301 | ✓Verified |
| 6 | राजकीय पूर्व मा-वि- क0न0-3] इमलीखेडा धर्मपुर | — | 217 | 164 | 53 | ✓Verified |
| 7 | राजकीय पूर्व मा-वि- क0न0-5] इमलीखेडा धर्मपुर | — | 247 | 115 | 132 | ✓Verified |
| 8 | रा-इण्टर कालेज] कमरा न0-1 इमलीखेडा धर्मपुर | — | 312 | 197 | 115 | ✓Verified |
| 9 | रा-इण्टर कालेज] कमरा न0-2 इमलीखेडा धर्मपुर | — | 318 | 113 | 205 | ✓Verified |
| 10 | रा-प्रा-वि- मेहवडकलंा] कक्ष | — | 353 | 119 | 234 | ✓Verified |
| 11 | शिक्षा सदन इण्टर कालेज | — | 228 | 41 | 187 | ✓Verified |
| 12 | रा-प्रा-वि- मेहवडकलंा] कक्ष | — | 293 | 168 | 125 | ✓Verified |
| 13 | शिक्षा सदन इण्टर कालेज | — | 298 | 218 | 80 | ✓Verified |
| 14 | शिक्षा सदन इण्टर कालेज द0भाग] | — | 346 | 115 | 231 | ✓Verified |
| 15 | शिशु ज्ञन भारती] बाल मन्दिर | — | 122 | 35 | 87 | ✓Verified |
| 16 | रा-प्रा-वि-] उ0भाग] मेहवड़ ऊर् | — | 400 | 234 | 166 | ✓Verified |
| 17 | रा-प्रा-वि-]द0भाग] मेहवड़ ऊर् | — | 472 | 127 | 345 | ✓Verified |
| 18 | रा-प्रा-वि-]मौहम्मदपुर पांडा | — | 318 | 312 | 6 | ✓Verified |
| 19 | रा-प्रा-वि- उ0भाग]पिरान कलियर | — | 370 | 296 | 74 | ✓Verified |
| 20 | रा-प्रा-वि- म0भाग]पिरान कलियर | — | 501 | 201 | 300 | ✓Verified |
| 21 | मदरसा गुलजारे फरिद]मुस्लिम इण्टर काॅलेज]पिरान कलियर]कक्ष | — | 331 | 258 | 73 | ✓Verified |
| 22 | मदरसा गुलजारे फरिद]मुस्लिम इण्टर काॅलेज]पिरान कलियर]कक्ष | — | 214 | 191 | 23 | ✓Verified |
| 23 | राजकीय उच्च्ा प्रथामिक विद्यालय | — | 485 | 196 | 289 | ✓Verified |
| 24 | राजकीय उच्च्ा प्रथामिक विद्यालय | — | 479 | 206 | 273 | ✓Verified |
| 25 | रा-प्रा-वि- बेडपुर उ0भाग | — | 543 | 103 | 440 | ✓Verified |
| 26 | रा-प्रा-वि- बेडपुर द0 भाग | — | 344 | 270 | 74 | ✓Verified |
| 27 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] मुकर्रबपुर | — | 510 | 159 | 351 | ✓Verified |
| 28 | रा-प्रा-वि- द0भाग] मुकर्रबपुर | — | 672 | 47 | 625 | ✓Verified |
| 29 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] बाजूहेडी | — | 267 | 163 | 104 | ✓Verified |
| 30 | रा-प्रा-वि- प0भाग] बाजूहेडी | — | 511 | 138 | 373 | ✓Verified |
| 31 | राजकीय प्रथामिक विद्यालय धनौरा | — | 447 | 54 | 393 | ✓Verified |
| 32 | राजकीय प्रथामिक विद्यालय धनौरा | — | 321 | 108 | 213 | ✓Verified |
| 33 | नेशनल इण्टर कालेज धनौरी | — | 337 | 123 | 214 | ✓Verified |
| 34 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] महमूदपुर | — | 409 | 250 | 159 | ✓Verified |
| 35 | रा-प्रा-वि- द0भाग] महमूदपुर | — | 569 | 65 | 504 | ✓Verified |
| 36 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] मूलदासपुर ऊर् | — | 447 | 38 | 409 | ✓Verified |
| 37 | रा-प्रा-वि- द0भाग] मूलदासपुर ऊर् | — | 328 | 106 | 222 | ✓Verified |
| 38 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] दौलतपुर | — | 279 | 200 | 79 | ✓Verified |
| 39 | रा-प्रा-वि- म0भाग] दौलतपुर | — | 324 | 99 | 225 | ✓Verified |
| 40 | जूनियर हाइर्स्कूल] पश्चिमी भाग] | — | 404 | 90 | 314 | ✓Verified |
| 41 | बारात घर (जादौपुरी मजरा) | — | 198 | 35 | 163 | ✓Verified |
| 42 | जू-हाइर्स्कूल] द0भाग] बहादरपुर | — | 494 | 207 | 287 | ✓Verified |
| 43 | रा-प्रा-वि- कमालपुर सैनीबांस | — | 173 | 30 | 143 | ✓Verified |
| 44 | आगंनबाडी केन्द्र शान्तरशाह | — | 250 | 194 | 56 | ✓Verified |
| 45 | रा-प्रा-वि- द0भाग] शान्तरशाह | — | 365 | 279 | 86 | ✓Verified |
| 46 | रा-प्रा-वि- द0म0भाग] शान्तरशाह | — | 308 | 255 | 53 | ✓Verified |
| 47 | पंचायतघर बढेडी राजपूतान | — | 342 | 337 | 5 | ✓Verified |
| 48 | रा-प्रा-वि- म0भाग] बढेडी राजपूतान | — | 356 | 183 | 173 | ✓Verified |
| 49 | रा-प्रा-वि- द0भाग] बढेडी राजपूतान | — | 289 | 188 | 101 | ✓Verified |
| 50 | राजकीय प्रथामिक विद्यालय | — | 275 | 252 | 23 | ✓Verified |
| 51 | आगंनबाडी केन्द्र] भारापुर | — | 505 | 22 | 483 | ✓Verified |
| 52 | रा-प्रा-वि- द0भाग] भारापुर | — | 385 | 146 | 239 | ✓Verified |
| 53 | रा-प्रा-वि- प0भाग] भारापुर | — | 262 | 199 | 63 | ✓Verified |
| 54 | राजकीय उच्च्ा माध्यामिक विद्यालय | — | 302 | 267 | 35 | ✓Verified |
| 55 | राजकीय उच्च्ा माध्यामिक विद्यालय | — | 200 | 140 | 60 | ✓Verified |
| 56 | राजकीय उच्च्ा माध्यामिक विद्यालय | — | 494 | 157 | 337 | ✓Verified |
| 57 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] भौरी | — | 268 | 82 | 186 | ✓Verified |
| 58 | रा-प्रा-वि- द0प0 भाग] भौरी | — | 577 | 25 | 552 | ✓Verified |
| 59 | इस्लामिया मदरसा पू0भाग] | — | 544 | 158 | 386 | ✓Verified |
| 60 | इस्लामिया मदरसा म0भाग-1] | — | 550 | 300 | 250 | ✓Verified |
| 61 | रा-उ-प्रा-वि0] मरगूबपुर दीदाहेडी | — | 273 | 95 | 178 | ✓Verified |
| 62 | रा-प्रा-वि- गोविन्दपुर वाजिदपुर | — | 183 | 119 | 64 | ✓Verified |
| 63 | रा-प्रा-वि- रतनपुर | — | 523 | 138 | 385 | ✓Verified |
| 64 | रा-प्रा-वि- हलवाहेडी | — | 439 | 90 | 349 | ✓Verified |
| 65 | रा-प्रा-वि- पू0भाग मिर्जापुर | — | 542 | 18 | 524 | ✓Verified |
| 66 | रा-प्रा-वि- प0भाग मिर्जापुर | — | 663 | 21 | 642 | ✓Verified |
| 67 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] बेलडी साल्हापुर | — | 150 | 98 | 52 | ✓Verified |
| 68 | रा-प्रा-वि- द0भाग] बेलडी साल्हापुर | — | 493 | 76 | 417 | ✓Verified |
| 69 | रा-प्रा-वि- पू0भाग कमरा न0-1 | — | 310 | 184 | 126 | ✓Verified |
| 70 | रा-प्रा-वि- प0भाग कमरा न0-2 | — | 482 | 57 | 425 | ✓Verified |
| 71 | रा-प्रा-वि- द0भाग] डन्ढेडी | — | 564 | 80 | 484 | ✓Verified |
| 72 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] डन्ढेडी | — | 377 | 354 | 23 | ✓Verified |
| 73 | रा-प्रा-वि- केल्लनपुर | — | 316 | 260 | 56 | ✓Verified |
| 74 | रा-प्रा-वि- नं0-1 उ0भाग बेलडा | — | 346 | 111 | 235 | ✓Verified |
| 75 | रा-प्रा-वि- नं0-2]उ0पू0भाग] | — | 241 | 193 | 48 | ✓Verified |
| 76 | रा-प्रा-वि- नं0-2]द0म0भाग] | — | 517 | 128 | 389 | ✓Verified |
| 77 | रा-प्रा-वि- नं0-2] द0भाग] बेलडा | — | 439 | 152 | 287 | ✓Verified |
| 78 | आगंनबाडी केन्द्र] बेलडा | — | 304 | 72 | 232 | ✓Verified |
| 79 | रा-प्रा-वि- नं0-1 पू0द0भाग बेलडा | — | 229 | 73 | 156 | ✓Verified |
| 80 | रा-जूनियर हाइर्स्कूल] रहमतपुर | — | 217 | 197 | 20 | ✓Verified |
| 81 | आगंनबाडी केन्द्र] रहमतपुर | — | 310 | 188 | 122 | ✓Verified |
| 82 | रा-प्रा-वि- द0भाग] रहमतपुर | — | 370 | 69 | 301 | ✓Verified |
| 83 | रा-प्रा-वि- उ0भाग]रहमतपुर | — | 340 | 57 | 283 | ✓Verified |
| 84 | रा-प्रा-वि- नांगल | — | 371 | 217 | 154 | ✓Verified |
| 85 | रा-प्रा-वि- पलूनी | — | 207 | 198 | 9 | ✓Verified |
| 86 | रा-प्रा-वि- पू0भाग नया भवन] | — | 389 | 263 | 126 | ✓Verified |
| 87 | रा-प्रा-वि- प0भाग नया भवन] | — | 212 | 62 | 150 | ✓Verified |
| 88 | रा-प्रा-वि- नं0-2] दरियापुर | — | 207 | 174 | 33 | ✓Verified |
| 89 | रा-प्रा-वि- नं0-1] पूर्वी भाग | — | 284 | 164 | 120 | ✓Verified |
| 90 | रा-प्रा-वि- नं0-1]प0 भाग दरियापुर | — | 238 | 146 | 92 | ✓Verified |
| 91 | लाल बहादुर शास्त्री जूनियर | — | 446 | 198 | 248 | ✓Verified |
| 92 | लाल बहादुर शास्त्री जूनियर | — | 293 | 217 | 76 | ✓Verified |
| 93 | लाल बहादुर शास्त्री जूनियर | — | 278 | 238 | 40 | ✓Verified |
| 94 | लाल बहादुर शास्त्री जूनियर | — | 368 | 188 | 180 | ✓Verified |
| 95 | इस्लामिया मदरसा पू0म0भाग-1] | — | 408 | 227 | 181 | ✓Verified |
| 96 | इस्लामिया मदरसा पू0म0भाग-2] | — | 312 | 258 | 54 | ✓Verified |
| 97 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] रामपुर | — | 362 | 91 | 271 | ✓Verified |
| 98 | रा-प्रा-वि- उ0प0भाग] रामपुर | — | 625 | 94 | 531 | ✓Verified |
| 99 | इस्लामिया मदरसा] रामपुर | — | 440 | 32 | 408 | ✓Verified |
| 100 | इस्लामिया मदरसा] रामपुर क0नं0-2 | — | 385 | 56 | 329 | ✓Verified |
| 101 | दून पब्लिक स्कूल] पश्चिमी भाग] रामपुर | — | 391 | 102 | 289 | ✓Verified |
| 102 | दून पब्लिक स्कूल] पू0भाग] रामपुर | — | 331 | 133 | 198 | ✓Verified |
| 103 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] सुनहरा | — | 348 | 216 | 132 | ✓Verified |
| 104 | रा-प्रा-वि- द0भाग] सुनहरा | — | 248 | 137 | 111 | ✓Verified |
| 105 | रा-प्रा-वि- प0भाग] सुनहरा | — | 305 | 170 | 135 | ✓Verified |
| 106 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] सुनहरा | — | 420 | 60 | 360 | ✓Verified |
| 107 | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0 भाग रूड़की | — | 334 | 55 | 279 | ✓Verified |
| 108 | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0म0 भाग रूड़की | — | 299 | 122 | 177 | ✓Verified |
| 109 | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पू0 भाग रूड़की | — | 215 | 123 | 92 | ✓Verified |
| 110 | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प0 भाग रूड़की | — | 368 | 162 | 206 | ✓Verified |
| 111 | गढ़वाल सभा हिमालय एकेडमी सुभाषनगर] (शफीपुर) क0नं0-1 | — | 242 | 59 | 183 | ✓Verified |
| 112 | गढ़वाल सभा हिमालय एकेडमी सुभाषनगर](शफीपुर) क0नं0-2 | — | 247 | 45 | 202 | ✓Verified |
| 113 | गढ़वाल सभा हिमालय एकेडमी सुभाषनगर](शफीपुर) क0नं0-3 | — | 411 | 92 | 319 | ✓Verified |
| 114 | गढ़वाल सभा हिमालय एकेडमी सुभाषनगर](शफीपुर) क0नं0-4 | — | 327 | 80 | 247 | ✓Verified |
| 115 | गढ़वाल सभा हिमालय एकेडमी सुभाषनगर](शफीपुर) क0नं0-5 | — | 329 | 64 | 265 | ✓Verified |
| 116 | रा-प्रा-वि- शफीपुर] पू0भाग] | — | 281 | 43 | 238 | ✓Verified |
| 117 | रा-प्रा-वि- शफीपुर] प0भाग] | — | 349 | 30 | 319 | ✓Verified |
| 118 | पंचायत घर ] शफीपुर] क0नं0-1 | — | 418 | 29 | 389 | ✓Verified |
| 119 | पंचायत घर] शफीपुर] क0नं0-2 | — | 289 | 45 | 244 | ✓Verified |
| 120 | रा-प्रा-वि- शफीपुर] उ0भाग | — | 269 | 49 | 220 | ✓Verified |
| 121 | रा-प्रा-वि- शफीपुर] द0भाग | — | 282 | 41 | 241 | ✓Verified |
| 122 | लायंस स्कूल निकट रेलवे क्रासिंग]पू0भाग पाडली गुज्जर | — | 295 | 245 | 50 | ✓Verified |
| 123 | लायंस स्कूल निकट रेलवे क्रासिंग] पू0म0 भाग पाडली गुज्जर | — | 406 | 295 | 111 | ✓Verified |
| 124 | लायंस स्कूल निकट रेलवे क्रासिंग] प0म0 भाग पाडली गुज्जर | — | 186 | 156 | 30 | ✓Verified |
| 125 | लायंस स्कूल निकट रेलवे क्रासिंग] प0पू0 भाग पाडली गुज्जर | — | 168 | 119 | 49 | ✓Verified |
| 126 | लायंस स्कूल निकट रेलवे क्रासिंग]प0भाग पाडली गुज्जर | — | 389 | 214 | 175 | ✓Verified |
| 127 | रा-प्रा-वि- द0भाग]पाडली गुज्जर | — | 384 | 185 | 199 | ✓Verified |
| 128 | रा-प्रा-वि- द0म0भाग] पाडली गुज्जर | — | 385 | 181 | 204 | ✓Verified |
| 129 | रा-प्रा-वि- उ0प0भाग] पाडली गुज्जर | — | 358 | 148 | 210 | ✓Verified |
| 130 | रा-प्रा-वि- म0भाग]पाडली गुज्जर | — | 378 | 248 | 130 | ✓Verified |
Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 1,349 (1.5%) · Turnout 81.5% · 90,529 votes of 1,11,058 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 12 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FURKAN AHMAD M, 48 · GEN | INC | 29,205 | 38 | 29,243 | 32.4% | |
| JAIBHAGWAN M, 45 · GEN | BJP | 27,788 | 106 | 27,894 | 30.9% | |
| SHAHZAD M, 49 · GEN | IND | 23,813 | 30 | 23,843 | 26.4% | |
| RAO SAJID M, 32 · GEN | BSP | 6,183 | 5 | 6,188 | 6.9% | |
| NETRA PAL M, 35 · SC | IND | 1,366 | 1 | 1,367 | 1.5% | |
| MOTI LAL MAURYA M, 60 · SC | IND | 519 | 0 | 519 | 0.6% | |
| None of the Above | NOTA | 350 | 0 | 350 | 0.4% | |
| MAHAK SINGH SAINI M, 41 · GEN | IND | 328 | 1 | 329 | 0.4% | |
| SAMEER ALVI M, 27 · GEN | IND | 226 | 1 | 227 | 0.3% | |
| AFZAL AHMED M, 42 · GEN | BASAPA | 215 | 0 | 215 | 0.2% | |
| NITIN M, 30 · GEN | UKKD | 197 | 0 | 197 | 0.2% | |
| SUSHMA F, 45 · GEN | IND | 157 | 0 | 157 | 0.2% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 15,743 (16.0%) · Turnout 77.5% · 98,594 votes of 1,27,274 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 11 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FURKAN AHMAD MALE, 53 · GENERAL | INC | Hand | 43,273 | 266 | 43,539 | 44.2% |
| MUNISH KUMAR SAINI MALE, 44 · GENERAL | BJP | Lotus | 27,538 | 258 | 27,796 | 28.2% |
| SURENDRA SINGH MALE, 54 · GENERAL | BSP | Elephant | 11,662 | 54 | 11,716 | 11.9% |
| ABDUL WAHID MALE, 51 · GENERAL | ASPKR | Kettle | 11,427 | 14 | 11,441 | 11.6% |
| SADAB ALAM MALE, 30 · GENERAL | AAAP | Broom | 2,407 | 16 | 2,423 | 2.5% |
| MD SHAHJAD MALE, 40 · GENERAL | IND | Cup & Saucer | 520 | 0 | 520 | 0.5% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 467 | 3 | 470 | 0.5% |
| AJAY KUMAR MALE, 32 · SC | PPID | Black Board | 191 | 2 | 193 | 0.2% |
| SHAHBAN MALE, 27 · GENERAL | SP | Bicycle | 186 | 2 | 188 | 0.2% |
| SHAHJAHAN FEMALE, 51 · GENERAL | IND | Swing | 158 | 1 | 159 | 0.2% |
| SHEELA RAI FEMALE, 35 · GENERAL | NDS | DIAMOND | 146 | 3 | 149 | 0.1% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/