Historical electoral roll — 2003
PART 10
जूनियर हाईस्कूल क0न0 2 मंगलूवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll)
· Dehradun · Areas: 1 आमवाला तरला, 2 आमवाला शा˓ी पुरम, 3 तपोवन
Electorate
1,276 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
717
Male
558
Female
1
Unknown
594
EPIC
46.6% of electors
Male 56.2%
Female 43.7%
Unknown 1
Data status
!Review required
- !45 duplicate records
- !46 validation flags
- !1 serial anomaly (serial 2220)
- !42 low-confidence rows
- ✓Extraction complete
- ✓Source retained
- ✓Provenance available
View data provenance
- Polling-station source
- CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
- Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf- Roll
- Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
- Source document
P0010.pdf· 45 pages- Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150010.pdf- SHA-256
447fe943f80e8f8176c49206238497bbb3e5e35e60142c6573f2d2c108db1459- Extraction method
- text
- Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0- Mean confidence
- 99.60%
- Derived count
- 1,275 (highest serial number printed, excluding 1 stray serial(s) [2220] present in the source)
Record-level audit (1,276 records, page 13 of 13):
| Sl | Name | Gender | Age | EPIC | Page | Conf. | Raw text | Extracted | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | हुकुम सिंह तोमर | M | 55 | 43 | 1.00 | serial=1201 | name=Šकुम िसंह तोमर NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1202 | रुपचū चौधरी | M | 47 | 43 | 0.95 | serial=1202 | name=Ŝपचū चौधरी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1203 | शशी चौधरी | F | 38 | 43 | 1.00 | serial=1203 | name=शशी चौधरी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1204 | गीता | F | 19 | 43 | 1.00 | serial=1204 | name=गीता | relation=िपता | relative=आर.... | 2026-09-25 | ||
| 1205 | सीता राम | M | 55 | 43 | 1.00 | serial=1205 | name=सीता राम NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1206 | दिनेश चन्द्र | M | 81 | 43 | 1.00 | serial=1206 | name=िदनेश चȾ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1207 | राजेश सकलानी | M | 48 | 43 | 1.00 | serial=1207 | name=राजेश सकलानी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1208 | सैलेन्द्र | M | 39 | 43 | 1.00 | serial=1208 | name=सैलेȾ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1209 | अनिता | M | 31 | 43 | 1.00 | serial=1209 | name=अिनता | relation=पित | relative=शैलेȾ... | 2026-09-25 | ||
| 1210 | मनोरमा | F | 69 | 43 | 1.00 | serial=1210 | name=मनोरमा | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1211 | केदारदत्त | M | 65 | 43 | 1.00 | serial=1211 | name=केदारदȅ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1212 | हरीशचन्द | F | 35 | 43 | 1.00 | serial=1212 | name=हरीशचȽ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1213 | कलावती | F | 51 | 43 | 1.00 | serial=1213 | name=कलावती | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1214 | तारा | F | 31 | 43 | 1.00 | serial=1214 | name=तारा | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1215 | जीवन चन्द | M | 27 | 43 | 1.00 | serial=1215 | name=जीवन चȽ NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1216 | जगदीशचन्द | M | 25 | 43 | 1.00 | serial=1216 | name=जगदीशचȽ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1217 | भा करान द | M | 21 | 43 | 1.00 | serial=1217 | name=भा̽ करान̢ द NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1218 | अखलेश च ū | M | 18 | 43 | 0.94 | serial=1218 | name=अİखलेश च̢ ū NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1219 | अर्जुन सिंह | M | 32 | 43 | 1.00 | serial=1219 | name=अजुŊन िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1220 | धर्मपाल | M | 59 | 43 | 1.00 | serial=1220 | name=धमŊपाल | relation=िपता | relative=राम... | 2026-09-25 | ||
| 1221 | सावित्री देवी | F | 52 | 43 | 1.00 | serial=1221 | name=सािवũी देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1222 | राहुल कुमार | M | 19 | 44 | 1.00 | serial=1222 | name=राŠल कुमार NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1223 | सूरत सिंह | M | 50 | 44 | 1.00 | serial=1223 | name=सूरत िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1224 | बाला देवी | F | 42 | 44 | 1.00 | serial=1224 | name=बाला देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1225 | चन्द्र मोहन | M | 42 | 44 | 1.00 | serial=1225 | name=चȾ मोहन | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1226 | सरोजनी | F | 46 | 44 | 1.00 | serial=1226 | name=सरोजनी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1227 | विनय थपलियाल | M | 23 | 44 | 1.00 | serial=1227 | name=िवनय थपिलयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1228 | विजय थपलियाल | M | 21 | 44 | 1.00 | serial=1228 | name=िवजय थपिलयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1229 | वशीधर नवानी | M | 60 | 44 | 1.00 | serial=1229 | name=वशीधर नवानी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1230 | पुरुषोत्तम नवानी | M | 35 | 44 | 1.00 | serial=1230 | name=पुŜषोȅम नवानी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1231 | संजय | M | 34 | 44 | 1.00 | serial=1231 | name=संजय | relation=िपता | relative=वशीधर... | 2026-09-25 | ||
| 1232 | कैलाश नवानी | M | 29 | 44 | 1.00 | serial=1232 | name=कैलाश नवानी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1233 | रेखा नवानी | F | 22 | 44 | 1.00 | serial=1233 | name=रेखा नवानी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1234 | माया देवी सेमवाल | F | 51 | 44 | 1.00 | serial=1234 | name=माया देवी सेमवाल | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1235 | मुकेश कुमार | M | 20 | 44 | 1.00 | serial=1235 | name=मुकेश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1236 | सुरेश चन्द गुआा | M | 46 | 44 | 1.00 | serial=1236 | name=सुरेश चȽ गुɑा | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1237 | अनिल कान्त सिन्हा | M | 48 | 44 | 1.00 | serial=1237 | name=अिनल काȶ िसɎा | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1238 | सतेन्द्र सिंह | M | 37 | 44 | 1.00 | serial=1238 | name=सतेȾ िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1239 | अरुण कपूर | M | 61 | 44 | 1.00 | serial=1239 | name=अŜण कपूर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1240 | आशा कपूर | F | 51 | 44 | 1.00 | serial=1240 | name=आशा कपूर | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1241 | रोहित कपूर | M | 29 | 44 | 1.00 | serial=1241 | name=रोिहत कपूर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1242 | स्वेता कपूर | F | 20 | 44 | 1.00 | serial=1242 | name=ˢेता कपूर | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1243 | मोहित कपूर | M | 27 | 44 | 1.00 | serial=1243 | name=मोिहत कपूर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1244 | सीमा कपूर | F | 26 | 44 | 1.00 | serial=1244 | name=सीमा कपूर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1245 | अमित कपूर | M | 24 | 44 | 1.00 | serial=1245 | name=अिमत कपूर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1246 | वरुण कपूर | M | 20 | 44 | 1.00 | serial=1246 | name=वŜण कपूर | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1247 | अजय दीक्षित | M | 36 | 44 | 1.00 | serial=1247 | name=अजय दीिƗत | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1248 | सुरेश चन्द | M | 56 | 44 | 1.00 | serial=1248 | name=सुरेश चȽ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1249 | अविक बैनजों | M | 30 | 44 | 1.00 | serial=1249 | name=अिवक बैनजŎ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1250 | मिता बैनजों | F | 29 | 45 | 1.00 | serial=1250 | name=िमता बैनजŎ | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1251 | राजेन्द्र सिंह | M | 60 | 45 | 1.00 | serial=1251 | name=राजेȾ िसंह | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1252 | कमलेश कुमारी | F | 53 | 45 | 1.00 | serial=1252 | name=कमलेश कुमारी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1253 | अरविन्द कुमार | M | 29 | 45 | 1.00 | serial=1253 | name=अरिवȽ कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1254 | शिवानी चौधरी | F | 27 | 45 | 1.00 | serial=1254 | name=िशवानी चौधरी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1255 | प्रीती | F | 26 | 45 | 1.00 | serial=1255 | name=Ůीती | relation=िपता | relative=राजेȾ... | 2026-09-25 | ||
| 1256 | बृजेन्द्र सिंह चन्देल | M | 44 | 45 | 1.00 | serial=1256 | name=बृजेȾ िसंह चȽेल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1257 | जितेन्द्र कुमार | M | 41 | 45 | 1.00 | serial=1257 | name=िजतेȾ कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1258 | मुकेश कुमार | M | 44 | 45 | 1.00 | serial=1258 | name=मुकेश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1259 | बीना शर्मा | F | 61 | 45 | 1.00 | serial=1259 | name=बीना शमाŊ | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1260 | युरेखा शर्मा | F | 36 | 45 | 1.00 | serial=1260 | name=युरेखा शमाŊ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1261 | नरेन शर्मा | M | 38 | 45 | 1.00 | serial=1261 | name=नरेन शमाŊ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1262 | हिरेन शर्मा | M | 39 | 45 | 1.00 | serial=1262 | name=िहरेन शमाŊ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1263 | प्रेम सिंह नेगी | M | 67 | 45 | 1.00 | serial=1263 | name=Ůेम िसंह नेगी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1264 | देवेश नेगी | M | 34 | 45 | 1.00 | serial=1264 | name=देवेश नेगी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1265 | सुशील सकसेना | M | 39 | 45 | 1.00 | serial=1265 | name=सुशील सकसेना | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1266 | अखलेश कुमार | M | 47 | 45 | 1.00 | serial=1266 | name=अİखलेश कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1267 | विरेन्द्र सिंह रावत | M | 37 | 45 | 1.00 | serial=1267 | name=िवरेȾ िसंह रावत | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1268 | रजनी रावत | F | 35 | 45 | 1.00 | serial=1268 | name=रजनी रावत | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1269 | गजेन्द्र प्रसाद डिमरी | M | 54 | 45 | 1.00 | serial=1269 | name=गजेȾ Ůसाद िडमरी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1270 | विजया कुमारी | F | 47 | 45 | 1.00 | serial=1270 | name=िवजया कुमारी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1271 | मनोज डिमरी | M | 27 | 45 | 1.00 | serial=1271 | name=मनोज िडमरी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1272 | प्रमोद डिमरी | M | 25 | 45 | 1.00 | serial=1272 | name=Ůमोद िडमरी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1273 | हसन अहमद | M | 48 | 45 | 1.00 | serial=1273 | name=हसन अहमद | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1274 | आविदा जहैरा | F | 40 | 45 | 1.00 | serial=1274 | name=आिवदा जहैरा | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1275 | अलीशान | M | 43 | 45 | 1.00 | serial=1275 | name=अलीशान | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 2220 | अनीता | F | 35 | 45 | 1.00 | serial=2220 | name=अनीता | relative=राजेȾ | gender=मिहला | age=35 | 2026-09-25 | !dup |
← previous page 13 / 13