Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Dehradun › AC 15 राजपुर (2003) › Part 8
Historical electoral roll — 2003

PART 8

प्राथमिक स्कूल डांडा खुदानेवाला
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll) · Dehradun · Areas: 1 डांडा खुदानेवाला, 2 डांडा लखोंड

Electorate

758 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
394
Male
364
Female
0
Unknown
581
EPIC
76.6% of electors
Male 52.0% Female 48.0%

Data status

!Review required
  • !1 duplicate records
  • !1 validation flags
  • !20 low-confidence rows
  • ✓Extraction complete
  • ✓Source retained
  • ✓Provenance available

Historical mapping

Historical part 2003Current part 2026Mapping
Part 8 2 डांडा लखोंड Possible: Part 15 !Review required
Part 8 1 डांडा खुदानेवाला No verified current part Not mapped

Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.

View data provenance
Polling-station source
CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150008.pdf
Roll
Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
Source document
P0008.pdf · 27 pages
Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150008.pdf
SHA-256
ba20b5a1a56e94c6597868288f4216f966b2bc13cf9f499d910d8e77f0e75fc3
Extraction method
text
Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0
Mean confidence
99.71%
Derived count
760 (highest serial number printed in the roll)

Record-level audit (758 records, page 7 of 8):

SlNameGenderAgeEPIC PageConf.Raw textExtractedFlag
604चमन लालM 48UP\1\423\0159336 211.00 serial=604 | name=चमन लाल | relation=िपता |... 2026-09-25
605सरोजF 40UP\1\423\0159381 211.00 serial=605 | name=सरोज | relation=पित | relative=चमन लाल... 2026-09-25
606मदन लालM 41UP\1\423\0159337 211.00 serial=606 | name=मदन लाल | relation=िपता |... 2026-09-25
607देव राजM 32UP\1\423\0159338 211.00 serial=607 | name=देव राज | relation=िपता |... 2026-09-25
608दमयन्तीF 48UP\1\423\0159339 211.00 serial=608 | name=दमयȶी | relation=पित | relative=नȈू... 2026-09-25
609चन्द्र किशोरM 36MYC0154005 221.00 serial=609 | name=चȾ िकशोर | relation=िपता |... 2026-09-25
610प्रेम किरM 32UP\1\423\0159340 221.00 serial=610 | name=Ůेम िकर | relation=िपता | relative=नȈू... 2026-09-25
611सुमनF 35MYC0154252 221.00 serial=611 | name=सुमन | relation=पित | relative=िवमल |... 2026-09-25
612सबिताF 20 221.00 serial=612 | name=सिबता | relation=पित | relative=संजय |... 2026-09-25
613भूपेन्द्रदत्तM 45MYC0153353 221.00 serial=613 | name=भूपेȾदȅ | relation=िपता |... 2026-09-25
614संगिताM 23 221.00 serial=614 | name=संिगता | relation=पित |... 2026-09-25
615नीलमF 25MYC0153999 221.00 serial=615 | name=नीलम | relation=पित | relative=मदनलाल... 2026-09-25
616सुशीला देवीF 73UP\1\423\0159468 221.00 serial=616 | name=सुशीला देवी | relation=पित |... 2026-09-25
617प्रकाश चन्द्रM 78UP\1\423\0159341 221.00 serial=617 | name=Ůकाश चȾ | relation=िपता |... 2026-09-25
618कमलेशM 70 221.00 serial=618 | name=कमलेश | relation=िपता | relative=Ůकाश... 2026-09-25
619दीपकM 48UP\1\423\0159342 221.00 serial=619 | name=दीपक | relation=िपता | relative=Ůकाश... 2026-09-25
620उषाF 40UP/1/423/0159343 221.00 serial=620 | name=उषा | relation=पित | relative=दीपक |... 2026-09-25
621कृष्ण कुमारM 45UP\1\423\0159382 221.00 serial=621 | name=कृˁ कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
622शशीF 38UP/1/423/0159344 221.00 serial=622 | name=शशी | relation=पित | relative=कृˁकुमार... 2026-09-25
623अनिलM 43UP\1\423\0159345 221.00 serial=623 | name=अिनल | relation=िपता | relative=Ůकाश |... 2026-09-25
624सुनीलM 33UP\1\423\0159346 221.00 serial=624 | name=सुनील | relation=िपता | relative=Ůकाश... 2026-09-25
625सोहनलालM 23 221.00 serial=625 | name=सोहनलाल | relation=िपता |... 2026-09-25
626अनिताF 30MYC0153544 221.00 serial=626 | name=अिनता | relation=पित | relative=सुनील... 2026-09-25
627संजयM 26MYC0153981 221.00 serial=627 | name=संजय | relation=िपता | relative=बाŝ |... 2026-09-25
628मीराF 21 221.00 serial=628 | name=मीरा | relation=पित | relative=संजय |... 2026-09-25
629पिंकीF 21MYC0154260 221.00 serial=629 | name=िपंकी | relation=िपता | relative=बाŝ |... 2026-09-25
630उमिर्लाF 28MYC0153593 221.00 serial=630 | name=उिमलाŊ | relation=पित | relative=वीरेȾ... 2026-09-25
631अशोकM 55MYC0153577 221.00 serial=631 | name=अशोक | relation=िपता | relative=राज... 2026-09-25
632रौशनीF 43UP/1/423/0159348 221.00 serial=632 | name=रौशनी | relation=पित | relative=अशोक |... 2026-09-25
633कैलाशF 52MYC0154278 221.00 serial=633 | name=कैलाश | relation=पित | relative=अरिवȽ... 2026-09-25
634अश्वनीM 33MYC0153973 221.00 serial=634 | name=अʷनी | relation=िपता | relative=नागेȾ... 2026-09-25
635मीनाF 42 221.00 serial=635 | name=मीना | relation=पित | relative=अशोक |... 2026-09-25
636अलकाF 20 221.00 serial=636 | name=अलका | relation=िपता | relative=अशोक |... 2026-09-25
637डा0एम0 एस0M 30MYC0153569 221.00 serial=637 | name=डा0एम0 एस0 | relation=िपता |... 2026-09-25
637अनन्तरामM 30MYC0153569 231.00 serial=637 | name=अनȶराम | relation=िपता |... 2026-09-25 !dup
638बसन्ताF 58MYC0153072 231.00 serial=638 | name=बसȶा | relation=पित | relative=एम0एस0... 2026-09-25
639मनवरसिहंM 45MYC0152991 231.00 serial=639 | name=मनवरिसहं | relation=िपता |... 2026-09-25
640बबलीगुंसाईF 35MYC0153494 231.00 serial=640 | name=बबलीगुंसाई | relation=पित |... 2026-09-25
641सुभाष चन्दM 58MYC0153007 231.00 serial=641 | name=सुभाष चȽ | relation=िपता |... 2026-09-25
642उषा भाटियाF 32MYC0153031 231.00 serial=642 | name=उषा भािटया | relation=पित |... 2026-09-25
643तनुजM 23MYC0153023 231.00 serial=643 | name=तनुज | relation=िपता | relative=सुभाष... 2026-09-25
644सीतारामM 58MYC0153015 230.88 serial=644 | name=सीताराम | relation=िपता | relative=Ŝɔा... 2026-09-25
645गृहलक्ष्मीF 45 231.00 serial=645 | name=गृहलƘी | relation=पित |... 2026-09-25
646महेश कुमारM 29MYC0153585 231.00 serial=646 | name=महेश कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
647दामिनीF 20 231.00 serial=647 | name=दािमनी | relation=पित | relative=महेश... 2026-09-25
648राकेश मोहनM 18MYC0153965 231.00 serial=648 | name=राकेश मोहन | relation=िपता |... 2026-09-25
649अ जू खंकरियालF 26 231.00 serial=649 | name=अ̢ जू खंकįरयाल | relation=पित |... 2026-09-25
650महावीरसिहंM 43MYC0154484 231.00 serial=650 | name=महावीरिसहं | relation=िपता |... 2026-09-25
651पुष्पा रावतF 38MYC0153932 231.00 serial=651 | name=पु˃ा रावत | relation=पित |... 2026-09-25
652गणेश दत्तM 38MYC0153957 231.00 serial=652 | name=गणेश दȅ | relation=िपता |... 2026-09-25
653इन्दराF 38MYC0153940 231.00 serial=653 | name=इȽरा | relation=पित | relative=गणेश दȅ... 2026-09-25
654विजेन्द्र सिहंM 26 231.00 serial=654 | name=िवजेȾ िसहं | relation=िपता |... 2026-09-25
655रमेश नेगीM 23 231.00 serial=655 | name=रमेश नेगी | relation=िपता |... 2026-09-25
656प्रमोदM 48UP\1\423\0159349 231.00 serial=656 | name=Ůमोद | relation=िपता | relative=राज... 2026-09-25
657विमलाF 43UP\1\423\0159350 231.00 serial=657 | name=िवमला | relation=पित | relative=Ůमोद |... 2026-09-25
658करुणाF 41UP/1/423/0159351 231.00 serial=658 | name=कŜणा | relation=पित | relative=Ůमोद |... 2026-09-25
659सुमनF 48MYC0153916 231.00 serial=659 | name=सुमन | relation=पित | relative=िवजय |... 2026-09-25
660सनीतM 28MYC0153924 231.00 serial=660 | name=सनीत | relation=िपता | relative=Ůमोद |... 2026-09-25
661संजीतM 23MYC0153908 231.00 serial=661 | name=संजीत | relation=िपता | relative=Ůमोद... 2026-09-25
662शिक्षाF 22MYC0154179 231.00 serial=662 | name=िशƗा | relation=िपता | relative=Ůमोद |... 2026-09-25
663किशन लालM 23MYC0154344 231.00 serial=663 | name=िकशन लाल | relation=िपता |... 2026-09-25
664स्वेताF 24MYC0149781 231.00 serial=664 | name=ˢेता | relation=पित | relative=िदनेश |... 2026-09-25
665मालतीF 23MYC0149799 231.00 serial=665 | name=मालती | relation=पित | relative=िवमल |... 2026-09-25
666संगीताF 22MYC0149773 241.00 serial=666 | name=संगीता | relation=पित | relative=िवजय... 2026-09-25
667राज कुमारM 59MYC0153890 241.00 serial=667 | name=राज कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
668कान्ता बहलF 48UP\1\423\0159358 241.00 serial=668 | name=काȶा बहल | relation=पित | relative=राज... 2026-09-25
669सुस्माF 26UP/1/423/0159359 241.00 serial=669 | name=सुˆा | relation=- | relative=राज कुमार... 2026-09-25
670किरनF 22MYC0152983 241.00 serial=670 | name=िकरन | relation=िपता |... 2026-09-25
671कृष्ण किशोरM 66UP\1\423\0159360 241.00 serial=671 | name=कृˁ िकशोर | relation=िपता |... 2026-09-25
672स्वराजF 51UP\1\423\0159361 241.00 serial=672 | name=ˢराज | relation=पित | relative=कृˁ... 2026-09-25
673राम किशोरM 60UP\1\423\0159362 241.00 serial=673 | name=राम िकशोर | relation=िपता |... 2026-09-25
674वसुधाF 21MYC0153643 241.00 serial=674 | name=वसुधा | relation=िपता |... 2026-09-25
675रवि ममगाईंM 56MYC0153866 241.00 serial=675 | name=रिव ममगाईं | relation=िपता |... 2026-09-25
676कृष्ण चन्दM 60UP\1\423\0159364 241.00 serial=676 | name=कृˁ चȽ | relation=िपता |... 2026-09-25
677लाजवन्तीF 58UP\1\423\0159365 241.00 serial=677 | name=लाजवȶी | relation=पित | relative=कृˁ... 2026-09-25
678विवेकM 28UP\1\423\0159367 241.00 serial=678 | name=िववेक | relation=िपता | relative=कृˁ... 2026-09-25
679सुरेन्द्र कुमारM 42UP\1\423\0159476 241.00 serial=679 | name=सुरेȾ कुमार | relation=िपता |... 2026-09-25
680श्रीमती प्रभातF 37UP\1\423\0159477 241.00 serial=680 | name=ŵीमती Ůभात | relation=पित |... 2026-09-25
681मनोजM 26UP\1\423\0159478 241.00 serial=681 | name=मनोज | relation=िपता | relative=सȶोषी... 2026-09-25
682मीनादेवीF 25MYC0153874 241.00 serial=682 | name=मीनादेवी | relation=पित |... 2026-09-25
683आनन्दप्रसादM 48MYC0153841 241.00 serial=683 | name=आनȽŮसाद | relation=िपता |... 2026-09-25
684हीमा ममगाईF 20MYC0153882 241.00 serial=684 | name=हीमा ममगाई | relation=िपता |... 2026-09-25
685ज्योतिM 24 241.00 serial=685 | name=Ǜोित | relation=िपता | relative=आनȽ... 2026-09-25
686सुमनF 20 241.00 serial=686 | name=सुमन | relation=िपता |... 2026-09-25
687जमनादेवीF 29 241.00 serial=687 | name=जमनादेवी | relation=पित |... 2026-09-25
688संदेशM 31MYC0153858 241.00 serial=688 | name=संदेश | relation=िपता | relative=अŜण |... 2026-09-25
689नितेशM 18MYC0153825 241.00 serial=689 | name=िनतेश | relation=िपता | relative=अŜण |... 2026-09-25
690विमलाF 40MYC0153833 241.00 serial=690 | name=िवमला | relation=पित | relative=अजुनŊ... 2026-09-25
691किरनF 28MYC0153510 241.00 serial=691 | name=िकरन | relation=पित | relative=पवन |... 2026-09-25
692पूजाM 18 241.00 serial=692 | name=पूजा | relation=िपता | relative=केसव... 2026-09-25
693आशिमाF 19 241.00 serial=693 | name=आिशमा | relation=िपता | relative=कैलाश... 2026-09-25
694आदेशM 26MYC0153817 241.00 serial=694 | name=आदेश | relation=िपता | relative=कैलाश... 2026-09-25
695राखी पंतF 30MYC0154286 251.00 serial=695 | name=राखी पंत | relation=पित |... 2026-09-25
696ममता पंतF 35MYC0154336 251.00 serial=696 | name=ममता पंत | relation=पित |... 2026-09-25
697भरत सिहंM 46MYC0153809 251.00 serial=697 | name=भरत िसहं | relation=िपता |... 2026-09-25
698भुवनेवरी देवीF 40 251.00 serial=698 | name=भुवनेवरी देवी | relation=पित |... 2026-09-25
699चन्द्रलताF 36MYC0153791 251.00 serial=699 | name=चȾलता | relation=पित |... 2026-09-25
700राजेन्द्र बडोलाM 35 251.00 serial=700 | name=राजेȾ बडोला | relation=िपता |... 2026-09-25
701रजनीF 28MYC0153056 251.00 serial=701 | name=रजनी | relation=पित | relative=राजेȾ |... 2026-09-25
702कुंवारीदेवीF 18MYC0153452 251.00 serial=702 | name=कुंवारीदेवी | relation=िपता |... 2026-09-25

← previous page 7 / 8 next →