Historical electoral roll — 2003
PART 7
प्राथमिक स्कूल गुजराडा
AC 15 — राजपुर (2003 historical roll)
· Dehradun · Areas: 1 डांडाधोरन, 2 कालागाव, 3 गुजरमी, 4 भण्डारी वाला, 5 जगाटखाना, 6 गुजराडा मानसिंह
Electorate
1,061 electors
Part of 5,544 records across 5 historical parts of this constituency
548
Male
513
Female
0
Unknown
694
EPIC
65.4% of electors
Male 51.6%
Female 48.4%
Data status
!Review required
- !3 duplicate records
- !4 validation flags
- !23 low-confidence rows
- ✓Extraction complete
- ✓Source retained
- ✓Provenance available
Historical mapping
| Historical part 2003 | Current part 2026 | Mapping |
|---|---|---|
| Part 7 6 गुजराडा मानसिंह | Part 2 | ✓Verified |
| Part 7 2 कालागाव | Part 8 | ✓Verified |
| Part 7 3 गुजरमी | Part 8 | ✓Verified |
| Part 7 1 डांडाधोरन | Part 10 | ✓Verified |
| Part 7 4 भण्डारी वाला | Possible: Part 8 | !Review required |
| Part 7 5 जगाटखाना | Possible: Part 8 | !Review required |
Electorate comparison unavailable — the current voter roll is not available.
View data provenance
- Polling-station source
- CEO Uttarakhand — Electoral Roll 2003 (PDF)
- Station source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150007.pdf- Roll
- Final 2003 · qualifying date 01.01.2003
- Source document
P0007.pdf· 38 pages- Source URL
https://election.uk.gov.in/search2003uk/api/uklegacydata/pdf?filePath=files%2FRoll2003%2F15-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%2FP0150007.pdf- SHA-256
df4b943c0eba9e7a7477ee7e1bd6bf9dfb3f4bf99df7d1489d3bee9def5f353c- Extraction method
- text
- Parser version
roll_2003_geometric/1.0.0- Mean confidence
- 99.71%
- Derived count
- 1,072 (highest serial number printed in the roll)
Record-level audit (1,061 records, page 11 of 11):
| Sl | Name | Gender | Age | EPIC | Page | Conf. | Raw text | Extracted | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | अरूण पा डे | M | 45 | 36 | 1.00 | serial=1012 | name=अŝण पा̜ डे NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1013 | राजे वरी पा डे | F | 40 | 36 | 1.00 | serial=1013 | name=राजे̻ वरी पा̜ डे NULL | relation=पित... | 2026-09-25 | ||
| 1014 | बिमला सिंह | F | 36 | 36 | 1.00 | serial=1014 | name=िबमला िसंह NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1015 | मदन पाल सिंह | M | 40 | 36 | 1.00 | serial=1015 | name=मदन पाल िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | !dup | |
| 1016 | मयंक | M | 18 | 36 | 1.00 | serial=1016 | name=मयंक | relation=िपता | relative=मदन... | 2026-09-25 | ||
| 1017 | संजय सिंह | M | 28 | 36 | 1.00 | serial=1017 | name=संजय िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1018 | मून्नी देवी | M | 65 | 36 | 1.00 | serial=1018 | name=मूɄी देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1019 | दिनेश कूटारी | M | 42 | 36 | 1.00 | serial=1019 | name=िदनेश कूटारी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1020 | सीमा कूटारी | F | 35 | 36 | 1.00 | serial=1020 | name=सीमा कूटारी | relation=पȉी |... | 2026-09-25 | ||
| 1021 | सीमा कूटारी | F | 35 | 36 | 1.00 | serial=1021 | name=सीमा कूटारी | relation=प |... | 2026-09-25 | ||
| 1022 | हरीश कूठारी | M | 38 | 36 | 1.00 | serial=1022 | name=हरीश कूठारी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1023 | रेखा कूठारी | F | 34 | 36 | 1.00 | serial=1023 | name=रेखा कूठारी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1024 | सन्त लाल सिंह | M | 70 | 36 | 1.00 | serial=1024 | name=सȶ लाल िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1025 | इ ūश कूठारी | M | 34 | 36 | 0.95 | serial=1025 | name=इ̢ ūश कूठारी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1026 | नवागं नूगीग | M | 64 | 37 | 1.00 | serial=1026 | name=नवागं नूगीग NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1027 | टेन सिंह | M | 31 | 37 | 1.00 | serial=1027 | name=टेन िसंह NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1028 | सरला कोठरी | M | 29 | 37 | 1.00 | serial=1028 | name=सरला कोठरी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1029 | िŤस कोठारी | M | 31 | 37 | 0.95 | serial=1029 | name=िŤस कोठारी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1030 | छाया कुठारी | F | 27 | 37 | 0.95 | serial=1030 | name=छाया कुठारी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1031 | शालिनी उनियाल | F | 22 | 37 | 0.94 | serial=1031 | name=शािलनी उिनयाल NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1032 | विरे ū प्रकाश | M | 50 | 37 | 0.96 | serial=1032 | name=िवरे̢ ū Ůकाश NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1033 | रेखा | M | 50 | 37 | 1.00 | serial=1033 | name=रेखा | relation=पित | relative=वीरेȾ... | 2026-09-25 | ||
| 1034 | वैभव | M | 19 | 37 | 1.00 | serial=1034 | name=वैभव | relation=िपता | relative=वीरेȾ... | 2026-09-25 | ||
| 1035 | शुभा उपा याय | F | 28 | 37 | 1.00 | serial=1035 | name=शुभा उपा̡ याय NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1036 | आई एन उनियाल | M | 58 | 37 | 1.00 | serial=1036 | name=आई एन उिनयाल | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1037 | लक्ष्मी उनियाल | F | 49 | 37 | 1.00 | serial=1037 | name=लƘी उिनयाल | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1038 | विशाल नारायण | M | 24 | 37 | 1.00 | serial=1038 | name=िवशाल नारायण | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1039 | कृपाल नारायण | M | 20 | 37 | 1.00 | serial=1039 | name=कृपाल नारायण | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1040 | सुशील कुमार | M | 37 | 37 | 1.00 | serial=1040 | name=सुशील कुमार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1041 | सुनीता देवी | F | 37 | 37 | 1.00 | serial=1041 | name=सुनीता देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1042 | प्रेम सिंह पंवार | M | 60 | 37 | 1.00 | serial=1042 | name=Ůेम िसंह पंवार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1043 | चैता देवी पंवार | F | 55 | 37 | 1.00 | serial=1043 | name=चैता देवी पंवार | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1044 | प्रदीप सिंह पंवार | M | 30 | 37 | 1.00 | serial=1044 | name=Ůदीप िसंह पंवार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1045 | दीआ पंवार | F | 25 | 37 | 1.00 | serial=1045 | name=दीİɑ पंवार | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1046 | रीता पंवार | F | 22 | 37 | 1.00 | serial=1046 | name=रीता पंवार | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1047 | तेतर साहनी | M | 60 | 37 | 1.00 | serial=1047 | name=तेतर साहनी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1048 | जिफदी सहानी | F | 48 | 37 | 1.00 | serial=1048 | name=िजफदी सहानी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1049 | मोहन साहनी | M | 26 | 37 | 1.00 | serial=1049 | name=मोहन साहनी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1050 | सीता साहनी | F | 20 | 37 | 1.00 | serial=1050 | name=सीता साहनी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1051 | रोहित साहनी | M | 18 | 38 | 1.00 | serial=1051 | name=रोिहत साहनी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1052 | बृज मोहन | M | 20 | 38 | 1.00 | serial=1052 | name=बृज मोहन | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1053 | जी. सी. जोशी | M | 51 | 38 | 1.00 | serial=1053 | name=जी. सी. जोशी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1054 | रश्म जोशी | F | 40 | 38 | 1.00 | serial=1054 | name=रİʳ जोशी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1055 | नमन जोशी | M | 19 | 38 | 1.00 | serial=1055 | name=नमन जोशी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1056 | एन आर. जोशी | M | 50 | 38 | 1.00 | serial=1056 | name=एन आर. जोशी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1057 | लज्जा जोशी | F | 54 | 38 | 1.00 | serial=1057 | name=लǍा जोशी | relation=पित | relative=एन... | 2026-09-25 | ||
| 1058 | प्रवीन जोशी | M | 29 | 38 | 1.00 | serial=1058 | name=Ůवीन जोशी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1059 | अरुण जोशी | M | 21 | 38 | 1.00 | serial=1059 | name=अŜण जोशी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1060 | नागेश्वरी रावत | F | 47 | 38 | 1.00 | serial=1060 | name=नागेʷरी रावत | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1061 | एकता नेगी | F | 18 | 38 | 1.00 | serial=1061 | name=एकता नेगी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1062 | शालिनी | F | 18 | 38 | 1.00 | serial=1062 | name=शािलनी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1063 | सुभाष चन्द | M | 40 | 38 | 1.00 | serial=1063 | name=सुभाष चȽ | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1064 | अभिषेक फरासी | M | 18 | 38 | 1.00 | serial=1064 | name=अिभषेक फरासी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1065 | दिʩा फरासी | F | 18 | 38 | 0.95 | serial=1065 | name=िदʩा फरासी | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1066 | स्नेहा जोशी | F | 27 | 38 | 1.00 | serial=1066 | name=˘ेहा जोशी | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1067 | भारती उनियाल | F | 26 | 38 | 1.00 | serial=1067 | name=भारती उिनयाल NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1068 | गिरिश फरासी | M | 45 | 38 | 1.00 | serial=1068 | name=िगįरश फरासी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1069 | सुमन देवी | F | 42 | 38 | 1.00 | serial=1069 | name=सुमन देवी NULL | relation=पित |... | 2026-09-25 | ||
| 1070 | नितिन फरासी | M | 19 | 38 | 1.00 | serial=1070 | name=िनितन फरासी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1071 | विपिन फरासी | M | 18 | 38 | 1.00 | serial=1071 | name=िविपन फरासी NULL | relation=िपता |... | 2026-09-25 | ||
| 1072 | रीता देवी | F | 24 | 38 | 1.00 | serial=1072 | name=रीता देवी | relation=पित |... | 2026-09-25 |
← previous page 11 / 11