AC 19 — Raipur
turnout 63.8%
turnout 59.6%
turnout 61.4%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 474 (0.6%) · Turnout 63.8% · 76,577 votes of 1,20,008 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 22 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMESH SHARMA (KAU) M, 58 · GEN | INC | 29,733 | 167 | 29,900 | 39.0% | |
| TRIVENDRA SINGH RAWAT M, 52 · GEN | BJP | 29,189 | 237 | 29,426 | 38.4% | |
| AJAY SOOD M, 45 · GEN | BSP | 5,116 | 26 | 5,142 | 6.7% | |
| VINOD BHARTHWAL M, 58 · GEN | SP | 4,097 | 31 | 4,128 | 5.4% | |
| RAJANI RAWAT F, 43 · GEN | IND | 3,137 | 7 | 3,144 | 4.1% | |
| PANKAJ CHETRI M, 31 · GEN | IND | 701 | 4 | 705 | 0.9% | |
| MOHAN SINGH RAWAT M, 39 · GEN | IND | 637 | 2 | 639 | 0.8% | |
| RAJENDRA PRASAD BHATTKOTI M, 45 · GEN | UtRM | 532 | 4 | 536 | 0.7% | |
| ROOP CHAND M, 36 · SC | NCP | 441 | 0 | 441 | 0.6% | |
| MANOJ KUMAR M, 38 · GEN | IND | 409 | 0 | 409 | 0.5% | |
| ANIL PANT M, 42 · GEN | IND | 270 | 3 | 273 | 0.4% | |
| SHANTI PRASAD BIJALWAN M, 46 · GEN | IND | 245 | 0 | 245 | 0.3% | |
| NASEEM M, 40 · GEN | UtPP | 228 | 0 | 228 | 0.3% | |
| ANURADHA F, 36 · GEN | MKD | 224 | 0 | 224 | 0.3% | |
| MAYA MOHAN LAKHERA M, 43 · GEN | IND | 197 | 0 | 197 | 0.3% | |
| VINOD KUMAR MALETHA M, 31 · GEN | IND | 189 | 1 | 190 | 0.2% | |
| MAHESH KAUSHAL M, 43 · GEN | AITC | 160 | 0 | 160 | 0.2% | |
| SHUSHEEL KUMAR M, 39 · SC | LJP | 153 | 0 | 153 | 0.2% | |
| MOHAMMAD SATTAR M, 42 · GEN | IND | 150 | 0 | 150 | 0.2% | |
| BHUPENDRA SINGH M, 25 · GEN | SHS | 106 | 0 | 106 | 0.1% | |
| SHIV SAGAR THAPA M, 28 · GEN | JKNPP | 98 | 0 | 98 | 0.1% | |
| RAJKUMAR URF RAJKUMAR TYAGI M, 42 · GEN | UPP | 83 | 0 | 83 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations
Source: CEO Uttarakhand — Form 20Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.
⚠ Part 141 — review required. One candidate cell is blank/missing, so candidate-column alignment cannot be established safely (21 vote columns read; the result sheet has 22). Candidate/party interpretation withheld.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top votes | Second votes | Margin | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रा0प्रा0 विद्यालय अस्थल नवीन अस्थल | 304 | 111 | 91 | 20 | ✓Verified |
| 2 | बहादुर सिंह नेगी इ0का0क0नं0 1 गुजराडा | 665 | 347 | 131 | 216 | ✓Verified |
| 3 | बहादुर सिंह नेगी इ0का0क0नं0 2 गुजराडा | 492 | 229 | 156 | 73 | ✓Verified |
| 4 | रा0प्रा0 विद्यालय कालागांव | 135 | 71 | 25 | 46 | ✓Verified |
| 5 | रा0प्रा0 विद्यालय डाडा खुदानेवाला | 551 | 239 | 190 | 49 | ✓Verified |
| 6 | पंचायतघर डांडा लखौण्ड | 610 | 266 | 196 | 70 | ✓Verified |
| 7 | रा0इ0का0 क0नं0 1 नालापानी | 516 | 216 | 180 | 36 | ✓Verified |
| 8 | रा0इ0का0 क0नं0 2 नालापानी | 557 | 237 | 178 | 59 | ✓Verified |
| 9 | रा0इ0का0 क0नं0 3 नालापानी | 527 | 230 | 201 | 29 | ✓Verified |
| 10 | रा0इ0का0 क0नं0 4 नालापानी | 221 | 112 | 75 | 37 | ✓Verified |
| 11 | रा0प्रा0विद्यालय क0नं0 1 ननूर खेड़ा | 631 | 334 | 180 | 154 | ✓Verified |
| 12 | रा0प्रा0विद्यालय क0नं0 2 ननूर खेड़ा | 504 | 276 | 161 | 115 | ✓Verified |
| 13 | पंचायतघर ननूर खेड़ा | 404 | 232 | 116 | 116 | ✓Verified |
| 14 | रा0प्रा0विद्यालय भवन क0नं0 1 अम्बेडकर कालोनी रा-प्रा-विद्यालय भवन क-नं-2 | 434 | 137 | 116 | 21 | ✓Verified |
| 15 | मातृ शिशु केन्द्र अम्बेडकर कालोनी | 251 | 66 | 61 | 5 | ✓Verified |
| 16 | रा0प्रा0विद्यालय सहस्त्रधारा रोड क0नं0 1 अधोइर्वाला | 311 | 107 | 103 | 4 | ✓Verified |
| 17 | रा0प्रा0विद्यालय सहस्त्रधारा रोड क0नं0 2 अधोइर्वाला | 522 | 193 | 154 | 39 | ✓Verified |
| 18 | रा0प्रा0विद्यालय सहस्त्रधारा रोड क0नं0 3 अधोइर्वाला न्यू विनोद मार्डन एकेडमी | 185 | 67 | 51 | 16 | ✓Verified |
| 19 | सहस्त्रधारा रोड क0नं0 1 अधोइर्वाला न्यू विनोद मार्डन एकेडमी | 390 | 150 | 141 | 9 | ✓Verified |
| 20 | सहस्त्रधारा रोड क0नं0 2 अधोइर्वाला न्यू विनोद मार्डन एकेडमी | 393 | 146 | 131 | 15 | ✓Verified |
| 21 | सहस्त्रधारा रोड क0नं0 3 अधोइर्वाला | 771 | 460 | 122 | 338 | ✓Verified |
| 22 | क0नं0 1 सहस्त्रधारा रोड अधोइर्वाला | 557 | 262 | 139 | 123 | ✓Verified |
| 23 | क0नं0 2 सहस्त्रधारा रोड अधोइर्वाला | 528 | 236 | 114 | 122 | ✓Verified |
| 24 | प्रा0वि0सुमनपुरी क0नं01 अधोइर्वाला | 537 | 238 | 196 | 42 | ✓Verified |
| 25 | प्रा0वि0सुमनपुरी क0नं02 अधोइर्वाला दून ब0 जू0स्कू0वि0लोक | 242 | 133 | 53 | 80 | ✓Verified |
| 26 | अधो0 सहस्त्रधारा रोड क0नं1 अधोइर्वाला | 684 | 323 | 256 | 67 | ✓Verified |
| 27 | अधो0सहस्त्रधारा रोड क0नं2 अधोइर्वाला | 371 | 159 | 125 | 34 | ✓Verified |
| 28 | ड्यू ड्राप स्कूल आर0कै0 पुरम तरला अधोइर्वाला | 727 | 248 | 234 | 14 | ✓Verified |
| 29 | अधोइर्वाला क0नं01 वाणी विहार रा0उ0मा0वि0भ0वाणी विहार | 511 | 239 | 118 | 121 | ✓Verified |
| 30 | अधोइर्वाला क0नं02 वाणी विहार | 435 | 134 | 107 | 27 | ✓Verified |
| 31 | रा0पा्र0वि0भ0वाणी विहार क0नं01 वाणी विहार | 467 | 183 | 171 | 12 | ✓Verified |
| 32 | रा0पा्र0वि0भ0वाणी विहार क0नं02 वाणी विहार मंगला देवी जू0हा0स्कूल | 705 | 325 | 155 | 170 | ✓Verified |
| 33 | (वाणी विहार)अधोइर्वाला आधोइर्वाला लक्ष्मी देवी अकादमी शिवपुरी | 499 | 198 | 146 | 52 | ✓Verified |
| 34 | अधोइर्वाला क0नं01 आधोइर्वाला | 527 | 236 | 137 | 99 | ✓Verified |
| 35 | अधोइर्वाला क0नं02 आधोइर्वाला | 411 | 165 | 95 | 70 | ✓Verified |
| 36 | अधोइर्वाला क0नं03 आधोइर्वाला | 391 | 187 | 102 | 85 | ✓Verified |
| 37 | एम0डी0डी0ए0 कालोनी डालनवाला | 451 | 247 | 119 | 128 | ✓Verified |
| 38 | एम0डी0डी0ए0 कालोनी डालनवाला | 442 | 203 | 168 | 35 | ✓Verified |
| 39 | एम0डी0डी0ए0 कालोनी डालनवाला | 380 | 198 | 123 | 75 | ✓Verified |
| 40 | कालोनी एम0डी0डी0ए0 कालोनी डालनवाला | 367 | 218 | 111 | 107 | ✓Verified |
| 41 | गुरूनानक एकेडमी क0नं0 1 रायपुर रोड | 448 | 232 | 155 | 77 | ✓Verified |
| 42 | गुरूनानक एकेडमी क0नं0 2 रायपुर रोड | 391 | 162 | 155 | 7 | ✓Verified |
| 43 | गुरूनानक एकेडमी क0नं0 3 रायपुर रोड | 388 | 202 | 90 | 112 | ✓Verified |
| 44 | गुरूनानक एकेडमी क0नं0 4 रायपुर रोड | 533 | 286 | 81 | 205 | ✓Verified |
| 45 | दुग्ध उत्पादक समिति पराग डेरी क0नं01 रायपुर रोड | 483 | 186 | 132 | 54 | ✓Verified |
| 46 | लिटिल इण्डिया नर्सरी स्कू0 क0नं01 लाडपुर | 348 | 153 | 109 | 44 | ✓Verified |
| 47 | लिटिल इण्डिया नर्सरी स्कू0 क0नं02 लाडपुर | 344 | 164 | 90 | 74 | ✓Verified |
| 48 | रा0प्रा0 विद्यालय थेवा मालदेवता | 400 | 214 | 112 | 102 | ✓Verified |
| 49 | रा0प्रा0 विद्यालय खेरी मान सिंह | 379 | 159 | 142 | 17 | ✓Verified |
| 50 | रा0प्रा0 विद्यालय द्वारा | 573 | 198 | 157 | 41 | ✓Verified |
| 51 | रा0प्रा0 विद्यालय सौडा द्वारा | 159 | 89 | 63 | 26 | ✓Verified |
| 52 | रा0पू0मा0 विद्यालय अखण्डवाली भिलंग | 212 | 122 | 33 | 89 | ✓Verified |
| 53 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 1 सुन्दरवाला | 389 | 191 | 113 | 78 | ✓Verified |
| 54 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 2 सुन्दरवाला | 719 | 297 | 212 | 85 | ✓Verified |
| 55 | रा0जूनियर हा0स्कूल क0नं0 1 सुन्दरवाला | 663 | 229 | 180 | 49 | ✓Verified |
| 56 | रा0जूनियर हा0 स्कूल क0नं0 2 सुन्दरवाला रा0प्रा0 विद्यालय द्वितीय | 517 | 176 | 168 | 8 | ✓Verified |
| 57 | अजबपुर कलां मोथरोवाला रोड स्प्रिंग हिल्स स्कूल क0नं0 1 | 530 | 313 | 146 | 167 | ✓Verified |
| 58 | अजबपुर कलां मोथरोवाला रोड | 312 | 195 | 63 | 132 | ✓Verified |
| 59 | रिबरेन जू0हा0 मैत्री विहार अजबपुर कलां | 646 | 368 | 204 | 164 | ✓Verified |
| 60 | मोथरोवाला रोड क0नं01 अजबपुर कलां रा0पू0मा0 विद्यालय | 339 | 140 | 140 | 0 | ✓Verified |
| 61 | मोथरोवाला रोड क0नं02 अजबपुर कलां | 525 | 239 | 224 | 15 | ✓Verified |
| 62 | स्पिं्रग हिल्स स्कूल क0नं0 2 अजबपुर कलां | 208 | 90 | 89 | 1 | ✓Verified |
| 63 | स्क0साकेत कालोनी क0नं0 1 अजबपुर कलां | 445 | 249 | 144 | 105 | ✓Verified |
| 64 | स्क0साकेत कालोनी क0नं0 2 अजबपुर कलां | 344 | 174 | 144 | 30 | ✓Verified |
| 65 | रा0प्रा0 विद्यालय प्रथम क0नं0 1 अजबपुर कलां | 304 | 145 | 126 | 19 | ✓Verified |
| 66 | रा0प्रा0 विद्यालय प्रथम क0नं0 2 अजबपुर कलां | 444 | 203 | 164 | 39 | ✓Verified |
| 67 | रा0प्रा0 विद्यालय प्रथम क0नं0 3 अजबपुर कलां | 316 | 154 | 128 | 26 | ✓Verified |
| 68 | रा0प्रा0 विद्यालय प्रथम क0नं0 4 अजबपुर कलां | 635 | 303 | 241 | 62 | ✓Verified |
| 69 | रा0क0इ0का0 बाइर्पास क0नं01 अजबपुर कलां | 480 | 373 | 85 | 288 | ✓Verified |
| 70 | रा0क0इ0का0 बाइर्पास क0नं02 अजबपुर कलां | 432 | 256 | 156 | 100 | ✓Verified |
| 71 | रा0क0जू0हा0निकट विधान सभा क0नं01 अजबपुर कलां क्षेत्रीय कार्यालय नगर निगम | 510 | 244 | 144 | 100 | ✓Verified |
| 72 | निकट विधान सभा चकशाहनगर | 480 | 200 | 195 | 5 | ✓Verified |
| 73 | रा0क0जू0हा0निकट विधान सभा क0नं02 अजबपुर कलां | 540 | 284 | 155 | 129 | ✓Verified |
| 74 | रा0क0जू0हा0निकट विधान सभा क0नं03 अजबपुर कलां | 318 | 187 | 77 | 110 | ✓Verified |
| 75 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं01 राजीव नगर | 639 | 442 | 106 | 336 | ✓Verified |
| 76 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 2 राजीव नगर | 525 | 350 | 89 | 261 | ✓Verified |
| 77 | रा0पू0मा0 विद्यालय राजीव नगर क0नं01 राजीव नगर | 574 | 254 | 233 | 21 | ✓Verified |
| 78 | रा0पू0मा0 विद्यालय राजीव नगर क0नं02 राजीव नगर | 548 | 235 | 177 | 58 | ✓Verified |
| 79 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं03 राजीव नगर | 569 | 353 | 132 | 221 | ✓Verified |
| 80 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 4 राजीव नगर | 496 | 274 | 162 | 112 | ✓Verified |
| 81 | सि)ार्थ पब्लिक हाइर्स्कूल क0नं0 1 राजीव नगर | 436 | 211 | 154 | 57 | ✓Verified |
| 82 | सि)ार्थ पब्लिक हाइर्स्कूल क0नं0 2 राजीव नगर | 498 | 231 | 182 | 49 | ✓Verified |
| 83 | उत्तरांचल पब्लिक स्कूल क0नं0 1 राजीव नगर | 541 | 239 | 217 | 22 | ✓Verified |
| 84 | उत्तरांचल पब्लिक स्कूल क0नं0 2 राजीव नगर मार्डन पब्लिक स्कूल | 444 | 190 | 167 | 23 | ✓Verified |
| 85 | केदारपुरम क0नं0 1 अजबपुर कलां मार्डन पब्लिक स्कूल | 449 | 202 | 177 | 25 | ✓Verified |
| 86 | केदारपुरम क0नं0 2 अजबपुर कलां | 650 | 271 | 268 | 3 | ✓Verified |
| 87 | एम0डी0डी0ए0 कालोनी केदारपुरम | 535 | 271 | 188 | 83 | ✓Verified |
| 88 | ललित ¶ल्ाावर एकेडमी क0नं0 1 शिवनगर | 473 | 302 | 108 | 194 | ✓Verified |
| 89 | ललित ¶ल्ाावर एकेडमी क0नं0 2 शिवनगर उत्तराखण्ड गढ़वाल जल | 580 | 332 | 201 | 131 | ✓Verified |
| 90 | संस्थान भवन क0नं01 अजबपुरखुर्द उत्तराखण्ड गढ़वाल जल | 517 | 336 | 129 | 207 | ✓Verified |
| 91 | पाउस डेल स्कूल अजबपुरखुर्द | 417 | 194 | 180 | 14 | ✓Verified |
| 92 | सरस्वती होली बलेश पब्लिक स्कूल क0नं0 1 अजबपुरखुर्द | 549 | 362 | 145 | 217 | ✓Verified |
| 93 | सरस्वती होली बलेश पब्लिक स्कूल क0नं0 2 अजबपुरखुर्द | 550 | 260 | 247 | 13 | ✓Verified |
| 94 | एम0डी0डी0ए0 कालोनी केदारपुरम | 582 | 256 | 247 | 9 | ✓Verified |
| 95 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय शाहनगर | 607 | 315 | 190 | 125 | ✓Verified |
| 96 | डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल क0नं0 1 डिफैंस कालोनी | 574 | 370 | 132 | 238 | ✓Verified |
| 97 | डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल क0नं0 2 डिफैंस कालोनी | 446 | 286 | 109 | 177 | ✓Verified |
| 98 | (चकरायपुर) क0नं01 चकरायपुर | 651 | 276 | 241 | 35 | ✓Verified |
| 99 | (चकरायपुर) क0नं02 चकरायपुर | 540 | 248 | 171 | 77 | ✓Verified |
| 100 | पंचायतघर लाडपुर (चकरायपुर) चकरायपुर | 625 | 301 | 148 | 153 | ✓Verified |
| 101 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 1 रामनगर चकरायपुर | 590 | 168 | 166 | 2 | ✓Verified |
| 102 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 2 रामनगर चकरायपुर | 641 | 343 | 159 | 184 | ✓Verified |
| 103 | आयुध निर्गाणी इ0का0 (वायां भाग) क0नं0 1 रायपुर | 389 | 161 | 103 | 58 | ✓Verified |
| 104 | आयुध निर्गाणी इ0का0 (वायां भाग) क0नं0 2 रायपुर | 272 | 80 | 77 | 3 | ✓Verified |
| 105 | आयुध निर्गाणी इ0का0 (वायां भाग) क0नं0 3 रायपुर | 245 | 85 | 68 | 17 | ✓Verified |
| 106 | आयुध निर्गाणी इ0का0 (वायां भाग) क0नं0 4 रायपुर | 388 | 126 | 124 | 2 | ✓Verified |
| 107 | आयुध निर्गाणी इ0का0 (दायां भाग) क0नं0 1 रायपुर | 226 | 114 | 60 | 54 | ✓Verified |
| 108 | आयुध निर्गाणी इ0का0 (दायां भाग) क0नं0 2 रायपुर | 222 | 82 | 60 | 22 | ✓Verified |
| 109 | आयुध निर्गाणी इ0का0 (दायां भाग) क0नं0 3 रायपुर | 329 | 130 | 106 | 24 | ✓Verified |
| 110 | रा0प्रा0 विद्यालय किद्दूवाला | 608 | 260 | 164 | 96 | ✓Verified |
| 111 | रा0 प्रा0 विद्याालय क0नं0 1 रांझावाला | 381 | 182 | 84 | 98 | ✓Verified |
| 112 | रा0 प्रा0 विद्याालय क0नं0 2 रांझावाला | 633 | 259 | 177 | 82 | ✓Verified |
| 113 | न्यू एरा एकेडमी क0नं01 रांझावाला न्यू ऐरा एकेडमी क-नं-2 | 438 | 187 | 175 | 12 | ✓Verified |
| 114 | रा0क0प्रा0 विद्याालय प्रथम क0नं0 1 रायपुर | 546 | 254 | 166 | 88 | ✓Verified |
| 115 | रा0क0प्रा0 विद्याालय प्रथम क0नं0 2 रायपुर | 674 | 277 | 175 | 102 | ✓Verified |
| 116 | रा0क0प्रा0 विद्याालय प्रथम रायपुर | 485 | 213 | 122 | 91 | ✓Verified |
| 117 | रा0क0प्रा0 विद्याालय केशरवाला रायपुर | 317 | 133 | 106 | 27 | ✓Verified |
| 118 | राम कृष्ण एकेडमी रायपुर | 415 | 183 | 141 | 42 | ✓Verified |
| 119 | श्री गुरूराम राय इ0का0 क0नं0 1 नेहरूग्राम | 550 | 191 | 153 | 38 | ✓Verified |
| 120 | रा0प्रा0 विद्यालय गढ़वाली कालोनी (रिंग रोड) नेहरूग्राम | 611 | 184 | 183 | 1 | ✓Verified |
| 121 | गढ़वाली कालोनी (रिंग रोड) नेहरूग्राम | 606 | 302 | 199 | 103 | ✓Verified |
| 122 | लोवर नेहरू ग्राम क0नं02 नेहरूग्राम श्री गुरूराम राय पब्लिक स्कूल | 534 | 307 | 149 | 158 | ✓Verified |
| 123 | लोवर नेहरू ग्राम क0नं03 नेहरूग्राम | 565 | 254 | 211 | 43 | ✓Verified |
| 124 | शहीद जयदीप सिंह भण्डारी प्रा0वि0 क0नं0 1 नेहरूग्राम | 404 | 148 | 119 | 29 | ✓Verified |
| 125 | रा0क0पू0मा0 विद्यालय बांगखाला चकतुनवाला | 756 | 330 | 273 | 57 | ✓Verified |
| 126 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 1 चकतुनवाला | 750 | 339 | 212 | 127 | ✓Verified |
| 127 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 2 चकतुनवाला | 521 | 210 | 199 | 11 | ✓Verified |
| 128 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 1 मियांवाला | 694 | 423 | 154 | 269 | ✓Verified |
| 129 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 2 मियांवाला | 632 | 250 | 217 | 33 | ✓Verified |
| 130 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 1 मोहकमपुरखुर्द | 686 | 329 | 224 | 105 | ✓Verified |
| 131 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 2 मोहकमपुरखुर्द | 373 | 161 | 124 | 37 | ✓Verified |
| 132 | केन्द्रीय विद्यालय आइर्0आइर्0पी0 मोहकमपुरखुर्द | 323 | 130 | 109 | 21 | ✓Verified |
| 133 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 1 माजरीमाफी | 698 | 412 | 229 | 183 | ✓Verified |
| 134 | रा0प्रा0 विद्यालय क0नं0 2 माजरीमाफी रा-प्रा-विद्यालय क-नं-3 | 572 | 370 | 151 | 219 | ✓Verified |
| 135 | रा0उ0मा0 विद्यालय माजरीमाफी | 577 | 272 | 221 | 51 | ✓Verified |
| 136 | रा0क0पू0मा0 विद्यालय आराघर क0नं0 1 धर्मपुर | 654 | 350 | 228 | 122 | ✓Verified |
| 137 | रा0क0पू0मा0 विद्यालय आराघर क0नं0 2 धर्मपुर | 213 | 117 | 57 | 60 | ✓Verified |
| 138 | शेरबुड पब्लिक स्कूल धर्मपुर | 419 | 199 | 183 | 16 | ✓Verified |
| 139 | रा0प्रा0 विद्यालय आराघर नं0 1 क0नं0 1 धर्मपुर | 533 | 258 | 219 | 39 | ✓Verified |
| 140 | ब्लाक क0नं0 1 नेहरू कालोनी | 522 | 230 | 189 | 41 | ✓Verified |
| 141 | श्री गो0सर0शिशु मन्दिर इ0का0 सुमननगर सुमन नगर | 646 | — | — | — | !Review required |
| 142 | रा0प्रा0 विद्यालय आराघर नं01 क0नं0 2 धर्मपुर सैन्ट एनीज पब्लिक स्कूल ए | 469 | 222 | 170 | 52 | ✓Verified |
| 143 | ब्लाक क0नं0 2 नेहरू कालोनी | 616 | 348 | 201 | 147 | ✓Verified |
| 144 | नवानी प्रीपेरेटरी स्कूल ए-165 नेहरू कालोनी नेहरू कालोनी सैन्ट एनीज पब्लिक स्कूल ए | 566 | 343 | 165 | 178 | ✓Verified |
| 145 | ब्लाक क0नं0 3 नेहरू कालोनी सैन्ट एनीज पब्लिक स्कूल ए | 386 | 178 | 159 | 19 | ✓Verified |
| 146 | ब्लाक क0नं0 4 नेहरू कालोनी | 445 | 184 | 172 | 12 | ✓Verified |
| 147 | मानव भारती पब्लिक स्कूल क0नं0 1 नेहरू कालोनी | 378 | 182 | 158 | 24 | ✓Verified |
| 148 | मानव भारती पब्लिक स्कूल क0नं0 2 नेहरू कालोनी | 388 | 211 | 125 | 86 | ✓Verified |
| 149 | मानव भारती पब्लिक स्कूल क0नं0 3 नेहरू कालोनी | 421 | 196 | 150 | 46 | ✓Verified |
| 150 | मानव भारती पब्लिक स्कूल क0नं0 4 नेहरू कालोनी हिमालयन इन्स्ाीटयूट ऑफ | 440 | 211 | 147 | 64 | ✓Verified |
| 151 | टेक्नो0 क0नं0 1 नेहरू कालोनी | 672 | 296 | 282 | 14 | ✓Verified |
| 152 | टेक्नो0 क0नं0 2 नेहरू कालोनी | 116 | 56 | 45 | 11 | ✓Verified |
Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 36,771 (37.4%) · Turnout 59.6% · 98,398 votes of 1,64,986 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 20 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMESH SHARMA KAU M, 62 · GEN | BJP | 59,227 | 537 | 59,764 | 61.1% | |
| PRABHU LAL M, 68 · GEN | INC | 22,831 | 162 | 22,993 | 23.5% | |
| RAJNI RAWAT O, 48 · GEN | IND | 7,549 | 20 | 7,569 | 7.7% | |
| MAHENDER SINGH NEGI M, 43 · GEN | IND | 2,682 | 32 | 2,714 | 2.8% | |
| HARI SINGH KHORWAL M, 52 · GEN | BSP | 1,659 | 21 | 1,680 | 1.7% | |
| TEJENDRA SINGH RAWAT M, 47 · GEN | IND | 1,067 | 12 | 1,079 | 1.1% | |
| None of the Above | NOTA | 540 | 8 | 548 | 0.6% | |
| RAKESH BARTHWAL M, 40 · GEN | IND | 392 | 0 | 392 | 0.4% | |
| NIRMALA BISHT F, 56 · GEN | IND | 326 | 5 | 331 | 0.3% | |
| ANIL DOBHAL M, 39 · GEN | UKKD | 289 | 4 | 293 | 0.3% | |
| YAGYA BHUSAN SHARMA M, 62 · GEN | IND | 197 | 0 | 197 | 0.2% | |
| NAGENDER SINGH M, 42 · GEN | IND | 154 | 1 | 155 | 0.2% | |
| RUKHSHAR MANSOORI F, 25 · GEN | IND | 126 | 0 | 126 | 0.1% | |
| RAJENDRA PRASAD GAIROLLA M, 54 · GEN | RAUP | 122 | 1 | 123 | 0.1% | |
| USHA NAGAR F, 52 · GEN | RAAP | 93 | 0 | 93 | 0.1% | |
| MOHD. EHSAAN M, 47 · GEN | IND | 79 | 2 | 81 | 0.1% | |
| RAJKUMAR TYAGI M, 46 · GEN | UPP | 77 | 0 | 77 | 0.1% | |
| MAA PRABHA KIRAN F, 62 · GEN | SAVIPA | 74 | 0 | 74 | 0.1% | |
| DHAN SINGH M, 43 · GEN | BASAPA | 66 | 1 | 67 | 0.1% | |
| VIJAYNATH M, 42 · GEN | IND | 41 | 1 | 42 | 0.0% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 30,052 (27.5%) · Turnout 61.4% · 1,09,316 votes of 1,78,153 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 16 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMESH SHARMA KAU MALE, 67 · GENERAL | BJP | Lotus | 64,905 | 851 | 65,756 | 60.1% |
| HIRA SINGH BISHT MALE, 81 · GENERAL | INC | Hand | 34,975 | 729 | 35,704 | 32.7% |
| NAVIN PIRSHALI MALE, 45 · GENERAL | AAAP | Broom | 3,951 | 41 | 3,992 | 3.6% |
| ANIL DOBHAL MALE, 44 · GENERAL | UKKD | Chair | 972 | 22 | 994 | 0.9% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 938 | 18 | 956 | 0.9% |
| SARMISTA PRALIYAN FEMALE, 48 · SC | BSP | Elephant | 875 | 18 | 893 | 0.8% |
| RAM PAL SINGH MALE, 65 · GENERAL | PPID | Basket containing Fruits | 159 | 3 | 162 | 0.1% |
| NARENDRA SINGH VARMA MALE, 53 · GENERAL | SP | Bicycle | 141 | 0 | 141 | 0.1% |
| PRITI DIMRI FEMALE, 43 · GENERAL | NDS | DIAMOND | 125 | 4 | 129 | 0.1% |
| SHAHID RAZA MALE, 28 · GENERAL | IND | Rubber Stamp | 117 | 0 | 117 | 0.1% |
| MOHD.EHASAN MALE, 51 · GENERAL | IND | Cup & Saucer | 113 | 2 | 115 | 0.1% |
| GANGA PRASAD MALE, 62 · GENERAL | ASPKR | Kettle | 109 | 0 | 109 | 0.1% |
| SUMAN KARANWAL FEMALE, 38 · GENERAL | RTSMJD | Ring | 71 | 0 | 71 | 0.1% |
| JITENDRA SRIVASTAVA MALE, 56 · GENERAL | RSTRVVP | Matchbox | 64 | 1 | 65 | 0.1% |
| SUNDAR SINGH RAWAT (AAZAD) MALE, 35 · GENERAL | RSTJLKPS | Cot | 61 | 0 | 61 | 0.1% |
| RAKESH BARTHWAL MALE, 45 · GENERAL | RTORP | Pressure Cooker | 51 | 0 | 51 | 0.1% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/