AC 18 — Dharmpur
turnout 62.1%
turnout 57.4%
turnout 57.2%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 9,420 (12.5%) · Turnout 62.1% · 75,191 votes of 1,20,998 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 18 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DINESH AGARWAL M, 62 · GEN | INC | 37,749 | 135 | 37,884 | 50.4% | |
| PRAKASH SUMAN DHYANI M, 58 · GEN | BJP | 28,294 | 170 | 28,464 | 37.9% | |
| SALEEM AHMED M, 53 · GEN | BSP | 3,800 | 5 | 3,805 | 5.1% | |
| MO. TAHIR M, 41 · GEN | IND | 976 | 0 | 976 | 1.3% | |
| BAHADUR SINGH RAWAT M, 46 · GEN | UKDP | 946 | 2 | 948 | 1.3% | |
| MAHESH KUMAR M, 60 · GEN | IND | 593 | 0 | 593 | 0.8% | |
| RAMSUKH M, 68 · GEN | BSP(K) | 379 | 0 | 379 | 0.5% | |
| SURESH SINGH RANA M, 62 · GEN | IND | 338 | 0 | 338 | 0.5% | |
| SUSHMA F, 48 · GEN | JMBP | 328 | 2 | 330 | 0.4% | |
| MANJOOR HASAN M, 49 · GEN | SP | 322 | 1 | 323 | 0.4% | |
| GOPAL PURI M, 33 · GEN | UtRM | 176 | 2 | 178 | 0.2% | |
| SHAILESH KUMAR VERMA M, 35 · GEN | NCP | 160 | 0 | 160 | 0.2% | |
| TARUN AHUJA M, 32 · GEN | SHS | 154 | 0 | 154 | 0.2% | |
| SHAMBHU SARAN M, 60 · GEN | AITC | 145 | 1 | 146 | 0.2% | |
| AJIJUR REHAMAN M, 80 · GEN | MUL | 142 | 0 | 142 | 0.2% | |
| JAGVEER SINGH M, 62 · GEN | JLKP | 141 | 0 | 141 | 0.2% | |
| SARDAR KHAN(PAPPU) M, 50 · GEN | RLD | 141 | 0 | 141 | 0.2% | |
| SANJEEVAN RAM M, 44 · SC | LJP | 89 | 0 | 89 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations
Source: CEO Uttarakhand — Form 20Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.
⚠ Part 63 — review required. The extracted vote columns (sum 2,471) do not reconcile with the printed total valid votes (510). Candidate/party interpretation withheld.
⚠ Part 70 — review required. The extracted vote columns (sum 952) do not reconcile with the printed total valid votes (531). Candidate/party interpretation withheld.
⚠ Part 75 — review required. The extracted vote columns (sum 4,590) do not reconcile with the printed total valid votes (668). Candidate/party interpretation withheld.
⚠ Part 90 — review required. The extracted vote columns (sum 2,659) do not reconcile with the printed total valid votes (698). Candidate/party interpretation withheld.
⚠ Part 106 — review required. The extracted vote columns (sum 2,623) do not reconcile with the printed total valid votes (662). Candidate/party interpretation withheld.
⚠ Part 123 — review required. The extracted vote columns (sum 2,704) do not reconcile with the printed total valid votes (743). Candidate/party interpretation withheld.
⚠ Part 124 — review required. The extracted vote columns (sum 803) do not reconcile with the printed total valid votes (632). Candidate/party interpretation withheld.
⚠ Part 126 — review required. The extracted vote columns (sum 891) do not reconcile with the printed total valid votes (527). Candidate/party interpretation withheld.
⚠ Part 132 — review required. The extracted vote columns (sum 75,501) do not reconcile with the printed total valid votes (628). Candidate/party interpretation withheld.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top votes | Second votes | Margin | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रा-प्रा-विद्यालय(दायां भाग) क-न-1 हरबन्सवाला | 661 | 355 | 211 | 144 | ✓Verified |
| 2 | भाग) क-नं-2 हरबन्सवाला | 573 | 310 | 230 | 80 | ✓Verified |
| 3 | भाग) क-नं-1 हरबन्सवाला | 277 | 214 | 44 | 170 | ✓Verified |
| 4 | हरभजवाला | 613 | 303 | 199 | 104 | ✓Verified |
| 5 | कालेज(दायां भाग)क-न-1 मेहूंवाला माफी | 426 | 176 | 152 | 24 | ✓Verified |
| 6 | कालेज(दायां भाग)क-न-2 मेहूंवाला माफी | 588 | 300 | 242 | 58 | ✓Verified |
| 7 | कालेज(दायां भाग)क-न-3 मेहूंवाला माफी | 672 | 390 | 135 | 255 | ✓Verified |
| 8 | कालेज(बायां भाग)क-न-1 मेहूंवाला माफी | 613 | 248 | 231 | 17 | ✓Verified |
| 9 | कालेज(बायां भाग)क-न-2 मेहूंवाला माफी | 566 | 217 | 203 | 14 | ✓Verified |
| 10 | पित्थुवाला | 765 | 373 | 323 | 50 | ✓Verified |
| 11 | कन्या माध्यमिक विद्यालय मेहूंवाला माफी | 183 | 119 | 48 | 71 | ✓Verified |
| 12 | कालेज(बायां भाग)क-न-3 मेहूंवाला माफी | 294 | 142 | 126 | 16 | ✓Verified |
| 13 | भवन सेवलाकलां | 717 | 360 | 305 | 55 | ✓Verified |
| 14 | पंचायतघर सेवलाकलां | 710 | 391 | 145 | 246 | ✓Verified |
| 15 | रवीदत्त बहुगुणा इण्टर कालेज क-न-1 सेवलाकलां | 418 | 217 | 181 | 36 | ✓Verified |
| 16 | रवीदत्त बहुगुणा इण्टर कालेज क-न-2 सेवलाकला | 512 | 258 | 217 | 41 | ✓Verified |
| 17 | रवीदत्त बहुगुणा इण्टर कालेज क-न-3 सेवलाकला | 570 | 340 | 167 | 173 | ✓Verified |
| 18 | (चन्द्रबनी मन्दिर) सेवला कलाॅ चन्द्रबनी | 484 | 371 | 103 | 268 | ✓Verified |
| 19 | केन्द्र(रा0क0उ-मा-के परिसर के)सेवला कलाॅ चन्द्रबनी | 455 | 225 | 186 | 39 | ✓Verified |
| 20 | प्र0 संस्थान क0नं0 1 निरन्जनपुर | 338 | 169 | 80 | 89 | ✓Verified |
| 21 | औ-प्र-संस्थान क-न- 2 निरन्जनपुर | 474 | 234 | 223 | 11 | ✓Verified |
| 22 | उ-माध्यमिक विद्यालय क-न-3 निरन्जनपुर | 744 | 380 | 248 | 132 | ✓Verified |
| 23 | पब्लिक स्कूल क-नं-1 निरन्जनपुर | 465 | 212 | 173 | 39 | ✓Verified |
| 24 | पब्लिक स्कूल क-नं-2 निरन्जनपुर | 439 | 235 | 134 | 101 | ✓Verified |
| 25 | विद्यालय ब्रहमपुरी निरन्जनपुर | 696 | 307 | 286 | 21 | ✓Verified |
| 26 | प्र- संस्थान क-नं-3 निरन्जनपुर | 528 | 210 | 202 | 8 | ✓Verified |
| 27 | विद्यालय ब्रहमपुरी (दायां भाग) क-न-2 निरन्जनपुर | 491 | 211 | 194 | 17 | ✓Verified |
| 28 | उ-मा- वि- क-नं-1 निरन्जनपुर ब्रहम्पुरी | 752 | 419 | 223 | 196 | ✓Verified |
| 29 | उ-मा- वि- क-नं-2 निरन्जनपुर ब्रहम्पुरी | 644 | 462 | 68 | 394 | ✓Verified |
| 30 | औ-प्र-संस्थान क-न- 4 निरन्जनपुर इन्द्रागाॅधी मार्ग | 294 | 164 | 114 | 50 | ✓Verified |
| 31 | पब्लिक स्कूल निरन्जनपुर | 510 | 327 | 160 | 167 | ✓Verified |
| 32 | विद्यालय इन्द्रागांधी मार्ग क-न- 1 निरन्जनपुर | 606 | 308 | 197 | 111 | ✓Verified |
| 33 | विद्यालय इन्द्रागांधी मार्ग क-न- 2 निरन्जनपुर | 657 | 358 | 241 | 117 | ✓Verified |
| 34 | विद्यालय इन्द्रागांधी मार्ग क-न- 3 निरन्जनपुर | 497 | 241 | 236 | 5 | ✓Verified |
| 35 | क-न- 1 सेवलाखुर्द | 673 | 410 | 225 | 185 | ✓Verified |
| 36 | क-न- 2 सेवलाखुर्द | 725 | 471 | 205 | 266 | ✓Verified |
| 37 | उ-मा-विद्यालय क-न- 1 माजरा | 619 | 279 | 204 | 75 | ✓Verified |
| 38 | उ-मा-विद्यालय क-न- 2 माजरा | 594 | 290 | 190 | 100 | ✓Verified |
| 39 | (क-उ-मा-वि- के परिसर में) माजरा | 359 | 178 | 171 | 7 | ✓Verified |
| 40 | प्रथम क-न-1 माजरा | 743 | 282 | 277 | 5 | ✓Verified |
| 41 | प्रथम क-न-2 माजरा | 674 | 306 | 259 | 47 | ✓Verified |
| 42 | राम मोहन राय एकेडमी क-न- 1 माजरा | 679 | 367 | 160 | 207 | ✓Verified |
| 43 | राम मोहन राय एकेडमी क-न- 2 माजरा | 432 | 208 | 188 | 20 | ✓Verified |
| 44 | राम मोहन राय एकेडमी क-न- 3 माजरा | 421 | 265 | 98 | 167 | ✓Verified |
| 45 | गुप्ता स्टोर वाली गली क-न- 1 माजरा | 659 | 430 | 175 | 255 | ✓Verified |
| 46 | गुप्ता स्टोर वाली गली क-न- 2 माजरा | 471 | 239 | 193 | 46 | ✓Verified |
| 47 | गुप्ता स्टोर वाली गली क-न- 3 माजरा | 547 | 279 | 226 | 53 | ✓Verified |
| 48 | रा-प्रा-विद्यालय गुप्ता स्टोर वाली गली क-न- 4 सुभाषनगर | 476 | 260 | 175 | 85 | ✓Verified |
| 49 | राम मोहन राय एकेडमी क-न- 4 माजरा | 473 | 222 | 209 | 13 | ✓Verified |
| 50 | क-न- 1 मोहब्बेवाला | 737 | 510 | 167 | 343 | ✓Verified |
| 51 | भवन मोहब्बेवाला | 591 | 277 | 270 | 7 | ✓Verified |
| 52 | केन्द्र ( पंचायत भवन के समीप ) मोहब्बेवाला | 764 | 429 | 256 | 173 | ✓Verified |
| 53 | क-न- 1 आशा रोडी | 538 | 313 | 191 | 122 | ✓Verified |
| 54 | क-न- 2 आशा रोडी | 390 | 242 | 126 | 116 | ✓Verified |
| 55 | इ-कालेज सुभाषनगर (वायां भाग) क-न-1 | 692 | 391 | 248 | 143 | ✓Verified |
| 56 | इ-कालेज सुभाषनगर (वायां भाग) क-न-2 | 432 | 243 | 175 | 68 | ✓Verified |
| 57 | इ-कालेज सुभाषनगर (वायां भाग) क-न-3 | 533 | 301 | 201 | 100 | ✓Verified |
| 58 | आर्य इ-कालेज (दायां भाग) क-न-1 सुभाषनगर | 412 | 196 | 194 | 2 | ✓Verified |
| 59 | इ-कालेज (दायां भाग) क-न-2सुभाषनगर | 361 | 204 | 148 | 56 | ✓Verified |
| 60 | क-न- 1 ब्राह्मणवाला | 678 | 302 | 279 | 23 | ✓Verified |
| 61 | क-न- 2 ब्राह्मणवाला | 609 | 324 | 158 | 166 | ✓Verified |
| 62 | राम राय इण्टर कालेज क-न- 1 मोथरोवाला | 551 | 273 | 227 | 46 | ✓Verified |
| 63 | राम राय इण्टर कालेज क-न- 2 मोथरोवाला | 510 | — | — | — | !Review required |
| 64 | राम राय इण्टर कालेज क-न- 3 मोथरोवाला | 502 | 259 | 218 | 41 | ✓Verified |
| 65 | विद्यालय दौडवाला मोथरोवाला | 597 | 348 | 210 | 138 | ✓Verified |
| 66 | विद्यालय क-न-1 बंन्जारावाला | 485 | 247 | 203 | 44 | ✓Verified |
| 67 | रा-पूर्व माध्यमिक विद्यालय क-न-1 बन्जारावाला | 508 | 252 | 211 | 41 | ✓Verified |
| 68 | शहीद लोकमान सिंह राणा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांध क-न- 1 बन्जारावाला शहीद लोकमान सिंह राणा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांध | 364 | 236 | 109 | 127 | ✓Verified |
| 69 | शहीद लोकमान सिंह राणा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांध क-न- 2 बन्जारावाला | 378 | 203 | 158 | 45 | ✓Verified |
| 70 | बालिका इण्टर कालेज क-न- 1 कारगीग्रान्ट बालिका इण्टर कालेज क-न- 3 कारगीग्रान्ट | 531 | — | — | — | !Review required |
| 71 | बालिका इण्टर कालेज क-न- 2 कारगीग्रान्ट | 746 | 344 | 313 | 31 | ✓Verified |
| 72 | माध्यमिक विद्यालय रेस्ट कैम्प बन्जारावाला | 566 | 273 | 214 | 59 | ✓Verified |
| 73 | गुरूरामराय पब्लिक स्कूल]पुलिस लाइर्न क-न-1]रेसकोस गुरूरामराय पब्लिक स्कूल]पुलिस लाइर्न क-न 2]रेसकोर्स | 507 | 246 | 192 | 54 | ✓Verified |
| 74 | रा-प्रा-विद्यालय रेलवे रैस्ट कैम्प | 373 | 239 | 96 | 143 | ✓Verified |
| 75 | — | 668 | — | — | — | !Review required |
| 76 | जैन बालिका विद्यालय क-न- 1 रैस्ट कैम्प | 557 | 306 | 189 | 117 | ✓Verified |
| 77 | वर्णी जैन बालिका विद्यालय क-न- 2 रैस्ट कैम्प वर्णी जैन बालिका विद्यालय क-न- 3 रैस्ट कैम्प | 440 | 243 | 172 | 71 | ✓Verified |
| 78 | — | 406 | 198 | 179 | 19 | ✓Verified |
| 79 | जैन बालिका विद्यालय क-न- 4 रैस्ट कैम्प | 672 | 303 | 299 | 4 | ✓Verified |
| 80 | लक्ष्मण विद्यालय इ0का0 क-न--1 (दायां भाग) पथरी बाग | 662 | 335 | 202 | 133 | ✓Verified |
| 81 | लक्ष्मण विद्यालय इ0का0 क-न--2 (दायां भाग) पथरी बाग | 634 | 277 | 264 | 13 | ✓Verified |
| 82 | लक्ष्मण विद्यालय इ0का0 क-न--2 (दायां भाग) पथरी बाग | 396 | 189 | 175 | 14 | ✓Verified |
| 83 | लक्ष्मण विद्यालय इ0का0 क-न--1 (बायां भाग) पथरी बाग | 620 | 302 | 263 | 39 | ✓Verified |
| 84 | लक्ष्मण विद्यालय इ0का0 क-न--2 (बायां भाग) पथरी बाग | 493 | 262 | 162 | 100 | ✓Verified |
| 85 | लक्ष्मण विद्यालय इ0का0 क-न--3 (बायां भाग) पथरी बाग | 584 | 354 | 184 | 170 | ✓Verified |
| 86 | रामराय डिग्री कालिज क-न--1 सिंगल मण्डी पथरी बाग | 617 | 314 | 274 | 40 | ✓Verified |
| 87 | रामराय डिग्री कालिज क-न--2 सिंगल मण्डी पथरी बाग | 538 | 259 | 245 | 14 | ✓Verified |
| 88 | रामराय डिग्री कालिज क-न--3 सिंगल मण्डी पथरी बाग | 499 | 240 | 201 | 39 | ✓Verified |
| 89 | रामराय डिग्री कालिज क-न--4सिंगल मण्डी पथरी बाग | 377 | 202 | 148 | 54 | ✓Verified |
| 90 | प्राइर्मरी स्कूल- क-न--1 लक्खीबाग | 698 | — | — | — | !Review required |
| 91 | प्राइर्मरी स्कूल- क-न--2 | 703 | 451 | 114 | 337 | ✓Verified |
| 92 | कन्या इन्टर कालेज क-न--1 लक्खीबाग | 358 | 188 | 117 | 71 | ✓Verified |
| 93 | गुरूराम राय पब्लिक स्कूल क-न- 1 बाम्बे बाग | 577 | 277 | 157 | 120 | ✓Verified |
| 94 | गुरूराम राय पब्लिक स्कूल क-न- 2 बाम्बे बाग | 707 | 408 | 180 | 228 | ✓Verified |
| 95 | गुरूराम राय पब्लिक स्कूल क-न- 3 रीठा मण्डी | 251 | 149 | 64 | 85 | ✓Verified |
| 96 | कन्या इन्टर कालेज क-न-- 2 लक्खीबाग | 507 | 232 | 209 | 23 | ✓Verified |
| 97 | कन्या इन्टर कालेज क-न-- 3 लक्खीबाग | 482 | 265 | 190 | 75 | ✓Verified |
| 98 | कन्या इन्टर कालेज क-न-- 4 | 389 | 227 | 125 | 102 | ✓Verified |
| 99 | धर्मशाला क-न--1 आढत बाजार | 575 | 310 | 214 | 96 | ✓Verified |
| 100 | धर्मशाला क-न-2 आढत बाजार | 451 | 226 | 174 | 52 | ✓Verified |
| 101 | इन्टरनेशनल स्कूल क-नं-1 | 364 | 225 | 101 | 124 | ✓Verified |
| 102 | इन्टरनेशनल स्कूल क-नं-2 | 481 | 293 | 157 | 136 | ✓Verified |
| 103 | इन्टरनेशनल स्कूल क-नं-3 | 415 | 229 | 165 | 64 | ✓Verified |
| 104 | इन्टरनेशनल स्कूल क-नं-4 | 704 | 365 | 202 | 163 | ✓Verified |
| 105 | क-न- 1 अजबपुर खुर्द | 307 | 174 | 124 | 50 | ✓Verified |
| 106 | कम्यूनिटी सेन्टर क-नं-1 अजबपुर खुर्द | 662 | — | — | — | !Review required |
| 107 | दीप नगर क-न-1 | 460 | 253 | 164 | 89 | ✓Verified |
| 108 | दीप नगर क-न-2 | 473 | 288 | 124 | 164 | ✓Verified |
| 109 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय | 275 | 193 | 46 | 147 | ✓Verified |
| 110 | देव हाइर् स्कूल दीपनगर क-न- 1 अजबपुर कलां | 539 | 333 | 147 | 186 | ✓Verified |
| 111 | देव हाइर् स्कूल दीपनगर क-न- 2 अजबपुर कलां | 531 | 272 | 221 | 51 | ✓Verified |
| 112 | क-न- 4 दीपनगर | 418 | 296 | 79 | 217 | ✓Verified |
| 113 | क-न- 2 अजबपुर खुर्द | 445 | 248 | 176 | 72 | ✓Verified |
| 114 | क-न- 3 अजबपुर खुर्द | 654 | 371 | 247 | 124 | ✓Verified |
| 115 | कम्यूनिटी सेन्टर क-नं-2 अजबपुर कलां | 749 | 394 | 312 | 82 | ✓Verified |
| 116 | गुरूराम राय पब्लिक स्कूल रेसकोर्स क-न- ं रेसकोर्स | 309 | 208 | 89 | 119 | ✓Verified |
| 117 | गुरूराम राय पब्लिक स्कूल रेसकोर्स क-न- 2 रेसकोर्स | 344 | 172 | 146 | 26 | ✓Verified |
| 118 | धर्म प्राइर्मरी स्कूल बन्नू क-न-1 रेसकोर्स | 694 | 389 | 275 | 114 | ✓Verified |
| 119 | धर्म प्राइर्मरी स्कूल बन्नू क-न-2 रेसकोर्स | 463 | 328 | 115 | 213 | ✓Verified |
| 120 | धर्म इन्टर कालेज बन्नू क-न-1 रेसकोर्स | 386 | 257 | 92 | 165 | ✓Verified |
| 121 | धर्म इन्टर कालेज बन्नू क-न-2 रेसकोर्स | 461 | 226 | 199 | 27 | ✓Verified |
| 122 | धर्म इन्टर कालेज बन्नू क-न-3 रेसकोर्स | 509 | 233 | 209 | 24 | ✓Verified |
| 123 | अकादमी क-न- 1 छोटा भारूवाला | 743 | — | — | — | !Review required |
| 124 | शरणजीत अकादमी क-न- 2 छोटा भारूवाला | 632 | — | — | — | !Review required |
| 125 | शरणजीत अकादमी क-न- 2 छोटा भारूवाला | 841 | 622 | 97 | 525 | ✓Verified |
| 126 | शरणजीत अकादमी क-न- 3 छोटा भारूवाला शरणजीत अकादमी क-न- 4 छोटा भारूवाला | 527 | — | — | — | !Review required |
| 127 | बालासुन्दरी पब्लिक स्कूल क-न- 1 मोथरोवाला | 654 | 395 | 201 | 194 | ✓Verified |
| 128 | बालासुन्दरी पब्लिक स्कूल क-न- 2 | 533 | 292 | 205 | 87 | ✓Verified |
| 129 | उच्च प्राथमिक विद्यालय क-न- 1 क्लेमनटाउन | 355 | 180 | 165 | 15 | ✓Verified |
| 130 | उच्च प्राथमिक विद्यालय क-न- 2 क्लेमनटाउन | 513 | 276 | 220 | 56 | ✓Verified |
| 131 | उच्च प्राथमिक विद्यालय क-न- 3 क्लेमनटाउन | 621 | 324 | 264 | 60 | ✓Verified |
| 132 | उच्च प्राथमिक विद्यालय क-न- 4 क्लेमनटाउन पर अभिलिखित मतांे की कुल संख्या- | 628 | — | — | — | !Review required |
Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 10,953 (10.3%) · Turnout 57.4% · 1,06,003 votes of 1,84,569 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 20 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINOD CHAMOLI M, 55 · GEN | BJP | 53,157 | 671 | 53,828 | 51.0% | |
| DINESH AGARWAL M, 67 · GEN | INC | 42,641 | 234 | 42,875 | 40.6% | |
| NOOR HASSAN M, 54 · GEN | IND | 4,113 | 4 | 4,117 | 3.9% | |
| SALEEM AHMED M, 58 · GEN | BSP | 942 | 9 | 951 | 0.9% | |
| JOGENDRA RAWAT M, 27 · GEN | IND | 575 | 2 | 577 | 0.5% | |
| RAJANI RAWAT O, 48 · GEN | IND | 539 | 2 | 541 | 0.5% | |
| RAMSUKH M, 72 · GEN | IND | 475 | 0 | 475 | 0.4% | |
| BAHADUR SINGH RAWAT M, 51 · GEN | UKKD | 430 | 9 | 439 | 0.4% | |
| None of the Above | NOTA | 373 | 4 | 377 | 0.4% | |
| MOHAMMAD ISMAIL M, 27 · GEN | IND | 355 | 1 | 356 | 0.3% | |
| RUPENDRA KUMAR TOMAR M, 32 · GEN | IND | 236 | 0 | 236 | 0.2% | |
| NIRAJ SINGHAL M, 48 · GEN | IND | 188 | 0 | 188 | 0.2% | |
| GULISTA KHANAM F, 40 · GEN | IND | 180 | 0 | 180 | 0.2% | |
| PRITAM SINGH KULVANSHI M, 51 · GEN | IND | 163 | 0 | 163 | 0.2% | |
| ANIL KUMAR GUPTA M, 52 · GEN | IND | 137 | 0 | 137 | 0.1% | |
| BRIJ BHUSHAN KARANWAL M, 39 · SC | IND | 131 | 0 | 131 | 0.1% | |
| MEHERBAN M, 40 · GEN | IND | 113 | 0 | 113 | 0.1% | |
| SANJAY SRIVASTAVA M, 47 · GEN | IND | 111 | 0 | 111 | 0.1% | |
| HRIDAY BHUSHAN DIMRI M, 67 · GEN | SAVIPA | 109 | 0 | 109 | 0.1% | |
| MAN MOHAN LAKHERA M, 53 · GEN | HAMJANPA | 99 | 0 | 99 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 10,090 (8.5%) · Turnout 57.2% · 1,18,849 votes of 2,07,718 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 20 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINOD CHAMOLI MALE, 60 · GENERAL | BJP | Lotus | 57,761 | 777 | 58,538 | 49.2% |
| DINESH AGARWAL MALE, 72 · GENERAL | INC | Hand | 47,606 | 842 | 48,448 | 40.8% |
| BEER SINGH PANWAR MALE, 44 · GENERAL | IND | Bat | 5,153 | 53 | 5,206 | 4.4% |
| YOGENDRA CHAUHAN MALE, 35 · GENERAL | AAAP | Broom | 3,128 | 34 | 3,162 | 2.7% |
| LALIT THAPA MALE, 53 · GENERAL | BSP | Elephant | 686 | 20 | 706 | 0.6% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 514 | 14 | 528 | 0.4% |
| KIRAN RAWAT KASHYAP FEMALE, 40 · GENERAL | UKKD | Chair | 445 | 7 | 452 | 0.4% |
| JAVED KHAN MALE, 45 · GENERAL | IND | Pen Stand | 449 | 2 | 451 | 0.4% |
| NARESH CHANDRA BOUNTHIYAL MALE, 50 · GENERAL | IND | Pineapple | 378 | 26 | 404 | 0.3% |
| SARDAR HARKISHAN SINGH BAWA MALE, 47 · GENERAL | IND | Dustbin | 164 | 3 | 167 | 0.1% |
| MOHD NASEER MALE, 46 · GENERAL | SP | Bicycle | 132 | 1 | 133 | 0.1% |
| GULBAHAR MALE, 29 · GENERAL | IND | Cup & Saucer | 107 | 0 | 107 | 0.1% |
| SUNDARLAL THAPLIYAL MALE, 68 · GENERAL | UtRM | SHIP | 98 | 1 | 99 | 0.1% |
| DEEPAK MALE, 54 · SC | PPID | Basket containing Fruits | 84 | 1 | 85 | 0.1% |
| MOHAR SINGH KATARIA MALE, 49 · SC | RaAP | Gift Pack | 78 | 0 | 78 | 0.1% |
| RAJENDRA PRASAD GAIROLA MALE, 59 · GENERAL | IND | Bangles | 75 | 1 | 76 | 0.1% |
| BALBIR KUMAR TALWAR MALE, 72 · GENERAL | BJJP | Gas Cylinder | 65 | 0 | 65 | 0.1% |
| SARDAR KHAN PAPPU MALE, 59 · GENERAL | RLD | Hand Pump | 50 | 0 | 50 | 0.0% |
| RAJENDRA SINGH NEGI MALE, 67 · GENERAL | SaSP | Pressure Cooker | 47 | 2 | 49 | 0.0% |
| ADVOCATE BRIJ BHUSHAN KARANWAL MALE, 44 · GENERAL | RTSMJD | Ring | 45 | 0 | 45 | 0.0% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/