Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Tehri Garhwal › AC 11 Narendranagar
Current constituency — 2026

AC 11 — NARENDRANAGAR

Tehri Garhwal, Uttarakhand · नरेन्‍द्रनगर
Polling stations (current list) 175 polling stations
Election results 2012, 2017, 2022 constituency results (ECI) · 2012 Form 20 — 149 booth records
Electoral roll Not available from the current public source

2012 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 401 (0.8%) · Turnout 64.7% · 48,816 votes of 75,506 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.

All 7 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
SUBODH UNIYAL M, 52 · GEN INC 21,028 192 21,220 43.5%
OM GOPAL RAWAT M, 36 · GEN BJP 20,512 307 20,819 42.6%
SARDAR SINGH M, 42 · GEN IND 3,431 14 3,445 7.1%
ADITYA KOTHARI M, 42 · GEN IND 1,595 5 1,600 3.3%
RUKAM SINGH POKHRIYAL M, 38 · GEN BSP 583 1 584 1.2%
SANJAY KOTHIYAL M, 48 · GEN UKDP 572 3 575 1.2%
SOBAN SINGH NEGI M, 59 · GEN UtRM 566 7 573 1.2%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2012_Statistical_Report.pdf
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/

2012 Assembly election — polling stations

Historical result — 2012

Form 20 data is available for 149 polling stations. Booth numbers are kept as published in 2012 and are not matched to current 2026 polling stations.

PartPolling station (2012)Total votes Top voteSecond voteMargin
1 रा0प्रा0वि0भवन टिपली 312 161 112 49
2 रा0प्रा0वि0भवन रामपुर 199 109 78 31
3 रा0प्रा0वि0भवन थान 267 130 120 10
4 ी रा0प्रा0वि0भवन 471 249 177 72
5 रा0प्रा0वि0भवन ी चौंपा ी 209 144 56 88
6 रा0प्रा0वि0भवन 321 195 106 89
7 ि े े रा0प्रा0वि0भवन उदखण्डा 43 22 14 8
8 रा0प्रा0वि0भवन आमपाटा 396 190 175 15
9 रा0प्रा0वि0भवन डाबरखाल 183 100 69 31
10 ै ी रा0प्रा0वि0भवन भैंस्यारों 396 223 132 91
11 ी रा0इ0का0भवन अटाली मल्ली 236 99 80 19
12 रा0प्रा0वि0भवन मौण 508 — — !Review
13 रा0प्रा0वि0भवन अदवाणी 204 105 90 15
14 रा0प्रा0वि0भवन ओडारखेत 362 236 118 118
15 रा0प्रा0वि0भवन बेमर 199 158 32 126
16 रा0इ0का0भवन भैंतण 318 279 32 247
17 रा0प्रा0वि0भवन कटकोड 101 83 13 70
18 रा0प्रा0वि0भवन आगर 595 468 103 365
19 रा0प्रा0वि0भवन कसमोली 260 225 19 206
20 रा0प्रा0वि0भवन सल्डोगी 218 161 48 113
21 रा0प्रा0वि0भवन स्यूड 166 115 39 76
22 रा0प्रा0वि0भवन बनाली 581 317 237 80
23 रा0प्रा0वि0भवन दियूली 320 178 100 78
24 रा0प्रा0वि0भवन कुखुइर् तल्ली 183 — — !Review
25 रा-प्रा-वि-भवन बेड़धार कखील 135 76 49 27
26 रा-प्रा-वि-भवन फर्त 138 63 63 0
27 रा0उ0प्रा0वि0भवन कोडारना 244 158 68 90
28 रा0प्रा0वि0भवन कोल 67 36 24 12
29 रा0इ0का0भवन देवलधार 422 243 158 85
30 रा0प्रा0वि0भवन े भैंसर्क 288 223 55 168
31 रा0प्रा0वि0भवन सोनी 191 132 50 82
32 रा0क0उ0प्रा0वि0भवन बडेड़ा 160 145 10 135
33 रा0प्रा0वि0भवन डागर 162 — — !Review
34 रा0प्रा0वि0भवन नरेन्द्रनगर 486 343 96 247
35 रा0इ0का0भवन नरेन्द्रनगर 313 193 110 83
36 रा0बा0इ0का0भवन 461 286 141 145
37 रा0बा0इ0का0भवन े 495 330 140 190
38 े रा0प्रा0वि0भवन डौंर 412 236 166 70
39 ृरा0प्रा0वि0भवन ओणी 230 151 60 91
40 रा0प्रा0वि0भवन ढालवाला 543 268 259 9
41 रा0प्रा0वि0भवन ढालवाला 598 327 252 75
42 रा0प्रा0वि0भवन ि ी ढालवाला 664 329 308 21
43 रा0प्रा0वि0भवन ढालवाला 621 326 268 58
44 ि ी लाल बहादुर शास्त्री 464 238 206 32
45 लाल बहादुर शास्त्री जू0हा0 599 339 224 115
46 रा0प्रा0वि0भवन राजीवग्राम 503 242 239 3
47 रा0प्रा0वि0भवन राजीवग्राम 461 219 205 14
48 स्वामी प्रेमानन्द जू0हा0भवन 539 259 256 3
49 ी स्वामी प्रेमानन्द जू0हा0भवन 472 243 204 39
50 राजकीय उच्च प्राथमिक 449 — — !Review
51 ि ी उ0मा0वि0भवनराजीवग्राम 431 249 170 79
52 ी पूर्णानन्द इ0 का0 भवन 529 298 213 85
53 पूर्णानन्द इ0का0भवन 713 401 271 130
54 पूर्णानन्द ि ी े इ0का0भवन ी 730 470 185 285
55 ि ी े ी पूर्णानन्द इ0का0भवन 713 452 205 247
56 जर्नादन ि ी े जू0 ी हा0 573 295 238 57
57 रा0प्रा0वि0भवन ि मुनिकीरेती ी े ी 591 304 217 87
58 रा0प्रा0वि0भवन तपोवन 706 366 310 56
59 रा0इ0का0भवन तपोवन 612 — — !Review
60 रा0इ0का0भवन तपोवन 441 224 181 43
61 कुष्ठ निवारण केन्द्र ब्रहमपुरी 106 48 33 15
62 रा0प्रा0वि0भवन क्यार्की 215 108 92 16
63 रा-उ-प्रा-वि-भवन नीर 313 176 110 66
64 रा-प्रा-वि- भवन कखूर 164 144 13 131
65 रा0प्रा0वि0भवन बडल(बवाणी) 475 296 141 155
66 रा0प्रा0वि0भवन तिमली 519 213 172 41
67 रा-उ-प्रा-वि-भवन लम्बधार 147 130 8 122
68 पंचायत ि ी भवन शिवपुरी 57 30 25 5
69 रा0प्रा0वि0भवन मंजियाड़ी 280 165 84 81
70 रा0प्रा0वि0भवन मठियाली 223 108 93 15
71 रा0उ0मा0वि0 भवन मठियाली 227 143 79 64
72 रा0उ0प्रा0वि0भवन क्यारा 435 202 165 37
73 रा0प्रा0वि0भवन कोटर 188 122 54 68
74 रा0प्रा0वि0भवन घेराधार 286 134 116 18
75 रा0उ0मा0वि0भवन बांसकाटल 375 161 95 66
76 रा0इ0का0भवन गूलर 250 — — !Review
77 रा0प्रा0वि0भवन ल्वैल 775 643 93 550
78 रा0प्रा0वि0भवन चमेली (।ं) 324 110 96 14
79 रा0प्रा0वि0भवन चमेली (।।) 190 88 64 24
80 रा-प्रा-वि-भवन पजेगांव 266 104 79 25
81 रा-प्रा-वि-भवन घिगुड़ 316 123 99 24
82 पंचायत भवन मुण्डाला 303 126 86 40
83 रा0इ0का0भवन पावकी देवी 588 261 146 115
84 रा0प्रा0वि0भवन बुगाला 238 114 97 17
85 रा0उ0मा0वि0भवन सिंगटाली 340 — — !Review
86 रा0प्रा0वि0भवन कौडियाला 97 51 34 17
87 रा0प्रा0वि0भवन बडीर 209 107 49 58
88 राजीवगांधी पंचायत भवन 175 68 62 6
89 रा0प्रा0वि0भवन ी े ससमण 300 99 89 10
90 रा0उ0प्रा0वि0 भवन पूर्वाला 215 130 34 96
91 रा0प्रा0वि0भवन मिण्डाथ 608 340 143 197
92 रा0प्रा0वि0भवन निगेर 289 205 38 167
93 रा0प्रा0वि0भवन खनाना 260 126 66 60
94 रा0प्रा0वि0भवन भदनी 174 132 32 100
95 रा0प्रा0वि0भवन गडील 193 94 56 38
96 रा0प्रा0वि0भवन पाली 296 158 111 47
97 रा0इ0का0भवन रणाकोट(पू-भा) 400 155 133 22
98 रा0प्रा0वि0भवन नौगा 136 60 46 14
99 रा0इ0का0भवन रणाकोट(पं-भा- 131 59 37 22
100 रा0प्रा0वि0भवन दिग्वाली 226 122 59 63
101 रा0प्रा0वि0भवन खरसाड़ 452 241 161 80
102 पंचायत भवन लसेर 292 — — !Review
103 रा0प्रा0वि0भवन सौण्डी 337 165 124 41
104 राजकीय इण्टर कालेज भवन 432 204 193 11
105 रा0प्रा0वि0भवन ै े लवा 515 251 208 43
106 रा0इ0का0भवन चाका 531 304 136 168
107 रा0प्रा0वि0भवन जखोली 346 200 103 97
108 रा0उ0प्रा0वि0भवन 209 119 76 43
109 रा0उ0प्रा0वि0भवन ै े र् कोट 274 148 89 59
110 रा0प्रा0वि0भवन अमसारीगावं 249 126 99 27
111 रा0इ0का0भवन पोखरी 401 — — !Review
112 रा0प्रा0वि0भवन सौंटियालगांव 204 102 98 4
113 रा-क-उ-मा-वि-भवन बमणगांव 538 279 208 71
114 रा0प्रा0वि0भवन भटोली 235 197 29 168
115 रा0प्रा0वि0भवन जयकोट 309 138 120 18
116 रा0कन्याउ0प्रा0वि0भवन 247 149 68 81
117 रा0इ0का0भवन ी ओडा़डा 395 221 134 87
118 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 66 32 27 5
119 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 120 93 17 76
120 रा0इ0का0भवन र् बेरनी बड़ी 208 113 75 38
121 रा0प्रा0वि0भवन हाडीसेरा 253 159 81 78
122 रा0प्रा0वि0भवन गैण्ड 165 107 48 59
123 रा0प्रा0वि0भवन माणदा 223 156 58 98
124 रा0प्रा0वि0भवन दुवाकोटी 314 193 104 89
125 रा0इ0का0भवन गजा 415 189 186 3
126 रा0प्रा0वि0भवन भाली 196 106 60 46
127 रा0उ0मा0वि0भवन 262 132 67 65
128 रा0प्रा0वि0भवन े ी ि े ी कठूड़ 348 — — !Review
129 रा0उ0मा0वि0भवन खाण्ड 230 121 80 41
130 रा0प्रा0वि0भवन बगीद 197 94 75 19
131 रा0प्रा0वि0भवन बण्डरिया 112 59 50 9
132 रा0प्रा0वि0भवन कुल्पी 284 152 109 43
133 रा0प्रा0वि0भवन नैचोली 229 128 72 56
134 रा0प्रा0वि0भवन पलाम 357 203 126 77
135 रा-प्रा-वि-भवन कुर्न 446 240 115 125
136 सामुदायिक केन्द्र बोरगांव 91 45 25 20
137 रा0प्रा0वि0भवन सौड़ 240 84 74 10
138 रा0प्रा0वि0भवन बछेलीखाल 311 167 107 60
139 रा0प्रा0वि0भवन सिमस्वाड़ा 301 144 117 27
140 रा-प्रा-वि-भवन गंगवाडीगांव 150 124 15 109
141 रा-प्रा-वि- पन्तगांव 109 69 30 39
142 रा0प्रा0वि0भवन बौंठ 342 176 133 43
143 रा-प्रा-वि-भवन दनाड़ा 372 229 111 118
144 रा-प्रा-वि-भवन भरपूरखास 214 107 97 10
145 रा0प्रा0वि0भवन किरोड़ 350 — — !Review
146 रा0प्रा0वि0भवन खरसाड़ी 123 88 21 67
147 रा0प्रा0वि0भवन दनसाड़ा 330 195 111 84
148 पंचायत भवन माण्डा 124 83 16 67
149 रा0प्रा0वि0भवन बमाणा मतों की संख्या ः- 326 — — !Review

2017 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 4,972 (9.5%) · Turnout 62.2% · 52,545 votes of 84,441 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.

All 8 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
SUBODH UNIYAL M, 57 · GEN BJP 23,699 405 24,104 46.4%
OM GOPAL RAWAT M, 40 · GEN IND 18,877 255 19,132 36.8%
HIMANSHU BIJALWAN M, 39 · GEN INC 4,295 33 4,328 8.3%
SARDAR SINGH M, 46 · GEN UKKD 3,302 12 3,314 6.4%
None of the Above NOTA 563 0 563 1.1%
JAGDISH KULIYAL M, 58 · GEN CPI 423 4 427 0.8%
HAKIM SINGH M, 44 · GEN BSP 414 3 417 0.8%
USHA NEGI F, 50 · GEN SASP 255 5 260 0.5%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2017_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/

2022 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 1,798 (3.1%) · Turnout 62.0% · 57,347 votes of 92,505 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.

All 7 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
SUBODH UNIYAL MALE, 61 · GENERAL BJP Lotus 26,823 607 27,430 47.8%
OM GOPAL MALE, 45 · GENERAL INC Hand 25,155 477 25,632 44.7%
Sardar Singh Pundir MALE, 52 · GENERAL UKKD Chair 2,170 17 2,187 3.8%
Pushpa Rawat FEMALE, 32 · GENERAL AAAP Broom 683 15 698 1.2%
None of the Above NOTA NOTA 582 7 589 1.0%
JAGDISH KULIYAL MALE, 63 · GENERAL CPI Ears of Corn And Sickle 455 6 461 0.8%
Ranbeer Singh Aswal MALE, 55 · GENERAL UTRKHJNTP Helicopter 348 2 350 0.6%
Check
General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2022_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/

Polling stations

175 current polling stations · click a row for details
PartPolling station Areas covered
1 Khankar —
2 Rampur —
3 Than —
4 Kakadasari —
5 Koti —
6 Chaunpa —
7 Pipleth —
8 Udkhanda —
9 Ampata —
10 Kafolgaon —
11 Dabarkhal Gaindi —
12 Atali Malli —
13 Kudi —
14 Bhainsyarau —
15 Maun —
16 Adwani —
17 Odarkhet —
18 Bemar —
19 Fakot (Bhaintan) —
20 Katkot —
21 Agar —
22 Bhingarki —
23 Kasmoli —
24 Saldogi —
25 Syur —
26 Banali —
27 Pildi —
28 Diyuli —
29 Kharki —
30 Kukhui —
31 Bedadhar —
32 Farth —
33 Kodarna —
34 Kol —
35 Devaldhar —
36 Bhainsark —
37 Soni —
38 Badeda —
39 Dagar —
40 Narendranagar —
41 Narendranagar —
42 Narendranagar (East Part) —
43 Narendranagar (West Part) —
44 Daunr —
45 Oni —
46 Dhalwala (East Part)I —
47 Dhalwala (West Part )I —
48 Dhalwala —
49 Dhalwala ( NorthPart) I —
50 Dhalwala ( West Part)II —
51 Dhalwala (North Part) II —
52 Dhalwala (East Part)II —
53 Dhalwala (West Part)I —
54 Dhalwala (West Part) II —
55 Rajeevgram Dhalwala (East Part ) —
56 Rajeevgram Dhalwala (West Part) —
57 Dhalwala 14 Bigha (East Part ) —
58 Dhalwala 14 Bigha (West Part ) —
59 Rajeevgram (Dhalwala) —
60 Rajeevgram (Dhalwala) —
61 Munikireti (East Part) —
62 Munikireti (West Part) —
63 Munikireti (North Part) —
64 Munikireti (South Part) —
65 Munikireti (East Part) —
66 Munikireti (West Part) —
67 Tapovan —
68 Tapovan (East Part) —
69 Tapovan (West Part) —
70 Pathaun —
71 Brahmpuri —
72 Kyarki —
73 Neer —
74 Kothli (Kakhoor) —
75 Badal (bavani) —
76 Timli —
77 Karth Khaglya —
78 Khaneti —
79 Lambdhar —
80 Shivpuri —
81 Manjiyari —
82 Mathiyali —
83 Mathiyali —
84 Kyara Jamola —
85 Sain Bhangeli —
86 Jamola —
87 Kotar —
88 Gheradhar (Dogi) —
89 Banskatal —
90 Bhairgarh —
91 Gular —
92 Lwail —
93 Lodsi —
94 Chameli (Bamund) —
95 Chameli (Second) —
96 Pajegaon —
97 Silkani —
98 Ghigud —
99 Mundala —
100 Pavkidevi —
101 Nai —
102 Bugala —
103 Singtali —
104 Kodiyala —
105 Badeer —
106 Ganglasi (Sera) —
107 Sasman —
108 Purwala —
109 Mindath —
110 Mathisera —
111 Niger —
112 Khanana —
113 Bhadni —
114 Gadeel —
115 Pali (Palkot) —
116 Ranakot (East Part) —
117 Nauga —
118 Ranakot (West Part) —
119 Digwali —
120 Kharsad —
121 Bhattgaon —
122 Laser —
123 Saundi —
124 Naughar (Palkot) —
125 Kensoor —
126 Lawa —
127 Chaka —
128 Jakholi —
129 Pendars (Sain) —
130 Kot —
131 Amsari Gaon —
132 Pokhri —
133 Sauntiyalgaon —
134 Bamangaon —
135 Bhatoli —
136 Dandeli —
137 Jaikot —
138 Falsari —
139 Odada —
140 Tamiyar —
141 Pasar —
142 Talai —
143 Berni Bari —
144 Hadisera —
145 Gaind —
146 Manada —
147 Duvakoti —
148 Gaja —
149 Bhali —
150 Obri —
151 kirthwal gaon —
152 Kathur —
153 Khand —
154 Bageed —
155 Khandwal Gaon —
156 Bandriya —
157 Kulpi —
158 Naicholi —
159 Palam —
160 Kurn —
161 Chilpad —
162 Borgaon —
163 Saur —
164 Bachelikhal —
165 Simswara —
166 Tol Gangwari —
167 Pantgaon —
168 Baunth —
169 Danara —
170 Bharpoor —
171 Kiror —
172 Kharsari —
173 Dansara —
174 Manda —
175 Bamana —