Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Champawat › AC 55 Champawat › Historical results
Election results

AC 55 — Champawat

Champawat · historical election results

2012 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 6,953 (13.9%) · Turnout 65.8% · 50,184 votes of 76,311 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.

All 12 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
SRI HEMESH KHARKWAL M, 41 · GEN INC 20,210 120 20,330 40.5%
SRI MADAN SINGH M, 43 · GEN BSP 13,261 116 13,377 26.7%
SMT HARIPRIYA JOSHI ALIAS HEMA JOSHI F, 51 · GEN BJP 8,484 126 8,610 17.2%
SRI PAN DEV M, 36 · GEN IND 2,661 0 2,661 5.3%
SRI HARSHVARDHAN SINGH M, 39 · GEN UKDP 2,033 9 2,042 4.1%
SMT LILA WATI GAHTORI F, 40 · GEN IND 867 0 867 1.7%
SRI RAKESH AGARWAL M, 41 · GEN IND 822 2 824 1.6%
SRI MANOJ KUMAR BHATT M, 40 · GEN SP 426 4 430 0.9%
SRI TAHIR HUSEN M, 40 · GEN IND 382 0 382 0.8%
SRI KAILASH CHANDRA RAY M, 42 · GEN IND 245 0 245 0.5%
SRI ANAND PRAKASH GUPTA M, 47 · GEN IND 209 0 209 0.4%
SRI SHYAM SUNDAR SINGH M, 49 · GEN AITC 207 0 207 0.4%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2012_Statistical_Report.pdf
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/

HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations

Source: CEO Uttarakhand — Form 20

Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.

135
Result records
Form 20, polling-station level
135
Vote-sum verified
vote columns reconcile with the printed sheet
0
Requires review
none
1
Zero-margin result
top two vote columns tied
Sort
PartPolling station (2012) Total votesTop votes Second votesMarginCheck
1 रा0उ0मा0वि0 गॅूठगरसाड़ी 353 219 88 131 ✓Verified
2 रा0प्रा0वि0 द्यारतोली (पू0पा0) 416 337 38 299 ✓Verified
3 रा0प्रा0वि0 खुनाड़ी 218 184 20 164 ✓Verified
4 रा0प्रा0वि0 द्यारतोली (प0पा0) 87 48 27 21 ✓Verified
5 रा0प्रा0वि0 सुयालखर्क 165 93 47 46 ✓Verified
6 रा0प्रा0वि0 डाबरी गड़कोट 44 99 67 32 ✓Verified
7 रा0प्रा0वि0 नरसिंहडंाडा 326 130 117 13 ✓Verified
8 रा0प्रा0वि0 बिरगुल 370 179 146 33 ✓Verified
9 रा0जू0हा0 स्कूल गोली 280 131 77 54 ✓Verified
10 रा0प्रा0वि0 दुबचौड़ा 567 248 153 95 ✓Verified
11 रा0प्रा0वि0 गुरजिला पाली 383 233 44 189 ✓Verified
12 रा0प्रा0वि0 सैन्दर्क 391 255 48 207 ✓Verified
13 रा0प्रा0वि0 मिरतोला 207 147 16 131 ✓Verified
14 रा0प्रा0वि0 बड़ौली 333 140 84 56 ✓Verified
15 रा0प्रा0वि0 मौराड़ी 415 262 67 195 ✓Verified
16 रा0इं0का0 धौन 195 55 42 13 ✓Verified
17 रा0प्रा0वि0 सायली 104 51 23 28 ✓Verified
18 रा0प्रा0वि0 बस्टियागॅूठ 188 84 54 30 ✓Verified
19 रा0प्रा0वि0 पल्सों 552 300 141 159 ✓Verified
20 रा0जू0हा0 स्कूल कोट अमोड़ी 435 313 40 273 ✓Verified
21 रा0प्रा0वि0 ऐड़ीसेरा (छतकोट) 191 131 32 99 ✓Verified
22 रा0प्रा0वि0 स्वंाला 245 85 50 35 ✓Verified
23 रा0प्रा0वि0 दियूरी 336 176 77 99 ✓Verified
24 रा0प्रा0वि0 बेलखेत 343 264 35 229 ✓Verified
25 रा0प्रा0वि0 बजौन 250 138 34 104 ✓Verified
26 रा0प्रा0वि0 अमौन 62 35 16 19 ✓Verified
27 रा0प्रा0वि0 हेडिंगा (बगेड़ी) 157 67 57 10 ✓Verified
28 रा0जू0हा0 स्कूल दुधौरी 300 179 60 119 ✓Verified
29 रा0प्रा0वि0 लड़ाबोरा 242 137 44 93 ✓Verified
30 रा0प्रा0वि0 खटौली 399 134 96 38 ✓Verified
31 रा0प्रा0वि0 वैला 138 58 31 27 ✓Verified
32 रा0प्रा0वि0 तलाड़ी (पिनाना) 109 52 19 33 ✓Verified
33 रा0प्रा0वि0 पचनइर् 253 82 74 8 ✓Verified
34 रा0प्रा0वि0 अमगढ़ी 277 93 85 8 ✓Verified
35 रा0पू0मा0वि0 बुड़म 210 159 11 148 ✓Verified
36 रा0प्रा0वि0 डांडा 328 157 56 101 ✓Verified
37 रा0प्रा0वि0 बुंगादुर्गापीपल 42 15 12 3 ✓Verified
38 रा0प्रा0वि0 सूखीढॅाग 388 154 78 76 ✓Verified
39 रा0प्रा0वि0 श्यामलाताल 200 66 54 12 ✓Verified
40 रा0प्रा0वि0 उदाली 65 25 13 12 ✓Verified
41 रा0प्रा0वि0 चौड़ाकोट 315 155 70 85 ✓Verified
42 रा0प्रा0वि0 झालाकुड़ी 226 94 92 2 ✓Verified
43 रा0प्रा0वि0 नौलापानी 131 55 33 22 ✓Verified
44 रा0प्रा0वि0 मौनपोखरी 206 100 62 38 ✓Verified
45 रा0प्रा0वि0 रौकॅुंवर 186 65 55 10 ✓Verified
46 रा0प्रा0वि0 सल्ला 341 131 95 36 ✓Verified
47 रा0प्रा0वि0 सिमल्टा 344 104 97 7 ✓Verified
48 रा0प्राि0व0 लटौली 463 234 135 99 ✓Verified
49 रा0प्रा0वि0 कफलंाग 282 127 84 43 ✓Verified
50 रा0प्रा0वि0 मुडियानी 400 201 125 76 ✓Verified
51 रा0प्रा0वि0 चैकुनीबोरा 270 131 100 31 ✓Verified
52 रा0प्रा0वि0 खर्ककार्की क0नं0-1 438 153 123 30 ✓Verified
53 रा0प्रा0वि0 खर्ककार्की क0नं0-2 615 218 207 11 ✓Verified
54 रा0इं0का0 चम्पावत क0नं0-1 311 134 83 51 ✓Verified
55 रा0इं0का0 चम्पावत क0नं0-2 315 122 117 5 ✓Verified
56 रा0प्रा0वि0 चौकी 344 138 124 14 ✓Verified
57 रा0प्रा0वि0 कुलेठी 539 214 149 65 ✓Verified
58 रा0प्रा0वि0 ढकना 438 252 125 127 ✓Verified
59 रा0क0जू0हा0 स्कूल डॅूगरासेठी 283 116 67 49 ✓Verified
60 रा0प्रा0वि0 बमनगॅाव 355 203 65 138 ✓Verified
61 रा0प्रा0वि0 बकोड़ा 173 111 31 80 ✓Verified
62 रा0प्रा0वि0 मटकाण्डा 100 90 5 85 ✓Verified
63 रा0प्रा0वि0 सौराइर् 151 72 63 9 ✓Verified
64 रा0प्रा0वि0 रमैला 263 195 26 169 ✓Verified
65 रा0प्रा0वि0 नीड़ 297 143 101 42 ✓Verified
66 रा0जू0हा0 स्कूल दुबड़जैनल 491 256 123 133 ✓Verified
67 रा0प्रा0वि0 रूइर्यॅंा 252 162 48 114 ✓Verified
68 रा0प्रा0वि0 सल्ली 283 154 77 77 ✓Verified
69 रा0प्रा0वि0 कुकड़ौनी 61 33 19 14 ✓Verified
70 रा0प्रा0वि0 सिमियाऊरी 285 121 105 16 ✓Verified
71 रा0प्रा0वि0 आमनी 145 69 58 11 ✓Verified
72 रा0प्रा0वि0 तामली 458 194 188 6 ✓Verified
73 रा0प्रा0वि0 पोलप 252 118 87 31 ✓Verified
74 रा0प्रा0वि0 गंगसीर 57 23 16 7 ✓Verified
75 रा0प्रा0वि0 खिरद्वारी 182 80 50 30 ✓Verified
76 रा0प्रा0वि0 निगाली 34 13 11 2 ✓Verified
77 रा0प्रा0वि0 सेलागाड़ 214 133 31 102 ✓Verified
78 रा0प्रा0वि0 कोटकेन्द्री 27 16 6 10 ✓Verified
79 रा0प्रा0वि चूका 53 25 13 12 ✓Verified
80 रा0प्रा0वि0 चम्पावत क0नं0-1 640 296 253 43 ✓Verified
81 रा0प्रा0वि0 चम्पावत क0नं0-2 447 168 157 11 ✓Verified
82 रा0प्रा0वि0 चम्पावत क0नं0-3 457 184 162 22 ✓Verified
83 शारदा इण्टर कालेज बनबसा क0न0-1 451 179 170 9 ✓Verified
84 शारदा इण्टर कालेज बनबसा क0न0-2 434 198 121 77 ✓Verified
85 रा0प्रा0वि0 बनबसा कलौनी क0नं0-1 422 178 129 49 ✓Verified
86 रा0प्रा0वि0 बनबसा कलौनी क0नं0-2 684 263 212 51 ✓Verified
87 रा0प्रा0वि0 गुदमी क0नं0-1 713 324 199 125 ✓Verified
88 रा0प्रा0वि0 गुदमी क0नं0-3 582 307 163 144 ✓Verified
89 रा0प्रा0वि0 भजनपुर क0नं0-1 382 170 139 31 ✓Verified
90 पूर्णागिरी इण्टर कालेज भजनपुर क0नं0-1 506 180 145 35 ✓Verified
91 रा0प्रा0वि0 भजनपुर क0नं0-2 482 176 163 13 ✓Verified
92 पूर्णागिरी इण्टर कालेज भजनपुर क0नं0-2 657 236 221 15 ✓Verified
93 रा0प्रा0वि0 पचपकरिया क0नं0-1 498 306 112 194 ✓Verified
94 रा0प्रा0वि0 पचपकरिया क0नं0-2 497 190 182 8 ✓Verified
95 रा0प्रा0वि0 गुदमी क0नं0-2 468 258 125 133 ✓Verified
96 डेविड पैन्टर उ0मा0वि0 गुदमी 347 146 138 8 ✓Verified
97 रा0प्रा0वि0 चन्दनी क0नं0-1 509 322 100 222 ✓Verified
98 उ0मा0वि0 चन्दनी 562 267 201 66 ✓Verified
99 रा0प्रा0वि0 फागपुर क0न0-1 531 231 197 34 ✓Verified
100 रा0प्रा0वि0 फागपुर क0न0-2 484 179 156 23 ✓Verified
101 रा0उ0मा0वि0 आमबाग टनकपुर क0नं0-1 528 235 138 97 ✓Verified
102 रा0उ0मा0वि0 आमबाग टनकपुर क0नं0-2 518 190 187 3 ✓Verified
103 रा0प्रा0वि0 चन्दनी क0नं0-2 141 97 28 69 ✓Verified
104 रा0प्रा0वि0 विचइर् क0नं0-1 568 241 171 70 ✓Verified
105 रा0प्रा0वि0 मनिहारगोठ क0नं0-1 738 497 118 379 ✓Verified
106 रा0प्रा0वि0 मनिहारगोठ क0नं0-2 642 339 156 183 ✓Verified
107 पंचायत भवन मोहनपुर 453 208 132 76 ✓Verified
108 रा0प्रा0वि0 विचइर् क0नं0-2 530 220 206 14 ✓Verified
109 रा0प्रा0वि0 थपलियालखेड़ा 76 62 6 56 ✓Verified
110 रा0प्रा0वि0 उचौलीगोठ 608 290 286 4 ✓Verified
111 रा0प्रा0वि0 गैंडाखाली क0नं0-1 631 278 213 65 ✓Verified
112 रा0प्रा0वि0 गैंडाखाली क0नं0-2 430 279 99 180 ✓Verified
113 रा0प्रा0वि0 बस्टिया 324 219 65 154 ✓Verified
114 रा0प्रा0वि0 नायकगोठ क0नं0-1 601 319 154 165 ✓Verified
115 रा0प्रा0वि0 नायकगोठ क0नं0-2 602 278 188 90 ✓Verified
116 रा0प्रा0वि0 छिनीगोठ क0नं0-1 177 124 18 106 ✓Verified
117 रा0प्रा0वि0 छिनीगोठ क0नं02 604 418 78 340 ✓Verified
118 रा0प्रा0वि0 नायकगोठ क0नं0-3 597 266 231 35 ✓Verified
119 रा0कन्या प्रा0वि0 आमबाग क0नं0-1 484 237 114 123 ✓Verified
120 रा0कन्या प्रा0वि0 आमबाग क0नं0-2 581 276 157 119 ✓Verified
121 नगर पा0 कार्या0 टनकपुर क0नं0-1 187 98 35 63 ✓Verified
122 नगर पा0 कार्या0 टनकपुर क0नं0-2 480 226 164 62 ✓Verified
123 महात्मा गॅाधी रा0प्रा0वि0 टनकपुर क0न0-1 557 266 164 102 ✓Verified
124 महात्मा गॅाधी रा0प्रा0वि0 टनकपुर क0न0-2 469 216 124 92 ✓Verified
125 रा0प्रा0वि0 टनकपुर 735 340 200 140 ✓Verified
126 बन विश्राम गृह टनकपुर क0नं0-2 337 187 64 123 ✓Verified
127 बन विश्राम गृह टनकपुर क0नं0-3 375 129 129 0 ✓Verified
128 रा0क0इं0का0 टनकपुर क0न0-1 631 281 204 77 ✓Verified
129 रा0क0इं0का0 टनकपुर क0न0-2 828 342 331 11 ✓Verified
130 कैनाल डाक बंगला टनकपुर 352 168 104 64 ✓Verified
131 बन विश्राम गृह टनकपुर क0नं0-4 753 324 295 29 ✓Verified
132 रा0इं0का0 टनकपुर क0नं0-1 686 376 205 171 ✓Verified
133 रा0इं0का0 टनकपुर क0नं0-2 943 533 255 278 ✓Verified
134 पंचायत भवन फागपुर 256 166 36 130 ✓Verified
135 रा0प्रा0वि0 चौड़ाराजपुरा मतदान केन्द्रों पर 333 122 102 20 ✓Verified

Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.

2017 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 17,360 (29.6%) · Turnout 66.2% · 58,753 votes of 88,781 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.

All 5 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
KAILASH CHANDRA GAHTORI M, 49 · GEN BJP 36,117 484 36,601 63.4%
HEMESH KHARKWAL M, 46 · GEN INC 18,960 281 19,241 33.3%
None of the Above NOTA 1,035 9 1,044 1.8%
TRILOK CHAND SORARI M, 52 · GEN UKKD 932 7 939 1.6%
DINESH CHANDRA M, 35 · GEN BSP 918 10 928 1.6%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2017_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/

2022 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 5,304 (8.2%) · Turnout 66.5% · 64,755 votes of 97,430 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.

All 8 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
Kailash Chandra Gahtori MALE, 52 · GENERAL BJP Lotus 31,894 653 32,547 50.3%
Hemesh Kharkwal MALE, 51 · GENERAL INC Hand 26,595 648 27,243 42.1%
Madan Singh Mahar MALE, 52 · GENERAL AAAP Broom 2,516 41 2,557 4.0%
None of the Above NOTA NOTA 933 13 946 1.5%
Rakesh Chandra Verma MALE, 61 · GENERAL BSP Elephant 486 20 506 0.8%
Jagdish Bhatt MALE, 46 · GENERAL IND Bat 462 3 465 0.7%
Deepak Belwal MALE, 27 · GENERAL IND Football 277 3 280 0.4%
Mohd. Harun MALE, 28 · GENERAL SP Bicycle 207 4 211 0.3%
Check
General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2022_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/