AC 42 — Dharchula
turnout 65.2%
turnout 62.3%
turnout 62.0%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 5,306 (11.2%) · Turnout 65.2% · 47,419 votes of 72,755 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 12 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARISH DHAMI M, 35 · GEN | INC | 15,709 | 30 | 15,739 | 33.2% | |
| KHUSHAL SINGH M, 51 · GEN | BJP | 10,355 | 78 | 10,433 | 22.0% | |
| KASHI SINGH AIRY M, 58 · GEN | UKDP | 6,630 | 55 | 6,685 | 14.1% | |
| RAJENDARA SINGH KUTIYAL M, 44 · ST | BSP | 4,374 | 15 | 4,389 | 9.3% | |
| GAGAN SINGH RAJWAR M, 35 · ST | IND | 2,975 | 15 | 2,990 | 6.3% | |
| VIRENDRA SINGH PAL M, 44 · GEN | UtRM | 2,345 | 2 | 2,347 | 5.0% | |
| JAGAT MARTOLIA M, 43 · ST | CPI(ML)(L) | 1,861 | 3 | 1,864 | 3.9% | |
| SHANKAR LAL M, 51 · SC | IND | 1,131 | 0 | 1,131 | 2.4% | |
| LAXMI DATT PANT M, 51 · GEN | IND | 626 | 1 | 627 | 1.3% | |
| JEWAN SINGH DANU M, 47 · GEN | IND | 479 | 0 | 479 | 1.0% | |
| GOVIND SINGH M, 26 · GEN | IND | 374 | 0 | 374 | 0.8% | |
| DINESH SINGH M, 25 · GEN | UPP | 361 | 0 | 361 | 0.8% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations
Source: CEO Uttarakhand — Form 20Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.
⚠ Part 125 — review required. The extracted vote columns (sum 47,473) do not reconcile with the printed total valid votes (47,220). Candidate/party interpretation withheld.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top votes | Second votes | Margin | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रा0प्रा0वि0 पातों | 342 | 176 | 108 | 68 | ✓Verified |
| 2 | रा0प्रा0वि0 सांइर्पोलू | 382 | 179 | 87 | 92 | ✓Verified |
| 3 | रा0प्रा0वि0 जैंती | 450 | 223 | 104 | 119 | ✓Verified |
| 4 | रा0प्रा0वि0 सरमोली | 405 | 166 | 147 | 19 | ✓Verified |
| 5 | रा0प्रा0वि0 तिकसेन पू0पा0 | 501 | 257 | 108 | 149 | ✓Verified |
| 6 | रा0प्रा0वि0 तिकसेन प0पा0 | 485 | 260 | 127 | 133 | ✓Verified |
| 7 | रा0प्रा0वि0 धापा | 265 | 130 | 55 | 75 | ✓Verified |
| 8 | रा0प्रा0वि0 दरकोट (मिलम) | 526 | 262 | 141 | 121 | ✓Verified |
| 9 | रा0प्रा0वि0 दराती | 533 | 327 | 90 | 237 | ✓Verified |
| 10 | रा0प्रा0वि0 कवाधार | 369 | 278 | 29 | 249 | ✓Verified |
| 11 | रा0प्रा0वि0 सेविला | 410 | 332 | 22 | 310 | ✓Verified |
| 12 | रा0प्रा0वि0 कनलका | 247 | 149 | 61 | 88 | ✓Verified |
| 13 | रा0प्रा0वि0 चौड़ा | 483 | 425 | 17 | 408 | ✓Verified |
| 14 | रा0उ0मा0वि0 जोशा | 604 | 328 | 123 | 205 | ✓Verified |
| 15 | रा0प्रा0वि0 मवानीदवानी | 487 | 288 | 113 | 175 | ✓Verified |
| 16 | रा0प्रा0वि0 घरूड़ी (मवानी दवानी) | 129 | 75 | 17 | 58 | ✓Verified |
| 17 | रा0प्रा0वि0 दारमा | 373 | 167 | 162 | 5 | ✓Verified |
| 18 | रा0प्रा0वि0 सिरतोला | 617 | 456 | 68 | 388 | ✓Verified |
| 19 | रा0प्रा0वि0 बौना | 363 | 287 | 34 | 253 | ✓Verified |
| 20 | रा0प्रा0वि0 तोमिक | 271 | 200 | 39 | 161 | ✓Verified |
| 21 | रा0इ0का0 मदकोट | 660 | 548 | 44 | 504 | ✓Verified |
| 22 | रा0प्रा0वि0 राप्ती | 327 | 234 | 60 | 174 | ✓Verified |
| 23 | रा0जू0हा0 वल्थी | 588 | 421 | 95 | 326 | ✓Verified |
| 24 | रा0प्रा0वि0 जौलढुंगा | 704 | 437 | 103 | 334 | ✓Verified |
| 25 | रा0प्रा0वि0 बादनीधार | 223 | 195 | 10 | 185 | ✓Verified |
| 26 | रा0जू0हा0 रिंगू | 427 | 317 | 39 | 278 | ✓Verified |
| 27 | रा0प्रा0वि0 विर्थी | 711 | 309 | 268 | 41 | ✓Verified |
| 28 | रा0प्रा0वि0 बला | 511 | 210 | 176 | 34 | ✓Verified |
| 29 | रा0प्रा0वि0 नामिक | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓Verified |
| 30 | रा0इ0का0 तेजम | 488 | 276 | 139 | 137 | ✓Verified |
| 31 | रा0प्रा0वि0 होकरा | 594 | 293 | 164 | 129 | ✓Verified |
| 32 | पंचायतघर खोयम | 171 | 85 | 43 | 42 | ✓Verified |
| 33 | रा0प्रा0वि0 क्वीटी | 605 | 235 | 181 | 54 | ✓Verified |
| 34 | रा0इ0का0 डोर | 412 | 173 | 148 | 25 | ✓Verified |
| 35 | रा0प्रा0वि0 सैंणराथी | 646 | 281 | 167 | 114 | ✓Verified |
| 36 | रा0प्रा0वि0 बांसबगड़ | 615 | 260 | 245 | 15 | ✓Verified |
| 37 | रा0प्रा0वि0 धामीगांव | 444 | 221 | 144 | 77 | ✓Verified |
| 38 | रा0प्रा0वि0 समकोट | 405 | 152 | 146 | 6 | ✓Verified |
| 39 | रा0प्रा0वि0 सेलमाली | 397 | 207 | 152 | 55 | ✓Verified |
| 40 | रा0प्रा0वि0 बजेता | 393 | 187 | 160 | 27 | ✓Verified |
| 41 | रा0प्रा0वि0 दिगतड़ (पन्द्रहपाला) | 600 | 332 | 207 | 125 | ✓Verified |
| 42 | रा0प्रा0वि0 नाचनी पू0पा0 | 644 | 453 | 108 | 345 | ✓Verified |
| 43 | रा0प्रा0वि0 नाचनी प0पा0 | 292 | 197 | 41 | 156 | ✓Verified |
| 44 | रा0प्रा0वि0 लोधयाबगड़ | 254 | 92 | 78 | 14 | ✓Verified |
| 45 | रा0प्रा0वि0 बोरागांव | 75 | 39 | 14 | 25 | ✓Verified |
| 46 | रा0प्रा0वि0 कोटयूड़ा | 380 | 182 | 137 | 45 | ✓Verified |
| 47 | रा0प्रा0वि0 चामीभैसकोट | 310 | 178 | 84 | 94 | ✓Verified |
| 48 | रा0प्रा0वि0 मल्ला भैंसकोट | 383 | 174 | 136 | 38 | ✓Verified |
| 49 | रा0प्रा0वि0 नापड़ | 154 | 91 | 46 | 45 | ✓Verified |
| 50 | रा0प्रा0वि0 खतेड़ा | 219 | 141 | 51 | 90 | ✓Verified |
| 51 | रा0प्रा0वि0 तेजम | 165 | 112 | 23 | 89 | ✓Verified |
| 52 | रा0प्रा0वि0 न्यू | 140 | 70 | 25 | 45 | ✓Verified |
| 53 | रा0प्रा0वि0 सुमदुम | 192 | 68 | 56 | 12 | ✓Verified |
| 54 | रा0प्रा0वि0 दर | 328 | 91 | 84 | 7 | ✓Verified |
| 55 | रा0प्रा0वि0 बौगलिंग | 80 | 34 | 33 | 1 | ✓Verified |
| 56 | रा0जू0हा0 गालागाड़ | 233 | 97 | 60 | 37 | ✓Verified |
| 57 | रा0प्रा0वि0 बुंगबुंग | 240 | 63 | 58 | 5 | ✓Verified |
| 58 | रा0प्रा0वि0 पागंला | 418 | 163 | 94 | 69 | ✓Verified |
| 59 | रा0प्रा0वि0 तांकुल | 127 | 30 | 29 | 1 | ✓Verified |
| 60 | जनमिलन केन्द्र] सिर्खा | 138 | 43 | 38 | 5 | ✓Verified |
| 61 | रा0प्रा0वि0 रूंग | 121 | 40 | 36 | 4 | ✓Verified |
| 62 | रा0प्रा0वि0 सिर्दांग | 131 | 80 | 21 | 59 | ✓Verified |
| 63 | रा0प्रा0वि0 कुरीला | 201 | 92 | 41 | 51 | ✓Verified |
| 64 | रा0प्रा0वि0 सोसा | 127 | 54 | 30 | 24 | ✓Verified |
| 65 | रा0जू0हा0 जयकोट | 340 | 135 | 56 | 79 | ✓Verified |
| 66 | रा0प्रा0वि0 ज्योतिपांगू | 215 | 93 | 65 | 28 | ✓Verified |
| 67 | रा0प्रा0वि0 छलमाछिलासों | 211 | 97 | 61 | 36 | ✓Verified |
| 68 | रा0प्रा0वि0 हिमखोला | 140 | 48 | 43 | 5 | ✓Verified |
| 69 | रा0मा0वि0 खेत | 496 | 118 | 101 | 17 | ✓Verified |
| 70 | रा0प्रा0वि0 गर्गुवा | 527 | 227 | 95 | 132 | ✓Verified |
| 71 | रा0प्रा0वि0 सुवा | 177 | 92 | 60 | 32 | ✓Verified |
| 72 | रा0प्रा0वि0 खिम | 115 | 60 | 20 | 40 | ✓Verified |
| 73 | रा0प्रा0वि0 न्यू सुवा | 89 | 42 | 33 | 9 | ✓Verified |
| 74 | रा0प्रा0वि0 खेला | 646 | 547 | 28 | 519 | ✓Verified |
| 75 | रा0प्रा0वि0 खेला (धूरा) | 346 | 260 | 27 | 233 | ✓Verified |
| 76 | रा0प्रा0वि0 स्यांकुरी | 278 | 138 | 82 | 56 | ✓Verified |
| 77 | रा0प्रा0वि0 थुमली | 349 | 130 | 72 | 58 | ✓Verified |
| 78 | रा0प्रा0वि0 बरम | 368 | 200 | 68 | 132 | ✓Verified |
| 79 | रा0प्रा0वि0 कनार | 339 | 109 | 72 | 37 | ✓Verified |
| 80 | रा0प्रा0वि0 गोगइर् | 205 | 82 | 61 | 21 | ✓Verified |
| 81 | रा0प्रा0वि0 तोली | 496 | 166 | 161 | 5 | ✓Verified |
| 82 | रा0प्रा0वि0 बलमरा | 252 | 77 | 77 | 0 | ✓Verified |
| 83 | रा0प्रा0वि0 चामीमेतली | 439 | 221 | 79 | 142 | ✓Verified |
| 84 | पंचायतघर] चामी | 327 | 189 | 52 | 137 | ✓Verified |
| 85 | रा0प्रा0वि0 जारा | 345 | 149 | 45 | 104 | ✓Verified |
| 86 | रा0प्रा0वि0 जारा जिबली | 268 | 89 | 49 | 40 | ✓Verified |
| 87 | रा0प्रा0वि0 लुमती | 211 | 98 | 71 | 27 | ✓Verified |
| 88 | रा0प्रा0वि0 छोरीबगड़ | 330 | 199 | 35 | 164 | ✓Verified |
| 89 | रा0प्रा0वि0 खिचाड़ | 469 | 134 | 100 | 34 | ✓Verified |
| 90 | रा0प्रा0वि0 खातपोली | 347 | 124 | 102 | 22 | ✓Verified |
| 91 | रा0प्रा0वि0 पन्यार | 373 | 150 | 71 | 79 | ✓Verified |
| 92 | रा0प्रा0वि0 बोरागांव | 494 | 148 | 121 | 27 | ✓Verified |
| 93 | रा0प्रा0वि0 खोतिला | 314 | 115 | 82 | 33 | ✓Verified |
| 94 | रा0प्रा0वि0 धामीगांव (रांथी) | 597 | 126 | 122 | 4 | ✓Verified |
| 95 | रा0प्रा0वि0 सेलमा | 304 | 88 | 61 | 27 | ✓Verified |
| 96 | रा0प्रा0वि0 छाना | 307 | 106 | 74 | 32 | ✓Verified |
| 97 | रा0प्रा0वि0 धामी गांव | 480 | 146 | 113 | 33 | ✓Verified |
| 98 | रा0प्रा0वि0 गलाती | 369 | 123 | 80 | 43 | ✓Verified |
| 99 | रा0इ0का0 धारचूला | 642 | 187 | 172 | 15 | ✓Verified |
| 100 | रा0प्रा0वि0 सिन्याखोला | 240 | 80 | 64 | 16 | ✓Verified |
| 101 | रा0प्रा0वि0 फुलतड़ी | 502 | 260 | 79 | 181 | ✓Verified |
| 102 | रा0प्रा0वि0 कालिका | 611 | 227 | 159 | 68 | ✓Verified |
| 103 | रा0प्रा0वि0 बजानी | 215 | 73 | 39 | 34 | ✓Verified |
| 104 | रा0प्रा0वि0 बसौरा | 392 | 174 | 130 | 44 | ✓Verified |
| 105 | रा0प्रा0वि0 गब्र्यागं | 553 | 436 | 47 | 389 | ✓Verified |
| 106 | पंचायतघर नावी | 570 | 477 | 34 | 443 | ✓Verified |
| 107 | रा0प्रा0वि0 नागलिंग(फुलतड़ी) | 528 | 185 | 88 | 97 | ✓Verified |
| 108 | रा0प्रा0वि0 मार्छा | 644 | 330 | 125 | 205 | ✓Verified |
| 109 | रा0इ0का0 बलुवाकोट | 667 | 368 | 85 | 283 | ✓Verified |
| 110 | रा0स्नातक महाविद्यालय बलुवाको | 201 | 70 | 61 | 9 | ✓Verified |
| 111 | रा0प्रा0वि0 मल्लागांव | 499 | 353 | 55 | 298 | ✓Verified |
| 112 | रा0क0जू0हा0 गुंइर्या पू0पा0 | 584 | 490 | 26 | 464 | ✓Verified |
| 113 | रा0जू0हा0 पन्थागांव | 418 | 380 | 14 | 366 | ✓Verified |
| 114 | रा0प्रा0वि0 ढुंगातोली | 466 | 185 | 88 | 97 | ✓Verified |
| 115 | रा0प्रा0वि0 किमखोला | 237 | 150 | 61 | 89 | ✓Verified |
| 116 | रा0आ0वि0 खुमती | 482 | 262 | 60 | 202 | ✓Verified |
| 117 | रा0प्रा0वि0 जौलजीवी | 832 | 359 | 151 | 208 | ✓Verified |
| 118 | रा0इ0का0 पय्यांपौड़ी पू-पा- | 467 | 383 | 23 | 360 | ✓Verified |
| 119 | रा0प्रा0वि0 गटकूना | 369 | 225 | 49 | 176 | ✓Verified |
| 120 | रा0प्रा0वि0 गो (घाटीबगड़) | 475 | 158 | 134 | 24 | ✓Verified |
| 121 | रा0प्रा0वि0 धारचूला | 468 | 143 | 142 | 1 | ✓Verified |
| 122 | रा0प्रा0वि0 नपलच्यू | 322 | 206 | 44 | 162 | ✓Verified |
| 123 | रा0बा0इ0का0धारचूला पू0पा0 | 265 | 156 | 51 | 105 | ✓Verified |
| 124 | रा0उ0मा0वि0 गुन्जी(धारचूला) | 240 | 111 | 45 | 66 | ✓Verified |
| 125 | रा0बा0इ0का0धारचूला प0पा0 केन्द्रों पर अभिलिखित | 47,220 | — | — | — | !Review required |
Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 3,085 (5.7%) · Turnout 62.3% · 53,825 votes of 86,441 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 8 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARISH SINGH M, 40 · GEN | INC | 25,207 | 390 | 25,597 | 48.0% | |
| VIRENDRA SINGH PAL M, 50 · GEN | BJP | 21,946 | 566 | 22,512 | 42.2% | |
| DURGA PRASHAD M, 38 · SC | IND | 2,668 | 49 | 2,717 | 5.1% | |
| LAL SINGH M, 75 · ST | UKKD | 876 | 7 | 883 | 1.7% | |
| DEVINDRA SINGH M, 50 · GEN | IND | 630 | 1 | 631 | 1.2% | |
| VIRENDRA SINGH M, 38 · ST | IND | 538 | 2 | 540 | 1.0% | |
| None of the Above | NOTA | 490 | 10 | 500 | 0.9% | |
| JITENDRA KUMAR M, 35 · SC | BSP | 437 | 8 | 445 | 0.8% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 1,118 (2.0%) · Turnout 62.0% · 56,325 votes of 90,798 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 9 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARISH SINGH DHAMI MALE, 46 · GENERAL | INC | Hand | 26,302 | 705 | 27,007 | 48.0% |
| DHAN SINGH DHAMI (DHAN DA) MALE, 49 · GENERAL | BJP | Lotus | 25,068 | 821 | 25,889 | 46.0% |
| JEEVAN SINGH THAKUR MALE, 31 · GENERAL | IND | Cup & Saucer | 808 | 17 | 825 | 1.5% |
| NARAYAN RAM MALE, 47 · SC | AAAP | Broom | 614 | 29 | 643 | 1.1% |
| KAILASH SINGH PANGTEY MALE, 46 · ST | IND | Gas Cylinder | 566 | 9 | 575 | 1.0% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 400 | 6 | 406 | 0.7% |
| RAMESH SINGH MALE, 49 · GENERAL | UKKD | Chair | 396 | 10 | 406 | 0.7% |
| GOVIND RAM MALE, 61 · GENERAL | BSP | Elephant | 375 | 19 | 394 | 0.7% |
| MANJU DEVI FEMALE, 34 · SC | SP | Bicycle | 170 | 10 | 180 | 0.3% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/