AC 64 — Bajpur
turnout 76.7%
turnout 76.5%
turnout 72.0%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 15,131 (18.0%) · Turnout 76.7% · 83,861 votes of 1,09,343 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 7 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YASHPAL ARYA M, 60 · SC | INC | 38,514 | 10 | 38,524 | 45.9% | |
| RAJESH KUMAR M, 30 · SC | BJP | 23,377 | 16 | 23,393 | 27.9% | |
| MAHEELAL GAUTAM M, 40 · SC | BSP | 13,001 | 1 | 13,002 | 15.5% | |
| RAJKUMAR M, 31 · SC | IND | 7,435 | 1 | 7,436 | 8.9% | |
| GAVINDRA SINGH M, 28 · SC | SP | 567 | 0 | 567 | 0.7% | |
| ANITA F, 26 · SC | LJP | 490 | 0 | 490 | 0.6% | |
| JAGDISH SINGH M, 36 · SC | IND | 449 | 0 | 449 | 0.5% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations
Source: CEO Uttarakhand — Form 20Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.
⚠ Part 145 — review required. The extracted vote columns (sum 84,281) do not reconcile with the printed total valid votes (448). Candidate/party interpretation withheld.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top votes | Second votes | Margin | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रा0प्रा0वि0] बाजावाला | 316 | 115 | 96 | 19 | ✓Verified |
| 2 | रा0प्रा0वि0] गुलजारपुर | 474 | 221 | 143 | 78 | ✓Verified |
| 3 | रा0प्रा0वि0] जगतपुर | 389 | 162 | 137 | 25 | ✓Verified |
| 4 | रा0प्रा0वि0] महताबवन | 566 | 227 | 217 | 10 | ✓Verified |
| 5 | रा0प्रा0वि0] रतनपुरा] क0नं0-1 | 495 | 162 | 118 | 44 | ✓Verified |
| 6 | रा0प्रा0वि0] रतनपुरा] क0नं0-2 | 466 | 278 | 84 | 194 | ✓Verified |
| 7 | रा0पू0मा0वि0 रतनपुरा | 612 | 193 | 157 | 36 | ✓Verified |
| 8 | रा0प्रा0वि0] जोगीपुरा | 679 | 364 | 168 | 196 | ✓Verified |
| 9 | रा0इ0का0] गजरौला] क0नं0-1 | 572 | 263 | 182 | 81 | ✓Verified |
| 10 | रा0इ0का0] गजरौला] क0नं0-2 | 328 | 139 | 133 | 6 | ✓Verified |
| 11 | रा0प्रा0वि0] बैतखेडी] क0नं0-1 | 438 | 263 | 131 | 132 | ✓Verified |
| 12 | रा0प्रा0वि0] बैतखेडी] क0नं0-2 | 479 | 316 | 90 | 226 | ✓Verified |
| 13 | रा0पू0मा0वि0] गोबरा | 790 | 467 | 164 | 303 | ✓Verified |
| 14 | रा0प्रा0वि0] केलाबन्दवारी | 528 | 329 | 174 | 155 | ✓Verified |
| 15 | रा0प्रा0वि0] इटव्वा | 751 | 302 | 261 | 41 | ✓Verified |
| 16 | रा0प्रा0वि0] भेसिया | 643 | 446 | 150 | 296 | ✓Verified |
| 17 | रा0प्रा0वि0] खम्बारी | 859 | 528 | 196 | 332 | ✓Verified |
| 18 | रा0पू0मा0वि0] बरहैनी] क0नं0-1 | 680 | 324 | 314 | 10 | ✓Verified |
| 19 | रा0पू0मा0वि0] बरहैनी] क0नं0-2 | 430 | 221 | 181 | 40 | ✓Verified |
| 20 | रा0इ0का0 बरहैनी क0न0 01 | 658 | 425 | 189 | 236 | ✓Verified |
| 21 | रा0इ0का0 बरहैनी क0न0 02 | 495 | 232 | 202 | 30 | ✓Verified |
| 22 | रा0प्रा0वि0 बरहैनी | 447 | 234 | 182 | 52 | ✓Verified |
| 23 | रा0प्रा0वि0] चनकपुर | 589 | 409 | 126 | 283 | ✓Verified |
| 24 | रा0पू0मा0वि0] नमूना] क0नं0-1 | 651 | 301 | 271 | 30 | ✓Verified |
| 25 | रा0पू0मा0वि0] नमूना] क0नं0-2 | 467 | 228 | 205 | 23 | ✓Verified |
| 26 | रा0प्रा0वि0 नमूना | 330 | 162 | 103 | 59 | ✓Verified |
| 27 | रा0प्रा0वि0] बिराहा | 683 | 323 | 319 | 4 | ✓Verified |
| 28 | रा0उ0मा0वि0] रैटा] क0नं0-1 | 545 | 427 | 81 | 346 | ✓Verified |
| 29 | रा0उ0मा0वि0] रैटा] क0नं0-2 | 720 | 505 | 159 | 346 | ✓Verified |
| 30 | रा0प्रा0वि0 रैटा | 643 | 446 | 143 | 303 | ✓Verified |
| 31 | रा0प्रा0वि0] बन्नाखेडा] क0नं0-1 | 653 | 348 | 280 | 68 | ✓Verified |
| 32 | रा0प्रा0वि0] बन्नाखेडा] क0नं0-2 | 802 | 410 | 348 | 62 | ✓Verified |
| 33 | रा0पू0मा0वि0 बन्नाखेड़ा क0न0 01 | 528 | 370 | 97 | 273 | ✓Verified |
| 34 | रा0पू0मा0वि0 बन्नाखेड़ा क0न0 02 | 425 | 287 | 117 | 170 | ✓Verified |
| 35 | रा0प्रा0वि0] जबरान हरसान क0नं0-1 | 834 | 425 | 363 | 62 | ✓Verified |
| 36 | रा0प्रा0वि0] जबरान हरसान क0नं0-2 | 537 | 341 | 175 | 166 | ✓Verified |
| 37 | रा0इ0का0] हरिपुरा हरसान] क0नं0-1 | 707 | 411 | 215 | 196 | ✓Verified |
| 38 | रा0इ0का0] हरिपुरा हरसान] क0नं0-2 | 758 | 528 | 165 | 363 | ✓Verified |
| 39 | रा0इ0का0] हरिपुरा हरसान] (विज्ञन प्रयोगशाला भवन) | 736 | 426 | 256 | 170 | ✓Verified |
| 40 | रा0प्रा0वि0] हजीरा] क0नं0-1 | 498 | 348 | 120 | 228 | ✓Verified |
| 41 | रा0प्रा0वि0] हजीरा] क0नं0-2 | 481 | 355 | 83 | 272 | ✓Verified |
| 42 | रा0प्रा0वि0] बन्नाखेडासानी | 597 | 391 | 88 | 303 | ✓Verified |
| 43 | रा0पू0मा0वि0] मडेइर्याहटटू | 559 | 272 | 241 | 31 | ✓Verified |
| 44 | रा0प्रा0वि0] ि’ावपुरी | 575 | 301 | 177 | 124 | ✓Verified |
| 45 | रा0प्रा0वि0] गंगापुर | 379 | 210 | 80 | 130 | ✓Verified |
| 46 | रा0प्रा0वि0]चन्दनपुरा | 511 | 271 | 136 | 135 | ✓Verified |
| 47 | रा0क0इ0का0] बाजपुर] क0नं0-1 | 361 | 137 | 120 | 17 | ✓Verified |
| 48 | रा0क0इ0का0] बाजपुर] क0नं0-2 | 470 | 203 | 190 | 13 | ✓Verified |
| 49 | रा0क0इ0का0] बाजपुर (पि’चमी खण्ड) | 389 | 162 | 87 | 75 | ✓Verified |
| 50 | राजकीय महाविद्यालय] बाजपुर | 466 | 219 | 157 | 62 | ✓Verified |
| 51 | रा0प्रा0वि0] रजपुरा नं0-1 | 460 | 199 | 117 | 82 | ✓Verified |
| 52 | रा0प्रा0वि0] बिक्रमपुर(गौरूगाॅंव) | 517 | 329 | 89 | 240 | ✓Verified |
| 53 | रा0प्रा0वि0] महे’ापुरा] क0नं0-1 | 807 | 324 | 311 | 13 | ✓Verified |
| 54 | रा0प्रा0वि0] महे’ापुरा] क0नं0-2 | 706 | 291 | 235 | 56 | ✓Verified |
| 55 | रा0पू0मा0वि0 महे’ापुरा | 677 | 358 | 237 | 121 | ✓Verified |
| 56 | रा0पू0मा0वि0] कनौरा] क0नं0-1 | 795 | 491 | 162 | 329 | ✓Verified |
| 57 | रा0पू0मा0वि0]कनौरा] क0नं0-2 | 563 | 293 | 160 | 133 | ✓Verified |
| 58 | रा0प्रा0वि0] कनौरी | 781 | 456 | 195 | 261 | ✓Verified |
| 59 | रा0उ0मा0वि0 बाजपुरगाॅंव] क0नं0-1 | 647 | 240 | 188 | 52 | ✓Verified |
| 60 | रा0उ0मा0वि0 बाजपुरगाॅंव] क0नं0-2 | 699 | 373 | 162 | 211 | ✓Verified |
| 61 | रा0प्रा0वि0] बाजपुरगाॅव | 663 | 327 | 173 | 154 | ✓Verified |
| 62 | रा0प्रा0वि0] हरलालपुर | 583 | 309 | 156 | 153 | ✓Verified |
| 63 | रा0बा0इ0का0 सुल्तानपुर] क0नं0-1 | 813 | 430 | 272 | 158 | ✓Verified |
| 64 | रा0बा0इ0का0] सुल्तानपुर] क0न0-2 | 844 | 455 | 338 | 117 | ✓Verified |
| 65 | रा0बा0इ0का0] सुल्तानपुर] क0न0-3 | 551 | 203 | 200 | 3 | ✓Verified |
| 66 | रा0बा0इ0का0] सुल्तानपुर] क0न0-4 | 389 | 244 | 89 | 155 | ✓Verified |
| 67 | शिव नारायण ’ार्मा इ0का0] सुल्तानपुर] क0नं0-1 | 754 | 355 | 340 | 15 | ✓Verified |
| 68 | शिव नारायण ’ार्मा इ0का0] सुल्तानपुर] क0नं0-2 | 613 | 301 | 245 | 56 | ✓Verified |
| 69 | रा0प्रा0वि0रामजीवनपुर] क0नं0-1 | 602 | 249 | 223 | 26 | ✓Verified |
| 70 | रा0प्रा0वि0रामजीवनपुर] क0नं0-2 | 351 | 151 | 139 | 12 | ✓Verified |
| 71 | रा0प्रा0वि0] पिपलिया | 307 | 154 | 143 | 11 | ✓Verified |
| 72 | कृष्णा प्रा0वि0] धनसारा | 716 | 584 | 58 | 526 | ✓Verified |
| 73 | रा0प्रा0वि0] रम्पुरा’ााकर] क0नं0-1 | 644 | 324 | 239 | 85 | ✓Verified |
| 74 | रा0प्रा0वि0] रम्पुरा’ााकर] क0न0-2 | 561 | 322 | 128 | 194 | ✓Verified |
| 75 | रा0प्रा0वि0] जगन्नाथपुर | 615 | 460 | 122 | 338 | ✓Verified |
| 76 | रा0उ0मा0वि0] बेरियादौलत] क0नं0-1 | 490 | 303 | 106 | 197 | ✓Verified |
| 77 | रा0उ0मा0वि0] बेरियादौलत] क0नं0-2 | 698 | 435 | 211 | 224 | ✓Verified |
| 78 | रा0प्रा0वि0] बेरियादौलत] क0नं0-1 | 398 | 231 | 118 | 113 | ✓Verified |
| 79 | रा0प्रा0वि0] बेरियादौलत] क0नं0-2 | 775 | 471 | 235 | 236 | ✓Verified |
| 80 | रा0प्रा0वि0] महोलीजंगल] क0नं0-1 | 734 | 366 | 295 | 71 | ✓Verified |
| 81 | रा0प्रा0वि0] महोलीजंगल] क0नं0-2 | 329 | 159 | 147 | 12 | ✓Verified |
| 82 | रा0प्रा0वि0] बाजपुर प्रथम] क0नं0-1 | 1,023 | 446 | 404 | 42 | ✓Verified |
| 83 | रा0प्रा0वि0] बाजपुर प्रथम] क0नं0-2 | 828 | 311 | 311 | 0 | ✓Verified |
| 84 | आर्द’ा क0इ0का0] बाजपुर] क0नं0-1 | 541 | 254 | 190 | 64 | ✓Verified |
| 85 | आर्द’ा क0इ0का0] बाजपुर] क0नं0-2 | 613 | 263 | 258 | 5 | ✓Verified |
| 86 | आर्द’ा क0इ0का0] बाजपुर] क0नं0-3 | 812 | 300 | 276 | 24 | ✓Verified |
| 87 | आर्द’ा क0इ0का0] बाजपुर] क0नं0-4 | 703 | 313 | 191 | 122 | ✓Verified |
| 88 | नगरपालिका कार्यालय] बाजपुर] क0नं01 | 810 | 337 | 297 | 40 | ✓Verified |
| 89 | नगरपालिका कार्यालय] बाजपुर] क0नं02 | 557 | 198 | 144 | 54 | ✓Verified |
| 90 | नगरपालिका कार्यालय] बाजपुर] क0नं03 | 335 | 139 | 134 | 5 | ✓Verified |
| 91 | रा0प्रा0वि0 बाजपुर चीनीमिल] क0नं0-1 | 814 | 344 | 245 | 99 | ✓Verified |
| 92 | रा0प्रा0वि0 बाजपुर चीनीमिल] क0नं0-2 | 517 | 319 | 120 | 199 | ✓Verified |
| 93 | रा0प्रा0वि0 बाजपुर चीनीमिल] क0नं0-3 | 746 | 273 | 251 | 22 | ✓Verified |
| 94 | रा0प्रा0वि0 बाजपुर चीनीमिल] क0नं0-4 | 454 | 220 | 136 | 84 | ✓Verified |
| 95 | बी0सी0एस0एफ0इ0का0] सुगरफैक्ट्री] बाजपुर] क0नं0-1 | 437 | 217 | 111 | 106 | ✓Verified |
| 96 | बी0सी0एस0एफ0इ0का0] सुगरफैक्ट्री] बाजपुर] क0नं0-2 | 770 | 306 | 283 | 23 | ✓Verified |
| 97 | बी0सी0एस0एफ0इ0का0] सुगरफैक्ट्री] बाजपुर] क0नं0-3 | 369 | 212 | 100 | 112 | ✓Verified |
| 98 | बी0सी0एस0एफ0इ0का0] सुगरफैक्ट्री] बाजपुर] क0नं0-4 | 1,040 | 757 | 237 | 520 | ✓Verified |
| 99 | रा0प्रा0वि0 प्रतापपुर | 549 | 260 | 141 | 119 | ✓Verified |
| 100 | रा0प्रा0वि0 गंज | 762 | 365 | 260 | 105 | ✓Verified |
| 101 | रा0प्रा0वि0 अहरपुरा महुआखेड़ागंज | 600 | 265 | 236 | 29 | ✓Verified |
| 102 | रा0इ0का0 महुआखेड़ागंज क0नं0 01 | 662 | 356 | 197 | 159 | ✓Verified |
| 103 | रा0इ0का0 महुआखेड़ागंज क0नं0 02 | 740 | 643 | 64 | 579 | ✓Verified |
| 104 | रा0प्रा0वि0 महुआखेड़ागंज क0नं0 01 | 575 | 485 | 56 | 429 | ✓Verified |
| 105 | रा0प्रा0वि0 महुआखेड़ागंज क0नं0 02 | 638 | 452 | 118 | 334 | ✓Verified |
| 106 | रा0प्रा0वि0 मडैयादेवी | 723 | 346 | 239 | 107 | ✓Verified |
| 107 | रा0प्रा0वि0 कटैया | 696 | 376 | 183 | 193 | ✓Verified |
| 108 | रा0प्रा0वि0 बरखेड़ापाण्डे क0नं0 01 | 696 | 442 | 211 | 231 | ✓Verified |
| 109 | रा0प्रा0वि0 बरखेड़ापाण्डे क0नं0 02 | 530 | 217 | 209 | 8 | ✓Verified |
| 110 | रा0उ0मा0वि0 बरखेड़ापाण्डे क0नं0 01 | 539 | 377 | 139 | 238 | ✓Verified |
| 111 | रा0उ0मा0वि0 बरखेड़ापाण्डे क0नं0 02 | 617 | 540 | 53 | 487 | ✓Verified |
| 112 | रा0प्रा0वि0 धीमरखेड़ा क0नं0 01 | 552 | 464 | 66 | 398 | ✓Verified |
| 113 | रा0प्रा0वि0 धीमरखेड़ा क0नं0 02 | 534 | 311 | 195 | 116 | ✓Verified |
| 114 | रा0उ0मा0वि0 धीमरखेड़ा (जो’ाी मजरा) | 590 | 327 | 233 | 94 | ✓Verified |
| 115 | रा0प्रा0वि0 कनकपुर | 420 | 165 | 139 | 26 | ✓Verified |
| 116 | रा0प्रा0वि0 खाइर्खेड़ा | 240 | 96 | 84 | 12 | ✓Verified |
| 117 | रा0प्रा0वि0 बरखेड़ी क0नं0 01 | 569 | 298 | 217 | 81 | ✓Verified |
| 118 | रा0प्रा0वि0 बरखेड़ी क0नं0 02 | 160 | 107 | 38 | 69 | ✓Verified |
| 119 | रा0प्रा0वि0 रजपुरारानी | 373 | 223 | 66 | 157 | ✓Verified |
| 120 | रा0प्रा0वि0 हेमपुर इस्माइर्ल] स्थित हिम्मतपुर क0नं0 01 | 466 | 182 | 146 | 36 | ✓Verified |
| 121 | रा0प्रा0वि0 हेमपुर इस्माइर्ल] स्थित हिम्मतपुर क0नं0 02 | 445 | 307 | 100 | 207 | ✓Verified |
| 122 | कन्या पू0मा0वि0 जैतपुरघोसी स्थित कुण्डेश्वरा क0नं0 01 | 558 | 256 | 175 | 81 | ✓Verified |
| 123 | कन्या पू0मा0वि0 जैतपुरघोसी स्थित कुण्डेश्वरा क0नं0 02 | 531 | 277 | 194 | 83 | ✓Verified |
| 124 | आर0एस0 ढिल्लो जनता उ0मा0वि0 महादेवनगर क0नं0 01 | 766 | 415 | 191 | 224 | ✓Verified |
| 125 | आर0एस0 ढिल्लो जनता उ0मा0वि0 महादेवनगर क0नं0 02 | 541 | 223 | 153 | 70 | ✓Verified |
| 126 | आर0एस0 ढिल्लो जनता उ0मा0वि0 महादेवनगर क0नं0 03 | 639 | 553 | 58 | 495 | ✓Verified |
| 127 | रा0उ0प्रा0वि0 ढकियाकला क0नं0 01 | 683 | 304 | 184 | 120 | ✓Verified |
| 128 | रा0उ0प्रा0वि0 ढकियाकला क0नं0 02 | 626 | 371 | 122 | 249 | ✓Verified |
| 129 | रा0प्रा0वि0 जुड़का | 831 | 433 | 235 | 198 | ✓Verified |
| 130 | रा0प्रा0वि0 गांधीनगर | 370 | 151 | 120 | 31 | ✓Verified |
| 131 | रा0प्रा0वि0 खरमासा | 622 | 423 | 105 | 318 | ✓Verified |
| 132 | रा0प्रा0वि0 पट्टी भज्जर | 295 | 143 | 80 | 63 | ✓Verified |
| 133 | किसान इ0का0 कुण्डेश्वरी क0नं0 01 | 533 | 309 | 177 | 132 | ✓Verified |
| 134 | किसान इ0का0 कुण्डेश्वरी क0नं0 02 | 474 | 198 | 173 | 25 | ✓Verified |
| 135 | किसान इ0का0 कुण्डेश्वरी क0नं0 03 | 539 | 254 | 147 | 107 | ✓Verified |
| 136 | किसान इ0का0 कुण्डेश्वरी क0नं0 04 | 420 | 161 | 135 | 26 | ✓Verified |
| 137 | रा0प्रा0वि0 शिवलालपुरडल्लू | 411 | 199 | 153 | 46 | ✓Verified |
| 138 | रा0प्रा0वि0 जेतपुर घोसी हेमपुर इस्माइर्ल क0नं0 01 | 503 | 199 | 157 | 42 | ✓Verified |
| 139 | रा0प्रा0वि0 जेतपुर घोसी हेमपुर इस्माइर्ल क0नं0 02 | 461 | 254 | 176 | 78 | ✓Verified |
| 140 | रा0प्रा0वि0 दभौरामुस्तकम क0नं0 1 | 552 | 449 | 43 | 406 | ✓Verified |
| 141 | रा0प्रा0वि0 दभौरामुस्तकम क0नं0 2 | 576 | 429 | 41 | 388 | ✓Verified |
| 142 | रा0प्रा0वि0 दभोराटांडा क0नं0 01 | 411 | 212 | 138 | 74 | ✓Verified |
| 143 | रा0प्रा0वि0 दभोराटांडा क0नं0 02 | 491 | 283 | 106 | 177 | ✓Verified |
| 144 | रा0प्रा0वि0 दभोराटांडा क0नं0 03 | 436 | 383 | 25 | 358 | ✓Verified |
| 145 | रा0प्रा0वि0 मुकन्दपुर काशीपुर योग | 448 | — | — | — | !Review required |
Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 12,636 (12.1%) · Turnout 76.5% · 1,04,192 votes of 1,36,192 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 7 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YASHPAL ARYA M, 67 · SC | BJP | 54,776 | 189 | 54,965 | 53.2% | |
| SUNEETA TAMTA F, 38 · SC | INC | 42,184 | 145 | 42,329 | 41.0% | |
| RAMAVATAR M, 46 · SC | BSP | 4,482 | 29 | 4,511 | 4.4% | |
| None of the Above | NOTA | 908 | 0 | 908 | 0.9% | |
| MANISHA F, 26 · SC | SP | 650 | 1 | 651 | 0.6% | |
| GAUTAM KUMAR M, 29 · SC | SHS | 488 | 0 | 488 | 0.5% | |
| MADAN SINGH M, 60 · SC | IND | 340 | 0 | 340 | 0.3% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 1,611 (1.5%) · Turnout 72.0% · 1,09,508 votes of 1,52,175 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 7 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YASHPAL ARYA MALE, 70 · SC | INC | Hand | 39,926 | 326 | 40,252 | 36.8% |
| RAJESH KUMAR MALE, 40 · SC | BJP | Lotus | 38,447 | 194 | 38,641 | 35.3% |
| SUNITA TAMTA FEMALE, 43 · SC | AAAP | Broom | 20,009 | 91 | 20,100 | 18.4% |
| VIJAY PAL SINGH MALE, 51 · SC | BSP | Elephant | 8,810 | 38 | 8,848 | 8.1% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 701 | 5 | 706 | 0.6% |
| MANJU ARYA FEMALE, 32 · SC | IND | Bat | 580 | 1 | 581 | 0.5% |
| DHANRAJ BHARTI MALE, 59 · SC | SP | Bicycle | 376 | 4 | 380 | 0.3% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/