AC 62 — JASPUR
Election results
All historical results →turnout 77.5%
turnout 79.3%
turnout 73.5%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 2,780 (3.6%) · Turnout 77.5% · 76,582 votes of 98,839 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 12 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. SHAILENDRA MOHAN SINGHAL M, 52 · GEN | INC | 25,511 | 22 | 25,533 | 33.3% | |
| MOHAMMAD UMAR M, 65 · GEN | BSP | 22,737 | 16 | 22,753 | 29.7% | |
| ADESH SINGH CHAUHAN M, 43 · GEN | BJP | 21,593 | 11 | 21,604 | 28.2% | |
| SULTAN BHARTI M, 43 · GEN | SP | 4,020 | 1 | 4,021 | 5.2% | |
| SHAHNAWAZ M, 31 · GEN | IND | 615 | 0 | 615 | 0.8% | |
| CHANDRAPAL SINGH M, 75 · GEN | IND | 576 | 0 | 576 | 0.8% | |
| NAVNEET KUMAR M, 27 · GEN | RLD | 348 | 0 | 348 | 0.5% | |
| ANAND SINGH M, 55 · GEN | UKDP | 290 | 0 | 290 | 0.4% | |
| MOHD. AKRAM M, 35 · GEN | IND | 269 | 0 | 269 | 0.3% | |
| MOHD. ANEES M, 34 · GEN | IND | 204 | 0 | 204 | 0.3% | |
| FARYAD AHMED M, 30 · GEN | IND | 192 | 0 | 192 | 0.2% | |
| MOHD. IQBAL M, 50 · GEN | IND | 177 | 0 | 177 | 0.2% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
2012 Assembly election — polling stations
Historical result — 2012Form 20 data is available for 136 polling stations. Booth numbers are kept as published in 2012 and are not matched to current 2026 polling stations.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top vote | Second vote | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रा0इ0का0रायपुर क0न0-1 | 585 | 265 | 131 | 134 |
| 2 | रा0इ0का0रायपुर क0न0-2 | 575 | 286 | 141 | 145 |
| 3 | रा0प्रा0वि0 रायपुर | 694 | 366 | 147 | 219 |
| 4 | रा0प्रा0वि0 अंगदपुर क0नं0-1 | 650 | 331 | 206 | 125 |
| 5 | रा0प्रा0वि0 अंगदपुर क0न0-2 | 640 | 352 | 189 | 163 |
| 6 | रा0प्रा0वि0] जि0परि0धर्मपुर क0न0 1 | 835 | 297 | 286 | 11 |
| 7 | रा0प्रा0वि0 जि0परि0 धरमपुर क0न0 2 | 299 | 138 | 80 | 58 |
| 8 | रा0प्रा0वि0 उमरपुर मानक | 515 | 230 | 158 | 72 |
| 9 | रा0प्रा0वि0 मकोनिया | 458 | 273 | 118 | 155 |
| 10 | क0पू0मा0वि0 धरमपुर | 387 | 154 | 136 | 18 |
| 11 | रा0प्रा0वि0 गूलरगोजी | 580 | 232 | 231 | 1 |
| 12 | जि0परि0रा0प्रा0वि0 पूरनपुर क0न0 1 | 510 | 230 | 206 | 24 |
| 13 | जि0परि0रा0प्रा0वि0 पूरनपुर क0न0 2 | 580 | 222 | 208 | 14 |
| 14 | रा0प्रा0वि0 नादेही | 649 | 285 | 271 | 14 |
| 15 | रा-प्रा-वि- उर्दु मिडियम राजपुर क0न0 1 | 626 | 315 | 151 | 164 |
| 16 | रा-प्रा-वि- उर्दु मिडियम राजपुर क0न0 2 | 564 | 382 | 116 | 266 |
| 17 | रा0उ0मा0वि0 राजपुर क0न0 01 | 327 | 124 | 120 | 4 |
| 18 | रा0उ0मा0वि0 राजपुर क0न0 02 | 262 | 152 | 78 | 74 |
| 19 | न्ो0रा0इर्0का0 महुवाडाबरा क0न0-1 | 621 | 294 | 183 | 111 |
| 20 | न्ो0रा0इर्0का0 महुवाडाबरा क0न0-2 | 659 | 245 | 244 | 1 |
| 21 | रा0क0उ0प्रा0वि0 महुवाडाबरा क0न0-1 | 594 | 210 | 198 | 12 |
| 22 | रा0क0उ0मा0वि0 महुवाडाबरा क0न0-2 | 367 | 155 | 152 | 3 |
| 23 | रा0प्रा0वि0 महुवाडाबरा क0न0-1 | 354 | 109 | 84 | 25 |
| 24 | रा0प्रा0वि0 महुवाडाबरा क0न0-2 | 501 | 205 | 138 | 67 |
| 25 | रा0प्रा0वि0 देवीपुरा | 713 | 359 | 340 | 19 |
| 26 | रा0प्रा0वि0 कासॅमपुर क0न0-1 | 585 | 256 | 176 | 80 |
| 27 | रा0प्रा0वि0 कासॅमपुर क0न0-2 | 673 | 370 | 216 | 154 |
| 28 | रा0प्रा0वि0 रहमापुर | 435 | 215 | 144 | 71 |
| 29 | रा0प्रा0वि0 खेड़ा लक्ष्मीपुर | 711 | 315 | 183 | 132 |
| 30 | रा0प्रा0वि0 मुरलीवाला | 572 | 261 | 158 | 103 |
| 31 | रा0प्रा0वि0 तालबपुर | 571 | 286 | 158 | 128 |
| 32 | रा0प्रा0वि0 अमियावाला | 338 | 153 | 135 | 18 |
| 33 | रा0प्रा0वि0 सन्याि’ायोवाला क0न0-1 | 806 | 341 | 301 | 40 |
| 34 | रा0प्रा0वि0 स्ान्याि’ायोवाला क0न0-2 | 200 | 127 | 62 | 65 |
| 35 | रा0प्रा0वि0 जसपुर क0न0 01 | 856 | 299 | 293 | 6 |
| 36 | रा0प्रा0वि0 जसपुर क0न0 02 | 519 | 162 | 159 | 3 |
| 37 | रा0क0उ0प्रा0वि0 जसपुर क0न0 01 | 353 | 173 | 120 | 53 |
| 38 | रा0क0उ0प्रा0वि0 जसपुर क0न0 02 | 840 | 479 | 197 | 282 |
| 39 | प्ां0पू0न0ति0इ0का0 जसपुर उत्तरी ब्लाक क0न0-1 | 456 | 253 | 137 | 116 |
| 40 | प्ां0पू0न0ति0इ0का0 जसपुर उत्तरी ब्लाक क0न0-2 | 511 | 304 | 185 | 119 |
| 41 | प्ां-पू-न-ति-इ-का- जसपुर उत्तरी ब्लाक क0न0-3 | 552 | 286 | 173 | 113 |
| 42 | प्ां-पू-न-ति-इ-का- जसपुर उत्तरी ब्लाक क0न0-4 | 641 | 427 | 83 | 344 |
| 43 | प्ां-पू-न-ति-इ-का- जसपुर उत्तरी ब्लाक क0न0-5 | 342 | 125 | 120 | 5 |
| 44 | प्ां-पू-न-ति-इ-का- जसपुर पश्चिमी ब्लाक क0न0-1 | 458 | 223 | 108 | 115 |
| 45 | प्ां-पू-न-ति-इ-का- जसपुर पश्चिमी ब्लाक क0न0-2 | 432 | 223 | 138 | 85 |
| 46 | प्ां-पू-न-ति-इ-का- जसपुर पश्चिमी ब्लाक क0न0-3 | 440 | 183 | 152 | 31 |
| 47 | प्ां-पू-न-ति-इ-का- जसपुर पश्चिमी ब्लाक क0न0-4 | 528 | 327 | 121 | 206 |
| 48 | न0पा0परि0 जसपुर क0न0-1 | 574 | 211 | 188 | 23 |
| 49 | न0पा0परि0 जसपुर क0न0-2 | 480 | 257 | 120 | 137 |
| 50 | न0पा0परि0 जसपुर क0न0-3 | 450 | 185 | 121 | 64 |
| 51 | न0पा0परि0 जसपुर क0न0-4 | 433 | 197 | 144 | 53 |
| 52 | रा-क-इ-का-]जसपुर उत्तरी ब्लाक]क-नं-1 | 399 | 189 | 145 | 44 |
| 53 | रा-क-इ-का-]जसपुर उत्तरी ब्लाक]क-नं-2 | 505 | 237 | 173 | 64 |
| 54 | रा-क-इ-का-]जसपुर उत्तरी ब्लाक]क-नं-3 | 676 | 279 | 159 | 120 |
| 55 | रा-क-इ-का-]जसपुर उत्तरी ब्लाक]क-नं-4 | 665 | 312 | 218 | 94 |
| 56 | रा-क-इ-का-]जसपुर दक्षिणी ब्लाक]क-नं-1 | 563 | 320 | 179 | 141 |
| 57 | रा-क-इ-का-]जसपुर दक्षिणी ब्लाक]क-नं-2 | 857 | 413 | 266 | 147 |
| 58 | रा-क-इ-का-]जसपुर दक्षिणी ब्लाक]क-नं-3 | 478 | 316 | 82 | 234 |
| 59 | रा-क-इ-का-]जसपुर दक्षिणी ब्लाक]क-नं-4 | 522 | 384 | 110 | 274 |
| 60 | रा0प्रा0वि0जसपुर बालक नगर क्षेत्र क0न0-1 | 515 | 267 | 212 | 55 |
| 61 | रा0प्रा0वि0जसपुर बालक नगर क्षेत्र क0न0-2 | 464 | 248 | 197 | 51 |
| 62 | रा0प्रा0वि0जसपुर बालक नगर क्षेत्र क0न0-3 | 606 | 282 | 276 | 6 |
| 63 | रा0प्रा0वि0 उर्दु मिडियम प्रथम जसपुर छिपियान क0न0 01 | 474 | 184 | 112 | 72 |
| 64 | रा0प्रा0वि0 उर्दु मिडियम प्रथम जसपुर छिपियान क0न0 02 | 201 | 141 | 55 | 86 |
| 65 | रा0प्रा0वि0 उर्दु मिडियम प्रथम जसपुर छिपियान क0न0 03 | 480 | 235 | 138 | 97 |
| 66 | रा0प्रा0वि0 उर्दु मिडियम प्रथम जसपुर छिपियान क0न0 04 | 526 | 209 | 157 | 52 |
| 67 | उर्दू मिडियम प्राथमिक विद्यालय द्वितीय जसपुर क0न0 01 | 410 | 159 | 118 | 41 |
| 68 | उर्दू मिडियम प्राथमिक विद्यालय द्वितीय जसपुर क0न0 02 | 454 | 215 | 144 | 71 |
| 69 | उर्दू मिडियम प्राथमिक विद्यालय द्वितीय जसपुर क0न0 03 | 723 | 435 | 128 | 307 |
| 70 | उर्दू मिडियम प्राथमिक विद्यालय द्वितीय जसपुर क0न0 04 | 609 | 380 | 139 | 241 |
| 71 | रा0क0उ0प्रा0वि0 जसपुर क0न0 01 | 787 | 514 | 138 | 376 |
| 72 | रा0क0उ0प्रा0वि0 जसपुर क0न0 02 | 701 | 463 | 101 | 362 |
| 73 | रा0क0उ0प्रा0वि0 जसपुर क0न0 03 | 505 | 181 | 147 | 34 |
| 74 | रा0प्रा0वि0 मडुवाखेडा क0न0-1 | 766 | 315 | 295 | 20 |
| 75 | रा0प्रा0वि0 मडुवाखेडा क0न0-2 | 740 | 357 | 239 | 118 |
| 76 | रा0प्रा0वि0 निवारमुण्डी | 594 | 445 | 100 | 345 |
| 77 | रा0प्रा0वि0 हजिरो | 616 | 354 | 160 | 194 |
| 78 | रा0प्रा0वि0 भगवन्तपुर | 770 | 277 | 242 | 35 |
| 79 | रा0प्रा0वि0 रामनगर जसपुर क0न0-1 | 515 | 226 | 190 | 36 |
| 80 | रा0प्रा0वि0 रामनगर जसपुर क0न0-2 | 443 | 290 | 65 | 225 |
| 81 | रा0उ0मा0वि0 रामनगर जसपुर | 705 | 279 | 223 | 56 |
| 82 | रा0प्रा0वि0 वीरपुरी | 828 | 372 | 328 | 44 |
| 83 | रा0प्रा0वि0 प्ातरामपुर क0न0-1 | 808 | 438 | 278 | 160 |
| 84 | रा0प्रा0वि0 पतरामपुर क0न0-2 | 515 | 174 | 158 | 16 |
| 85 | रा0उ0मा0वि0 पतरामपुर | 649 | 279 | 183 | 96 |
| 86 | रा0प्रा0वि0 मनोरथपुर प्रथम (निजामगढ) | 755 | 224 | 199 | 25 |
| 87 | रा0प्रा0वि0 नइर् आवादी सीपका | 462 | 284 | 160 | 124 |
| 88 | रा0प्रा0वि0 भोगपुर डाम गुरूद्वारा | 713 | 343 | 318 | 25 |
| 89 | रा0उ0प्रा0वि0 तीरथ क0न0 01 | 643 | 363 | 227 | 136 |
| 90 | रा0उ0प्रा0वि0 तीरथ क0न0 02 | 609 | 407 | 121 | 286 |
| 91 | रा0प्रा0वि0 बढइर्योवाला क0न0-1 | 435 | 174 | 150 | 24 |
| 92 | रा0प्रा0वि0 बढइर्योवाला क0न0-2 | 385 | 208 | 164 | 44 |
| 93 | इन्द्रा गांधी रा0इर्0का0 बढइर्योवाला | 731 | 269 | 195 | 74 |
| 94 | रा0प्रा0वि0 म्ोघावाला क0न0-1 | 506 | 301 | 107 | 194 |
| 95 | रा0प्रा0वि0 मेघावाल क0न0-2 | 526 | 218 | 154 | 64 |
| 96 | रा0प्रा0वि0 कलियावाला क0न0-1 | 765 | 361 | 324 | 37 |
| 97 | रा0प्रा0वि0 कलियावाला क0न0-2 | 593 | 305 | 240 | 65 |
| 98 | रा0प्रा0वि0सूरजपुर | 523 | 297 | 170 | 127 |
| 99 | रा0प्रा0वि0 ध्यान नगर | 633 | 239 | 207 | 32 |
| 100 | रा0प्रा0वि0 नारायणपुर | 477 | 211 | 127 | 84 |
| 101 | रा0प्रा0वि0 हल्दूवा साहू | 695 | 330 | 232 | 98 |
| 102 | रा0प्रा0वि0 भवानीपुर | 358 | 169 | 130 | 39 |
| 103 | रा0प्रा0वि0 ि’ावराजपुर | 622 | 354 | 147 | 207 |
| 104 | रा0प्रा0वि0 ि’ावराजपुर पट्टी स्थित- जगरपुर पट्टी | 522 | 206 | 165 | 41 |
| 105 | रा0प्रा0वि0 कुण्डा क0न0-1 | 593 | 446 | 109 | 337 |
| 106 | रा0प्रा0वि0 कुण्डा क0न0-2 | 512 | 328 | 107 | 221 |
| 107 | रा0प्रा0वि0 बुक्सौरा | 627 | 267 | 229 | 38 |
| 108 | रा0उ0प्रा0वि0 लालपुर क0न0-1 | 751 | 415 | 207 | 208 |
| 109 | रा0उ0प्रा0वि0लालपुर क0न0-2 | 544 | 268 | 180 | 88 |
| 110 | रा0प्रा0वि0 बाबरखेडा क0न0-1 | 546 | 465 | 31 | 434 |
| 111 | रा0प्रा0वि0 बाबरखेडा क0न0-2 | 580 | 484 | 37 | 447 |
| 112 | रा0पू0मा0वि0 बाबरखेडा | 792 | 424 | 173 | 251 |
| 113 | — | 538 | 362 | 126 | 236 |
| 114 | रा0प्रा0वि0 बैलजूडी क0न0-1 | 500 | 305 | 135 | 170 |
| 115 | रा0प्रा0वि0 बैलजूडी क0न0-2 | 577 | 267 | 266 | 1 |
| 116 | रा0प्रा0वि0 मिसरवाला क0न0-1 | 501 | 230 | 152 | 78 |
| 117 | — | 526 | 292 | 169 | 123 |
| 118 | रा0प्रा0वि0 बैतवाला | 791 | 311 | 204 | 107 |
| 119 | रा0प्रा0वि0 भरतपुर क0न0-1 | 502 | 287 | 117 | 170 |
| 120 | रा0प्रा0वि0 भरतपुर क0न0-2 | 618 | 407 | 127 | 280 |
| 121 | रा0उ0मा0वि0 भरतपुर | 510 | 295 | 182 | 113 |
| 122 | आ0ना0झा0इर्0का0 करनपुर क0न0-1 | 671 | 328 | 194 | 134 |
| 123 | आ0ना0झा0इर्0का0 करनपुर क0न0-2 | 454 | 158 | 147 | 11 |
| 124 | रा0प्रा0वि0 गढीनेगी क0न0-1 | 776 | 427 | 263 | 164 |
| 125 | रा0प्रा0वि0 गढीनेगी क0न0-2 | 490 | 238 | 156 | 82 |
| 126 | — | 432 | 200 | 111 | 89 |
| 127 | रा0उ0मा0वि0 गढ़ीनेगी क0न0 02 | 686 | 319 | 162 | 157 |
| 128 | रा0प्रा0वि0 किलावली | 735 | 354 | 306 | 48 |
| 129 | रा0प्रा0वि0 दूर्गापुर | 688 | 480 | 174 | 306 |
| 130 | रा0प्रा0वि0 नवलपुर | 491 | 275 | 95 | 180 |
| 131 | रा0प्रा0वि0 सरबर खेडा क0न0-1 द्वितीय | 518 | 191 | 146 | 45 |
| 132 | रा0प्रा0वि0 सरबर खेडा क0न0-2 द्वितीय | 375 | 153 | 150 | 3 |
| 133 | रा0उ0मा0वि0 सरबरखेडा क0न0-1 | 587 | 216 | 158 | 58 |
| 134 | रा0उ0मा0वि0 सरबरखेडा क0न0-2 | 678 | 292 | 206 | 86 |
| 135 | रा0प्रा0वि0 हरीयावाला क0न0-1 | 541 | 286 | 187 | 99 |
| 136 | रा0प्रा0वि0हरीयावाला क0न0-2 योग | 79 | — | — | !Review |
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 4,204 (4.6%) · Turnout 79.3% · 91,798 votes of 1,15,764 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 11 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADESH SINGH CHAUHAN M, 49 · GEN | INC | 42,234 | 317 | 42,551 | 46.7% | |
| DR. SHAILENDRA MOHAN SINGHAL M, 57 · GEN | BJP | 38,079 | 268 | 38,347 | 42.1% | |
| MOHAMMAD UMAR M, 71 · GEN | BSP | 8,607 | 59 | 8,666 | 9.5% | |
| None of the Above | NOTA | 644 | 0 | 644 | 0.7% | |
| KM. SEEMA CHAUHAN F, 48 · GEN | IND | 575 | 3 | 578 | 0.6% | |
| JAMEEL AHMAD MANSOORI M, 38 · GEN | PECP | 337 | 0 | 337 | 0.4% | |
| SANJAY DUTT M, 35 · GEN | IND | 196 | 0 | 196 | 0.2% | |
| LALMAN SINGH M, 45 · SC | IND | 144 | 0 | 144 | 0.2% | |
| MOHAMMAD AJMAL SIDDIQI M, 37 · GEN | UKDD | 137 | 1 | 138 | 0.2% | |
| RAKESH KUMAR M, 61 · GEN | IND | 100 | 0 | 100 | 0.1% | |
| MAHENDER SINGH M, 37 · GEN | SHS | 96 | 1 | 97 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 4,172 (4.3%) · Turnout 73.5% · 97,893 votes of 1,33,136 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 11 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADESH SINGH CHAUHAN MALE, 54 · GENERAL | INC | Hand | 42,448 | 438 | 42,886 | 43.8% |
| Dr. SHAILENDRA MOHAN SINGHAL MALE, 62 · GENERAL | BJP | Lotus | 38,360 | 354 | 38,714 | 39.5% |
| Mohd Yoonus Chaudhari MALE, 54 · GENERAL | AAAP | Broom | 9,433 | 21 | 9,454 | 9.7% |
| AJAY AGARWAL MALE, 58 · GENERAL | BSP | Elephant | 5,016 | 45 | 5,061 | 5.2% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 476 | 0 | 476 | 0.5% |
| Jameel Ahamad Mansoori MALE, 44 · GENERAL | SP | Bicycle | 362 | 2 | 364 | 0.4% |
| SALEEM AHMAD MALE, 28 · GENERAL | IND | Brick | 245 | 0 | 245 | 0.2% |
| SANJAY DUTT MALE, 40 · GENERAL | IND | Cup & Saucer | 229 | 1 | 230 | 0.2% |
| LALMAN SINGH MALE, 50 · SC | IND | Helicopter | 193 | 1 | 194 | 0.2% |
| NAFEES AZAD MALE, 43 · GENERAL | BJJP | Gas Cylinder | 160 | 0 | 160 | 0.2% |
| ANITA AGARWAL FEMALE, 57 · GENERAL | IND | Sewing Machine | 108 | 1 | 109 | 0.1% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/
Polling stations
155 current polling stations · click a row for details| Part | Polling station | Areas covered |
|---|---|---|
| 1 | Raipur R.No 1 | — |
| 2 | Raipur R.No 2 | — |
| 3 | Raipur Room No 1 | — |
| 4 | Raipur Room No 2 | — |
| 5 | Angadpur R.No 1 | — |
| 6 | Angadpur R.No 2 | — |
| 7 | Dharampur R.No 1 | — |
| 8 | Dharampur R.No 2 | — |
| 9 | Umarpur | — |
| 10 | Makonia | — |
| 11 | Aaspur | — |
| 12 | Gulargozi | — |
| 13 | Pooranpur R.No 1 | — |
| 14 | Pooranpur R.No 2 | — |
| 15 | Nadehi | — |
| 16 | Rajpur R.No 1 | — |
| 17 | Rajpur R.No 2 | — |
| 18 | Rajpur R.No 1 | — |
| 19 | Mahuadabra R.No 1 | — |
| 20 | Mahuadabra R.No 2 | — |
| 21 | Mahuadabra R.No 1 | — |
| 22 | Mahuadabra R.No 2 | — |
| 23 | Mahuadabra R.No 1 | — |
| 24 | Mahuadabra R.No 2 | — |
| 25 | Devipura Room No 1 | — |
| 26 | Devipura Room No 2 | — |
| 27 | Kasampur R.No 1 | — |
| 28 | Kasampur R.No 2 | — |
| 29 | Rahmapur | — |
| 30 | Kheda Laxmipur Room No 1 | — |
| 31 | Kheda Laxmipur Room No. 2 | — |
| 32 | Murliwala | — |
| 33 | Talabpur | — |
| 34 | Amiawala | — |
| 35 | Sanyasiowala R.No 1 | — |
| 36 | Sanyasiowala R.No. 2 | — |
| 37 | Daduwala | — |
| 38 | Jaspur R.No 1 | — |
| 39 | Jaspur R.No 3 | — |
| 40 | Jaspur R.No 2 | — |
| 41 | Jaspur R.No 1 | — |
| 42 | Jaspur R.No 3 | — |
| 43 | Jaspur (East Block) R.No 1 | — |
| 44 | Jaspur (East Block) R.No 2 | — |
| 45 | Jaspur (East Block) R.No 3 | — |
| 46 | Jaspur (East Block) R.No 4 | — |
| 47 | Jaspur (East Block) R.No 5 | — |
| 48 | Jaspur (West Block) R.No 1 | — |
| 49 | Jaspur (West Block) R.No 2 | — |
| 50 | Jaspur (West Block) R.No 3 | — |
| 51 | Jaspur (West Block) R.No 5 | — |
| 52 | Jaspur R.No 1 | — |
| 53 | Jaspur R.No 2 | — |
| 54 | Jaspur R.No 3 | — |
| 55 | Jaspur R.No 4 | — |
| 56 | Jaspur (East Block) R.No 1 | — |
| 57 | Jaspur (East Block) R.No 2 | — |
| 58 | Jaspur (East Block) R.No 3 | — |
| 59 | Jaspur (East Block) R.No 4 | — |
| 60 | Jaspur (South Bolck) R.No 1 | — |
| 61 | Jaspur (South Block) R.No 2 | — |
| 62 | Jaspur (South Block)R.No 3 | — |
| 63 | Jaspur (South Block) R.No 4 | — |
| 64 | Jaspur Balak Nagar Region R.No1 | — |
| 65 | Jaspur Balak Nagar Region R.No 2 | — |
| 66 | Jaspur Balak Nagar Region R.No 3 | — |
| 67 | Jaspur Chipiyan R.No 2 | — |
| 68 | Jaspur Chipiyan R.No 3 | — |
| 69 | Jaspur Chipiyan R.No 4 | — |
| 70 | Jaspur nai basti R.No 1 | — |
| 71 | Nai basti Jaspur R.No 2 | — |
| 72 | Nai basti Jaspur R.No 3 | — |
| 73 | nai basti Jaspur R.No. 5 | — |
| 74 | Nai basti Jaspur R.No 4 | — |
| 75 | Jaspur R.No. 6 | — |
| 76 | Nai Basti Jaspur R.No 1 | — |
| 77 | Nai Basti Jaspur R.N. 4 | — |
| 78 | Nai Basti Jaspur R.No 2 | — |
| 79 | Nai Basti Jaspur R.No 5 | — |
| 80 | Nai Basti Jaspur R.No 3 | — |
| 81 | Manduvakheda R.No 1 | — |
| 82 | Manduvakheda R.No 2 | — |
| 83 | Bahadurpur | — |
| 84 | Niwarmundi | — |
| 85 | Haziro | — |
| 86 | Bhagwantpur Room No. 1 | — |
| 87 | Bhagwantpur Room No. 2 | — |
| 88 | Ramnagar Jaspur R.No 1 | — |
| 89 | Ramnagar Jaspur R.No 2 | — |
| 90 | Ramnagar Jaspur | — |
| 91 | Veerpuri | — |
| 92 | Hamirawala | — |
| 93 | Patrampur R.No 1 | — |
| 94 | Manorathpur Third R.No1 | — |
| 95 | Patrampur R.No 2 | — |
| 96 | Patrampur R.N0 2 | — |
| 97 | Manorathpur Ist Nizamgarh R.No. 1 | — |
| 98 | Manorathpur Ist Nizamgarh R.No. 2 | — |
| 99 | Nai Abadi Sipka | — |
| 100 | Bhogpur Dam | — |
| 101 | Tirath R.No 1 | — |
| 102 | Tirath R.No 2 | — |
| 103 | Badhaiowala R.No 1 | — |
| 104 | Badhaiowala R.No 2 | — |
| 105 | Badhaiowala | — |
| 106 | Meghawala R.No 1 | — |
| 107 | Meghawala R.No 2 | — |
| 108 | Kaliyanwala R.No 1 | — |
| 109 | Garhi Husain | — |
| 110 | Kaliyanwala R.No 2 | — |
| 111 | Surajpur | — |
| 112 | Dhyannagar | — |
| 113 | Narayanpur | — |
| 114 | Halduashahu | — |
| 115 | Bhawanipur | — |
| 116 | Shivrajpur | — |
| 117 | Shivrajpur Patti | — |
| 118 | Kunda R.No 1 | — |
| 119 | Kunda R.No 2 | — |
| 120 | Buksaura | — |
| 121 | Lalpur R.No 1 | — |
| 122 | Lalpur R.No 2 | — |
| 123 | Babarkheda R.No 1 | — |
| 124 | Babarkheda R.No 2 | — |
| 125 | Babarkheda R.No. 1 | — |
| 126 | Babarkhera RNo. 2 | — |
| 127 | Majra Shyamnagar | — |
| 128 | Bailjudi Room No. 1 | — |
| 129 | Bailjudi R.No 2 | — |
| 130 | Missarwala R.No 1 | — |
| 131 | Missarwala R.No 2 | — |
| 132 | Missarwala | — |
| 133 | Baintwala Room No. 1 | — |
| 134 | Baintwala Room No. 2 | — |
| 135 | Bhartpur R.No 1 | — |
| 136 | Bharatpur R.No 2 | — |
| 137 | Bharatpur | — |
| 138 | Karanpur R.No 1 | — |
| 139 | Karanpur R.No 2 | — |
| 140 | Gadhinegi R.No 1 | — |
| 141 | Gadhinegi R.No 2 | — |
| 142 | Gadhinegi R.No 1 | — |
| 143 | Gadhinegi R.No 2 | — |
| 144 | Kilawali R.No. 1 | — |
| 145 | Kilawali R.No 2 | — |
| 146 | Durgapur | — |
| 147 | Navalpur | — |
| 148 | Sarbarkheda R.No 1 II | — |
| 149 | Sarbarkheda R.No 2 II | — |
| 150 | Sarbarkheda Room No. 3 | — |
| 151 | Sarbarkheda R.No 1 | — |
| 152 | Sarbarkheda R.No 2 | — |
| 153 | Sarbarkheda Room No. 3 | — |
| 154 | Hariyawala R.No 1 | — |
| 155 | Hariyawala Room No. 2 | — |