Election Data IntelligenceUttarakhand · official election data
Uttarakhand › Almora › AC 53 Jageshwar
Current constituency — 2026

AC 53 — JAGESHWAR

Almora, Uttarakhand · जागेश्‍वर
Polling stations (current list) 188 polling stations
Election results 2012, 2017, 2022 constituency results (ECI) · 2012 Form 20 — 147 booth records
Electoral roll Not available from the current public source

2012 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 3,865 (8.3%) · Turnout 56.8% · 46,593 votes of 81,998 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.

All 6 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
GOVIND SINGH KUNJWAL M, 67 · GEN INC 18,052 123 18,175 39.0%
BACHI SINGH M, 59 · GEN BJP 14,180 130 14,310 30.7%
SUBHASH PANDEY M, 41 · GEN UKDP 9,217 53 9,270 19.9%
TARA DATT M, 40 · GEN BSP 2,815 15 2,830 6.1%
SURENDRA SAHAY GUPTA M, 54 · GEN IND 1,288 0 1,288 2.8%
KIRAN ARYA F, 33 · SC UPP 717 3 720 1.6%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2012_Statistical_Report.pdf
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/

2012 Assembly election — polling stations

Historical result — 2012

Form 20 data is available for 147 polling stations. Booth numbers are kept as published in 2012 and are not matched to current 2026 polling stations.

PartPolling station (2012)Total votes Top voteSecond voteMargin
1 नैणी 314 96 93 3
2 बजेला 126 56 33 23
3 चमुवागूॅठ 391 124 100 24
4 लछनागूॅठ 256 129 62 67
5 जागेश्वर 548 221 183 38
6 काना आरतोला 436 224 145 79
7 पनुवानौला 273 126 76 50
8 खोला 445 195 130 65
9 चामी 527 245 158 87
10 तालर 146 44 43 1
11 सेलाकोट 237 135 66 69
12 नौगांव 317 162 110 52
13 द्योनाथल 241 124 66 58
14 महरागांव 4,440 — — !Review
15 मेलकाण्डे 180 60 48 12
16 कोल 156 55 48 7
17 गुरूड़ा 289 103 90 13
18 अण्डोली 415 160 86 74
19 गैराड़ 470 232 143 89
20 लधौली 444 202 118 84
21 गुरूडाबांज 332 126 107 19
22 चौना 279 104 100 4
23 बाराकूना 263 139 90 49
24 मुनियोला सेम 256 85 85 0
25 नैनोली 181 57 57 0
26 हा0 खौड़ी 437 239 95 144
28 खेती 4,435 — — !Review
29 मलाड़ 326 123 98 25
30 धूरा 148 74 28 46
31 जाजर 130 48 37 11
32 देवलीबगड़ 188 146 18 128
33 मयोली 173 70 52 18
34 आरा सलपड़ 426 168 142 26
35 मेलगांव 362 150 104 46
36 काभड़ी 205 76 72 4
37 गल्ली 256 112 75 37
38 रोल 224 85 78 7
39 बिरकोला 157 79 61 18
40 भैंसाडी 336 113 100 13
41 पपोली 259 106 89 17
42 चमतोला 3,553 — — !Review
43 हा0स्कूल बगीना 146 69 44 25
44 हा0 मकडाऊ 205 70 66 4
45 बसौली 455 170 153 17
46 भेटाबडोली 522 227 141 86
47 किमना 310 191 60 131
48 दियारखोली 387 135 98 37
49 दन्या (पूर्वी पाश्र्व) 361 166 137 29
50 दन्या (पश्चिमी पाश्र्व) 173 94 36 58
51 दन्या 435 204 162 42
52 कफलनी 404 162 108 54
53 डसीला 310 193 60 133
54 मुनौल्ाी 267 117 65 52
55 थली 264 96 76 20
56 बाड़ी जोग्यूड़ा 4,709 — — !Review
57 धौलादेवी 539 194 155 39
58 चिल 294 116 75 41
59 सिंधिया मल्ला 138 116 11 105
60 सनरंगोड़ 393 182 92 90
61 चैलछीना 362 171 107 64
62 फूटा 238 94 60 34
63 त्यूनरा 156 62 51 11
64 झालडंुगरा 275 93 76 17
65 कूरी 195 109 55 54
66 पालीगुणादित्य 557 262 221 41
67 तड़कोट 202 162 34 128
68 कसेड़मन्या 294 204 42 162
69 चगेठी 375 281 54 227
70 डंुगरा 4,666 — — !Review
71 भनोली 554 349 67 282
72 चौनडुगरी 340 179 78 101
73 दशौला वडियार 480 264 103 161
74 मेल्टाजोल 152 80 38 42
75 कनारी 290 175 68 107
76 फल्टिया 201 86 73 13
77 तोली जिंगोली 187 75 64 11
78 सूरी 235 83 81 2
79 बाराकोट 322 123 78 45
80 खडि़यानौली 224 118 54 64
81 प्रा0 वि0 पुभाऊं 354 158 137 21
82 घर चौकुना 295 156 120 36
83 नौगांव 423 232 144 88
84 सैनोली 247 198 29 169
85 थामथोली 4,304 — — !Review
86 तलकोट 208 117 70 47
87 पीपली 359 171 156 15
88 सेल्टा चापड़ 225 125 75 50
89 पजेणा 133 80 36 44
90 जैंती 358 248 93 155
91 सुनाड़ी 404 237 98 139
92 कुन्ज 397 299 75 224
93 नया संग्रोली 296 141 119 22
94 कुटोली 243 148 62 86
95 सिलपड़ 317 150 145 5
96 भावू 322 167 129 38
97 बांजधार 298 198 70 128
98 चुपड़ा 4,022 — — !Review
99 पितना 191 67 55 12
100 देवीथल 447 211 141 70
101 मिरोली 185 104 63 41
102 सांगड़ साहू 431 192 134 58
103 ध्यूलीजाख 305 145 96 49
104 रणाऊं 223 130 66 64
105 चायखान 340 136 121 15
106 लमकोट 260 145 93 52
107 कनरा 243 112 110 2
108 स्यूनानी 413 207 175 32
109 खांकर 618 329 167 162
110 शहरफाटक (पूर्वी पाश्र्व) 664 372 182 190
111 शहरफाटक (पश्चिमी पाश्र्व) 430 206 126 80
112 नाटाडोल 5,349 — — !Review
113 जू0 हा0 भांगादेवली 587 324 192 132
114 मेरगांव 395 202 159 43
115 बरगला 395 187 167 20
116 धारखोला 186 94 81 13
117 उन्यूडा (बुसोणी) 279 156 88 68
118 कपकोट( पूर्वी पा0) 195 89 53 36
119 कपकोट( पश्चिमी पा0) 367 180 119 61
120 लमगड़ा 337 155 149 6
121 बधाड़ 259 114 99 15
122 नौरा 235 129 54 75
123 छन्तोला 181 99 62 37
124 मलाड़ी 246 155 40 115
125 गौना नवीन 233 115 81 34
126 तल्ली तोली 4,209 — — !Review
127 उ0 मा0 वि0 जलना 399 171 159 12
128 केन्द्र कल्टानी 238 135 64 71
129 ठाट 353 185 118 67
130 जलना 332 156 100 56
131 नैणी 127 72 40 32
132 बजेठी 257 121 95 26
133 मालता 220 117 73 44
134 सत्यूॅ 342 226 93 133
135 उल्सेटी 274 123 108 15
136 अनरियाकोट 326 136 80 56
137 जसकोट 256 128 104 24
138 खिरोली 245 128 83 45
139 ठाणामटेना 459 212 153 59
140 भेटाडांगी 4,087 — — !Review
141 बमनस्वाल 244 150 49 101
142 नाकोट 306 179 59 120
143 धनियान 225 100 65 35
144 नगरखान 199 81 45 36
145 सेला 306 122 118 4
146 मनीआगर 471 235 150 85
147 तोली 448 202 110 92
148 बीना 2,495 — — !Review

2017 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 399 (0.8%) · Turnout 56.3% · 50,899 votes of 90,388 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.

All 5 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
GOVIND SINGH KUNJWAL M, 71 · GEN INC 23,992 140 24,132 48.3%
SUBHASH PANDEY M, 47 · GEN BJP 23,531 202 23,733 47.5%
TARADATT PANDEY M, 45 · GEN BSP 1,336 9 1,345 2.7%
None of the Above NOTA 896 0 896 1.8%
MAHENDRA SINGH RAWAT M, 37 · GEN UKKD 790 3 793 1.6%
Check
Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2017_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/

2022 Assembly election — constituency result

✓Verified

Margin 5,883 (11.1%) · Turnout 55.9% · 52,897 votes of 94,604 electors

Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.

All 8 candidates — age, category, machine and postal votes, source
CandidatePartySymbolMachine (EVM) PostalTotal votesShare (report)
MOHAN SINGH MALE, 68 · GENERAL BJP Lotus 27,004 526 27,530 52.0%
GOVIND SINGH KUNJWAL MALE, 77 · GENERAL INC Hand 21,209 438 21,647 40.9%
MANISH SINGH NEGI MALE, 30 · GENERAL UKKD Chair 931 5 936 1.8%
TARADATT PANDEY MALE, 51 · GENERAL AAAP Broom 830 10 840 1.6%
None of the Above NOTA NOTA 819 4 823 1.6%
NARAYAN RAM MALE, 62 · SC BSP Elephant 548 36 584 1.1%
RAMESH SANWAL MALE, 40 · GENERAL SP Bicycle 269 0 269 0.5%
NARAYAN RAM MALE, 63 · SC UPP Scissors 262 6 268 0.5%
Check
General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
Source
Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
Document
2022_Detailed_Results.xlsx
Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/

Polling stations

188 current polling stations · click a row for details
PartPolling station Areas covered
1 Naini —
2 Tanganuwa Gunth —
3 Bajela —
4 Chamuwa —
5 Lachhana Khali gunth —
6 Jageshwar —
7 Kotuli Gandhak —
8 Kana —
9 Kana Artola —
10 Panuwanaula —
11 Khola —
12 Chami —
13 Talar —
14 Selakot —
15 Naugaon —
16 Dyunathal —
17 Maharagaon —
18 Melkande —
19 Kol —
20 Guruda —
21 Andoli —
22 matkaniya —
23 Gairarh —
24 Kafali —
25 Gurudabanj —
26 Dhasapad —
27 Chauna Bhanar —
28 Barakuna —
29 Bhuniyolasaim —
30 Nainoli —
31 Khaudi —
32 Kalauta —
33 Chhantana Dhar —
34 Talchauna —
35 Kheti —
36 Chauda —
37 Malad —
38 Dhura —
39 Jajar —
40 Dewalibagarh —
41 Mayoli —
42 Chimkholi —
43 salpad —
44 Aara —
45 Melgaon —
46 kabhadi —
47 Galli —
48 Rol —
49 Virkola —
50 Bhaisari —
51 Papoli —
52 Chamtola —
53 Bagina —
54 Makdauon —
55 balikhet(sayun) —
56 Basoli —
57 sirgaon —
58 Bhetabadoli —
59 Dhayari —
60 Kimana Kanda —
61 Rangori —
62 Aati —
63 Danya —
64 Danya —
65 Kafalani —
66 Belak —
67 Siraula —
68 Dasili —
69 Munauli —
70 Thali —
71 Baadi Jogyuda —
72 Chausala —
73 Pokhari —
74 Chil —
75 Sindhiyamalla —
76 Dunad —
77 Chailachhina —
78 Futa —
79 Tyunara —
80 Jhal Dungara —
81 Kuri Papoli —
82 Pali Rangod —
83 Tayya Navin —
84 Tarkot —
85 Kasedmanya —
86 Chagethi —
87 Dungara —
88 Chaudikalikhan —
89 Bhanoli —
90 Chaundungari —
91 Dashaula Badiyar —
92 Badiyar —
93 Meltajol —
94 Paladi —
95 Faltiya —
96 Jigoli Toli —
97 Suri —
98 Barakot —
99 Khadiyanauli —
100 Pubhaun —
101 Chaukuna —
102 Garaun —
103 Tunara Darimi —
104 Sainoli —
105 Thamtholi —
106 Talakot —
107 Pipali —
108 Chiratinmina —
109 Selta Chapad —
110 Jwarnaini —
111 Jainti —
112 Dungri —
113 Sunari —
114 Kunj —
115 Bhima Devi —
116 Nayasangroli —
117 Kutoli —
118 Silpar —
119 Bhabu —
120 Basgaon —
121 Banjdhar —
122 Talla Binaula —
123 Tikar Chupra —
124 Pitana —
125 Devithal —
126 Jaili Kharkota —
127 Syunani —
128 Thuwasiml —
129 Khankar —
130 Tareni —
131 Miroli (Budhan) —
132 Sangad Sahu —
133 Dhyuli Rautela —
134 Dhyuli Dhoni —
135 Ranaun —
136 Chaykhan —
137 Lamakot —
138 Kanara —
139 Shaharfatak —
140 Saharphatak (East Part) —
141 Saharphatak (West Part) —
142 Dau Ghodiya —
143 Natadol —
144 Bhangadevli —
145 Mor Patyudi —
146 Mergaon —
147 Bargala —
148 Dharkhola —
149 Bhatkot —
150 Busoni —
151 Gutholi —
152 Jakh Tewari —
153 Kapkot —
154 Goli Mahar —
155 Baghar —
156 Nauramungal —
157 Chhatola —
158 Maladi —
159 Gauna Navin —
160 Toli —
161 Takoli —
162 Devnala —
163 That —
164 Tuleri —
165 Sirsauda —
166 Naini Jifalta —
167 Bajethi —
168 Malta —
169 Satyun —
170 Ratkhan —
171 Anariyakot —
172 Jaskot —
173 Khiroli —
174 Thana mathena —
175 Bhatkhola —
176 Odyuda —
177 Bhetadangi —
178 Bamanswal —
179 Nakot —
180 Dhaniyan —
181 Nagarkhan —
182 Sela —
183 Maniagar —
184 maichun —
185 Toli —
186 Toli Agera —
187 Bina —
188 Banthouk —