AC 32 — Khanpur
turnout 78.8%
turnout 79.0%
turnout 76.7%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 2,831 (3.2%) · Turnout 78.8% · 87,874 votes of 1,11,521 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 13 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUNWAR PRANAV SINGH CHAMPION M, 43 · GEN | INC | 23,059 | 13 | 23,072 | 26.3% | |
| CH. KULVEER SINGH M, 57 · GEN | BSP | 20,225 | 16 | 20,241 | 23.0% | |
| RAVINDER SINGH M, 42 · GEN | BJP | 19,574 | 22 | 19,596 | 22.3% | |
| RIYASAT M, 43 · GEN | IND | 18,727 | 3 | 18,730 | 21.3% | |
| ABDUL MANNAN M, 39 · GEN | MD | 2,408 | 0 | 2,408 | 2.7% | |
| SANJAY PAL M, 42 · GEN | UtRM | 2,172 | 0 | 2,172 | 2.5% | |
| SADAT MASOOD M, 36 · GEN | RLD | 466 | 1 | 467 | 0.5% | |
| YAKOOB M, 50 · GEN | IND | 340 | 0 | 340 | 0.4% | |
| JAGPAL SINGH M, 69 · SC | MaJP | 267 | 1 | 268 | 0.3% | |
| TASIN M, 25 · GEN | AITC | 193 | 0 | 193 | 0.2% | |
| NAR SINGH M, 48 · SC | LJP | 162 | 0 | 162 | 0.2% | |
| SAYEED HASSAN M, 52 · GEN | SP | 145 | 0 | 145 | 0.2% | |
| SADDAM HUSSAIN M, 30 · GEN | MUL | 80 | 0 | 80 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations
Source: CEO Uttarakhand — Form 20Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top votes | Second votes | Margin | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रा-प्रा-वि- नाइर्वाला | — | 232 | 191 | 41 | ✓Verified |
| 2 | रा-प्रा-वि- प0भाग]दल्लावाला | — | 224 | 99 | 125 | ✓Verified |
| 3 | रा-प्रा-वि-पू0भाग]दल्लावाला | — | 196 | 97 | 99 | ✓Verified |
| 4 | रा-प्रा-वि- दावकीखेडा] मजरा जोगावाला | — | 157 | 56 | 101 | ✓Verified |
| 5 | रा-प्रा-वि- जोगावाला | — | 167 | 94 | 73 | ✓Verified |
| 6 | रा-प्रा-वि- पू0भागचन्द्रपुरी बांगर | — | 357 | 101 | 256 | ✓Verified |
| 7 | रा-प्रा-वि- प0भाग चन्द्रपुरी बांगर | — | 184 | 91 | 93 | ✓Verified |
| 8 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय चन्दपुरी खुर्द | — | 302 | 286 | 16 | ✓Verified |
| 9 | रा-प्रा-वि- माडाबेला] उ0भाग | — | 191 | 178 | 13 | ✓Verified |
| 10 | रा-प्रा-वि- माडाबेला] द0भाग | — | 140 | 114 | 26 | ✓Verified |
| 11 | रा-प्रा-वि- शेरपुरबेला हिरदेरामपुर | — | 272 | 149 | 123 | ✓Verified |
| 12 | रा-प्रा-वि- उ0भा0 सिकन्दरपुर | — | 454 | 162 | 292 | ✓Verified |
| 13 | रा-प्रा-वि- द0भाग हस्तमौली | — | 217 | 135 | 82 | ✓Verified |
| 14 | रा-प्रा-वि- मथाना | — | 186 | 145 | 41 | ✓Verified |
| 15 | रा-प्रा-वि- मौहम्मदपुर | — | 212 | 118 | 94 | ✓Verified |
| 16 | रा-प्रा-वि- करणपुर | — | 275 | 248 | 27 | ✓Verified |
| 17 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय सइर्पुर | — | 118 | 96 | 22 | ✓Verified |
| 18 | रा-उच्च मा-वि- गोरधनपुर] पू0भाग | — | 228 | 126 | 102 | ✓Verified |
| 19 | रा-उच्च मा-वि- गोरधनपुर] प0भाग | — | 227 | 143 | 84 | ✓Verified |
| 20 | रा-प्रा-वि- रूहालकी | — | 183 | 168 | 15 | ✓Verified |
| 21 | रा-प्रा-वि- धर्मपुर | — | 252 | 243 | 9 | ✓Verified |
| 22 | रा-प्रा-वि- अब्दुलरहीमपुर | — | 251 | 169 | 82 | ✓Verified |
| 23 | रा-प्रा-वि- माजरी | — | 143 | 86 | 57 | ✓Verified |
| 24 | रा-प्रा-वि- महेशरा | — | 165 | 160 | 5 | ✓Verified |
| 25 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] मिर्जापुर सादात | — | 184 | 176 | 8 | ✓Verified |
| 26 | रा-प्रा-वि- द0भाग] मिर्जापुर सादात | — | 211 | 164 | 47 | ✓Verified |
| 27 | रा-प्रा-वि- न्यामतपुर | — | 295 | 219 | 76 | ✓Verified |
| 28 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] लालचन्दवाला | — | 181 | 145 | 36 | ✓Verified |
| 29 | रा-प्रा-वि- पभाग] लालचन्दवाला | — | 307 | 208 | 99 | ✓Verified |
| 30 | रा-प्रा-वि- कानेवाली रायसिंह | — | 206 | 138 | 68 | ✓Verified |
| 31 | रा-प्रा-वि- भोवावाली | — | 116 | 89 | 27 | ✓Verified |
| 32 | रा-प्रा-वि- क0नं0-2 पौडोवाली | — | 290 | 209 | 81 | ✓Verified |
| 33 | रा-प्रा-वि- भारूवाला | — | 213 | 183 | 30 | ✓Verified |
| 34 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] बालचन्दवानला | — | 319 | 155 | 164 | ✓Verified |
| 35 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] प्रहलादपुर | — | 291 | 252 | 39 | ✓Verified |
| 36 | रा-प्रा-वि- द0भाग] प्रहलादपुर | — | 426 | 60 | 366 | ✓Verified |
| 37 | रा-प्रा-वि- शाहपुर | — | 161 | 122 | 39 | ✓Verified |
| 38 | रा-जूनियर हाइर्स्कूल] खानपुर] पू0भाग] | — | 222 | 137 | 85 | ✓Verified |
| 39 | रा-जूनियर हाइर्स्कूल] खानपुर] अतिरिक्त कक्ष | — | 188 | 110 | 78 | ✓Verified |
| 40 | रा-प्रा-वि- प0भाग] खानपुर | — | 229 | 127 | 102 | ✓Verified |
| 41 | रा-प्रा-वि- मिर्जापुर ऊर् मोहनावाला | — | 218 | 142 | 76 | ✓Verified |
| 42 | रा-प्रा-वि- बादशाहपुर | — | 124 | 97 | 27 | ✓Verified |
| 43 | रा-प्रा-वि- तुगलपुर] पू0भाग | — | 200 | 155 | 45 | ✓Verified |
| 44 | रा-प्रा-वि- तुगलपुर] प0भाग | — | 211 | 133 | 78 | ✓Verified |
| 45 | रा-प्रा-वि- गि)ावाली | — | 226 | 132 | 94 | ✓Verified |
| 46 | रा-प्रा-वि- डेरियो मजरा] गि)ावाली | — | 154 | 120 | 34 | ✓Verified |
| 47 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] रघुनाथपुर ऊर् बालावाली | — | 142 | 114 | 28 | ✓Verified |
| 48 | रा-प्रा-वि- डुमनपुरी मजरा रघुनाथपुर ऊर् बालावाली | — | 343 | 300 | 43 | ✓Verified |
| 49 | रा-प्रा-वि- कलसिया | — | 308 | 261 | 47 | ✓Verified |
| 50 | रा-प्रा-वि- ढाढेकी ढाणा मजाहिदपुर पू0भाग | — | 379 | 337 | 42 | ✓Verified |
| 51 | रा-प्रा-वि- प0भाग ढाढेकीढाणा मजाहिदपुर | — | 385 | 76 | 309 | ✓Verified |
| 52 | रा-प्रा-वि- भूरनी खतीरपुर | — | 302 | 190 | 112 | ✓Verified |
| 53 | रा-प्रा-वि- नरोजपुर | — | 325 | 19 | 306 | ✓Verified |
| 54 | रा-प्रा-वि- कुआंखेडा उ0भाग | — | 250 | 224 | 26 | ✓Verified |
| 55 | रा-प्रा-वि- द0भाग कुऑखेडा | — | 274 | 194 | 80 | ✓Verified |
| 56 | रा-प्रा-वि- दाबकी कलां द0भाग | — | 463 | 168 | 295 | ✓Verified |
| 57 | रा-प्रा-वि- दाबकी कलंा उ0भाग] | — | 307 | 210 | 97 | ✓Verified |
| 58 | रा-प्रा-वि- गंगनौली | — | 149 | 103 | 46 | ✓Verified |
| 59 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय महेश्वरी | — | 177 | 112 | 65 | ✓Verified |
| 60 | रा-प्रा-वि- भूरना पू0भाग | — | 219 | 128 | 91 | ✓Verified |
| 61 | रा-प्रा-वि- प0भाग] भूरना | — | 419 | 66 | 353 | ✓Verified |
| 62 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय उ0भा0 खेडी कला | — | 507 | 46 | 461 | ✓Verified |
| 63 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय द0भा0 खेडी कला | — | 293 | 217 | 76 | ✓Verified |
| 64 | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडी कलां | — | 229 | 179 | 50 | ✓Verified |
| 65 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय उ0 भाग अकोढा कलां | — | 172 | 158 | 14 | ✓Verified |
| 66 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय द0 भाग अकोढा कलां | — | 296 | 193 | 103 | ✓Verified |
| 67 | रा-प्रा-वि- शेखपुरी | — | 72 | 69 | 3 | ✓Verified |
| 68 | रा-प्रा-वि- द0भाग] मुन्डाखेडा खुर्द | — | 225 | 162 | 63 | ✓Verified |
| 69 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] मुन्डाखेडा खुर्द | — | 241 | 156 | 85 | ✓Verified |
| 70 | रा-प्रा-वि- विजोपुरा | — | 139 | 86 | 53 | ✓Verified |
| 71 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] नैतवाला सैदाबाद | — | 263 | 190 | 73 | ✓Verified |
| 72 | रा-प्रा-वि- कुडी नैतवाला | — | 135 | 86 | 49 | ✓Verified |
| 73 | रा-प्रा-वि- खेडी खुर्द | — | 458 | 145 | 313 | ✓Verified |
| 74 | कृ- इण्टर कालेज] द0भाग] रायसी | — | 278 | 223 | 55 | ✓Verified |
| 75 | कृ- इण्टर कालेज] पू0भाग] रायसी | — | 223 | 116 | 107 | ✓Verified |
| 76 | रा-प्रा-वि- नन्दपुर | — | 270 | 106 | 164 | ✓Verified |
| 77 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] हबीबपुर कुडी | — | 265 | 153 | 112 | ✓Verified |
| 78 | रा-प्रा-वि- द0भाग] हबीबपुर कुडी | — | 260 | 55 | 205 | ✓Verified |
| 79 | रा-प्रा-वि- कुडी भगवानपुर मजरा हबीबपुर कुडी | — | 220 | 194 | 26 | ✓Verified |
| 80 | रा-प्रा-वि- पंडितपुरी | — | 291 | 82 | 209 | ✓Verified |
| 81 | रा-प्रा-वि- बुक्कनपुर पू0भाग | — | 567 | 75 | 492 | ✓Verified |
| 82 | रा-प्रा-वि- प0भाग बुक्कनपुर | — | 269 | 213 | 56 | ✓Verified |
| 83 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] राजपुर मुस्तफाबाद ऊर् गाधारोना | — | 301 | 239 | 62 | ✓Verified |
| 84 | रा-प्रा-वि- प0भाग] राजपुर मुस्तफाबाद ऊर् गाधारोना | — | 373 | 218 | 155 | ✓Verified |
| 85 | रा-जूनियर हाइर्स्कूल राजपुर मुस्तफाबाद ऊर् गाधारोना | — | 279 | 255 | 24 | ✓Verified |
| 86 | रा-प्रा-वि- उ0भाग थाथौला | — | 656 | 27 | 629 | ✓Verified |
| 87 | रा-प्रा-वि- थाथौला द0भाग | — | 380 | 115 | 265 | ✓Verified |
| 88 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] शिकारपुर | — | 213 | 166 | 47 | ✓Verified |
| 89 | रा-प्रा-वि- द0भाग] शिकारपुर | — | 150 | 147 | 3 | ✓Verified |
| 90 | रा-प्रा-वि- जैनपुर झंझेडी उ0भाग | — | 362 | 182 | 180 | ✓Verified |
| 91 | रा-प्रा-वि- जैनपुर झंझेडी द0भाग | — | 452 | 139 | 313 | ✓Verified |
| 92 | रा-प्रा-वि- नं0-1 उ0भाग] लण्ढ़ौरा | — | 350 | 281 | 69 | ✓Verified |
| 93 | रा-प्रा-वि- नं0-1 द0भाग] लण्ढ़ौरा | — | 350 | 233 | 117 | ✓Verified |
| 94 | राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लण्ढौरा उ0 भाग | — | 355 | 302 | 53 | ✓Verified |
| 95 | राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लण्ढौरा द0 भाग | — | 680 | 79 | 601 | ✓Verified |
| 96 | राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लण्ढौरा पू0 भाग | — | 307 | 110 | 197 | ✓Verified |
| 97 | राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लण्ढौरा प0 भाग | — | 526 | 70 | 456 | ✓Verified |
| 98 | रा-प्रा-वि- नं--4] लण्ढ़ौरा | — | 905 | 157 | 748 | ✓Verified |
| 99 | जूनियर हाइर्स्कूल(बालक) प0भाग] लण्ढ़ौरा | — | 170 | 127 | 43 | ✓Verified |
| 100 | रा- इण्टर कालेज पू0भाग लण्ढौरा | — | 288 | 166 | 122 | ✓Verified |
| 101 | रा- इण्टर कालेज प0भाग लण्ढौरा | — | 599 | 180 | 419 | ✓Verified |
| 102 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय लण्ढौरा न-3 | — | 507 | 103 | 404 | ✓Verified |
| 103 | रा-प्रा-वि- उ0माग जबरस्तपुर | — | 541 | 125 | 416 | ✓Verified |
| 104 | रा-प्रा-वि- म0माग जबरस्तपुर | — | 391 | 31 | 360 | ✓Verified |
| 105 | रा-प्रा-वि- नया भवन] क0न0-1] उ0 भाग जौरासी | — | 252 | 220 | 32 | ✓Verified |
| 106 | रा-प्रा-वि- नया भवन] क0न0-2] द0 भाग जौरासी | — | 322 | 118 | 204 | ✓Verified |
| 107 | रा-प्रा-वि- पू0म0 भाग] जौरासी | — | 301 | 239 | 62 | ✓Verified |
| 108 | रा-प्रा-वि- उ0पू0भाग] जौरासी | — | 263 | 108 | 155 | ✓Verified |
| 109 | रा-प्रा-वि- पू0द0भाग] खटका | — | 240 | 155 | 85 | ✓Verified |
| 110 | रा-प्रा-वि- प0द0भाग] खटका | — | 263 | 133 | 130 | ✓Verified |
| 111 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] जलालपुर | — | 305 | 140 | 165 | ✓Verified |
| 112 | रा-प्रा-वि- प0भाग]जलालपुर | — | 396 | 150 | 246 | ✓Verified |
| 113 | रा-प्रा-वि- द0भाग]जलालपुर | — | 403 | 54 | 349 | ✓Verified |
| 114 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] जलालपुर | — | 417 | 46 | 371 | ✓Verified |
| 115 | रा-प्रा-वि- नं0-2 पू0भाग] भंगेडी महावतपुर | — | 402 | 104 | 298 | ✓Verified |
| 116 | रा-प्रा-वि- ] नं0-2 प0भाग] भंगेडी महावतपुर | — | 281 | 143 | 138 | ✓Verified |
| 117 | रा-प्रा-वि- नं0-1 प0भाग] भंगेडी महावतपुर | — | 369 | 222 | 147 | ✓Verified |
| 118 | रा-प्रा-वि- नं0-1 पू0भाग] भंगेडी महावतपुर | — | 280 | 135 | 145 | ✓Verified |
| 119 | राजीव गाॅधी पंचायत भवन] भंगेडी महावतपुर | — | 321 | 209 | 112 | ✓Verified |
| 120 | रा-प्रा-वि- नं0-1 द0भाग] भंगेडी महावतपुर | — | 344 | 127 | 217 | ✓Verified |
| 121 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] टोडा कल्याणपुर | — | 345 | 43 | 302 | ✓Verified |
| 122 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] टोडा कल्याणपुर | — | 263 | 60 | 203 | ✓Verified |
| 123 | रा-प्रा-वि- द0भाग] टोडा कल्याणपुर | — | 173 | 149 | 24 | ✓Verified |
| 124 | रा-प्रा-वि- प0भाग] टोडा कल्याणपुर | — | 156 | 150 | 6 | ✓Verified |
| 125 | रा-प्रा-वि- म0भाग] टोडा कल्याणपुर | — | 162 | 132 | 30 | ✓Verified |
| 126 | रा-प्रा-वि- उ0म0भाग] नंगला इमरती | — | 634 | 54 | 580 | ✓Verified |
| 127 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] नंगला इमरती | — | 480 | 25 | 455 | ✓Verified |
| 128 | रा-प्रा-वि- उ0म0भाग] नंगला इमरती | — | 331 | 64 | 267 | ✓Verified |
| 129 | रा-प्रा-वि-द0भाग] नंगला इमरती | — | 387 | 51 | 336 | ✓Verified |
| 130 | नगला इर्मरती किसान सेवा सहकारी समिति ढडेरा] क0नं0-1 | — | 124 | 124 | 0 | ✓Verified |
| 131 | नगला इर्मरती किसान सेवा सहकारी समिति ढंडेरा] क0नं0-2 | — | 229 | 87 | 142 | ✓Verified |
| 132 | पंचायतघर डंढेरा | — | 210 | 131 | 79 | ✓Verified |
| 133 | रा-प्रा-वि-] नं0-1] उ0प0भाग] ढंडेरा | — | 204 | 133 | 71 | ✓Verified |
| 134 | आगंनबाडी केन्द्र] ढंडेरा] पश्चिमी भाग | — | 404 | 83 | 321 | ✓Verified |
| 135 | आगंनबाडी केन्द्र] ढंडेरा] पूर्वी भाग | — | 349 | 43 | 306 | ✓Verified |
| 136 | रा-प्रा-वि- नं0-2] द0प0भाग] ढंडेरा | — | 456 | 132 | 324 | ✓Verified |
| 137 | रा-प्रा-वि- नं0-1] प0द0भाग ढंडेरा | — | 330 | 65 | 265 | ✓Verified |
| 138 | रा-प्रा-वि- नं0-1] प0द0भाग ढंडेरा | — | 224 | 73 | 151 | ✓Verified |
| 139 | रा-प्रा-वि- नं0-2] प0म0भाग] ढंडेरा | — | 256 | 169 | 87 | ✓Verified |
| 140 | रा-प्रा-वि- नं0-2] प0द0भाग] ढंडेरा | — | 348 | 98 | 250 | ✓Verified |
| 141 | रा-प्रा-वि- नं0-2] पू0द0भाग] ढंडेरा | — | 195 | 174 | 21 | ✓Verified |
| 142 | रा-प्रा-वि- नं0-2] पू0म0भाग] ढंडेरा | — | 163 | 87 | 76 | ✓Verified |
| 143 | रा-प्रा-वि- नं0-2] पू0द0भाग] ढंडेरा | — | 254 | 90 | 164 | ✓Verified |
| 144 | रा-प्रा-वि- नं0-2] पू0उ0भाग] ढंडेरा | — | 205 | 79 | 126 | ✓Verified |
| 145 | रा-प्रा-वि- नं0-2] पू0प0भाग] ढंडेरा | — | 146 | 91 | 55 | ✓Verified |
| 146 | जूनियर हाइर्स्कूल ढंडेरा क0न0-1 | — | 308 | 46 | 262 | ✓Verified |
| 147 | जूनियर हाइर्स्कूल ढंडेरा क0न0-2 | — | 436 | 49 | 387 | ✓Verified |
| 148 | जूनियर हाइर्स्कूल ढंडेरा क0न0-3 | — | 539 | 67 | 472 | ✓Verified |
| 149 | जूनियर हाइर्स्कूल ढंडेरा क0न0-4 | — | 458 | 40 | 418 | ✓Verified |
| 150 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] मोहनपुर मौहम्मदपुर स्थित-मौहम्मदपुर | — | 387 | 68 | 319 | ✓Verified |
| 151 | रा-प्रा-वि-] पू0म0भाग] मोहनपुर मौहम्मदपुर स्थित-मौहम्मदपुर | — | 253 | 202 | 51 | ✓Verified |
| 152 | आशु पब्लिक इण्टर कालेज] कक्ष नं0-3] मोहनपुर मौहम्मदपुर | — | 199 | 45 | 154 | ✓Verified |
| 153 | सरस्वती विद्या मन्दिर] सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल] मोहनपुर मौहम्मदपुर] कक्ष सं0-5] उ0भाग | — | 237 | 117 | 120 | ✓Verified |
| 154 | सरस्वती विद्या मन्दिर] सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल]मोहनपुर मौहम्मदपुर] कक्ष सं0-7] उ0भाग | — | 231 | 92 | 139 | ✓Verified |
| 155 | सरस्वती विद्या मन्दिर] सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल] मोहनपुर मौहम्मदपुर] कक्ष सं0-42] द0भाग | — | 342 | 88 | 254 | ✓Verified |
| 156 | सरस्वती विद्या मन्दिर] सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल] मोहनपुर मौहम्मदपुर] कक्ष सं0-43] द0भाग | — | 210 | 98 | 112 | ✓Verified |
| 157 | महि’ार् बाल्मिकी प्रा-वि- पू0भाग मोहनपुर मौहम्मदपुर | — | 214 | 117 | 97 | ✓Verified |
| 158 | महि’ार् बाल्मिकी प्रा-वि- प0भाग मोहनपुर मौहम्मदपुर | — | 188 | 166 | 22 | ✓Verified |
| 159 | रा-प्रा-वि- पू0भाग] मोहनपुर | — | 246 | 168 | 78 | ✓Verified |
| 160 | रा-प्रा-वि- प0भाग] मोहनपुर | — | 149 | 117 | 32 | ✓Verified |
| 161 | पंचायत घर] मोहनपुर मौहम्मदपुर (साउथ सिविल लाइ्र्रन) | — | 198 | 135 | 63 | ✓Verified |
| 162 | आशु पब्लिक इण्टर कालेज] कक्ष नं0-4] मोहनपुर मौहम्मदपुर ] | — | 233 | 108 | 125 | ✓Verified |
Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 13,735 (12.8%) · Turnout 79.0% · 1,07,134 votes of 1,35,612 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 14 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUNWAR PARNAV SINGH CHAMPION M, 52 · GEN | BJP | 53,020 | 172 | 53,192 | 49.9% | |
| MUFTI RIYASAT ALI M, 49 · GEN | BSP | 39,419 | 38 | 39,457 | 37.0% | |
| CHOUDHARY YASHVEER SINGH M, 66 · GEN | INC | 6,888 | 6 | 6,894 | 6.5% | |
| RAVINDER SINGH M, 47 · GEN | IND | 4,856 | 0 | 4,856 | 4.6% | |
| SUNIL M, 31 · GEN | IND | 729 | 0 | 729 | 0.7% | |
| None of the Above | NOTA | 523 | 0 | 523 | 0.5% | |
| PALLAVI KUKRETI F, 30 · GEN | SASP | 373 | 0 | 373 | 0.3% | |
| VIRENDER SINGH M, 50 · GEN | IND | 338 | 0 | 338 | 0.3% | |
| SANJAY SINGH M, 41 · GEN | UKKD | 267 | 0 | 267 | 0.3% | |
| RISHIRAM M, 67 · SC | IND | 134 | 0 | 134 | 0.1% | |
| MOHD. ARSHAD M, 27 · GEN | IND | 132 | 0 | 132 | 0.1% | |
| RAJVEER M, 49 · GEN | IND | 115 | 0 | 115 | 0.1% | |
| PEHAL SINGH M, 55 · GEN | IND | 82 | 0 | 82 | 0.1% | |
| ANIL KUMAR M, 54 · GEN | IND | 42 | 0 | 42 | 0.0% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 6,852 (6.0%) · Turnout 76.7% · 1,13,435 votes of 1,47,998 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 11 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMESH KUMAR PATRKAR MALE, 44 · GENERAL | IND | Helicopter | 38,640 | 127 | 38,767 | 34.2% |
| RAVINDRA SINGH PANIYALA MALE, 56 · GENERAL | BSP | Elephant | 31,722 | 193 | 31,915 | 28.1% |
| RANI DEVYANI FEMALE, 50 · GENERAL | BJP | Lotus | 30,588 | 246 | 30,834 | 27.2% |
| SUBHASH SINGH CHOUDHARY MALE, 60 · GENERAL | INC | Hand | 6,239 | 50 | 6,289 | 5.5% |
| SHAMEEM AHMED SABRI MALE, 55 · GENERAL | ASPKR | Kettle | 2,078 | 4 | 2,082 | 1.8% |
| MUNESH KUMAR MALE, 41 · GENERAL | RSTJLKPS | Cot | 1,054 | 2 | 1,056 | 0.9% |
| MANORMA TYAGI FEMALE, 37 · GENERAL | AAAP | Broom | 798 | 7 | 805 | 0.7% |
| NEELU CHOUDHARY FEMALE, 43 · GENERAL | IND | Auto- Rickshaw | 618 | 0 | 618 | 0.5% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 540 | 4 | 544 | 0.5% |
| RAJESH WALIA MALE, 55 · GENERAL | IND | Almirah | 266 | 0 | 266 | 0.2% |
| DIDAR SINGH MALE, 57 · GENERAL | SP | Bicycle | 257 | 2 | 259 | 0.2% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/