AC 31 — Roorkee
turnout 63.7%
turnout 63.8%
turnout 63.0%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 801 (1.3%) · Turnout 63.7% · 61,326 votes of 96,239 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 13 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARDEEP BATRA M, 42 · GEN | INC | 23,105 | 59 | 23,164 | 37.8% | |
| SURESH CHAND JAIN M, 60 · GEN | BJP | 22,253 | 110 | 22,363 | 36.5% | |
| NAYYER AZAM M, 33 · GEN | BSP | 9,755 | 17 | 9,772 | 15.9% | |
| MANOHAR LAL SHARMA M, 68 · GEN | IND | 3,211 | 17 | 3,228 | 5.3% | |
| BHARAT BHUSHAN KALRA M, 49 · GEN | IND | 1,200 | 0 | 1,200 | 2.0% | |
| SATISH ROHELA ADVOCATE M, 47 · GEN | IND | 855 | 0 | 855 | 1.4% | |
| MUNESH TYAGI M, 48 · GEN | SP | 255 | 2 | 257 | 0.4% | |
| RAJENDRA SINGH PUNDIR M, 59 · GEN | IND | 102 | 0 | 102 | 0.2% | |
| MANISHA F, 38 · GEN | IND | 96 | 0 | 96 | 0.2% | |
| SUNIL KUMAR SAINI M, 28 · GEN | SHS | 86 | 1 | 87 | 0.1% | |
| BALVIR SIINGH M, 48 · GEN | IND | 80 | 1 | 81 | 0.1% | |
| PREMA F, 39 · GEN | JD(U) | 66 | 1 | 67 | 0.1% | |
| NAVEEN JAIN M, 35 · GEN | IND | 54 | 0 | 54 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations
Source: CEO Uttarakhand — Form 20Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top votes | Second votes | Margin | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बी-एस-एम- डिग्री कालेज] रूड़की] कक्ष सं0-1 | — | 436 | 289 | 147 | ✓Verified |
| 2 | बी-एस-एम- डिग्री कालेज] रूड़की] कक्ष सं0-2 | — | 390 | 238 | 152 | ✓Verified |
| 3 | बी-एस-एम- डिग्री कालेज] रूड़की] कक्ष सं0-3 | — | 251 | 91 | 160 | ✓Verified |
| 4 | राजकीय प्रथामिक विद्यालय न-11 पू0 भाग गणेशपुर नगर पालिका परिषद रूड़की | — | 168 | 147 | 21 | ✓Verified |
| 5 | रा-प्रा-वि- नं0-11] पू0भाग]गणेशपुर] न0पा0परि0 रूड़की | — | 403 | 211 | 192 | ✓Verified |
| 6 | रा-प्रा-वि- नं0-11] प0भाग]गणेशपुर] न0पा0परि0 रूड़की | — | 205 | 101 | 104 | ✓Verified |
| 7 | रा-प्रा-वि- नं0-11] प0उ0भाग]गणेशपुर] न0पा0परि0 रूड़की | — | 225 | 149 | 76 | ✓Verified |
| 8 | सिंचाइर् परिकल्प संस्थान आइर्-आर- आइर्- कालोनी] उ0भाग रूड़की | — | 166 | 145 | 21 | ✓Verified |
| 9 | सिंचाइर् परिकल्प संस्थान आइर्-आर-आइर्- कालोनी] रूड़की द0भाग | — | 170 | 106 | 64 | ✓Verified |
| 10 | बी-एस-एम- वैमैन्स (महिला) बी-एड- कालेज] रूड़की] कक्ष सं0-1 | — | 148 | 79 | 69 | ✓Verified |
| 11 | बी-एस-एम- इण्टर कालेज] रूड़की] कक्ष सं0-4 | — | 256 | 160 | 96 | ✓Verified |
| 12 | बी-एस-एम-इण्टर कालेज] रूड़की] कक्ष सं0-5 | — | 324 | 194 | 130 | ✓Verified |
| 13 | बी-एस-एम- वैमैन्स (महिला) बी-एड- कालेज] रूड़की] कक्ष सं0-2 | — | 310 | 158 | 152 | ✓Verified |
| 14 | रा-उच्च मा-कन्या वि- चन्द्रपुरी] रूड़की] क0नं0-1 | — | 214 | 134 | 80 | ✓Verified |
| 15 | रा-उच्च मा-कन्या वि- चन्द्रपुरी] रूड़की] क0नं0-2 | — | 145 | 89 | 56 | ✓Verified |
| 16 | बी-एस-एम-इ-का-] क0न0-8] रूड़की | — | 271 | 198 | 73 | ✓Verified |
| 17 | रा-प्रा-वि- नं0-16] चन्द्रपुरी न0पा0परि0रूड़की | — | 28 | 3 | 25 | ✓Verified |
| 18 | बी-एस-एम- इण्टर कालेज] कक्ष नं0-9] रूड़की | — | 125 | 124 | 1 | ✓Verified |
| 19 | कन्या पाठशाला] इण्टर कालेज गणेशपुर क0नं0-1 | — | 286 | 93 | 193 | ✓Verified |
| 20 | कन्या पाठशाला] इण्टर कालेज गणेशपुर क0नं0-2 | — | 319 | 175 | 144 | ✓Verified |
| 21 | कन्या पाठशाला] इण्टर कालेज गणेशपुर क0नं0-3 | — | 204 | 162 | 42 | ✓Verified |
| 22 | कन्या पाठशाला] इण्टर कालेज गणेशपुर क0नं0-4 | — | 123 | 82 | 41 | ✓Verified |
| 23 | सरस्वती शिशु मन्दिर गणेशपुर] क0नं0-1 | — | 294 | 147 | 147 | ✓Verified |
| 24 | सरस्वती शिशु मन्दिर गणेशपुर] क0नं0-2 | — | 249 | 127 | 122 | ✓Verified |
| 25 | बी-एस-एम- मान्टेसरी स्कूल] रूड़की] क0नं0-1 | — | 363 | 255 | 108 | ✓Verified |
| 26 | बी-एस-एम- मान्टेसरी स्कूल] रूड़की] क0नं0-2 | — | 236 | 115 | 121 | ✓Verified |
| 27 | राजकीय इण्टर कालेज] रूड़की] क0नं0-1 | — | 422 | 193 | 229 | ✓Verified |
| 28 | राजकीय इण्टर कालेज रूड़की] क0नं0-2 | — | 314 | 155 | 159 | ✓Verified |
| 29 | के-एल-डी-ए-वी- इण्टर काॅलेज रूड़की क-न--14 | — | 256 | 121 | 135 | ✓Verified |
| 30 | के-एल-डी-ए-वी- इण्टर काॅलेज रूड़की क-न--15 | — | 417 | 210 | 207 | ✓Verified |
| 31 | के-एल-डी-ए-वी- इण्टर काॅलेज रूड़की क-न--16 | — | 222 | 216 | 6 | ✓Verified |
| 32 | आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज] क0नं0-1]रूड़की | — | 312 | 278 | 34 | ✓Verified |
| 33 | आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज] क0नं0-2]रूड़की | — | 190 | 166 | 24 | ✓Verified |
| 34 | रा-प्रा-वि- नं0-14 विश्वकर्मा चौक] रूड़की] क0नं0-1 | — | 304 | 258 | 46 | ✓Verified |
| 35 | रा-प्रा-वि- नं0-14 विश्वकर्मा चौक] रूड़की] क0नं0-2 | — | 221 | 156 | 65 | ✓Verified |
| 36 | आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज] क0नं0-3]रूड़की | — | 208 | 111 | 97 | ✓Verified |
| 37 | आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज] क0नं0-4]रूड़की | — | 231 | 158 | 73 | ✓Verified |
| 38 | रा-प्रा-वि- नं0-1] शेरसिंह राणा चौक] रूड़की | — | 300 | 253 | 47 | ✓Verified |
| 39 | सामुदायिक केन्द्र] आवास विकास परिषद] रूड़की] क0नं0-1 | — | 268 | 147 | 121 | ✓Verified |
| 40 | सामुदायिक केन्द्र] आवास विकास परिषद] रूड़की] क0नं0-2 | — | 115 | 114 | 1 | ✓Verified |
| 41 | आवास विकास कार्यालय] रूड़की क0नं0-1 | — | 398 | 206 | 192 | ✓Verified |
| 42 | श्री गांधी महिला शिल्प वि-इण्टर कालेज] क0नं0-1] रूड़की | — | 308 | 140 | 168 | ✓Verified |
| 43 | श्री गांधी महिला शिल्प वि0इ0कालेज] क0नं0-2 रूड़की | — | 313 | 203 | 110 | ✓Verified |
| 44 | श्री सनातन धर्म प्रकाशचन्द कन्या इण्टर कालेज]रूड़की]कक्ष सं0-1 | — | 319 | 210 | 109 | ✓Verified |
| 45 | श्री सनातन धर्म प्रकाशचन्द कन्या इण्टर कालेज]रूड़की]कक्ष सं0-2 | — | 247 | 190 | 57 | ✓Verified |
| 46 | श्री गांधी महिला शिल्प वि-इण्टर कालेज] क0नं0-5 रूड़की | — | 244 | 127 | 117 | ✓Verified |
| 47 | रा-प्रा-वि- नं0-2] न0पा0परि0 रूड़की] पड़ाव] क0नं0-1 | — | 231 | 66 | 165 | ✓Verified |
| 48 | रा-प्रा-वि- नं0-2] न0पा0परि0 रूड़की] पड़ाव] क0नं0-2 | — | 102 | 19 | 83 | ✓Verified |
| 49 | रा-पूर्व मा0वि- पड़ाव रूड़की] नगर क्षेत्र] क0नं0-1 | — | 403 | 246 | 157 | ✓Verified |
| 50 | रा-पूर्व मा0वि- पड़ाव रूड़की] नगर क्षेत्र] क0नं0-2 | — | 337 | 307 | 30 | ✓Verified |
| 51 | रा-प्रा-वि- नं0-2] न0पा0परि0 रूड़की] पड़ाव] क0नं0-5 | — | 246 | 212 | 34 | ✓Verified |
| 52 | रा-प्रा-वि- नं0-2] न0पा0परि0 रूड़की] पड़ाव] क0नं0-6 | — | 244 | 97 | 147 | ✓Verified |
| 53 | रा-प्रा-वि- नं0-19] पू0भाग मौ0 सती] न0पा0परि0]रूड़की | — | 418 | 377 | 41 | ✓Verified |
| 54 | रा-प्रा-वि- नं0-19] प0भाग] मौ0 सती] न0पा0परि0] रूड़की | — | 499 | 390 | 109 | ✓Verified |
| 55 | सोफिया पब्लिक स्कूल] ] मौ0 सती] रूड़की | — | 550 | 313 | 237 | ✓Verified |
| 56 | सोफिया पब्लिक स्कूल] द0भाग] रूड़की | — | 373 | 217 | 156 | ✓Verified |
| 57 | सोफिया पब्लिक स्कूल] द0म0भाग] रूड़की न0प0परि0रूड़की | — | 315 | 287 | 28 | ✓Verified |
| 58 | मूलराज गल्र्स इण्टर कालेज] रूड़की] क0नं0-1 | — | 324 | 164 | 160 | ✓Verified |
| 59 | मूलराज गल्र्स इण्टर कालेज] रूड़की] क0नं0-2 | — | 269 | 116 | 153 | ✓Verified |
| 60 | रा-प्रा-वि- नं0-18] न0पा0परि0] रूड़की | — | 468 | 245 | 223 | ✓Verified |
| 61 | मूलराज गल्र्स इण्टर कालेज] रूड़की] क0नं0-3 | — | 341 | 231 | 110 | ✓Verified |
| 62 | मूलराज गल्र्स इण्टर कालेज] ] रूड़की] क0नं0-4 | — | 495 | 225 | 270 | ✓Verified |
| 63 | रा-प्रा-वि- नं0-10 ]रामनगर न0पा0परि0 रूड़की] क0नं0-1 | — | 220 | 162 | 58 | ✓Verified |
| 64 | रा-प्रा-वि- नं0-10 ]रामनगर न0पा0परि0 रूड़की] क0नं0-2 | — | 357 | 159 | 198 | ✓Verified |
| 65 | रा-प्रा-वि- नं0-18]रामनगर] न0पा0परि0 रूड़की]क0नं0-1 | — | 237 | 95 | 142 | ✓Verified |
| 66 | रा-प्रा-वि- नं0-07] रामनगर न0पा0परि0रूड़की] | — | 317 | 110 | 207 | ✓Verified |
| 67 | रा-प्रा-वि- नं0-18] रामनगर न0पा0परि0 रूड़की]क0नं0-2 | — | 170 | 92 | 78 | ✓Verified |
| 68 | दिगम्बर जैन पब्लिक स्कूल] रूड़की] क0नं0-1 (मौ0 कानूनगोयान) | — | 153 | 125 | 28 | ✓Verified |
| 69 | दिगम्बर जैन पब्लिक स्कूल] रूड़की] क0नं0-2 (मौ0 कानूनगोयान) | — | 113 | 111 | 2 | ✓Verified |
| 70 | राजकीय कन्या उच्च्ातर माध्यामिक विद्यालय मौ0सौत]रूड़की]क-न--1 | — | 183 | 173 | 10 | ✓Verified |
| 71 | राजकीय कन्या उच्च्ातर माध्यामिक विद्यालय मौ0सौत]रूड़की]क-न--2 | — | 460 | 261 | 199 | ✓Verified |
| 72 | राजकीय कन्या उच्च्ातर माध्यामिक विद्यालय मौ0सौत]रूड़की]क-न--3 | — | 251 | 150 | 101 | ✓Verified |
| 73 | रा-प्रा-वि- नं0-4] उ0भाग] सब्जी मण्ड़ी] न0पा0परि0 रूड़की | — | 260 | 191 | 69 | ✓Verified |
| 74 | रा-प्रा-वि- नं0-4] द0 भाग] सब्जी मण्ड़ी] न0पा0परि0 रूड़की | — | 260 | 212 | 48 | ✓Verified |
| 75 | नगर पालिका कार्यालय परिसर]रूड़की] क0नं0-1 | — | 387 | 228 | 159 | ✓Verified |
| 76 | नगर पालिका कार्यालय परिसर]रूड़की] क0नं0-2 | — | 387 | 90 | 297 | ✓Verified |
| 77 | रा-प्रा-वि- नं0-15] न0पा0परि0 रूड़की | — | 197 | 102 | 95 | ✓Verified |
| 78 | सेन्ट जोन्स पब्लिक स्कूल] आदर्शनगर]रूड़की कक्ष सं0-1 | — | 201 | 161 | 40 | ✓Verified |
| 79 | सेन्ट जोन्स पब्लिक स्कूल] आदर्शनगर]रूड़की कक्ष सं0-2 | — | 214 | 117 | 97 | ✓Verified |
| 80 | सेन्ट जोन्स पब्लिक स्कूल] आदर्शनगर]रूड़की कक्ष सं0-3 | — | 255 | 126 | 129 | ✓Verified |
| 81 | ग्रीन वे पब्लिक स्कूल] न्यू आदर्शनगर] रूड़की]क0नं0-1 | — | 230 | 152 | 78 | ✓Verified |
| 82 | ग्रीन वे पब्लिक स्कूल] न्यू आदर्शनगर] रूड़की]क0नं0-2 | — | 288 | 119 | 169 | ✓Verified |
| 83 | ग्रीन वे पब्लिक स्कूल] न्यू आदर्शनगर] रूड़की]क0नं0-3 | — | 325 | 142 | 183 | ✓Verified |
| 84 | नगर पालिका कार्यालय परिसर]रूड़की] क0नं0-3 | — | 303 | 208 | 95 | ✓Verified |
| 85 | नगर पालिका कार्यालय परिसर]रूड़की] क0नं0-4 | — | 210 | 202 | 8 | ✓Verified |
| 86 | रा-प्रा-वि- नं0-15] पू0भाग] न0पा0परि0 रूड़की | — | 183 | 156 | 27 | ✓Verified |
| 87 | सैन्ट जोजफ जू0हाइर् स्कूल] 37 सिविल लाइर्न] रूड़की] क0नं0-1 | — | 184 | 116 | 68 | ✓Verified |
| 88 | सैन्ट जोजफ जू0हाइर् स्कूल] 37 सिविल लाइर्न] रूड़की] क0नं0-2 | — | 317 | 243 | 74 | ✓Verified |
| 89 | मिटिंग हाल] विनियमित क्षेत्र] तहसील परिसर] रूड़की | — | 223 | 184 | 39 | ✓Verified |
| 90 | आदर्श बाल निकेतन] आइर्0 आइर्0]टी रूड़की | — | 123 | 107 | 16 | ✓Verified |
| 91 | आदर्श बाल निकेतन आइर्0 आइर्0]टी रूड़की] द0भाग-1] रूड़की | — | 121 | 101 | 20 | ✓Verified |
| 92 | रा-प्रा-वि- नं0-3] नगर क्षेत्र] 159@1] आइर्-आइर्-टी-]रूड़की क0नं0-1 | — | 224 | 129 | 95 | ✓Verified |
| 93 | रा-प्रा-वि- नं0-3] नगर क्षेत्र] 159@1] आइर्-आइर्-टी-]रूड़की क0नं0-2 | — | 146 | 85 | 61 | ✓Verified |
| 94 | आदर्श बाल निकेतन] आइर्0आइर्0]टी] रूड़की] द0प0 भाग रूड़की | — | 80 | 66 | 14 | ✓Verified |
| 95 | सी-बी-आर-आइर्- जूनियर हाइर्स्कूल शांतिनगर] रूड़की क0नं0-1 | — | 190 | 149 | 41 | ✓Verified |
| 96 | सी-बी-आर-आइर्- जूनियर हाइर्स्कूल शांतिनगर] रूड़की क0नं0-2 | — | 212 | 163 | 49 | ✓Verified |
| 97 | आदर्श बाल निकेतन] आइर्- आइर्-टी- रूड़की] के भवन में द0भाग-2] रूड़की | — | 348 | 230 | 118 | ✓Verified |
| 98 | छावनी परिषद प्रथामिक विद्यालय छावनी रूड़की उ0 भाग | — | 65 | 55 | 10 | ✓Verified |
| 99 | छावनी परिषद प्रथामिक विद्यालय छावनी रूड़की उ0प0 भाग | — | 185 | 177 | 8 | ✓Verified |
| 100 | छावनी परिषद प्रथामिक विद्यालय छावनी रूड़की द0 भाग | — | 82 | 75 | 7 | ✓Verified |
| 101 | छावनी परिषद प्रथामिक विद्यालय छावनी रूड़की द0प0 भाग | — | 87 | 82 | 5 | ✓Verified |
| 102 | छेदीराम रा-प्रा-वि- प0भाग] खन्जरपुर | — | 238 | 140 | 98 | ✓Verified |
| 103 | केन्द्रीय विद्यालय नं0-1] खन्जरपुर] कक्ष सं0-1 | — | 230 | 155 | 75 | ✓Verified |
| 104 | छेदीराम जूनियर हाइर्स्कूल खज्जरपुर | — | 302 | 172 | 130 | ✓Verified |
| 105 | छेदीराम रा-प्रा-वि- पू0भाग] खन्जरपुर | — | 383 | 170 | 213 | ✓Verified |
| 106 | केन्द्रीय विद्यालय नं0-1] खन्जरपुर] कक्ष सं0-1 | — | 312 | 248 | 64 | ✓Verified |
| 107 | रा-प्रा-वि- उ0भाग] शेरपुर | — | 259 | 164 | 95 | ✓Verified |
| 108 | रा-प्रा-वि- द0भाग] शेरपुर | — | 260 | 46 | 214 | ✓Verified |
| 109 | राजकीय प्रथामिक विद्यालय कान्हापुर | — | 184 | 164 | 20 | ✓Verified |
| 110 | पंचायत घर] शेरपुर | — | 217 | 137 | 80 | ✓Verified |
| 111 | पंचायत भवन ग्राम-बिझोली | — | 167 | 167 | 0 | ✓Verified |
| 112 | रा-पू-मा-वि- नया भवन बिझौली] क0नं0-1 | — | 416 | 208 | 208 | ✓Verified |
| 113 | रा-पू-मा-वि- नया भवन बिझौली] क0नं0-2 | — | 463 | 150 | 313 | ✓Verified |
| 114 | रा-प्रा-वि- नया भवन] बिझौली क0नं0-2 | — | 318 | 47 | 271 | ✓Verified |
| 115 | रा-प्रा-वि- नया भवन] बिझौली क0नं0-3 | — | 256 | 51 | 205 | ✓Verified |
| 116 | रा-प्रा-वि- आसफनगर क-न-1 | — | 246 | 147 | 99 | ✓Verified |
| 117 | रा-प्रा-वि- आसफनगर कंन-2 | — | 187 | 119 | 68 | ✓Verified |
Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 12,542 (17.4%) · Turnout 63.8% · 72,267 votes of 1,13,205 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 9 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRADEEP BATRA M, 48 · GEN | BJP | 39,768 | 232 | 40,000 | 55.6% | |
| SURESH CHAND JAIN M, 69 · GEN | INC | 27,374 | 84 | 27,458 | 38.2% | |
| RAM SUBHAG SINGH M, 52 · GEN | BSP | 3,221 | 18 | 3,239 | 4.5% | |
| SUNITA SINGH F, 49 · GEN | SP | 913 | 5 | 918 | 1.3% | |
| None of the Above | NOTA | 297 | 6 | 303 | 0.4% | |
| ADESH KUMAR SHARMA M, 55 · GEN | UKKD | 169 | 0 | 169 | 0.2% | |
| SHARAD PANDEY M, 52 · GEN | PEPART | 72 | 0 | 72 | 0.1% | |
| YUDHVIJAY SINGH M, 40 · GEN | IND | 65 | 0 | 65 | 0.1% | |
| NARENDRA SINGH M, 57 · GEN | IND | 43 | 0 | 43 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2017_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3470-uttarakhand-general-legislative-election-2017/
2022 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 2,277 (3.0%) · Turnout 63.0% · 76,714 votes of 1,21,681 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2022.
All 10 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pradeep Batra MALE, 53 · GENERAL | BJP | Lotus | 36,544 | 442 | 36,986 | 48.2% |
| YASHPAL RANA MALE, 54 · GENERAL | INC | Hand | 34,404 | 305 | 34,709 | 45.2% |
| GULBAHAR MALE, 45 · GENERAL | ASPKR | Kettle | 1,957 | 4 | 1,961 | 2.6% |
| Tanveer Ahamad MALE, 48 · GENERAL | BSP | Elephant | 946 | 12 | 958 | 1.2% |
| NARESH KUMAR (PRINCE) MALE, 54 · GENERAL | AAAP | Broom | 744 | 9 | 753 | 1.0% |
| NITIN SHARMA MALE, 41 · GENERAL | IND | Helicopter | 730 | 12 | 742 | 1.0% |
| None of the Above | NOTA | NOTA | 300 | 2 | 302 | 0.4% |
| ROHIT TYAGI MALE, 29 · GENERAL | SP | Bicycle | 178 | 0 | 178 | 0.2% |
| SHRESHTHATA FEMALE, 49 · GENERAL | IND | COMPUTER | 63 | 1 | 64 | 0.1% |
| VAIDYA TEK VALLABH MALE, 62 · GENERAL | IND | Pestle and Mortar | 59 | 2 | 61 | 0.1% |
- Check
- General + postal votes equal the total for every candidate in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2022_Detailed_Results.xlsx- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/14169-uttarakhand-general-legislative-election-2022/