AC 25 — Haridwar
turnout 67.8%
turnout 65.2%
turnout 64.2%
2012 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 8,620 (10.5%) · Turnout 67.8% · 82,441 votes of 1,21,669 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. Polling-station (Form 20) results for 2012 follow below.
All 17 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADAN KAUSHIK M, 46 · GEN | BJP | 42,245 | 52 | 42,297 | 51.3% | |
| SATPAL BRAHAMCHARI M, 47 · GEN | INC | 33,642 | 35 | 33,677 | 40.9% | |
| GULSHAN ARORA M, 45 · GEN | BSP | 3,222 | 3 | 3,225 | 3.9% | |
| ASHOK SHARMA M, 46 · GEN | IND | 748 | 0 | 748 | 0.9% | |
| BEER SINGH M, 45 · GEN | IND | 336 | 0 | 336 | 0.4% | |
| SANJU M, 25 · GEN | IND | 288 | 0 | 288 | 0.3% | |
| GAJINDER SINGH SIDHU M, 36 · GEN | RKSP | 243 | 0 | 243 | 0.3% | |
| HARINDER TIWARI M, 43 · GEN | IND | 228 | 0 | 228 | 0.3% | |
| PANKAJ DUBEY M, 37 · GEN | SHS | 201 | 0 | 201 | 0.2% | |
| TRIPTA SHARMA F, 34 · GEN | NCP | 199 | 0 | 199 | 0.2% | |
| MUHAMMAD MURSALIN QURESHI M, 41 · GEN | IND | 176 | 0 | 176 | 0.2% | |
| NOSHAD M, 40 · GEN | IND | 175 | 1 | 176 | 0.2% | |
| YASHPAL SINGH RAWAT M, 63 · GEN | MaJP | 164 | 0 | 164 | 0.2% | |
| MUKESH SHARMA M, 41 · GEN | SP | 150 | 0 | 150 | 0.2% | |
| SONIA KINNAR O, 42 · GEN | JKNPP | 115 | 0 | 115 | 0.1% | |
| DHIRAJ BHARDWAJ M, 44 · GEN | IND | 114 | 0 | 114 | 0.1% | |
| SWAMI NITANAND M, 61 · SC | IND | 104 | 0 | 104 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
- Document
2012_Statistical_Report.pdf- Source URL
https://old.eci.gov.in/files/file/3231-uttarakhand%092012/
HISTORICAL RESULT — 2012 · polling stations
Source: CEO Uttarakhand — Form 20Results retain the original 2012 polling-station numbering. They are not automatically assigned to current 2026 polling stations.
| Part | Polling station (2012) | Total votes | Top votes | Second votes | Margin | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वामी नित्यानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर सप्तऋषि चुंगी हरिद्वार पू0द0म0भाग | — | 325 | 112 | 213 | ✓Verified |
| 2 | स्वामी नित्यानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर सप्तऋषि चुंगी हरिद्वार प0द0म0भाग | — | 263 | 57 | 206 | ✓Verified |
| 3 | सप्तऋषि आश्रम जगदेव सिंह संस्क्रत महाविद्यालय सप्तसरोवर क- न--3 | — | 73 | 64 | 9 | ✓Verified |
| 4 | स्वामी अजरानन्द अंध विद्यालय सप्तसरोवर हरिद्वार क- न- 6 | — | 190 | 130 | 60 | ✓Verified |
| 5 | स्वामी अजरानन्द अंध विद्यालय सप्तसरोवर हरिद्वार क- न- 7 | — | 267 | 212 | 55 | ✓Verified |
| 6 | स्वामी अजरानन्द अंध विद्यालय सप्तसरोवर हरिद्वार कक्ष सं0 8 | — | 412 | 388 | 24 | ✓Verified |
| 7 | स्वामी अजरानन्द अंध विद्यालय सप्तसरोवर हरिद्वार कक्ष सं0 11 | — | 261 | 197 | 64 | ✓Verified |
| 8 | सप्तऋषि आश्रम जगदेव सिंह सं0महावि0 सप्तसरोवर] हरिद्वार म0भाग-5 | — | 283 | 213 | 70 | ✓Verified |
| 9 | रा-प्रा-वि- नं0 44 द0भाग भूपतवाला मुखिया गली के सामने | — | 390 | 248 | 142 | ✓Verified |
| 10 | रा-प्रा-वि- नं0 44 पू0भाग भूपतवाला मुखिया गली के सामने | — | 168 | 123 | 45 | ✓Verified |
| 11 | सप्तऋषि आश्रम जगदेव सिंह सं0महावि0 सप्तसरोवर] हरिद्वार म0भाग-3 | — | 178 | 155 | 23 | ✓Verified |
| 12 | सप्तऋषि आश्रम जगदेव सिंह सं0महावि0 सप्तसरोवर] हरिद्वार म0भाग-4 | — | 307 | 180 | 127 | ✓Verified |
| 13 | रा-प्रा-वि- नं0 44 उ0भाग भूपतवाला मुखिया गली के सामने | — | 458 | 162 | 296 | ✓Verified |
| 14 | रा-प्रा-वि- नं0 44 द0भाग भूपतवाला मखिया गली के सामने | — | 259 | 199 | 60 | ✓Verified |
| 15 | रा- कन्या उ0मा0वि0 बजीराबादी] खड़खड़ी | — | 497 | 256 | 241 | ✓Verified |
| 16 | श्री मिथलेश सनातन धर्म इन्टर कालेज] खड़खड़ी क0नं0-2 | — | 387 | 186 | 201 | ✓Verified |
| 17 | श्री मिथलेश सनातन धर्म इन्टर कालेज] शमशान रोड] खड़खड़ी क0नं0-3 | — | 509 | 316 | 193 | ✓Verified |
| 18 | श्री मिथलेश सनातन धर्म इन्टर कालेज] शमशान रोड़] खड़खड़ी क0नं0-4 | — | 308 | 182 | 126 | ✓Verified |
| 19 | श्री मिथलेश सनातन धर्म इन्टर कालेज] खड़खड़ी हरिद्वार क0नं0-1 पूरब की ओरं | — | 319 | 171 | 148 | ✓Verified |
| 20 | ऋषि इण्टर कालेज] निर्धन निकेतन खड़खड़ी उ0भाग | — | 347 | 224 | 123 | ✓Verified |
| 21 | ऋषि इण्टर कालेज] निर्धन निकेतन खड़खड़ी प0भाग-1 | — | 292 | 237 | 55 | ✓Verified |
| 22 | ऋषि इण्टर कालेज] निर्धन निकेतन खड़खड़ी पू0भाग-2 | — | 311 | 196 | 115 | ✓Verified |
| 23 | ऋषि इण्टर कालेज निर्धन निकेतन खड़खड़ी प0भाग-3 | — | 375 | 328 | 47 | ✓Verified |
| 24 | ऋषि संस्क्रत महाविद्यालय खड़खड़ी] उ0प0भाग-2 | — | 296 | 243 | 53 | ✓Verified |
| 25 | ऋषि संस्क्रत महाविद्यालय खड़खड़ी] द0भाग | — | 330 | 283 | 47 | ✓Verified |
| 26 | ऋषि संस्क्रत महाविद्यालय खड़खड़ी] पू0द0भाग | — | 395 | 217 | 178 | ✓Verified |
| 27 | ऋषि संस्क्रत महाविद्यालय खड़खड़ी] म0भाग | — | 161 | 132 | 29 | ✓Verified |
| 28 | रा-प्रा-वि- नं0-34] कोतवाली हरिद्वार उत्तरी भवन कक्ष सं0-1 | — | 330 | 237 | 93 | ✓Verified |
| 29 | रा-प्रा-वि- नं0-34] निकट कोतवाली हरिद्वार उत्तरी भवन कक्ष सं0-2 | — | 225 | 150 | 75 | ✓Verified |
| 30 | रा-प्रा-वि- नं0-34] कोतवाली हरिद्वार] मध्य भवन] कक्ष संख्या-1 | — | 224 | 199 | 25 | ✓Verified |
| 31 | रा-प्रा-वि- नं0-34] कोतवाली हरिद्वार] मध्य भवन] कक्ष संख्या-2 | — | 177 | 152 | 25 | ✓Verified |
| 32 | रा-प्रा-वि- नं0-34] कोतवाली हरिद्वार] दक्षिण पश्चिम भवन] कक्ष संख्या-1 | — | 140 | 136 | 4 | ✓Verified |
| 33 | रा-प्रा-वि- नं0-34] कोतवाली हरिद्वार] दक्षिण पश्चिम भवन] कक्ष संख्या-2 | — | 215 | 136 | 79 | ✓Verified |
| 34 | रा-प्रा-वि- नं0-34] कोतवाली हरिद्वार] दक्षिण पश्चिम भवन] कक्ष संख्या-3 | — | 205 | 128 | 77 | ✓Verified |
| 35 | रा-प्रा-वि- नं0-38] ब्रहमपुरी उ0भाग | — | 217 | 171 | 46 | ✓Verified |
| 36 | रा-प्रा-वि- नं0-38] ब्रहमपुरी म0भाग | — | 186 | 164 | 22 | ✓Verified |
| 37 | रा-प्रा-वि- नं0-38] ब्रहमपुरी द0भाग | — | 254 | 180 | 74 | ✓Verified |
| 38 | महिला सिंलाइर् केन्द्र ब्रहमपुरी गुरूद्वारे के सामने कार्यालय] हरिद्वार | — | 259 | 162 | 97 | ✓Verified |
| 39 | महिला सिंलाइर् केन्द्र ब्रहमपुरी गुरूद्वारे के सामने उ0 भाग] हरिद्वार | — | 195 | 145 | 50 | ✓Verified |
| 40 | महिला सिंलाइर् केन्द्र ब्रहमपुरी गुरूद्वारे के सामने द0 भाग] हरिद्वार | — | 234 | 175 | 59 | ✓Verified |
| 41 | रा-प्रा-वि- नं0-32] निर्मला छावनी हरिद्वार उ0भाग] | — | 492 | 344 | 148 | ✓Verified |
| 42 | आनन्दमयी सेवा सदन] म्यू0 महिला इ0कालेज] हरिद्वार] पूर्वी भाग] कक्ष सं0-1 | — | 295 | 232 | 63 | ✓Verified |
| 43 | आनन्दमयी सेवा सदन] म्यू0 महिला इ0कालेज] हरिद्वार] द- पूर्वी भाग] कक्ष सं0-2 | — | 108 | 78 | 30 | ✓Verified |
| 44 | आनन्दमयी सेवा सदन] म्यू0 महिला इ0कालेज] हरिद्वार] दक्षिणी भाग] कक्ष सं0-1 | — | 210 | 184 | 26 | ✓Verified |
| 45 | आनन्दमयी सेवा सदन] म्यू0 महिला इ0कालेज] हरिद्वार] दक्षिणी भाग] कक्ष सं0-2 | — | 83 | 63 | 20 | ✓Verified |
| 46 | आनन्दमयी सेवा सदन] म्यू0 महिला इ0कालेज] हरिद्वार] पश्चिमी भाग] कक्ष सं0-1 | — | 146 | 104 | 42 | ✓Verified |
| 47 | आनन्दमयी सेवा सदन] म्यू0 महिला इ0कालेज] हरिद्वार] दक्षिणी भाग] कक्ष सं0-3 | — | 181 | 178 | 3 | ✓Verified |
| 48 | आनन्दमयी सेवा सदन] म्यू0 महिला इ0कालेज] हरिद्वार] पश्चिमी भाग] कक्ष सं0-2 | — | 82 | 78 | 4 | ✓Verified |
| 49 | आनन्दमयी सेवा सदन] म्यू0महिला इण्टर कालेज]जस्सा रोड़] हरिद्वार] कक्ष सं0-1 | — | 146 | 116 | 30 | ✓Verified |
| 50 | आनन्दमयी सेवा सदन] म्यू0महिला इण्टर कालेज]जस्सा रोड़] हरिद्वार] कक्ष सं0-2 | — | 88 | 78 | 10 | ✓Verified |
| 51 | रा-प्रा-वि- नं0-32] निर्मला छावनी द0भाग] हरिद्वार | — | 375 | 317 | 58 | ✓Verified |
| 52 | पन्नालाल म्यु0इण्टर कालेज अपर क्लास हरिद्वार] उत्तरी भवन] कक्ष सं0-1 | — | 141 | 107 | 34 | ✓Verified |
| 53 | पन्नालाल म्यु0इण्टर कालेज अपर क्लास हरिद्वार] उत्तरी भवन] कक्ष सं0-4 | — | 196 | 149 | 47 | ✓Verified |
| 54 | रा0प्रा0वि0 नं0-28 देवपुरा हरिद्वार द0मध्य भाग] कक्ष सं0-1 | — | 75 | 66 | 9 | ✓Verified |
| 55 | पन्नालाल म्यु0इण्टर कालेज अपर क्लास हरिद्वार] उत्तरी भवन]कक्ष सं0-5 | — | 118 | 95 | 23 | ✓Verified |
| 56 | पन्नालाल म्यु0इण्टर कालेज हरिद्वार] दाक्षिणी भवन] कक्ष सं0-26 | — | 169 | 156 | 13 | ✓Verified |
| 57 | रा0प्रा0वि0 नं0-28 देवपुरा हरिद्वार द0मध्य भाग] कक्ष सं0-2 | — | 302 | 223 | 79 | ✓Verified |
| 58 | रा0प्रा0वि0 नं0-28 देवपुरा हरिद्वार प0भाग] कक्ष सं0-1 | — | 304 | 239 | 65 | ✓Verified |
| 59 | पन्नालाल भल्ला म्यु0इण्टर कालेज हरिद्वार] दक्षिणी भवन] कक्ष सं0-27 | — | 177 | 165 | 12 | ✓Verified |
| 60 | पन्नालाल भल्ला म्यु0इण्टर कालेज हरिद्वार] दक्षिणी भवन] कक्ष सं0-28 | — | 257 | 176 | 81 | ✓Verified |
| 61 | सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज] मायापुर हरिद्वार] कक्ष नं0-19 | — | 304 | 285 | 19 | ✓Verified |
| 62 | पन्नालाल भल्ला म्यु0इण्टर कालेज हरिद्वार] दक्षिणी भवन] कक्ष सं0-29 | — | 173 | 135 | 38 | ✓Verified |
| 63 | पन्नालाल भल्ला म्यु0इण्टर कालेज हरिद्वार] पूर्वी भवन] कक्ष सं0-1 | — | 133 | 58 | 75 | ✓Verified |
| 64 | सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज] मायापुर हरिद्वार] कक्ष नं0-20 | — | 177 | 156 | 21 | ✓Verified |
| 65 | सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज] मायापुर हरिद्वार] कक्ष नं0-21 | — | 299 | 229 | 70 | ✓Verified |
| 66 | सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज] मायापुर हरिद्वार] कक्ष नं0-22 | — | 64 | 60 | 4 | ✓Verified |
| 67 | रा-प्रा-वि- नं0-25] टिबड़ी] हरिद्वार क0नं0-1 | — | 348 | 182 | 166 | ✓Verified |
| 68 | रा-प्रा-वि- नं0-25] टिबड़ी]हरिद्वार क0नं0-2 | — | 367 | 210 | 157 | ✓Verified |
| 69 | रा-प्रा-वि- नं0-25] टिबड़ी]हरिद्वार क0नं0-3 | — | 275 | 194 | 81 | ✓Verified |
| 70 | रा-प्रा-वि- नं0-25] टिबड़ी]हरिद्वार क0नं0-4 | — | 369 | 170 | 199 | ✓Verified |
| 71 | जिला नगरीय विकास अभिकरण केन्द्र टिबड़ी (डूडा) | — | 236 | 178 | 58 | ✓Verified |
| 72 | जू-हाइर्स्कूल टिबड़ी उ0भाग | — | 398 | 227 | 171 | ✓Verified |
| 73 | जू0हाइर्स्कूल टिबड़ी] कक्ष सं0-1 पू0भाग | — | 256 | 212 | 44 | ✓Verified |
| 74 | सामुदायिक केन्द्र डुडा] टिबड़ी | — | 273 | 149 | 124 | ✓Verified |
| 75 | डा0 हरिराम आर्य इण्टर का0 हरिद्वार कक्ष सं0 2 | — | 339 | 167 | 172 | ✓Verified |
| 76 | डा0 हरिराम आर्य इण्टर का0 हरिद्वार कक्ष सं0 3 | — | 266 | 146 | 120 | ✓Verified |
| 77 | डा0 हरिराम आर्य इण्टर का0 हरिद्वार कक्ष सं0 11 | — | 340 | 276 | 64 | ✓Verified |
| 78 | डा0 हरिराम आर्य इण्टर का0 हरिद्वार क0नं0 5 | — | 365 | 254 | 111 | ✓Verified |
| 79 | रा-प्रा-वि- नं0-19] सन्यास मार्ग उ0भाग कनखल | — | 400 | 276 | 124 | ✓Verified |
| 80 | रा-प्रा-वि- नं0-19] सन्यास मार्ग द0भाग कनखल | — | 225 | 218 | 7 | ✓Verified |
| 81 | मि0हा0से0 स्कूल] दरभंगा हाऊस उ0भाग कनखल | — | 268 | 136 | 132 | ✓Verified |
| 82 | मि0हा0से0 स्कूल] दरभंगा हाऊस पू0भाग (हाल) कनखल | — | 308 | 301 | 7 | ✓Verified |
| 83 | मि0हा0से0 स्कूल] दरभंगा हाऊस द0भाग] कनखल | — | 445 | 297 | 148 | ✓Verified |
| 84 | रा-प्रा-वि- नं0-18] दरभंगा हाऊस] कनखल | — | 350 | 173 | 177 | ✓Verified |
| 85 | रा-प्रा-वि- नं0-18] प0भाग] दरभंगा हाऊस] कनखल | — | 204 | 176 | 28 | ✓Verified |
| 86 | उ-मा-वि- बा0दक्ष रोड कनखल उ0भाग | — | 304 | 233 | 71 | ✓Verified |
| 87 | उ-मा-वि- बा0दक्ष रोड कनखल म0भाग | — | 286 | 141 | 145 | ✓Verified |
| 88 | उ-मा-वि- बा0दक्ष रोड कनखल रोड प0भाग | — | 381 | 216 | 165 | ✓Verified |
| 89 | छावनी बड़ा अखाड़ा पंचायती दक्षरोड कनखल क0नं0-1 | — | 355 | 168 | 187 | ✓Verified |
| 90 | छावनी बड़ा अखाड़ा पंचायती दक्षरोड कनखल क0नं0-2 | — | 144 | 70 | 74 | ✓Verified |
| 91 | छावनी बड़ा अखाड़ा पंचायती दक्षरोड कनखल क0नं0-3 | — | 498 | 270 | 228 | ✓Verified |
| 92 | रा-प्रा-वि- नं0-16] निकट थाना कनखल] उ0भाग-1 | — | 422 | 369 | 53 | ✓Verified |
| 93 | रा-प्रा-वि- नं0-16] निकट थाना कनखल] पू0भाग | — | 573 | 221 | 352 | ✓Verified |
| 94 | रा-प्रा-वि- नं0-16] निकट थाना कनखल] पू0भाग | — | 235 | 219 | 16 | ✓Verified |
| 95 | जिला परियोजना सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय दादूबाग कनखल उ0भाग | — | 483 | 220 | 263 | ✓Verified |
| 96 | जिला परियोजना सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय दादूबाग कनखल द0भाग | — | 341 | 160 | 181 | ✓Verified |
| 97 | रा-प्रा-वि- नं0-24] दादूबाग के सामने] कनखल मिटिंग हाल | — | 317 | 267 | 50 | ✓Verified |
| 98 | श्री उदासीन संस्क्रत महाविद्यालय कनखल] दक्षिणी भवन] कक्ष सं0-2 | — | 362 | 171 | 191 | ✓Verified |
| 99 | श्री उदासीन संस्क्रत महाविद्यालय कनखल] दक्षिणी भवन] कक्ष सं0-5 | — | 469 | 189 | 280 | ✓Verified |
| 100 | श्री उदासीन संस्क्रत महाविद्यालय डि0का0 कनखल] पश्चिमी भवन] कक्ष सं0-1 | — | 501 | 318 | 183 | ✓Verified |
| 101 | श्री उदासीन संस्क्रत महाविद्यालय डि0का0 कनखल] पश्चिमी भवन] कक्ष सं0-2 | — | 192 | 189 | 3 | ✓Verified |
| 102 | श्री उदासीन संस्क्रत महाविद्यालय डि0का0 कनखल] पश्चिमी भवन] कक्ष सं0-3 | — | 365 | 146 | 219 | ✓Verified |
| 103 | श्री उदासीन संस्क्रत महाविद्यालय डि0का0 कनखल] पश्चिमी भवन] कक्ष सं0-4 | — | 223 | 96 | 127 | ✓Verified |
| 104 | रा- कन्या इण्टर कालेज] ज्वालापुर] दक्षिणी भवन] कक्ष सं0-11 | — | 266 | 212 | 54 | ✓Verified |
| 105 | ज्वालापुर इण्ठर कालेज] ज्वालापुर क0नं0-1] पश्चिमी भवन | — | 640 | 121 | 519 | ✓Verified |
| 106 | ज्वालापुर इण्ठर कालेज] ज्वालापुर क0नं0-2] पश्चिमी भवन | — | 313 | 238 | 75 | ✓Verified |
| 107 | ज्वालापुर इण्ठर कालेज] ज्वालापुर क0नं0-3] पश्चिमी भवन | — | 256 | 101 | 155 | ✓Verified |
| 108 | ज्वालापुर इण्ठर कालेज] ज्वालापुर क0नं0-4] पश्चिमी भवन | — | 304 | 156 | 148 | ✓Verified |
| 109 | रा- कन्या इण्टर कालेज] ज्वालापुर] दक्षिणी भवन] क0नं0-12 | — | 275 | 219 | 56 | ✓Verified |
| 110 | रा0 कन्या इण्टर कालेज] ज्वालापुर] दक्षिणी भवन] क0नं0-13 | — | 273 | 149 | 124 | ✓Verified |
| 111 | रा- कन्या इण्टर कालेज] ज्वालापुर] दक्षिणी भवन] क0नं0-14 | — | 207 | 149 | 58 | ✓Verified |
| 112 | रा- कन्या इण्टर कालेज] ज्वालापुर] उत्तरी भवन] क0नं0-15 | — | 194 | 99 | 95 | ✓Verified |
| 113 | रा- कन्या इण्टर कालेज] ज्वालापुर] उत्तरी भवन] क0नं0-16 | — | 450 | 208 | 242 | ✓Verified |
| 114 | ज्वालापुर इण्टर कालेज] ज्वालापुर हाल] पूर्वी भाग] उ0की ओर | — | 209 | 176 | 33 | ✓Verified |
| 115 | ज्वालापुर इण्टर कालेज]ज्वालापुर हाल] मध्य भाग] उ0की ओर | — | 334 | 201 | 133 | ✓Verified |
| 116 | ज्वालापुर इण्टर कालेज]ज्वालापुर क0नं0-22] दक्षिणी भवन | — | 407 | 228 | 179 | ✓Verified |
| 117 | ज्वालापुर इण्टर कालेज] ज्वालापुर क0नं0-23] दक्षिणी भवन | — | 236 | 129 | 107 | ✓Verified |
| 118 | ज्वालापुर इण्टर कालेज] ज्वालापुर कक्ष हाल पश्चिमी भाग] उत्तर की ओर | — | 291 | 114 | 177 | ✓Verified |
| 119 | सैन्टमैरी सी0सेै0स्कूल] ज्वालापुर] अंग्रेजी माध्यम] उत्तरी भवन] कक्षा ग्प् ।-2 | — | 172 | 66 | 106 | ✓Verified |
| 120 | सैन्टमैरी सी0सेै0स्कूल] ज्वालापुर] अंग्रेजी माध्यम] उत्तरी भवन] कक्षा ग्प् ठ | — | 235 | 86 | 149 | ✓Verified |
| 121 | सैन्टमैरी सी0सेै0स्कूल] ज्वालापुर] अंग्रेजी माध्यम] उत्तरी भवन] कक्षा ग्प् ।-प् | — | 393 | 215 | 178 | ✓Verified |
| 122 | सैन्टमैरी सी0सेै0स्कूल] ज्वालापुर] अंग्रेजी माध्यम] उत्तरी भवन] कक्षा ग्प्प्- ठ | — | 132 | 79 | 53 | ✓Verified |
| 123 | सैन्टमैरी सी0सेै0स्कूल] ज्वालापुर] हिन्दी माध्यम] दक्षिणी भवन] कक्षा न्ज्ञॉ | — | 265 | 121 | 144 | ✓Verified |
| 124 | सैन्टमैरी सी0सेै0स्कूल] ज्वालापुर] हिन्दी माध्यम] दक्षिणी भवन] कक्षा प्ेज | — | 264 | 163 | 101 | ✓Verified |
| 125 | रा-प्रा-वि-न--3 ज्वालापुर क-न--4 | — | 483 | 383 | 100 | ✓Verified |
| 126 | रा-प्रा-वि-न--3 ज्वालापुर क-न--1 | — | 319 | 261 | 58 | ✓Verified |
| 127 | रा-प्रा-वि-न--3 ज्वालापुर क-न--2 | — | 328 | 130 | 198 | ✓Verified |
| 128 | तहसील कार्यालय हरिद्वार] कक्ष सं0-2 | — | 554 | 144 | 410 | ✓Verified |
| 129 | भगवानदास सं0म0वि0 ज्वालापुर क0नं0-15 | — | 247 | 148 | 99 | ✓Verified |
| 130 | भगवानदास सं0म0वि0 ज्वालापुर क0नं0-14 | — | 559 | 213 | 346 | ✓Verified |
| 131 | भगवानदास सं0म0वि0 ज्वालापुर क0नं0-13 | — | 407 | 216 | 191 | ✓Verified |
| 132 | भगवानदास सं0म0वि0 ज्वालापुर ज्वालापुर कक्ष-12] | — | 307 | 303 | 4 | ✓Verified |
| 133 | भगवानदास सं0म0वि0 ज्वालापुर क0नं0-11] का आधा उत्तरी भाग | — | 292 | 156 | 136 | ✓Verified |
| 134 | तहसील कार्यालय हरिद्वार] कक्ष सं0-4 | — | 230 | 64 | 166 | ✓Verified |
| 135 | भगवानदास सं0म0वि0 ज्वालापुर क0नं0-8 | — | 348 | 165 | 183 | ✓Verified |
| 136 | तहसील कार्यालय हरिद्वार] कक्ष सं0-7 | — | 261 | 206 | 55 | ✓Verified |
| 137 | भगवानदास सं0म0वि0 ज्वालापुर क0नं0-7] का आधा द0 भाग | — | 264 | 101 | 163 | ✓Verified |
| 138 | भगवानदास सं0म0वि0 ज्वालापुर क0नं0-6] का आधा उ0 भाग | — | 409 | 122 | 287 | ✓Verified |
| 139 | केन्टीन] तहसील परिसर] हरिद्वार | — | 231 | 61 | 170 | ✓Verified |
| 140 | भगवानदास सं0म0वि0 ज्वालापुर क0नं0-5] | — | 440 | 102 | 338 | ✓Verified |
| 141 | शिवालिक शिशु जू-हाइर्स्कूल आर्यनगर] पू0भाग | — | 313 | 104 | 209 | ✓Verified |
| 142 | शिवालिक शिशु जू-हाइर्स्कूल आर्यनगर] प0भाग | — | 533 | 211 | 322 | ✓Verified |
| 143 | शिवालिक शिशु जू-हाइर्स्कूल आर्यनगर]ज्वालापुर उ0भाग | — | 375 | 255 | 120 | ✓Verified |
| 144 | शिवालिक शिशु जू-हाइर्स्कूल आर्यनगर] द0भाग | — | 286 | 217 | 69 | ✓Verified |
| 145 | बी-एस-एस- जूनियर हाइर्स्कूल आर्यनगर ज्वालापुर]कक्ष सं0-1 | — | 526 | 129 | 397 | ✓Verified |
| 146 | बी-एस-एस- जूनियर हाइर्स्कूल आर्यनगर ज्वालापुर]कक्ष सं0-2 | — | 283 | 218 | 65 | ✓Verified |
| 147 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार पूर्वी भवन] कक्ष सं0-11 | — | 398 | 338 | 60 | ✓Verified |
| 148 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार पूर्वी भवन] कक्ष सं0-12 | — | 348 | 283 | 65 | ✓Verified |
| 149 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार पूर्वी भवन] कक्ष सं0-13 | — | 262 | 182 | 80 | ✓Verified |
| 150 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार मध्य भवन] कक्ष सं0-1 | — | 432 | 397 | 35 | ✓Verified |
| 151 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार मध्य भवन] कक्ष सं0-2 | — | 134 | 111 | 23 | ✓Verified |
| 152 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार मध्य भवन] कक्ष सं0-3 | — | 302 | 219 | 83 | ✓Verified |
| 153 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार मध्य भवन] कक्ष सं0-4 | — | 309 | 224 | 85 | ✓Verified |
| 154 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार पश्चिमी भवन] कक्ष सं0-1 | — | 253 | 165 | 88 | ✓Verified |
| 155 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार पश्चिमी भवन] कक्ष सं0-2 | — | 178 | 133 | 45 | ✓Verified |
| 156 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार पश्चिमी भवन] कक्ष सं0-3 | — | 356 | 293 | 63 | ✓Verified |
| 157 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार पश्चिमी भवन] कक्ष सं0-4 | — | 204 | 201 | 3 | ✓Verified |
| 158 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार दक्षिणी भवन समाज शास्त्र विभाग कक्ष | — | 279 | 206 | 73 | ✓Verified |
| 159 | श्रवणनाथ मठ] जवाहरलाल नेहरू पो0ग्रे0का0 हरिद्वार दक्षिणी भवन] छात्रा विश्राम कक्ष | — | 325 | 270 | 55 | ✓Verified |
Top and second votes are the two highest candidate vote columns at each verified booth. Candidate names are not attributed because they cannot be reliably matched to the vote columns in the source.
2017 Assembly election — constituency result
✓VerifiedMargin 35,927 (38.4%) · Turnout 65.2% · 93,549 votes of 1,43,519 electors
Share of all votes counted, postal votes included. Source: ECI statistical report. No polling-station results are available for 2017.
All 10 candidates — age, category, machine and postal votes, source
| Candidate | Party | Symbol | Machine (EVM) | Postal | Total votes | Share (report) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADAN KAUSHIK M, 52 · GEN | BJP | 61,541 | 201 | 61,742 | 66.4% | |
| BRAHMSWROOP BRAHMCHARI M, 60 · GEN | INC | 25,739 | 76 | 25,815 | 27.8% | |
| ANJU MITTAL F, 52 · GEN | BSP | 2,646 | 15 | 2,661 | 2.9% | |
| RAVISH BHATIJA M, 37 · GEN | IND | 1,568 | 3 | 1,571 | 1.7% | |
| None of the Above | NOTA | 628 | 4 | 632 | 0.7% | |
| RAJKUMAR AGGRWAL M, 33 · GEN | IND | 363 | 1 | 364 | 0.4% | |
| ADESH M, 46 · GEN | UKKD | 328 | 1 | 329 | 0.4% | |
| VIJAY LAXMI F, 31 · SC | IND | 232 | 0 | 232 | 0.2% | |
| ADESH KUMAR M, 42 · GEN | AVIRP | 124 | 1 | 125 | 0.1% | |
| MANOJ KUMAR SHARMA M, 33 · GEN | IND | 78 | 0 | 78 | 0.1% |
- Check
- Candidate votes add up to the constituency total printed in the ECI report.
- Source
- Election Commission of India — Statistical Report, Detailed Results
